Market Flash del 13 de Desembre 2019
Divendres, 13 de Desembre de 2019
NOTICIAS ECONÓMICAS
- - Johnson gana con una mayoría clara en las elecciones del Reino Unido.
- - EEUU y China, "muy cerca" de acuerdo comercial para distender guerra arancelaria.
- - Lagarde promete un nuevo estilo mientras anuncia una amplia revisión del BCE.
- - Las barreras al comercio aumentan a su máximo histórico, según la OMC.
DATOS MACROECONÓMICOS
- - La confianza empresarial en Japón cayó en diciembre a su peor nivel desde 2013.
- - Las peticiones por desempleo en EEUU ascienden a un máximo de 2 años.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Viernes, 13 de Diciembre de 2019
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
United States | | Initial Jobless Claims | 7 Dec, w/e | 252000 |
Euro Zone | | ECB Deposit Rate | Dec | -0,01 |
Euro Zone | | ECB Refinancing Rate | Dec | 0 |
Germany | | HICP Final YY | Nov | 0,012 |
Japan | | Machinery Orders YY | Oct | -0,061 |
Japan | | Machinery Orders MM | Oct | -0,06 |
Switzerland | | SNB Policy Rate | Q4 | -0,0075 |
France | | CPI (EU Norm) Final YY | Nov | 0,012 |
France | | CPI (EU Norm) Final MM | Nov | 0,001 |
United States | | PPI exFood/Energy MM | Nov | -0,002 |
United States | | PPI exFood/Energy YY | Nov | 0,013 |
United States | | PPI Final Demand MM | Nov | 0 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
United States | | Retail Sales MM | Nov | 0,003 |
Japan | | Tankan All Sm Capex Est | Q4 | -0,067 |
Japan | | Tankan Sm Non-Mf Outlook DI | Q4 | 1 |
Japan | | Tankan Small Non-Mf Idx | Q4 | 10 |
Japan | | Tankan Sm Mf Outlook DI | Q4 | -9 |
Japan | | Tankan Small Mf Idx | Q4 | -4 |
Japan | | Tankan All Big Capex Est | Q4 | 0,066 |
Japan | | Tankan Big Non-Mf Idx | Q4 | 21 |
Japan | | Tankan Big Mf Outlook DI | Q4 | 2 |
Japan | | Tankan Big Mf Idx | Q4 | 5 |
United States | | Business Inventories MM | Oct | 0 |
United States | | Retail Control | Nov | 0,3 |
TOP ECONOMIC INDICATORS
País | Producto Interior Bruto (PIB) | Purchasing Managers’ Index (PMI) | Producción Industrial | Confianza Consumidor | Tipo Interés | Inflación | Ventas Minoristas | Desempleo |
España | 2,0 | 51,9 | -1,30 | -9,70 | 0,00 | 0,40 | 2,60 | 13,9 |
Eurozona | 1,2 | 50,3 | -2,20 | -7,40 | 0,00 | 1,00 | 1,40 | 7,5 |
Reino Unido | 1,3 | 49,3 | -1,20 | -14,00 | 0,75 | 1,50 | -4,90 | 3,8 |
Suiza | 1,1 | 48,8 | 8,00 | -17,00 | -0,75 | -0,10 | 0,70 | 2,3 |
EEUU | 1,9 | 51,9 | -1,13 | 125,80 | 1,63 | 2,10 | 3,10 | 3,5 |
Japón | 1,8 | 49,8 | -6,63 | 37,45 | -0,10 | 0,20 | -7,00 | 2,4 |
China | 6,0 | 53,7 | 4,70 | 124,30 | 4,35 | 4,50 | 7,20 | 3,6 |
Brasil | 1,2 | 51,8 | 1,00 | 89,15 | 4,50 | 3,27 | 4,20 | 11,6 |
Rusia | 1,7 | 52,9 | 2,60 | -13,00 | 6,50 | 3,50 | 1,60 | 4,6 |
India | 4,5 | 52,7 | -3,80 | 89,40 | 5,15 | 5,54 | - | - |
México | -0,3 | 48,0 | -3,00 | 43,71 | 7,50 | 2,97 | 2,40 | 3,6 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 13/12/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
IBEX 35 | 9.468,5 | 0,81% | | 8.354,8 | 9.588,2 | 10,9% |
---|
EURO STOXX 50 | 3.706,4 | 0,51% | | 2.936,8 | 3.733,5 | 23,5% |
---|
STOXX 600 | 399,5 | 0,48% | | 321,8 | 402,5 | 21,6% |
---|
CAC 40 | 5.884,3 | 0,40% | | 4.606,2 | 5.966,8 | 24,4% |
---|
DAX 30 | 13.221,6 | 0,57% | | 10.387,0 | 13.374,3 | 25,2% |
---|
MIB | 23.391,0 | 1,02% | | 17.959,4 | 23.827,6 | 27,7% |
---|
FTSE 100 | 7.273,5 | 0,79% | | 6.599,5 | 7.727,5 | 8,1% |
---|
SMI | 10.451,4 | 0,44% | | 8.389,0 | 10.551,5 | 24,0% |
AMERICA | 13/12/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
DOW JONES | 28.132,1 | 0,79% | | 22.638,4 | 28.225,0 | 20,6% |
---|
S&P 500 | 3.168,6 | 0,86% | | 2.444,0 | 3.176,3 | 26,4% |
---|
NASDAQ | 8.717,3 | 0,73% | | 6.457,1 | 8.745,8 | 31,4% |
---|
MEXICO S&P/BMV | 43.195,2 | 1,32% | | 38.265,5 | 45.599,6 | 3,7% |
---|
BRAZIL BOVESPA | 112.199,7 | 1,11% | | 87.535,9 | 112.444,7 | 27,7% |
ASIA | 13/12/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
NIKKEI 225 | 23.424,8 | 2,55% | | 19.241,4 | 24.050,0 | 20,0% |
---|
HANG SENG | 26.994,1 | 1,31% | | 24.896,9 | 30.280,1 | 4,4% |
---|
SSE SHANGAI | 2.915,7 | -0,30% | | 2.440,9 | 3.288,5 | 16,9% |
---|
SENSEX INDIA | 40.581,7 | 0,42% | | 35.287,2 | 41.163,8 | 12,5% |
---|
MOEX10 RUSSIA | 2.982,9 | 0,96% | | 2.350,4 | 3.009,1 | 25,9% |
---|
AUSTRALIA ASX 200 | 6.708,8 | 0,46% | | 5.552,0 | 6.893,7 | 19,4% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 13/12/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
MSCI - World | 6.761,6 | 0,63% | | 5.324,5 | 6.761,6 | 24,9% |
---|
MSCI - All Countries | 275,6 | 0,70% | | 219,4 | 275,6 | 23,6% |
---|
MSCI - Europe | 239,2 | 0,33% | | 191,5 | 240,5 | 23,5% |
---|
MSCI - Nordic Countries | 19.878,1 | 1,05% | | 16.837,1 | 19.878,1 | 16,8% |
---|
MSCI - Emerging Markets | 505,5 | 1,18% | | 438,0 | 507,8 | 13,5% |
---|
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 489,7 | 1,24% | | 418,7 | 496,9 | 13,6% |
---|
MSCI - Frontier Markets | 886,7 | 0,46% | | 771,2 | 886,7 | 15,0% |
---|
MSCI - BRIC | 598,7 | 0,96% | | 501,6 | 599,4 | 17,7% |
SECTOR | 13/12/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
MSCI - Cyc. Cons. | 360,0 | 0,61% | | 288,0 | 360,9 | 23,5% |
---|
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 374,1 | -0,24% | | 308,4 | 376,0 | 20,5% |
---|
MSCI - Energy | 310,3 | 1,30% | | 283,9 | 341,3 | 8,1% |
---|
MSCI - Financials | 204,2 | 1,52% | | 163,2 | 204,2 | 23,9% |
---|
MSCI - Industrials | 389,1 | 0,53% | | 301,1 | 390,4 | 27,1% |
---|
MSCI - Technology | 353,7 | 0,96% | | 236,3 | 353,7 | 42,9% |
---|
MSCI - Materials | 402,9 | 1,01% | | 326,9 | 402,9 | 20,7% |
---|
MSCI - Met.& Min. | 399,4 | 0,77% | | 325,7 | 410,0 | 19,2% |
---|
MSCI - Real Est. | 484,0 | -0,91% | | 396,5 | 505,9 | 20,0% |
---|
MSCI - Telecom. | 142,4 | -0,05% | | 113,8 | 142,8 | 25,1% |
---|
MSCI - Biotech | 346,6 | 0,47% | | 286,8 | 346,6 | 19,4% |
---|
MSCI - Healthcare | 372,2 | 0,53% | | 302,0 | 372,2 | 20,4% |
---|
MSCI - Utilities | 273,9 | -0,40% | | 229,2 | 280,6 | 18,1% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 13/12/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
EUR/USD | 1,1128 | 0,00% | | 1,0877 | 1,1570 | -3,0% |
---|
EUR/GBP | 0,8448 | 0,18% | | 0,8274 | 0,9324 | -6,0% |
---|
EUR/CHF | 1,0958 | 0,19% | | 1,0809 | 1,1476 | -2,6% |
---|
EUR/JPY | 121,6600 | 0,70% | | 115,8400 | 127,5000 | -3,2% |
---|
EUR/NOK | 10,1043 | -0,37% | | 9,5516 | 10,3121 | 2,0% |
---|
US Dollar Index | 97,3970 | 0,33% | | 95,0290 | 99,6670 | 1,3% |
COMMODITIES | 13/12/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
GOLD | 1.469,3 | -0,37% | | 1265,9 | 1557,0 | 14,5% |
---|
BRENT OIL | 64,2 | 0,75% | | 52,5 | 75,6 | 19,3% |
---|
CRUDE OIL WTI | 59,2 | 0,71% | | 44,4 | 66,6 | 30,3% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range |
SPAIN 10Y | 0,462 | 0,030 | | 6,94% | 0,023 / 1,537 |
ITALY 10Y | 1,342 | 0,021 | | 1,59% | 0,758 / 3,026 |
GERMANY 10Y | -0,265 | 0,057 | | -17,70% | -0,743 / 0,276 |
FRANCE 10Y | 0,039 | 0,048 | | -533,33% | -0,454 / 0,753 |
SWITZERLAND 10Y | 0,822 | 0,047 | | 6,06% | 0,341 / 1,376 |
GREAT BRITIAN 10Y | -0,559 | 0,002 | | -0,36% | -1,132 / -0,079 |
US 10Y | 1,899 | 0,109 | | 6,09% | 1,429 / 2,898 |
CANADA 10Y | 1,671 | 0,089 | | 5,63% | 1,083 / 2,097 |
BRAZIL 10Y | 6,760 | -0,020 | | -0,29% | 6,33 / 9,81 |
JAPAN 10Y | -0,023 | -0,022 | | 2200,00% | -0,29 / 0,051 |
AUSTRALIA 10Y | 1,136 | -0,022 | | -1,90% | 0,85 / 2,452 |