NOTICIAS ECONÓMICAS

  • Repsol entra en el mercado renovable de EEUU con la compra del 40 % de Hecate Energy.
  • Bruselas mejora su previsión de crecimiento en la eurozona para 2021 al 4,3% y para 2022.
  • Hasta $ 365 mil millones salieron del mercado de criptomonedas después de que Tesla detuviera las compras de coches con bitcoin.
  • Los mercados asiáticos se desploman, con el Nikkei de Japón cayendo un 2,5% .
  • Boeing gana la aprobación de la FAA para la reparación eléctrica del 737 Max y notifica a las aerolíneas.

DATOS MACROECONÓMICOS

  • Los precios al consumidor de EEUU registran su mayor aumento mensual en casi 12 años y suben el 4,2 % interanual en abril.
  • El encarecimiento de la energía llevó la inflación alemana al 2 % en abril.
  • La economía británica creció un 2,1% por encima de lo esperado en marzo frente a febrero.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Jueves, 13 de Mayo de 2021


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
United States CPI MM, SA Apr 0,008
Germany HICP Final YY Apr 0,021
United Kingdom GDP Prelim YY Q1 -0,061
United Kingdom GDP Prelim QQ Q1 -0,015
United Kingdom Manufacturing Output MM Mar 0,021
United Kingdom GDP Estimate YY Mar 0,014
United Kingdom GDP Estimate MM Mar 0,021
United Kingdom GDP Est 3M/3M Mar -0,015
France Reserve Assets Total Apr 1,83428E+11
France CPI (EU Norm) Final YY Apr 0,016
France CPI (EU Norm) Final MM Apr 0,002


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
United States Initial Jobless Clm 8 May, w/e 498000
Japan Current Account NSA JPY Mar 2916900000000
France Reserve Assets Total Apr 182839000000
United States PPI exFood/Energy MM Apr 0
United States PPI exFood/Energy YY Apr 0
United States PPI Final Demand MM Apr 0
United States PPI Final Demand YY Apr 0
United States Cont Jobless Clm 1 May, w/e 3690000
United Kingdom RICS Housing Survey Apr 59
United States PPI ex Food/Energy/Tr MM Apr 0
United States PPI ex Food/Energy/Tr YY Apr 0
United States Jobless Clm 4Wk Avg 8 May, w/e 560000


EQUITY INDICES


EUROPE 13/05/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 9.007,7 0,23% 7.713,5 9.149,1 11,6%
EURO STOXX 50 3.947,4 0,03% 3.473,8 4.040,9 11,1%
STOXX 600 438,0 -0,05% 388,8 447,5 10,2%
CAC 40 6.279,4 0,19% 5.379,2 6.395,6 13,1%
DAX 30 15.150,2 0,20% 13.311,0 15.501,8 10,4%
MIB 24.452,9 0,23% 21.311,5 24.939,0 10,0%
FTSE 100 7.004,6 0,82% 6.397,2 7.164,2 8,4%
SMI 11.033,9 0,41% 10.513,4 11.266,8 3,1%


AMERICA 13/05/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 33.587,7 -1,99% 29.856,3 35.091,6 9,7%
S&P 500 4.063,0 -2,14% 3.662,7 4.238,0 8,2%
NASDAQ 13.031,7 -2,67% 12.397,1 14.211,6 1,1%
MEXICO S&P/BMV 48.748,4 -1,83% 42.901,0 50.124,6 10,6%
BRAZIL BOVESPA 119.710,0 -2,65% 107.319,2 125.323,5 0,6%


ASIA 13/05/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 28.147,5 -1,61% 27.002,2 30.714,5 2,6%
HANG SENG 28.231,0 0,78% 27.079,2 31.183,4 3,7%
SSE SHANGAI 3.462,8 0,61% 3.328,3 3.731,7 -0,3%
SENSEX INDIA 48.690,8 -0,96% 46.160,5 52.516,8 2,0%
MOEX10 RUSSIA 3.654,1 0,06% 3.268,5 3.713,5 11,1%
AUSTRALIA ASX 200 7.044,9 -0,88% 6.517,2 7.172,8 6,0%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 13/05/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 8.614,6 -1,75% 7.928,9 8.920,0 7,6%
MSCI - All Countries 350,8 -1,66% 326,6 362,7 6,9%
MSCI - Europe 262,1 0,39% 234,1 266,3 11,1%
MSCI - Nordic Countries 28.577,0 -0,51% 25.738,3 29.422,0 10,4%
MSCI - Emerging Markets 639,0 -1,04% 624,4 699,2 2,4%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 647,6 -0,94% 637,1 724,3 1,7%
MSCI - Frontier Markets 1.011,8 -0,16% 915,7 1.016,5 9,7%
MSCI - BRIC 731,1 -0,31% 717,8 843,4 -0,5%


SECTOR 13/05/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 519,9 -2,53% 493,8 556,3 3,1%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 424,7 -0,75% 383,5 432,7 3,4%
MSCI - Energy 284,0 0,65% 219,2 289,0 29,5%
MSCI - Financials 242,2 -0,95% 197,9 248,6 20,5%
MSCI - Industrials 481,8 -2,03% 424,9 500,3 10,3%
MSCI - Technology 525,8 -2,85% 503,9 576,8 0,1%
MSCI - Materials 572,2 -1,82% 487,3 587,4 15,9%
MSCI - Met.& Min. 647,8 -1,52% 507,9 660,6 26,5%
MSCI - Real Est. 526,3 -2,04% 463,8 543,9 9,8%
MSCI - Telecom. 195,5 -1,97% 174,4 205,4 9,6%
MSCI - Biotech 405,2 -0,14% 378,1 415,7 3,3%
MSCI - Healthcare 451,0 -0,81% 417,6 460,1 4,2%
MSCI - Utilities 301,5 -1,77% 276,1 312,1 1,3%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 13/05/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,2069 -0,63% 1,1702 1,2349 -1,2%
EUR/GBP 0,8588 0,00% 0,8470 0,9085 -3,9%
EUR/CHF 1,0970 -0,02% 1,0737 1,1151 1,5%
EUR/JPY 132,4000 0,34% 125,0700 132,5700 4,9%
EUR/NOK 10,0668 0,29% 9,8930 10,5530 -3,8%
US Dollar Index 90,7130 0,63% 89,2090 93,4370 0,9%


COMMODITIES 13/05/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.815,4 -1,17% 1676,1 1959,0 -4,3%
BRENT OIL 69,3 1,12% 50,6 71,4 33,8%
CRUDE OIL WTI 66,1 1,23% 47,2 68,0 36,2%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
BRAZIL 10Y 9,450 0,195 2,11% 6,25 / 9,64
AUSTRALIA 10Y 1,726 0,051 3,04% 0,73 / 1,97
US 10Y 1,695 0,071 4,37% 0,5 / 1,78
CANADA 10Y 1,601 0,062 4,03% 0,41 / 1,68
ITALY 10Y 0,984 0,037 3,91% 0,43 / 1,6
GREAT BRITIAN 10Y 0,887 0,052 6,23% 0,07 / 0,91
SPAIN 10Y 0,570 0,042 7,95% -0,02 / 0,71
FRANCE 10Y 0,259 0,039 17,73% -0,39 / 0,27
JAPAN 10Y 0,079 0,005 6,76% -0,01 / 0,18
SWITZERLAND 10Y -0,119 0,017 -12,50% -0,58 / -0,12
GERMANY 10Y -0,128 0,034 -20,99% -0,67 / -0,12


BOND INDEX


EURO 13/05/2021 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx EUR Corporates 241,6 -0,16% 0,61 0,61 -1,04%
iBoxx EUR High Yield 210,9 -0,07% 2,64 2,64 1,87%
iBoxx EUR Sovereigns 252,7 -0,28% 0,54 0,54 -4,1%


USD 13/05/2021 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx USD Corporates 329,28 -0,41% 2,3504 / 3,2672 2,92 -3,59%
iBoxx USD High Yield 322,73 -0,21% 3,939 / 7,4146 4,28 1,44%
iBoxx USD Treasuries 252,72 -0,37% 0,7826 / 1,7459 1,72 -4,19%