Market Flash del 18 de Febrer 2020
Dimarts, 18 de Febrer de 2020
NOTICIAS ECONÓMICAS
- - China concederá exenciones de aranceles a más productos de EEUU.
- - Apple dice que no cumplirá con el pronóstico trimestral de ingresos por el impacto del coronavirus.
- - Argentina pide al FMI que reconsidere una quita de la deuda.
- - El gigante bancario HSBC recortará 35.000 empleos en todo el mundo.
DATOS MACROECONÓMICOS
- - Las reservas de divisas del BCE tocan un máximo históritco.
- - Los riesgos de una recesión económica en Japón obligan al Banco Central a reconsiderar su política.
- - Los inversores estarán hoy atentos al Zew alemán y a los datos de desempleo del Reino Unido.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Martes, 18 de Febrero de 2020
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
Euro Zone | | Reserve Assets Total | Jan | 8,4682E+11 |
Japan | | GDP QQ External Demand | Q4 | 0,01 |
Japan | | GDP QQ Capital Expend. | Q4 | 0 |
Japan | | GDP QQ Pvt Consmp Prelim | Q4 | -0,029 |
Japan | | GDP QQ Annualised | Q4 | -0,063 |
Japan | | GDP QQ | Q4 | -0,016 |
Japan | | Capacity Utilization MM SA | Dec | -0,004 |
Japan | | Industrial O/P Rev MM SA | Dec | 0,012 |
Japan | | Reuters Tankan DI | Feb | -5 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
Germany | | ZEW Current Conditions | Feb | -10 |
Germany | | ZEW Economic Sentiment | Feb | 26,7 |
United Kingdom | | ILO Unemployment Rate | Dec | 0,038 |
United Kingdom | | Claimant Count Unem Chng | Jan | 14.900 |
United States | | NAHB Housing Market Indx | Feb | 75 |
United States | | NY Fed Manufacturing | Feb | 4,8 |
United Kingdom | | Avg Earnings (Ex-Bonus) | Dec | 0,034 |
United Kingdom | | Avg Wk Earnings 3M YY | Dec | 0,032 |
United Kingdom | | Employment Change | Dec | 208.000 |
United States | | Net L-T Flows,Incl.Swaps | Dec | -3400000000,0 |
United States | | Overall Net Capital Flows | Dec | 73100000000,0 |
United States | | Foreign Buying, T-Bonds | Dec | -41500000000,0 |
TOP ECONOMIC INDICATORS
País | Producto Interior Bruto (PIB) | Purchasing Managers’ Index (PMI) | Producción Industrial | Confianza Consumidor | Tipo Interés | Inflación | Ventas Minoristas | Desempleo |
Eurozona | 0,9 | 50,9 | -2,80 | -8,10 | 0,00 | 1,40 | 1,30 | 7,4 |
Reino Unido | 1,2 | 53,3 | -2,50 | -9,00 | 0,75 | 1,30 | 0,00 | 3,8 |
Suiza | 1,1 | 47,8 | 8,00 | -7,00 | #N/A | 0,20 | 0,10 | 2,3 |
EEUU | 2,1 | 53,1 | -0,83 | 131,60 | 1,63 | 2,50 | 4,38 | 3,6 |
Japón | 0,5 | 50,1 | -6,32 | 39,10 | -0,10 | 0,80 | -2,60 | 2,2 |
China | 6,0 | 53,0 | 5,93 | 125,17 | 4,35 | 5,40 | 8,00 | 3,6 |
Brasil | 1,2 | 52,2 | -0,60 | 90,40 | 4,50 | 4,19 | 2,60 | 11,0 |
Rusia | 1,7 | 52,6 | 1,10 | -13,00 | 6,00 | 2,40 | 1,90 | 4,6 |
India | 4,5 | 56,3 | -0,83 | 89,40 | 5,15 | 7,59 | - | - |
México | -0,3 | 49,0 | -2,03 | 44,17 | 7,00 | 3,24 | 2,10 | 2,9 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 18/02/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
IBEX 35 | 10.022,2 | 0,66% | | 9.357,8 | 10.029,2 | 5,0% |
---|
EURO STOXX 50 | 3.853,3 | 0,32% | | 3.639,4 | 3.854,4 | 2,9% |
---|
STOXX 600 | 419,9 | 0,31% | | 396,4 | 420,1 | 3,9% |
---|
CAC 40 | 6.086,0 | 0,27% | | 5.799,0 | 6.109,8 | 1,8% |
---|
DAX 30 | 13.783,9 | 0,29% | | 12.948,2 | 13.795,2 | 4,0% |
---|
MIB | 25.120,5 | 1,02% | | 23.207,9 | 25.389,5 | 6,9% |
---|
FTSE 100 | 7.433,3 | 0,33% | | 7.275,0 | 7.689,7 | -1,4% |
---|
SMI | 11.168,5 | 0,36% | | 10.536,3 | 11.181,0 | 5,2% |
AMERICA | 18/02/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
DOW JONES | 29.398,1 | 0,00% | | 28.169,5 | 29.568,6 | 3,0% |
---|
S&P 500 | 3.380,2 | 0,00% | | 3.214,6 | 3.385,1 | 4,6% |
---|
NASDAQ | 9.731,2 | 0,00% | | 8.943,5 | 9.748,3 | 8,5% |
---|
MEXICO S&P/BMV | 45.017,0 | 0,04% | | 43.716,5 | 45.955,4 | 3,4% |
---|
BRAZIL BOVESPA | 115.309,1 | 0,81% | | 112.134,4 | 119.593,1 | -0,3% |
ASIA | 18/02/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
NIKKEI 225 | 23.523,2 | -1,40% | | 22.775,9 | 24.116,0 | -2,0% |
---|
HANG SENG | 27.959,6 | 0,52% | | 26.145,6 | 29.174,9 | -0,8% |
---|
SSE SHANGAI | 2.983,6 | 2,28% | | 2.685,3 | 3.127,2 | -2,2% |
---|
SENSEX INDIA | 41.055,7 | -0,49% | | 39.563,1 | 42.273,9 | -0,5% |
---|
MOEX10 RUSSIA | 3.110,1 | 0,43% | | 3.049,3 | 3.226,9 | 2,1% |
---|
AUSTRALIA ASX 200 | 7.125,1 | -0,16% | | 6.669,2 | 7.145,8 | 6,4% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 18/02/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
MSCI - World | 7.131,3 | -0,03% | | 6.867,6 | 7.141,1 | 3,2% |
---|
MSCI - All Countries | 290,1 | -0,01% | | 279,2 | 290,5 | 2,7% |
---|
MSCI - Europe | 253,0 | 0,33% | | 240,9 | 253,0 | 3,7% |
---|
MSCI - Nordic Countries | 20.956,5 | -0,04% | | 20.093,6 | 21.108,6 | 2,6% |
---|
MSCI - Emerging Markets | 524,7 | 0,16% | | 502,0 | 542,9 | -0,5% |
---|
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 512,1 | 0,19% | | 484,7 | 528,3 | 0,5% |
---|
MSCI - Frontier Markets | 889,2 | -0,24% | | 889,2 | 927,5 | -2,3% |
---|
MSCI - BRIC | 628,0 | 0,53% | | 597,1 | 649,1 | 0,6% |
SECTOR | 18/02/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
MSCI - Cyc. Cons. | 381,0 | -0,07% | | 363,6 | 383,4 | 3,3% |
---|
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 386,8 | -0,07% | | 377,9 | 387,3 | 1,5% |
---|
MSCI - Energy | 293,3 | 0,13% | | 286,7 | 326,1 | -8,3% |
---|
MSCI - Financials | 209,8 | 0,06% | | 201,5 | 209,8 | 1,4% |
---|
MSCI - Industrials | 398,3 | -0,10% | | 387,9 | 401,6 | 1,8% |
---|
MSCI - Technology | 401,8 | -0,08% | | 365,3 | 402,1 | 10,0% |
---|
MSCI - Materials | 399,1 | -0,08% | | 389,1 | 411,7 | -3,1% |
---|
MSCI - Met.& Min. | 387,6 | 0,02% | | 381,5 | 415,1 | -5,8% |
---|
MSCI - Real Est. | 527,9 | -0,08% | | 495,0 | 528,3 | 5,5% |
---|
MSCI - Telecom. | 151,3 | 0,01% | | 145,0 | 151,3 | 4,3% |
---|
MSCI - Biotech | 361,5 | -0,05% | | 350,7 | 366,3 | 1,9% |
---|
MSCI - Healthcare | 390,4 | -0,06% | | 375,7 | 392,3 | 2,4% |
---|
MSCI - Utilities | 307,9 | 0,28% | | 280,6 | 307,9 | 8,3% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 18/02/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
EUR/USD | 1,0834 | 0,04% | | 1,0820 | 1,1225 | -5,5% |
---|
EUR/GBP | 0,8331 | 0,37% | | 0,8293 | 0,8595 | -7,3% |
---|
EUR/CHF | 1,0626 | -0,09% | | 1,0607 | 1,0878 | -5,6% |
---|
EUR/JPY | 119,0400 | 0,14% | | 118,7200 | 122,8600 | -5,3% |
---|
EUR/NOK | 10,0284 | 0,12% | | 9,8130 | 10,2746 | 1,2% |
---|
US Dollar Index | 99,0030 | -0,12% | | 96,3890 | 99,2460 | 2,9% |
COMMODITIES | 18/02/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
GOLD | 1.580,8 | -0,22% | | 1516,8 | 1610,9 | 4,2% |
---|
BRENT OIL | 57,7 | 0,61% | | 53,1 | 71,8 | -12,6% |
---|
CRUDE OIL WTI | 52,1 | 0,00% | | 49,3 | 65,7 | -14,8% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range |
SWITZERLAND 10Y | -0,746 | -0,009 | | 1,22% | -1,132 / -0,16 |
GERMANY 10Y | -0,399 | 0,001 | | -0,25% | -0,743 / 0,187 |
FRANCE 10Y | -0,158 | -0,003 | | 1,94% | -0,454 / 0,586 |
JAPAN 10Y | -0,038 | -0,009 | | 31,03% | -0,29 / 0,016 |
SPAIN 10Y | 0,292 | -0,006 | | -2,01% | 0,023 / 1,222 |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,642 | 0,013 | | 2,07% | 0,341 / 1,294 |
ITALY 10Y | 0,906 | -0,018 | | -1,95% | 0,758 / 2,807 |
AUSTRALIA 10Y | 1,076 | 0,004 | | 0,37% | 0,85 / 2,179 |
CANADA 10Y | 1,364 | #N/A | | 0,00% | 1,083 / 1,88 |
US 10Y | 1,588 | #N/A | | 0,00% | 1,429 / 2,75 |
BRAZIL 10Y | 6,460 | 0,010 | | 0,16% | 6,33 / 9,43 |
BOND INDEX
EURO | 18/02/2020 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD |
iBoxx EUR Corporates | 240,6 | 0,03% | | 0,54 | 0,54 | 1,23% |
---|
iBoxx EUR High Yield | 205,4 | 0,08% | | 3,01 | 3,01 | 0,84% |
---|
iBoxx EUR Sovereigns | 257,0 | 0,04% | | 0,34 | 0,34 | 2,4% |
USD | 18/02/2020 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD |
iBoxx USD Corporates | | | | 3,042 / 4,513 | 3,04 | 2,47% |
---|
iBoxx USD High Yield | 306,81 | 0,05% | | 5,398 / 6,961 | 5,62 | 0,93% |
---|
iBoxx USD Treasuries | | | | 1,688 / 2,865 | 1,79 | 2,34% |