Market Flash del 18 de Juny 2020
Dijous, 18 de Juny de 2020
NOTICIAS ECONÓMICAS
- - Argentina y sus acreedores no ceden y crece la tensión por la reestructuración de la deuda.
- - Powell reitera que la Fed utilizará todas sus herramientas para apoyar a la economía.
- - Trump pidió ayuda a China para ganar las elecciones de 2020, según su exasesor Bolton.
- - Bruselas quiere frenar la compra de empresas europeas por China.
- - Al menos 657 trabajadores de un matadero en Alemania dan positivo por Covid-19.
- - Estados Unidos se retira de las negociaciones con Francia sobre las tasas a la grandes tecnológicas.
DATOS MACROECONÓMICOS
- - Brasil recorta los tipos de interés a un mínimo récord y ve poco margen para más.
- - Las peticiones semanales de desempleo en Estados Unidos se mantienen altas.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Jueves, 18 de Junio de 2020
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
United States | | Housing Starts Number | May | 974000 |
Euro Zone | | HICP Final YY | May | 0,001 |
Euro Zone | | HICP Final MM | May | -0,001 |
Japan | | Trade Balance Total Yen | May | -8,334E+11 |
Japan | | Imports YY | May | -0,262 |
Japan | | Exports YY | May | -0,283 |
United Kingdom | | CPI YY | May | 0,005 |
United States | | Building Permits: Number | May | 1220000 |
Euro Zone | | HICP-X F,E,A&T Final YY | May | 0,009 |
Euro Zone | | HICP-X F, E, A, T Final MM | May | 0 |
United Kingdom | | PPI Core Output YY NSA | May | 0,006 |
United Kingdom | | PPI Core Output MM NSA | May | 0 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
United States | | Philly Fed Business Indx | Jun | -43 |
United States | | Initial Jobless Claims | 13 Jun, w/e | 1542000 |
United Kingdom | | GB BOE QE Corp | Jun | 20000000000 |
United Kingdom | | BOE Bank Rate | Jun | 0 |
Switzerland | | SNB Policy Rate | Q2 | 0 |
United States | | Continued Jobless Claims | 6 Jun, w/e | 20929000 |
United Kingdom | | BOE MPC Vote Cut | Jun | 0 |
United Kingdom | | BOE MPC Vote Unchanged | Jun | 9 |
United Kingdom | | BOE MPC Vote Hike | Jun | 0 |
United States | | Leading Index Chg MM | May | 0 |
United States | | Philly Fed New Orders | Jun | -26 |
United States | | Philly Fed Prices Paid | Jun | 3 |
TOP ECONOMIC INDICATORS
País | Producto Interior Bruto (PIB) | Purchasing Managers’ Index (PMI) | Producción Industrial | Confianza Consumidor | Tipo Interés | Inflación | Ventas Minoristas | Desempleo |
Eurozona | -3,2 | 30,5 | -28,00 | -20,40 | 0,00 | 0,10 | -19,60 | 7,3 |
Reino Unido | 1,1 | 30,0 | -28,50 | -33,50 | 0,10 | 0,50 | 7,90 | 3,9 |
Suiza | -1,3 | 42,1 | 0,80 | -56,00 | -0,75 | -1,30 | -19,90 | 3,4 |
EEUU | -4,8 | 36,4 | -15,76 | 86,15 | 0,13 | 0,10 | -6,08 | 13,3 |
Japón | -2,2 | 27,8 | -15,87 | 22,80 | -0,10 | 0,10 | -13,90 | 2,6 |
China | -6,8 | 53,4 | 4,15 | 116,40 | 4,35 | 2,40 | -2,80 | 3,7 |
Brasil | -0,3 | 28,1 | -27,20 | 60,15 | 3,00 | 1,88 | -16,80 | 12,6 |
Rusia | 1,6 | 35,0 | -8,10 | -11,00 | 5,50 | 3,00 | -23,40 | 5,8 |
India | 3,1 | 14,8 | -3,83 | 63,70 | 4,00 | 5,91 | - | 5,4 |
México | -1,4 | 38,3 | -29,30 | 43,56 | 5,50 | 2,84 | -1,30 | 2,9 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 18/06/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
IBEX 35 | 7.478,7 | -0,22% | | 5.814,5 | 10.100,2 | -21,7% |
---|
EURO STOXX 50 | 3.267,3 | 0,76% | | 2.302,8 | 3.867,3 | -12,8% |
---|
STOXX 600 | 356,8 | 0,57% | | 252,9 | 421,4 | -11,7% |
---|
CAC 40 | 4.996,0 | 0,88% | | 3.632,1 | 6.111,4 | -16,4% |
---|
DAX 30 | 12.382,1 | 0,54% | | 8.255,7 | 13.795,2 | -6,5% |
---|
MIB | 19.585,9 | -0,20% | | 14.153,1 | 25.483,1 | -16,7% |
---|
FTSE 100 | 6.253,3 | 0,17% | | 4.898,8 | 7.689,7 | -17,1% |
---|
SMI | 10.202,2 | 1,67% | | 7.650,2 | 11.270,0 | -3,9% |
AMERICA | 18/06/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
DOW JONES | 26.119,6 | -0,65% | | 18.213,7 | 29.568,6 | -8,5% |
---|
S&P 500 | 3.113,5 | -0,36% | | 2.191,9 | 3.393,5 | -3,6% |
---|
NASDAQ | 9.910,5 | 0,15% | | 6.631,4 | 10.086,9 | 10,5% |
---|
MEXICO S&P/BMV | 37.897,2 | 0,01% | | 32.503,3 | 45.955,4 | -13,0% |
---|
BRAZIL BOVESPA | 95.547,3 | 2,16% | | 61.690,5 | 119.593,1 | -17,4% |
ASIA | 18/06/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
NIKKEI 225 | 22.455,8 | -0,56% | | 16.358,2 | 24.116,0 | -5,1% |
---|
HANG SENG | 24.481,4 | 0,56% | | 21.139,3 | 29.174,9 | -13,2% |
---|
SSE SHANGAI | 2.935,9 | 0,14% | | 2.646,8 | 3.127,2 | -3,7% |
---|
SENSEX INDIA | 33.507,9 | -0,29% | | 25.638,9 | 42.273,9 | -18,8% |
---|
MOEX10 RUSSIA | 2.740,1 | -0,30% | | 2.073,9 | 3.226,9 | -10,0% |
---|
AUSTRALIA ASX 200 | 5.991,8 | 0,83% | | 4.402,5 | 7.197,2 | -10,4% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 18/06/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
MSCI - World | 6.554,5 | -0,05% | | 4.710,8 | 7.141,1 | -5,1% |
---|
MSCI - All Countries | 266,1 | 0,01% | | 192,5 | 290,5 | -5,7% |
---|
MSCI - Europe | 215,9 | 0,76% | | 164,5 | 254,1 | -11,5% |
---|
MSCI - Nordic Countries | 20.131,1 | 0,98% | | 14.068,7 | 21.108,6 | -1,4% |
---|
MSCI - Emerging Markets | 474,7 | 0,49% | | 359,8 | 542,9 | -10,0% |
---|
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 480,9 | 0,38% | | 371,5 | 528,3 | -5,6% |
---|
MSCI - Frontier Markets | 766,0 | 0,19% | | 646,2 | 927,5 | -15,8% |
---|
MSCI - BRIC | 573,1 | 0,61% | | 445,7 | 649,1 | -8,2% |
SECTOR | 18/06/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
MSCI - Cyc. Cons. | 374,0 | 0,14% | | 253,7 | 383,4 | 1,3% |
---|
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 364,1 | 0,35% | | 294,4 | 387,3 | -4,5% |
---|
MSCI - Energy | 213,9 | -2,22% | | 132,0 | 326,1 | -33,1% |
---|
MSCI - Financials | 163,6 | -0,81% | | 119,6 | 209,8 | -20,9% |
---|
MSCI - Industrials | 344,7 | -0,24% | | 243,8 | 401,6 | -11,9% |
---|
MSCI - Technology | 407,3 | 0,24% | | 277,5 | 411,9 | 11,5% |
---|
MSCI - Materials | 380,3 | -0,18% | | 260,3 | 411,7 | -7,6% |
---|
MSCI - Met.& Min. | 389,1 | 0,04% | | 254,9 | 415,1 | -5,4% |
---|
MSCI - Real Est. | 446,8 | -0,51% | | 321,3 | 528,3 | -10,7% |
---|
MSCI - Telecom. | 145,1 | 0,25% | | 108,8 | 152,2 | 0,1% |
---|
MSCI - Biotech | 368,0 | 0,55% | | 280,5 | 371,6 | 3,7% |
---|
MSCI - Healthcare | 387,4 | 0,44% | | 286,5 | 393,9 | 1,7% |
---|
MSCI - Utilities | 265,9 | -0,05% | | 204,0 | 310,1 | -6,4% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 18/06/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
EUR/USD | 1,1243 | -0,18% | | 1,0635 | 1,1492 | -2,0% |
---|
EUR/GBP | 0,8954 | 0,00% | | 0,8280 | 0,9500 | -0,3% |
---|
EUR/CHF | 1,0664 | -0,45% | | 1,0502 | 1,0915 | -5,2% |
---|
EUR/JPY | 120,2900 | -0,46% | | 114,4100 | 124,4200 | -4,3% |
---|
EUR/NOK | 10,6992 | -0,69% | | 9,8130 | 13,1678 | 8,0% |
---|
US Dollar Index | 97,1580 | 0,21% | | 94,6500 | 102,9920 | 1,0% |
COMMODITIES | 18/06/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
GOLD | 1.726,3 | -0,04% | | 1451,0 | 1764,6 | 13,8% |
---|
BRENT OIL | 40,7 | -0,61% | | 16,0 | 71,8 | -38,3% |
---|
CRUDE OIL WTI | 38,0 | -1,09% | | -40,3 | 65,7 | -37,8% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range |
BRAZIL 10Y | 6,700 | -12,500 | | -1,83% | 6,33 / 9,84 |
ITALY 10Y | 1,375 | 1,300 | | 0,95% | 0,758 / 3,012 |
AUSTRALIA 10Y | 0,910 | -0,700 | | -0,76% | 0,555 / 1,539 |
US 10Y | 0,733 | -2,100 | | -2,79% | 0,318 / 2,15 |
CANADA 10Y | 0,541 | -0,900 | | -1,64% | 0,233 / 1,736 |
SPAIN 10Y | 0,565 | 2,500 | | 4,63% | 0,023 / 1,389 |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,191 | -1,700 | | -8,17% | 0,074 / 1,058 |
JAPAN 10Y | 0,016 | -0,500 | | -23,81% | -0,29 / 0,106 |
FRANCE 10Y | -0,045 | -0,700 | | 18,42% | -0,454 / 0,52 |
SWITZERLAND 10Y | -0,403 | 1,100 | | -2,66% | -1,132 / -0,205 |
GERMANY 10Y | -0,425 | -0,300 | | 0,71% | -0,909 / -0,142 |
BOND INDEX
EURO | 18/06/2020 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD |
iBoxx EUR Corporates | 235,3 | -0,04% | | 1,33 | 1,33 | -0,99% |
---|
iBoxx EUR High Yield | 194,1 | 0,10% | | 5,94 | 5,94 | -4,72% |
---|
iBoxx EUR Sovereigns | 254,2 | 0,04% | | 0,53 | 0,53 | 1,3% |
USD | 18/06/2020 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD |
iBoxx USD Corporates | 325,90 | 0,07% | | 2,597 / 4,836 | 3,29 | 4,60% |
---|
iBoxx USD High Yield | 295,06 | -0,09% | | 5,403 / 10,122 | 7,30 | -2,94% |
---|
iBoxx USD Treasuries | 262,565 | 0,11% | | 0,842 / 2,662 | 0,94 | 8,41% |