NOTICIAS ECONÓMICAS

  • Merkel y Macron proponen un Fondo de Recuperación para la UE de 500.000 millones de euros.
  • Uber despedirá a otros 3.000 trabajadores, su segundo recorte de plantilla este mes.
  • El Banco de España empeora sus previsiones y pide ajustes a medio plazo.
  • La Fed ve una salida de la crisis en EE.UU. para finales de 2021 si no hay rebrote.

DATOS MACROECONÓMICOS

  • La tasa del desempleo en el Reino Unido se sitúa en el 3,9 % en el 1Q2020.
  • Las ventas europeas de automóviles nuevos cayeron un 78,3% en abril.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Martes, 19 de Mayo de 2020


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
Japan GDP QQ External Demand Q1 -0,002
Japan GDP QQ Capital Expend. Q1 -0,01
Japan GDP QQ Pvt Consmp Prelim Q1 -0,01
Japan GDP QQ Annualised Q1 -0,034
Japan GDP QQ Q1 -0,009
United States NAHB Housing Market Indx May 37


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
United States Housing Starts Number Apr 1216000
Germany ZEW Current Conditions May -91,5
Germany ZEW Economic Sentiment May 28,2
United Kingdom ILO Unemployment Rate Mar 0,04
United Kingdom Claimant Count Unem Chng Apr 12.100
United States Building Permits: Number Apr 1350000
United Kingdom Avg Earnings (Ex-Bonus) Mar 0,029
United Kingdom Avg Wk Earnings 3M YY Mar 0,028
United Kingdom Employment Change Mar 172000
United States Redbook YY 16 May, w/e -0,075
United States Redbook MM 16 May, w/e -0,015
United States House Starts MM: Change Apr -0,223


TOP ECONOMIC INDICATORS


   País    Producto Interior Bruto (PIB) Purchasing Managers? Index (PMI) Producción Industrial Confianza Consumidor Tipo Interés Inflación Ventas Minoristas Desempleo
Eurozona -3,2 13,5 -5,77 -22,70 0,00 0,40 -9,20 7,4
Reino Unido 1,1 13,8 -5,97 -33,00 0,10 1,50 5,70 3,9
Suiza 1,5 40,7 1,60 -56,00 -0,75 -1,10 -5,60 3,3
EEUU -4,8 27,4 -15,04 86,90 0,13 0,30 -21,61 14,7
Japón -7,3 25,8 -4,31 21,60 -0,10 0,40 -4,70 2,5
China -6,8 53,4 3,90 122,50 4,35 3,30 -7,50 3,7
Brasil 1,7 26,5 -1,67 58,20 3,00 2,40 -1,20 12,2
Rusia 2,1 13,9 1,57 -11,00 5,50 3,10 5,60 4,7
India 4,7 7,2 -3,33 85,60 4,40 5,91 - 5,4
México -0,5 35,0 -2,83 43,56 5,50 2,15 2,50 2,9


EQUITY INDICES


EUROPE 19/05/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 6.779,3 4,70% 5.814,5 10.100,2 -29,0%
EURO STOXX 50 2.911,9 5,10% 2.302,8 3.867,3 -22,2%
STOXX 600 322,8 4,63% 252,9 421,4 -20,1%
CAC 40 4.498,3 5,16% 3.632,1 6.111,4 -24,8%
DAX 30 11.058,9 5,67% 8.255,7 13.795,2 -16,5%
MIB 17.401,5 3,26% 14.153,1 25.483,1 -26,0%
FTSE 100 6.048,6 4,29% 4.898,8 7.689,7 -19,8%
SMI 9.740,8 2,72% 7.650,2 11.270,0 -8,3%


AMERICA 19/05/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 24.597,4 3,85% 18.213,7 29.568,6 -13,8%
S&P 500 2.953,9 3,15% 2.191,9 3.393,5 -8,6%
NASDAQ 9.234,8 2,44% 6.631,4 9.838,4 2,9%
MEXICO S&P/BMV 37.112,5 3,98% 32.503,3 45.955,4 -14,8%
BRAZIL BOVESPA 81.194,3 4,69% 61.690,5 119.593,1 -29,8%


ASIA 19/05/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 20.133,7 0,48% 16.358,2 24.116,0 -14,9%
HANG SENG 23.934,8 0,58% 21.139,3 29.174,9 -15,1%
SSE SHANGAI 2.875,4 0,24% 2.646,8 3.127,2 -5,7%
SENSEX INDIA 30.029,0 -3,44% 25.638,9 42.273,9 -27,2%
MOEX10 RUSSIA 2.694,3 3,87% 2.073,9 3.226,9 -11,5%
AUSTRALIA ASX 200 5.460,5 1,81% 4.402,5 7.197,2 -16,8%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 19/05/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 6.106,8 3,03% 4.710,8 7.141,1 -11,6%
MSCI - All Countries 247,4 2,82% 192,5 290,5 -12,4%
MSCI - Europe 201,7 4,15% 164,5 254,1 -17,3%
MSCI - Nordic Countries 18.202,5 4,39% 14.068,7 21.108,6 -10,9%
MSCI - Emerging Markets 434,4 1,27% 359,8 542,9 -17,7%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 445,7 0,47% 371,5 528,3 -12,5%
MSCI - Frontier Markets 718,2 2,11% 646,2 927,5 -21,1%
MSCI - BRIC 530,3 1,67% 445,7 649,1 -15,1%


SECTOR 19/05/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 340,7 3,12% 253,7 383,4 -7,7%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 349,3 1,93% 294,4 387,3 -8,4%
MSCI - Energy 206,8 6,62% 132,0 326,1 -35,3%
MSCI - Financials 145,6 4,21% 119,6 209,8 -29,6%
MSCI - Industrials 310,7 4,92% 243,8 401,6 -20,6%
MSCI - Technology 376,4 2,42% 277,5 404,1 3,0%
MSCI - Materials 352,8 4,25% 260,3 411,7 -14,3%
MSCI - Met.& Min. 376,3 4,25% 254,9 415,1 -8,5%
MSCI - Real Est. 400,5 4,10% 321,3 528,3 -19,9%
MSCI - Telecom. 137,6 2,17% 108,8 152,2 -5,2%
MSCI - Biotech 365,9 0,67% 280,5 366,3 3,1%
MSCI - Healthcare 383,9 1,25% 286,5 392,3 0,7%
MSCI - Utilities 250,6 3,67% 204,0 310,1 -11,8%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 19/05/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,0912 0,90% 1,0635 1,1492 -4,9%
EUR/GBP 0,8947 0,16% 0,8280 0,9500 -0,4%
EUR/CHF 1,0598 0,82% 1,0502 1,0878 -5,8%
EUR/JPY 117,1200 1,10% 114,4100 122,8600 -6,8%
EUR/NOK 10,9454 -1,13% 9,8130 13,1678 10,5%
US Dollar Index 99,6650 -0,73% 94,6500 102,9920 3,6%


COMMODITIES 19/05/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.732,1 -0,51% 1451,0 1764,6 14,2%
BRENT OIL 34,8 7,11% 16,0 71,8 -47,3%
CRUDE OIL WTI 31,8 8,12% -40,3 65,7 -47,9%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
#N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
#N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
BRAZIL 10Y 7,820 -16,000 -2,01% 6,33 / 9,84
ITALY 10Y 1,703 -15,100 -8,14% 0,758 / 3,012
AUSTRALIA 10Y 0,914 -0,900 -0,98% 0,555 / 1,54
SPAIN 10Y 0,810 -3,200 -3,80% 0,023 / 1,389
US 10Y 0,742 10,200 15,94% 0,318 / 2,178
FRANCE 10Y -0,005 1,600 -76,19% -0,454 / 0,52
JAPAN 10Y -0,009 -0,700 350,00% -0,29 / 0,106
GERMANY 10Y -0,481 4,600 -8,73% -0,909 / -0,142
SWITZERLAND 10Y -0,519 0,600 -1,14% -1,132 / -0,205


BOND INDEX


EURO 19/05/2020 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx EUR Corporates 228,6 -0,13% 1,33 1,33 -3,80%
iBoxx EUR High Yield 182,2 0,28% 5,94 5,94 -10,57%
iBoxx EUR Sovereigns 251,1 -0,10% 0,53 0,53 0,1%


USD 19/05/2020 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx USD Corporates 313,55 -0,04% 2,597 / 4,836 3,29 0,63%
iBoxx USD High Yield 279,95 1,18% 5,403 / 10,122 7,30 -7,91%
iBoxx USD Treasuries 262,938 -0,75% 0,842 / 2,662 0,94 8,57%