NOTICIAS ECONÓMICAS

  • Glovo alcanza una valoración de 1.000 millones de dólares con fondos de Abu Dhabi.
  • Pharmamar llega a un acuerdo con Jazz para comercializar lurbinectidina en EEUU .
  • China dice mantener contacto con EEUU para firmar el acuerdo comercial de "fase uno".
  • El Parlamento británico vota hoy la salida de la UE el próximo 31 de enero de 2020.

DATOS MACROECONÓMICOS

  • China mantiene al 4,15 % la tasa referencial para créditos en diciembre.
  • El IPC de Japón subió un 0,5 % en noviembre pasado.
  • Banco Central de Brasil mejora su previsión de crecimiento para 2019 y 2020.
  • El sentimiento del consumidor alemán se deteriora en diciembre.
  • El Banco de Inglaterra mantiene los tipos en el 0,75 por ciento.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Viernes, 20 de Diciembre de 2019


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
United States Existing Home Sales Nov 5350000
United States Philly Fed Business Indx Dec 0,30
United States Initial Jobless Claims 14 Dec, w/e 234.000
Japan JP BOJ Rate Decision 19 Dec -0,001
United Kingdom GB BOE QE Corp Dec 10000000000
United Kingdom BOE Bank Rate Dec 0,0075
United Kingdom Retail Sales YY Nov 0,01
United Kingdom Retail Sales Ex-Fuel MM Nov -0,006
United Kingdom Retail Sales MM Nov -0,006
France Business Climate Mfg Dec 102
United States Exist. Home Sales % Chg Nov -0,017
United States Continued Jobless Claims 7 Dec, w/e 1722000


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
United States U Mich Sentiment Final Dec 99,2
United States Consumption, Adjusted MM Nov 0,003
United States GDP Final Q3 0,021
Euro Zone Consumer Confid. Flash Dec -7,2
Japan CPI, Overall Nationwide Nov 0,002
Japan CPI, Core Nationwide YY Nov 0,004
United Kingdom GDP YY Q3 0,01
United Kingdom GDP QQ Q3 0,003
United States Core PCE Price Index MM Nov 0,001
United States Personal Consump Real MM Nov 0,001
United States Personal Income MM Nov 0
United States Core PCE Prices Fnal Q3 2,1


TOP ECONOMIC INDICATORS


   País    Producto Interior Bruto (PIB) Purchasing Managers? Index (PMI) Producción Industrial Confianza Consumidor Tipo Interés Inflación Ventas Minoristas Desempleo
España 2,0 51,9 -1,30 -9,70 0,00 0,40 2,60 13,9
Eurozona 1,2 50,6 -2,20 -7,40 0,00 1,00 1,40 7,5
Reino Unido 1,3 49,3 -1,20 -13,00 0,75 1,50 -4,90 3,8
Suiza 1,1 48,8 8,00 -17,00 -0,75 -0,10 0,70 2,3
EEUU 1,9 52,2 -1,03 125,80 1,63 2,10 3,35 3,5
Japón 1,8 49,8 -6,63 37,45 -0,10 0,50 -7,00 2,4
China 6,0 53,7 5,45 124,30 4,35 4,50 8,00 3,6
Brasil 1,2 51,8 1,00 89,15 4,50 3,27 4,20 11,6
Rusia 1,7 52,9 1,45 -13,00 6,25 3,50 2,30 4,6
India 4,5 52,7 -3,80 89,40 5,15 5,54 - -
México -0,3 48,0 -3,00 43,71 7,25 2,97 2,40 3,6


EQUITY INDICES


EUROPE 20/12/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 9.617,2 -0,05% 8.354,8 9.692,4 12,6%
EURO STOXX 50 3.739,2 0,00% 2.936,8 3.778,5 24,6%
STOXX 600 404,1 0,12% 321,8 406,6 23,0%
CAC 40 5.972,3 0,21% 4.606,2 6.003,4 26,2%
DAX 30 13.212,0 -0,08% 10.387,0 13.425,9 25,1%
MIB 23.708,9 0,34% 17.959,4 23.827,6 29,4%
FTSE 100 7.573,8 0,44% 6.599,5 7.727,5 12,6%
SMI 10.575,2 0,17% 8.389,0 10.638,2 25,5%


AMERICA 20/12/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 28.377,0 0,49% 22.638,4 28.381,5 21,6%
S&P 500 3.205,4 0,45% 2.444,0 3.205,5 27,9%
NASDAQ 8.887,2 0,67% 6.457,1 8.888,1 33,9%
MEXICO S&P/BMV 44.649,4 -1,01% 38.265,5 45.599,6 7,2%
BRAZIL BOVESPA 115.131,3 0,71% 87.535,9 115.132,0 31,0%


ASIA 20/12/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 23.864,9 -0,20% 19.241,4 24.091,1 19,0%
HANG SENG 27.800,5 -0,30% 24.896,9 30.280,1 7,6%
SSE SHANGAI 3.017,1 0,00% 2.440,9 3.288,5 21,0%
SENSEX INDIA 41.673,9 0,28% 35.287,2 41.810,0 15,5%
MOEX10 RUSSIA 3.008,4 -0,51% 2.350,4 3.027,9 27,0%
AUSTRALIA ASX 200 6.833,1 -0,25% 5.552,0 6.893,7 20,7%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 20/12/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 6.854,6 0,32% 5.324,5 6.854,6 26,7%
MSCI - All Countries 280,0 0,26% 219,4 280,0 25,6%
MSCI - Europe 243,6 0,18% 191,5 245,0 25,9%
MSCI - Nordic Countries 20.180,1 -0,06% 16.837,1 20.338,2 18,6%
MSCI - Emerging Markets 522,8 -0,19% 438,0 523,7 17,3%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 504,6 -0,30% 418,7 506,2 17,1%
MSCI - Frontier Markets 893,8 0,49% 771,2 893,8 15,9%
MSCI - BRIC 618,2 -0,08% 501,6 618,7 21,5%


SECTOR 20/12/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 366,0 0,22% 288,0 366,0 25,6%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 377,9 0,40% 308,4 379,2 21,7%
MSCI - Energy 315,7 0,21% 283,9 341,3 10,0%
MSCI - Financials 206,2 -0,07% 163,2 207,1 25,1%
MSCI - Industrials 389,5 0,05% 301,1 391,9 27,2%
MSCI - Technology 360,4 0,58% 236,3 360,4 45,6%
MSCI - Materials 406,1 0,15% 326,9 407,2 21,7%
MSCI - Met.& Min. 404,6 -0,02% 325,7 410,0 20,7%
MSCI - Real Est. 491,1 0,82% 396,5 505,9 21,7%
MSCI - Telecom. 145,1 0,78% 113,8 145,1 27,4%
MSCI - Biotech 352,2 0,63% 286,8 352,2 21,3%
MSCI - Healthcare 378,3 0,46% 302,0 378,3 22,3%
MSCI - Utilities 281,7 0,01% 229,2 281,7 21,5%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 20/12/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,1120 0,08% 1,0877 1,1570 -3,0%
EUR/GBP 0,8547 0,60% 0,8274 0,9324 -4,9%
EUR/CHF 1,0879 -0,13% 1,0809 1,1476 -3,3%
EUR/JPY 121,6100 -0,11% 115,8400 127,5000 -3,3%
EUR/NOK 9,9783 -0,35% 9,5516 10,3121 0,7%
US Dollar Index 97,3790 -0,02% 95,0290 99,6670 1,3%


COMMODITIES 20/12/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.479,0 0,26% 1265,9 1557,0 15,3%
BRENT OIL 66,5 0,56% 52,5 75,6 23,7%
CRUDE OIL WTI 61,2 0,48% 44,4 66,6 34,8%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
SPAIN 10Y 0,469 0,037 8,56% 0,023 / 1,537
ITALY 10Y 1,396 0,058 4,33% 0,758 / 3,026
GERMANY 10Y -0,235 0,016 -6,37% -0,743 / 0,276
FRANCE 10Y 0,063 0,014 28,57% -0,454 / 0,753
SWITZERLAND 10Y 0,803 0,026 3,35% 0,341 / 1,376
GREAT BRITIAN 10Y -0,530 0,016 -2,93% -1,132 / -0,096
US 10Y 1,908 -0,016 -0,83% 1,429 / 2,826
CANADA 10Y 1,661 -0,031 -1,83% 1,083 / 2,049
BRAZIL 10Y 7,065 0,155 2,24% 6,33 / 9,46
JAPAN 10Y -0,007 0,006 -46,15% -0,29 / 0,043
AUSTRALIA 10Y 1,277 0,075 6,24% 0,85 / 2,4