NOTICIAS ECONÓMICAS

  • Boeing despide a su CEO tras la la crisis del 737 MAX.
  • China considera más medidas para disminuir costes de financiación a empresas.
  • EEUU investiga las prácticas comerciales de BMW.
  • El BCE pide a la justícia española información sobre el presunto caso de espionaje de BBVA.

DATOS MACROECONÓMICOS

  • El déficit público de España alcanza el 1,41% del PIB a octubre.
  • La caída de los precios industriales en España se modera al 2,3 % en noviembre.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Martes, 24 de Diciembre de 2019


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
United States New Home Sales-Units Nov 719000
United States Durable Goods Nov -0,02
United States Durables Ex-Transport Nov 0
Germany Import Prices YY Nov -0,021
Germany Import Prices MM Nov 0,005
United States New Home Sales Chg MM Nov 0,013
United States National Activity Index Nov 0,56
United States Nondefe Cap Ex-Air Nov 0,001
United States Durables Ex-Defense MM Nov 0,008
United States Build Permits R Chg MM Nov 0,009
United States Build Permits R Numb Nov 1474000


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
United States Rich Fed Mfg Shipments Dec -2
United States Rich Fed, Services Index Dec 15
United States Rich Fed Comp. Index Dec -1
United States Redbook YY 21 Dec, w/e 0,046
United States Redbook MM 21 Dec, w/e -0,038


TOP ECONOMIC INDICATORS


   País    Producto Interior Bruto (PIB) Purchasing Managers? Index (PMI) Producción Industrial Confianza Consumidor Tipo Interés Inflación Ventas Minoristas Desempleo
España 2,0 51,9 -1,30 -9,70 0,00 0,40 2,60 13,9
Eurozona 1,2 50,6 -2,20 -7,40 0,00 1,00 1,40 7,5
Reino Unido 1,1 49,3 -1,20 -13,00 0,75 1,50 -4,90 3,8
Suiza 1,1 48,8 8,00 -17,00 -0,75 -0,10 0,70 2,3
EEUU 1,9 52,2 -1,03 125,80 1,63 2,10 3,35 3,5
Japón 1,8 49,8 -6,63 37,45 -0,10 0,50 -7,00 2,4
China 6,0 53,7 5,45 124,30 4,35 4,50 8,00 3,6
Brasil 1,2 51,8 1,00 89,97 4,50 3,27 4,20 11,6
Rusia 1,7 52,9 1,45 -13,00 6,25 3,50 2,30 4,6
India 4,5 52,7 -3,80 89,40 5,15 5,54 - -
México -0,3 48,0 -3,00 43,71 7,25 2,97 0,40 3,6


EQUITY INDICES


EUROPE 24/12/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 9.659,6 -0,16% 8.354,8 9.692,4 13,1%
EURO STOXX 50 3.776,7 0,00% 2.936,8 3.779,0 25,8%
STOXX 600 407,3 -0,01% 321,8 407,6 24,0%
CAC 40 6.029,4 0,13% 4.606,2 6.036,0 27,5%
DAX 30 13.301,0 -0,13% 10.387,0 13.425,9 26,0%
MIB 23.898,4 -0,44% 17.959,4 24.003,6 30,4%
FTSE 100 7.623,6 0,54% 6.599,5 7.727,5 13,3%
SMI 10.724,3 0,42% 8.389,0 10.734,1 27,2%


AMERICA 24/12/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 28.551,5 0,34% 22.638,4 28.608,6 22,4%
S&P 500 3.224,0 0,09% 2.444,0 3.227,8 28,6%
NASDAQ 8.945,6 0,23% 6.457,1 8.956,6 34,8%
MEXICO S&P/BMV 44.276,9 -0,51% 38.265,5 45.599,6 6,3%
BRAZIL BOVESPA 115.863,3 0,64% 87.535,9 115.863,3 31,8%


ASIA 24/12/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 23.821,1 0,04% 19.241,4 24.091,1 19,1%
HANG SENG 27.906,4 0,13% 24.896,9 30.280,1 8,0%
SSE SHANGAI 2.962,8 -1,40% 2.440,9 3.288,5 18,8%
SENSEX INDIA 41.642,7 0,02% 35.287,2 41.810,0 15,6%
MOEX10 RUSSIA 3.033,8 0,59% 2.350,4 3.039,9 28,0%
AUSTRALIA ASX 200 6.785,1 0,13% 5.552,0 6.893,7 20,3%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 24/12/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 6.884,3 0,04% 5.324,5 6.884,3 27,2%
MSCI - All Countries 281,3 0,08% 219,4 281,3 26,1%
MSCI - Europe 245,5 -0,03% 191,5 245,6 26,8%
MSCI - Nordic Countries 20.389,8 0,28% 16.837,1 20.389,8 19,8%
MSCI - Emerging Markets 525,2 0,36% 438,0 527,4 17,9%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 506,7 0,24% 418,7 506,7 17,5%
MSCI - Frontier Markets 899,9 0,54% 771,2 899,9 16,7%
MSCI - BRIC 621,6 0,42% 501,6 621,6 22,2%


SECTOR 24/12/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 366,2 0,00% 288,0 366,2 25,6%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 380,5 -0,07% 308,4 380,8 22,6%
MSCI - Energy 319,1 0,73% 283,9 341,3 11,2%
MSCI - Financials 205,6 -0,33% 163,2 207,1 24,8%
MSCI - Industrials 392,0 0,29% 301,1 392,0 28,0%
MSCI - Technology 363,1 0,24% 236,3 363,1 46,7%
MSCI - Materials 407,7 0,14% 326,9 407,7 22,2%
MSCI - Met.& Min. 403,2 -0,02% 325,7 410,0 20,3%
MSCI - Real Est. 491,8 -0,36% 396,5 505,9 21,9%
MSCI - Telecom. 145,1 -0,29% 113,8 145,5 27,4%
MSCI - Biotech 355,7 0,15% 286,8 355,7 22,5%
MSCI - Healthcare 382,0 0,31% 302,0 382,0 23,5%
MSCI - Utilities 281,9 -0,67% 229,2 283,9 21,6%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 24/12/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,1086 0,07% 1,0877 1,1570 -3,3%
EUR/GBP 0,8572 0,63% 0,8274 0,9324 -4,6%
EUR/CHF 1,0887 0,05% 1,0809 1,1476 -3,3%
EUR/JPY 121,2800 0,07% 115,8400 127,5000 -3,5%
EUR/NOK 9,9301 -0,13% 9,5516 10,3121 0,2%
US Dollar Index 97,6580 -0,03% 95,0290 99,6670 1,5%


COMMODITIES 24/12/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.485,3 0,50% 1265,9 1557,0 15,8%
BRENT OIL 66,4 0,38% 52,5 75,6 23,4%
CRUDE OIL WTI 60,5 0,13% 44,4 66,6 33,3%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
SPAIN 10Y 0,447 -0,013 -2,83% 0,023 / 1,537
ITALY 10Y 1,439 0,018 1,27% #N/A
GERMANY 10Y -0,245 0,001 -0,41% -0,743 / 0,276
FRANCE 10Y 0,061 0,005 8,93% -0,454 / 0,753
SWITZERLAND 10Y 0,775 -0,010 -1,27% 0,341 / 1,376
GREAT BRITIAN 10Y -0,532 -0,018 3,50% -1,132 / -0,096
US 10Y 1,935 0,018 0,94% 1,429 / 2,799
CANADA 10Y 1,633 0,019 1,18% 1,083 / 2,049
BRAZIL 10Y 6,970 -0,100 -1,41% 6,33 / 9,43
JAPAN 10Y 0,008 0,000 0,00% -0,29 / 0,036
AUSTRALIA 10Y 1,297 -0,002 -0,15% 0,85 / 2,393