Market Flash del 26 de Febrer 2020
Dimecres, 26 de Febrer de 2020
NOTICIAS ECONÓMICAS
- - Vuelve la volatilidad: los mercados bajan enfrente al miedo del virus.
- - China anuncia un fondo multimillonario para ayudar a los pequeños negocios.
- - Hong Kong prepara un plan de 15 bill $ para reactivar la economía.
DATOS MACROECONÓMICOS
- - Alemania se estanca en el 4Q 2019 debido a la caída de las exportaciones, pero crece al 0,3% anual.
- - Los precios industriales es España moderan su caída al 0,8 % interanual en enero.
- - Los inversores estarán hoy atentos a la variedad de datos macro que se publican en EEUU.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Miércoles, 26 de Febrero de 2020
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
United States | | Consumer Confidence | Feb | 130,7 |
Germany | | GDP Detailed YY NSA | Q4 | 0,00 |
Germany | | GDP Detailed QQ SA | Q4 | 0 |
France | | Business Climate Mfg | Feb | 102 |
United States | | CaseShiller 20 YY | Dec | 0,029 |
United States | | CaseShiller 20 MM SA | Dec | 0,004 |
United Kingdom | | CBI Distributive Trades | Feb | 1 |
United States | | Dallas Fed Services Revenues | Feb | 14 |
United States | | Texas Serv Sect Outlook | Feb | 7 |
United States | | Rich Fed Mfg Shipments | Feb | 1 |
United States | | Rich Fed, Services Index | Feb | 26 |
United States | | Rich Fed Comp. Index | Feb | -2 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
United States | | New Home Sales-Units | Jan | 694000 |
France | | Consumer Confidence | Feb | 104 |
United States | | New Home Sales Chg MM | Jan | -0,004 |
United States | | Build Permits R Chg MM | Jan | 0,092 |
United States | | Build Permits R Numb | Jan | 1551000 |
United States | | MBA 30-Yr Mortgage Rate | 21 Feb, w/e | 0,0377 |
United States | | Mortgage Refinance Index | 21 Feb, w/e | 2875,1 |
United States | | MBA Purchase Index | 21 Feb, w/e | 258,4 |
United States | | Mortgage Market Index | 21 Feb, w/e | 645,5 |
United States | | MBA Mortgage Applications | 21 Feb, w/e | -0,064 |
Switzerland | | Investor Sentiment | Feb | 8,3 |
Italy | | Flash Trd Bal Non-EU | Jan | 5770000000 |
TOP ECONOMIC INDICATORS
País | Producto Interior Bruto (PIB) | Purchasing Managers’ Index (PMI) | Producción Industrial | Confianza Consumidor | Tipo Interés | Inflación | Ventas Minoristas | Desempleo |
Eurozona | 0,9 | 51,6 | -2,80 | -8,10 | 0,00 | 1,40 | 1,30 | 7,4 |
Reino Unido | 1,2 | 53,3 | -2,50 | -9,00 | 0,75 | 1,80 | 0,00 | 3,8 |
Suiza | 1,1 | 47,8 | 1,60 | -7,00 | -0,75 | 0,20 | 0,10 | 2,3 |
EEUU | 2,1 | 49,6 | -0,83 | 130,55 | 1,63 | 2,50 | 4,38 | 3,6 |
Japón | 0,5 | 47,0 | -6,32 | 39,10 | -0,10 | 0,70 | -2,60 | 2,2 |
China | 6,0 | 53,0 | 5,93 | 125,17 | 4,35 | 5,40 | 8,00 | 3,6 |
Brasil | 1,2 | 52,2 | -0,60 | 89,10 | 4,50 | 4,19 | 2,60 | 11,0 |
Rusia | 1,7 | 52,6 | 1,10 | -13,00 | 6,00 | 2,40 | 2,70 | 4,7 |
India | 4,5 | 56,3 | -0,83 | 89,40 | 5,15 | 7,59 | - | - |
México | -0,5 | 49,0 | -2,03 | 44,17 | 7,00 | 3,24 | 2,10 | 2,9 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 26/02/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
IBEX 35 | 9.250,8 | -2,45% | | 9.190,1 | 10.100,2 | -3,1% |
---|
EURO STOXX 50 | 3.572,5 | -2,07% | | 3.545,3 | 3.867,3 | -4,6% |
---|
STOXX 600 | 390,9 | -1,92% | | 387,6 | 421,4 | -3,2% |
---|
CAC 40 | 5.679,7 | -1,94% | | 5.638,4 | 6.111,4 | -5,0% |
---|
DAX 30 | 12.790,5 | -1,88% | | 12.658,3 | 13.795,2 | -3,5% |
---|
MIB | 23.090,4 | -1,44% | | 22.959,7 | 25.483,1 | -1,8% |
---|
FTSE 100 | 7.017,9 | -1,94% | | 6.978,1 | 7.689,7 | -7,0% |
---|
SMI | 10.478,5 | -2,19% | | 10.393,6 | 11.270,0 | -1,3% |
AMERICA | 26/02/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
DOW JONES | 27.081,4 | -3,15% | | 26.997,6 | 29.568,6 | -5,1% |
---|
S&P 500 | 3.128,2 | -3,03% | | 3.118,8 | 3.393,5 | -3,2% |
---|
NASDAQ | 8.965,6 | -2,77% | | 8.940,5 | 9.838,4 | -0,1% |
---|
MEXICO S&P/BMV | 43.045,7 | -1,76% | | 42.981,8 | 45.955,4 | -1,1% |
---|
BRAZIL BOVESPA | 113.681,4 | -0,79% | | 112.134,4 | 119.593,1 | -1,7% |
ASIA | 26/02/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
NIKKEI 225 | 22.605,4 | -0,79% | | 22.127,4 | 24.116,0 | -5,2% |
---|
HANG SENG | 26.893,2 | 0,27% | | 26.145,6 | 29.174,9 | -4,6% |
---|
SSE SHANGAI | 3.013,1 | -0,60% | | 2.685,3 | 3.127,2 | -1,2% |
---|
SENSEX INDIA | 40.281,2 | -0,20% | | 39.563,1 | 42.273,9 | -2,4% |
---|
MOEX10 RUSSIA | 3.002,7 | -3,33% | | 2.968,0 | 3.226,9 | -1,4% |
---|
AUSTRALIA ASX 200 | 6.866,6 | -2,31% | | 6.669,2 | 7.197,2 | 0,4% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 26/02/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
MSCI - World | 6.660,8 | -2,63% | | 6.660,8 | 7.141,1 | -3,6% |
---|
MSCI - All Countries | 271,6 | -2,31% | | 271,6 | 290,5 | -3,8% |
---|
MSCI - Europe | 237,1 | -1,75% | | 237,1 | 254,1 | -2,8% |
---|
MSCI - Nordic Countries | 19.753,7 | -1,51% | | 19.753,7 | 21.108,6 | -3,3% |
---|
MSCI - Emerging Markets | 500,5 | 0,12% | | 499,9 | 542,9 | -5,1% |
---|
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 490,0 | 0,50% | | 484,7 | 528,3 | -3,8% |
---|
MSCI - Frontier Markets | 870,9 | -0,24% | | 870,9 | 927,5 | -4,3% |
---|
MSCI - BRIC | 604,4 | -0,07% | | 597,1 | 649,1 | -3,2% |
SECTOR | 26/02/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
MSCI - Cyc. Cons. | 356,5 | -2,44% | | 356,5 | 383,4 | -3,4% |
---|
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 370,4 | -1,60% | | 370,4 | 387,3 | -2,8% |
---|
MSCI - Energy | 269,2 | -3,20% | | 269,2 | 326,1 | -15,8% |
---|
MSCI - Financials | 195,0 | -2,74% | | 195,0 | 209,8 | -5,7% |
---|
MSCI - Industrials | 371,2 | -3,03% | | 371,2 | 401,6 | -5,1% |
---|
MSCI - Technology | 365,2 | -3,07% | | 365,2 | 404,1 | 0,0% |
---|
MSCI - Materials | 375,1 | -2,74% | | 375,1 | 411,7 | -8,9% |
---|
MSCI - Met.& Min. | 370,4 | -2,03% | | 370,4 | 415,1 | -9,9% |
---|
MSCI - Real Est. | 508,5 | -2,09% | | 495,0 | 528,3 | 1,7% |
---|
MSCI - Telecom. | 142,4 | -2,23% | | 142,4 | 152,2 | -1,8% |
---|
MSCI - Biotech | 345,7 | -2,21% | | 345,7 | 366,3 | -2,6% |
---|
MSCI - Healthcare | 368,1 | -2,69% | | 368,1 | 392,3 | -3,4% |
---|
MSCI - Utilities | 297,5 | -2,06% | | 280,6 | 310,1 | 4,7% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 26/02/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
EUR/USD | 1,0879 | 0,25% | | 1,0775 | 1,1225 | -5,1% |
---|
EUR/GBP | 0,8365 | -0,36% | | 0,8280 | 0,8595 | -6,9% |
---|
EUR/CHF | 1,0619 | -0,06% | | 1,0588 | 1,0878 | -5,6% |
---|
EUR/JPY | 119,9000 | -0,21% | | 118,4500 | 122,8600 | -4,6% |
---|
EUR/NOK | 10,1850 | 0,29% | | 9,8130 | 10,2746 | 2,8% |
---|
US Dollar Index | 98,9680 | -0,39% | | 96,3890 | 99,9100 | 2,9% |
COMMODITIES | 26/02/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
GOLD | 1.635,1 | -1,53% | | 1516,8 | 1688,7 | 7,8% |
---|
BRENT OIL | 55,0 | -2,40% | | 53,1 | 71,8 | -16,7% |
---|
CRUDE OIL WTI | 49,9 | -2,97% | | 49,3 | 65,7 | -18,3% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range |
SWITZERLAND 10Y | -0,836 | -0,004 | | 0,48% | -1,132 / -0,16 |
GERMANY 10Y | -0,512 | -0,031 | | 6,44% | -0,743 / 0,124 |
FRANCE 10Y | -0,242 | -0,007 | | 2,98% | -0,454 / 0,492 |
JAPAN 10Y | -0,102 | -0,038 | | 59,38% | -0,29 / 0,016 |
SPAIN 10Y | 0,217 | 0,003 | | 1,40% | 0,023 / 1,222 |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,521 | -0,019 | | -3,52% | 0,341 / 1,248 |
ITALY 10Y | 0,982 | 0,014 | | 1,45% | 0,758 / 2,807 |
AUSTRALIA 10Y | 0,921 | -0,008 | | -0,86% | 0,85 / 2,01 |
CANADA 10Y | 1,214 | 0,014 | | 1,17% | 1,083 / 1,835 |
US 10Y | 1,330 | -0,047 | | -3,41% | 1,307 / 2,645 |
BRAZIL 10Y | 6,570 | | | 0,00% | 6,33 / 9,43 |
BOND INDEX
EURO | 26/02/2020 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD |
iBoxx EUR Corporates | 240,9 | 0,00% | | 0,54 | 0,54 | 1,37% |
---|
iBoxx EUR High Yield | 203,9 | -0,20% | | 3,01 | 3,01 | 0,12% |
---|
iBoxx EUR Sovereigns | 258,5 | 0,09% | | 0,34 | 0,34 | 3,0% |
USD | 26/02/2020 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD |
iBoxx USD Corporates | 321,95 | 0,11% | | 3,042 / 4,513 | 3,04 | 3,33% |
---|
iBoxx USD High Yield | 303,56 | -0,27% | | 5,398 / 6,961 | 5,62 | -0,14% |
---|
iBoxx USD Treasuries | 252,160 | 0,32% | | 1,688 / 2,865 | 1,79 | 4,12% |