Market Flash del 3 de Desembre 2020
Dijous, 03 de Desembre de 2020
NOTICIAS ECONÓMICAS
- - Biden promete ayudas a los trabajadores afectados por la pandemia.
- - Trump dice que se quiere presentar a las elecciones de 2024.
- - Libro Beige de la Fed detecta un débil crecimiento en regiones de EEUU debido a la crisis sanitaria.
- - La OMS está revisando la vacuna de Pfizer para su posible uso de emergencia.
- - EEUU aprueba una ley para expulsar a las empresas chinas de las bolsas si no cumplen con las auditorías.
- - El gobierno de la India se reunirá con los agricultores mientras miles protestan contra las reformas agrícolas.
DATOS MACROECONÓMICOS
- - El sector servicios de China se dispara por la mayor demanda de los consumidores.
- - Las nóminas privadas de EE. UU. No llegan a las expectativas a medida que se propagan las infecciones por COVID-19.
- - El sector de servicios de Japón lucha por recuperarse en medio del resurgimiento de COVID-19.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Jueves, 03 de Diciembre de 2020
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
Euro Zone | | Unemployment Rate | Oct | 0,084 |
United States | | ADP National Employment | Nov | 307000 |
Euro Zone | | Producer Prices YY | Oct | -0,02 |
Euro Zone | | Producer Prices MM | Oct | 0,004 |
Germany | | Retail Sales YY Real | Oct | 0,082 |
Germany | | Retail Sales MM Real | Oct | 0,026 |
Switzerland | | CPI YY | Nov | -0,007 |
Switzerland | | CPI MM | Nov | -0,002 |
Italy | | Unemployment Rate | Oct | 0,098 |
United States | | ISM NY Biz Conditions | Nov | 44,2 |
United States | | ISM-New York Index | Nov | 811,9 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
United States | | ISM N-Mfg PMI | Nov | 57 |
United States | | Markit Svcs PMI Final | Nov | 58 |
United States | | Markit Comp Final PMI | Nov | 58 |
United States | | Initial Jobless Clm | 28 Nov, w/e | 778000 |
Euro Zone | | Markit Comp Final PMI | Nov | 45 |
Euro Zone | | Markit Serv Final PMI | Nov | 41 |
Germany | | Markit Comp Final PMI | Nov | 52 |
Germany | | Markit Services PMI | Nov | 46 |
Japan | | Services PMI | Nov | 48 |
United Kingdom | | Reserve Assets Total | Nov | 177702460000 |
France | | Markit Comp PMI | Nov | 40 |
France | | Markit Serv PMI | Nov | 38 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 03/12/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
IBEX 35 | 8.220,8 | 0,98% | | 5.814,5 | 10.100,2 | -13,9% |
---|
EURO STOXX 50 | 3.521,3 | -0,11% | | 2.302,8 | 3.867,3 | -6,0% |
---|
STOXX 600 | 392,0 | -0,19% | | 252,9 | 421,4 | -3,0% |
---|
CAC 40 | 5.583,0 | 0,02% | | 3.632,1 | 6.111,4 | -6,6% |
---|
DAX 30 | 13.313,2 | -0,52% | | 8.255,7 | 13.795,2 | 0,5% |
---|
MIB | 21.972,2 | -0,58% | | 14.153,1 | 25.483,1 | -6,5% |
---|
FTSE 100 | 6.463,4 | 1,23% | | 4.898,8 | 7.689,7 | -14,3% |
---|
SMI | 10.435,4 | -0,13% | | 7.650,2 | 11.270,0 | -1,7% |
AMERICA | 03/12/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
DOW JONES | 29.883,8 | 0,20% | | 18.213,7 | 30.116,5 | 4,7% |
---|
S&P 500 | 3.669,0 | 0,18% | | 2.191,9 | 3.678,5 | 13,6% |
---|
NASDAQ | 12.349,4 | -0,05% | | 6.631,4 | 12.405,8 | 37,6% |
---|
MEXICO S&P/BMV | 43.674,8 | 1,82% | | 32.503,3 | 45.955,4 | 0,3% |
---|
BRAZIL BOVESPA | 111.878,5 | 0,43% | | 61.690,5 | 119.593,1 | -3,3% |
ASIA | 03/12/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
NIKKEI 225 | 26.801,0 | 0,03% | | 16.358,2 | 26.889,9 | 13,3% |
---|
HANG SENG | 26.532,6 | -0,13% | | 21.139,3 | 29.174,9 | -5,9% |
---|
SSE SHANGAI | 3.449,4 | -0,07% | | 2.646,8 | 3.465,7 | 13,1% |
---|
SENSEX INDIA | 44.618,0 | -0,08% | | 25.638,9 | 44.953,0 | 8,2% |
---|
MOEX10 RUSSIA | 3.189,6 | 1,33% | | 2.073,9 | 3.226,9 | 4,7% |
---|
AUSTRALIA ASX 200 | 6.590,2 | 0,38% | | 4.402,5 | 7.197,2 | -1,0% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 03/12/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
MSCI - World | 7.775,4 | 0,19% | | 4.710,8 | 7.775,4 | 12,5% |
---|
MSCI - All Countries | 317,7 | 0,22% | | 192,5 | 317,7 | 12,5% |
---|
MSCI - Europe | 231,9 | 0,02% | | 164,5 | 254,1 | -4,9% |
---|
MSCI - Nordic Countries | 24.851,8 | -0,09% | | 14.068,7 | 24.984,6 | 21,7% |
---|
MSCI - Emerging Markets | 592,8 | 0,39% | | 359,8 | 593,8 | 12,4% |
---|
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 605,6 | 0,27% | | 371,5 | 609,7 | 18,9% |
---|
MSCI - Frontier Markets | 882,6 | 0,57% | | 646,2 | 927,5 | -3,0% |
---|
MSCI - BRIC | 706,4 | -0,27% | | 445,7 | 715,1 | 13,1% |
SECTOR | 03/12/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
MSCI - Cyc. Cons. | 481,2 | -0,61% | | 253,7 | 484,2 | 30,4% |
---|
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 400,6 | -0,46% | | 294,4 | 407,4 | 5,1% |
---|
MSCI - Energy | 218,8 | 2,54% | | 132,0 | 326,1 | -31,6% |
---|
MSCI - Financials | 196,2 | 0,89% | | 119,6 | 209,8 | -5,2% |
---|
MSCI - Industrials | 428,4 | 0,07% | | 243,8 | 432,7 | 9,5% |
---|
MSCI - Technology | 501,0 | -0,15% | | 277,5 | 501,8 | 37,1% |
---|
MSCI - Materials | 473,4 | -0,03% | | 260,3 | 473,5 | 15,0% |
---|
MSCI - Met.& Min. | 481,6 | 1,67% | | 254,9 | 481,6 | 17,1% |
---|
MSCI - Real Est. | 470,0 | -0,72% | | 321,3 | 528,3 | -6,0% |
---|
MSCI - Telecom. | 176,0 | 0,81% | | 108,8 | 176,0 | 21,4% |
---|
MSCI - Biotech | 386,4 | 0,60% | | 280,5 | 386,8 | 8,9% |
---|
MSCI - Healthcare | 424,3 | 0,62% | | 286,5 | 424,3 | 11,3% |
---|
MSCI - Utilities | 294,7 | 0,44% | | 204,0 | 310,1 | 3,7% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 03/12/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
EUR/USD | 1,2115 | 0,37% | | 1,0635 | 1,2137 | 5,6% |
---|
EUR/GBP | 0,9066 | 0,83% | | 0,8280 | 0,9500 | 0,9% |
---|
EUR/CHF | 1,0838 | -0,18% | | 1,0502 | 1,0915 | -3,7% |
---|
EUR/JPY | 126,4700 | 0,44% | | 114,4100 | 127,0700 | 0,6% |
---|
EUR/NOK | 10,6600 | 0,33% | | 9,8130 | 13,1678 | 7,6% |
---|
US Dollar Index | 91,1180 | -0,21% | | 90,9220 | 102,9920 | -5,3% |
COMMODITIES | 03/12/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
GOLD | 1.831,0 | 0,89% | | 1451,0 | 2072,5 | 20,7% |
---|
BRENT OIL | 48,3 | 1,75% | | 16,0 | 71,8 | -26,9% |
---|
CRUDE OIL WTI | 45,3 | 1,64% | | -40,3 | 65,7 | -25,8% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range |
BRAZIL 10Y | 7,300 | -19,000 | | -2,54% | 6,25 / 9,84 |
AUSTRALIA 10Y | 0,995 | 6,700 | | 7,22% | 0,555 / 1,539 |
US 10Y | 0,946 | 1,200 | | 1,28% | 0,318 / 1,952 |
CANADA 10Y | 0,760 | 2,300 | | 3,12% | 0,233 / 1,736 |
ITALY 10Y | 0,604 | -3,800 | | -5,92% | 0,551 / 3,012 |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,355 | 0,600 | | 1,72% | 0,065 / 1,058 |
SPAIN 10Y | 0,106 | -1,600 | | -13,11% | 0,046 / 1,389 |
JAPAN 10Y | 0,025 | 0,500 | | 25,00% | -0,197 / 0,106 |
FRANCE 10Y | -0,285 | -0,200 | | 0,71% | -0,427 / 0,52 |
SWITZERLAND 10Y | -0,469 | -0,600 | | 1,30% | -1,107 / -0,205 |
GERMANY 10Y | -0,521 | 0,100 | | -0,19% | -0,909 / -0,142 |
BOND INDEX
EURO | 03/12/2020 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD |
iBoxx EUR Corporates | 243,4 | 0,01% | | 0,55 | 0,55 | 2,41% |
---|
iBoxx EUR High Yield | 206,2 | 0,14% | | 4,08 | 4,08 | 1,21% |
---|
iBoxx EUR Sovereigns | 262,2 | 0,05% | | 0,06 | 0,06 | 4,5% |
USD | 03/12/2020 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD |
iBoxx USD Corporates | 338,73 | 0,02% | | 2,351 / 4,761 | 2,62 | 8,72% |
---|
iBoxx USD High Yield | 314,03 | 0,13% | | 5,222 / 10,745 | 5,51 | 3,30% |
---|
iBoxx USD Treasuries | 261,192 | -0,11% | | 0,756 / 2,123 | 1,06 | 7,85% |