NOTICIAS ECONÓMICAS

  • El crecimiento de la actividad fabril de China se desacelera debido a cuellos de botella de la oferta y una demanda débil.
  • El director ejecutivo de BioNTech confía en que la vacuna funciona contra la cepa "doble mutante" identificada en la India.
  • Las ventas de Amazon aumentan un 44% y supera las expectativas de ganancias.
  • Bruselas tiene los planes de recuperación de 5 de los 27 países de la UE.
  • Los rendimientos de bonos del Tesoro de EEUU suben a un máximo dos semanas por los planes de gasto de Biden.

DATOS MACROECONÓMICOS

  • La inflación en Alemania subió en abril al 2 %, el mayor nivel en dos años.
  • Caen a 553.000 las solicitudes semanales de subsidio de desempleo en EEUU.
  • EEUU crece un 6,4 % interanual en primer trimestre por empuje de consumidores.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Viernes, 30 de Abril de 2021


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
United States Initial Jobless Clm 24 Apr, w/e 553000
United States GDP Advance Q1 0,064
Euro Zone Consumer Confid. Final Apr -8,1
Germany HICP Prelim YY Apr 0,021
Germany CPI Prelim YY Apr 0,02
Germany Unemployment Rate SA Apr 0,06
Germany Unemployment Chg SA Apr 9000
United States Pending Sales Change MM Mar 0,019
United States Cont Jobless Clm 17 Apr, w/e 3660000
United States Core PCE Prices Advance Q1 0,023
Euro Zone Money-M3 Annual Grwth Mar 0,101


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
United States U Mich Sentiment Final Apr 87
United States Consumption, Adjusted MM Mar 0
Euro Zone Unemployment Rate Mar 0
Euro Zone GDP Flash Prelim QQ Q1 0
Euro Zone GDP Flash Prelim YY Q1 0
Euro Zone HICP-X F&E Flash YY Apr 0
Euro Zone HICP Flash YY Apr 0
Germany GDP Flash YY NSA Q1 0
Germany GDP Flash QQ SA Q1 0
Japan Jibun Bank Mfg PMI Apr 53
Japan Industrial O/P Prelim MM SA Mar 0
Japan Unemployment Rate Mar 0


EQUITY INDICES


EUROPE 30/04/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 8.823,2 0,27% 7.713,5 8.869,9 9,3%
EURO STOXX 50 3.996,9 -0,45% 3.473,8 4.040,9 12,5%
STOXX 600 442,0 -0,43% 388,8 446,3 11,2%
CAC 40 6.302,6 -0,07% 5.379,2 6.352,4 13,5%
DAX 30 15.154,2 -0,90% 13.311,0 15.501,8 10,5%
MIB 24.278,2 -0,74% 21.311,5 24.939,0 9,2%
FTSE 100 6.961,5 -0,03% 6.397,2 7.040,3 7,8%
SMI 11.079,5 -0,22% 10.513,4 11.266,8 3,5%


AMERICA 30/04/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 34.060,4 0,71% 29.856,3 34.256,8 11,3%
S&P 500 4.211,5 0,68% 3.662,7 4.218,8 12,1%
NASDAQ 14.082,5 0,22% 12.397,1 14.211,6 9,3%
MEXICO S&P/BMV 48.897,8 0,85% 42.901,0 49.399,6 11,0%
BRAZIL BOVESPA 120.065,8 -0,82% 107.319,2 125.323,5 0,9%


ASIA 30/04/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 29.054,0 0,21% 27.002,2 30.714,5 5,9%
HANG SENG 29.303,3 0,80% 27.079,2 31.183,4 7,6%
SSE SHANGAI 3.474,9 0,52% 3.328,3 3.731,7 0,1%
SENSEX INDIA 49.765,9 0,06% 46.160,5 52.516,8 4,2%
MOEX10 RUSSIA 3.571,1 -0,20% 3.268,5 3.627,9 8,6%
AUSTRALIA ASX 200 7.082,3 0,25% 6.517,2 7.096,9 7,5%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 30/04/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 8.866,1 0,40% 7.928,9 8.866,1 10,7%
MSCI - All Countries 361,4 0,34% 326,6 361,4 10,1%
MSCI - Europe 261,7 -0,24% 234,1 263,5 10,9%
MSCI - Nordic Countries 28.957,1 -0,19% 25.738,3 29.148,6 11,8%
MSCI - Emerging Markets 662,5 -0,02% 624,4 699,2 6,1%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 678,4 0,14% 637,1 724,3 6,5%
MSCI - Frontier Markets 994,5 0,30% 915,7 999,4 7,8%
MSCI - BRIC 755,5 -0,05% 717,8 843,4 2,8%


SECTOR 30/04/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 551,8 -0,08% 493,8 556,3 9,5%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 421,8 0,93% 383,5 423,5 2,7%
MSCI - Energy 273,2 0,66% 219,2 287,3 24,6%
MSCI - Financials 242,0 1,22% 197,9 242,0 20,4%
MSCI - Industrials 487,9 0,18% 424,9 488,9 11,6%
MSCI - Technology 569,5 -0,21% 503,9 576,8 8,4%
MSCI - Materials 557,2 0,12% 487,3 559,2 12,8%
MSCI - Met.& Min. 601,3 -0,50% 507,9 609,1 17,4%
MSCI - Real Est. 541,2 0,52% 463,8 541,2 13,0%
MSCI - Telecom. 205,4 2,12% 174,4 205,4 15,2%
MSCI - Biotech 400,0 -0,74% 378,1 415,7 2,0%
MSCI - Healthcare 453,7 -0,34% 417,6 460,1 4,9%
MSCI - Utilities 307,5 0,32% 276,1 312,1 3,3%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 30/04/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,2118 -0,04% 1,1702 1,2349 -0,8%
EUR/GBP 0,8691 -0,07% 0,8470 0,9085 -2,8%
EUR/CHF 1,1013 -0,11% 1,0737 1,1151 1,9%
EUR/JPY 131,9900 0,24% 125,0700 132,3600 4,6%
EUR/NOK 9,9355 0,10% 9,8930 10,5530 -5,1%
US Dollar Index 90,6140 0,01% 89,2090 93,4370 0,8%


COMMODITIES 30/04/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.771,2 -0,57% 1676,1 1959,0 -6,6%
BRENT OIL 68,6 1,92% 50,6 71,4 32,4%
CRUDE OIL WTI 65,0 1,80% 47,2 68,0 34,0%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
GERMANY 10Y -0,193 0,039 -16,81% -0,67 / -0,18
SWITZERLAND 10Y -0,190 0,038 -16,67% -0,58 / -0,13
FRANCE 10Y 0,157 0,137 685,00% -0,39 / 0,17
JAPAN 10Y 0,095 0,000 0,00% -0,01 / 0,18
SPAIN 10Y 0,479 0,041 9,36% -0,02 / 0,86
GREAT BRITIAN 10Y 0,844 0,045 5,63% 0,07 / 0,91
ITALY 10Y 0,876 0,045 5,42% 0,43 / 1,86
CANADA 10Y 1,565 0,032 2,09% 0,41 / 1,68
US 10Y 1,640 0,020 1,23% 0,5 / 1,78
AUSTRALIA 10Y 1,661 -0,019 -1,13% 0,73 / 1,97
BRAZIL 10Y 9,075 0,000 0,00% 6,25 / 9,64


BOND INDEX


EURO 30/04/2021 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx EUR Corporates 242,2 -0,14% 0,56 0,56 -0,79%
iBoxx EUR High Yield 211,0 0,04% 2,52 2,52 1,93%
iBoxx EUR Sovereigns 254,7 -0,36% 0,45 0,45 -3,4%


USD 30/04/2021 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx USD Corporates 330,62 -0,10% 2,3302 / 3,224 2,86 -3,20%
iBoxx USD High Yield 323,45 0,05% 3,9443 / 7,4753 4,13 1,66%
iBoxx USD Treasuries 254,65 -0,08% 0,7715 / 1,759 1,66 -3,82%