NOTICIAS ECONÓMICAS

  • La Fed, "abierta" a recortar tipos ante los crecientes riesgos.
  • Trump celebra la "gran victoria" comercial de los aranceles al vino y whisky de la UE.
  • Una joven tecnócrata dirigirá la economía de Perú en medio de la crisis política .
  • Sube el oro hasta máximos de una semana tras los débiles datos del ISM.

DATOS MACROECONÓMICOS

  • Italia teme una recesión por los aranceles de EEUU.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Viernes, 04 de Octubre de 2019


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
United States International Trade $ Aug -54000000000
United States Average Earnings YY Sep 3,2
United States Unemployment Rate Sep 3,7
United States Non-Farm Payrolls Sep 130000
United States Average Workweek Hrs Sep 34,4
United States Average Earnings MM Sep 0,4
United States Private Payrolls Sep 96000
United States U6 Underemployment Sep 7,2
United States Labor Force Partic Sep 63,2
United States Government Payrolls Sep 34000
United States Manufacturing Payrolls Sep 3000
France Budget Balance Aug -1,097E+11


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
United States ISM N-Mfg PMI Sep 52,6
United States Factory Orders MM Aug 1,4
United States Markit Svcs PMI Final Sep 50,9
United States Markit Comp Final PMI Sep 51
United States Initial Jobless Claims 28 Sep, w/e 213000
Euro Zone Markit Comp Final PMI Sep 50,4
Euro Zone Markit Serv Final PMI Sep 52
Germany Markit Comp Final PMI Sep 49,1
Germany Markit Services PMI Sep 52,5
Japan Services PMI Sep 53,3
United Kingdom Reserve Assets Total Sep 1,74375E+11
France Markit Comp PMI Sep 51,3


TOP ECONOMIC INDICATORS


   País    Producto Interior Bruto (PIB) Purchasing Managers? Index (PMI) Producción Industrial Confianza Consumidor Tipo Interés Inflación Ventas Minoristas Desempleo
España 2,1 51,7 0,80 -5,77 0,00 0,10 3,20 14,0
Eurozona 1,1 50,4 -2,00 -6,73 0,00 0,90 2,10 7,4
Reino Unido 1,0 49,3 -0,60 -12,33 0,75 1,70 -0,50 3,8
Suiza 0,2 44,6 4,80 -10,00 -0,75 0,10 -1,40 2,3
EEUU 2,1 51,0 0,44 131,70 1,88 1,70 4,14 3,7
Japón 1,3 51,5 -1,54 36,83 -0,10 0,30 2,00 2,2
China 6,2 53,1 4,60 123,40 4,35 2,80 7,50 3,6
Brasil 1,0 52,5 -2,40 89,00 11,00 3,43 4,30 11,8
Rusia 0,9 51,4 2,85 -15,00 7,00 4,30 0,80 4,3
India 5,0 49,8 4,30 95,70 5,15 3,21 - -
México -0,8 49,1 -1,70 104,30 7,75 3,16 2,10 3,7


EQUITY INDICES


EUROPE 04/10/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 8.902,2 -0,11% 8.354,8 9.588,2 4,2%
EURO STOXX 50 3.417,4 0,12% 2.936,8 3.588,7 13,9%
STOXX 600 369,3 0,08% 321,8 387,6 12,4%
CAC 40 5.438,8 0,30% 4.606,2 5.704,9 15,0%
DAX 30 11.925,3 -2,76% 10.387,0 12.656,1 12,9%
MIB 21.311,5 0,06% 17.959,4 22.357,4 16,3%
FTSE 100 7.077,6 -0,63% 6.599,5 7.727,5 5,2%
SMI 9.760,4 0,03% 8.389,0 10.140,9 15,8%


AMERICA 04/10/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 26.201,0 0,47% 22.638,4 27.398,7 12,3%
S&P 500 2.910,6 0,80% 2.444,0 3.028,0 16,1%
NASDAQ 7.872,3 1,12% 6.457,1 8.339,6 18,6%
MEXICO S&P/BMV 42.443,3 0,52% 38.265,5 45.599,6 1,9%
BRAZIL BOVESPA 101.516,0 0,48% 87.535,9 106.650,1 15,5%


ASIA 04/10/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 21.341,7 -2,01% 19.241,4 22.362,9 6,6%
HANG SENG 26.110,3 0,26% 24.896,9 30.280,1 1,0%
SSE SHANGAI 2.905,2 -0,92% 2.440,9 3.288,5 16,5%
SENSEX INDIA 38.106,9 -0,52% 35.287,2 40.312,1 5,7%
MOEX10 RUSSIA 2.707,5 -0,44% 2.350,4 2.848,4 14,3%
AUSTRALIA ASX 200 6.493,0 0,37% 5.552,0 6.875,5 15,4%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 04/10/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 6.224,0 0,48% 5.324,5 6.449,3 15,0%
MSCI - All Countries 253,8 0,46% 219,4 263,6 13,8%
MSCI - Europe 221,7 0,02% 191,5 230,8 14,5%
MSCI - Nordic Countries 17.871,6 0,05% 16.837,1 19.369,9 5,0%
MSCI - Emerging Markets 467,7 0,31% 438,0 507,8 5,0%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 453,4 0,21% 418,7 496,9 5,2%
MSCI - Frontier Markets 847,0 0,05% 771,2 885,6 9,9%
MSCI - BRIC 549,9 0,75% 501,6 599,4 8,1%


SECTOR 04/10/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 338,2 0,18% 288,0 356,4 16,0%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 365,7 0,57% 308,4 374,5 17,8%
MSCI - Energy 292,9 0,48% 283,9 341,3 2,1%
MSCI - Financials 183,4 -0,08% 163,2 193,5 11,3%
MSCI - Industrials 353,9 0,30% 301,1 371,1 15,6%
MSCI - Technology 315,8 1,16% 236,3 330,1 27,6%
MSCI - Materials 367,0 -0,18% 326,9 393,4 9,9%
MSCI - Met.& Min. 356,5 -0,63% 325,7 410,0 6,4%
MSCI - Real Est. 492,2 0,70% 396,5 495,7 22,0%
MSCI - Telecom. 132,7 0,65% 113,8 138,8 16,6%
MSCI - Biotech 305,7 0,88% 286,8 322,6 5,3%
MSCI - Healthcare 328,9 0,78% 302,0 345,6 6,4%
MSCI - Utilities 275,0 0,24% 229,2 279,5 18,6%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 04/10/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,0964 0,05% 1,0877 1,1570 -4,4%
EUR/GBP 0,8889 -0,17% 0,8469 0,9324 -1,1%
EUR/CHF 1,0951 0,26% 1,0809 1,1476 -2,7%
EUR/JPY 117,2000 -0,20% 115,8400 127,5000 -6,8%
EUR/NOK 10,0084 0,01% 9,5516 10,0965 1,0%
US Dollar Index 98,8640 -0,16% 95,0290 99,6670 2,8%


COMMODITIES 04/10/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.504,8 0,37% 1265,9 1557,0 17,3%
BRENT OIL 57,7 0,03% 52,5 75,6 7,3%
CRUDE OIL WTI 52,5 -0,36% 44,4 66,6 15,5%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
SPAIN 10Y 0,147 -0,032 -17,88% 0,023 / 1,826
ITALY 10Y 0,828 -0,068 -7,59% 0,758 / 3,783
GERMANY 10Y -0,584 -0,040 7,35% -0,743 / 0,581
FRANCE 10Y -0,286 -0,039 15,79% -0,454 / 0,928
SWITZERLAND 10Y 0,473 -0,027 -5,40% 0,341 / 1,749
GREAT BRITIAN 10Y -0,770 -0,048 6,65% -1,132 / 0,118
US 10Y 1,536 -0,061 -3,82% 1,429 / 3,261
CANADA 10Y 1,251 -0,056 -4,28% 1,083 / 2,611
BRAZIL 10Y 6,980 -0,070 -0,99% 6,97 / 11,36
JAPAN 10Y -0,189 -0,023 13,86% -0,29 / 0,16
AUSTRALIA 10Y 0,927 -0,041 -4,24% 0,85 / 2,828