Market Flash del 8 de Juliol 2020
Dimecres, 08 de Juliol de 2020
NOTICIAS ECONÓMICAS
- - La Fed teme que el crecimiento se estanque y promete más ayudas.
- - Disney sigue adelante con la reapertura de sus parques en Florida.
- - España anuncia ayudas de 1.800 millones para el sector del transporte.
- - Boris Johnson le dice a Merkel que el Reino Unido está listo para salir sin un acuerdo comercial de la UE.
- - El rapero Kanye West rompe filas con Trump y promete ganar la carrera presidencial de los Estados Unidos.
DATOS MACROECONÓMICOS
- - Bruselas prevé una caída del 10,9% de la economía española.
- - Los nuevos empleos en EEUU marcan un récord en Mayo y son mejores de lo esperado.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Miércoles, 08 de Julio de 2020
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
Germany | | Industrial Output MM | May | 0,078 |
United Kingdom | | Halifax House Prices MM | Jun | -0,001 |
Switzerland | | Forex Reserves CHF | Jun | 8,50107E+11 |
France | | Reserve Assets Total | Jun | 1,97166E+11 |
United States | | JOLTS Job Openings | May | 5.397.000 |
Japan | | All Household Spending MM | May | -0,001 |
Japan | | All Household Spending YY | May | -0,162 |
United States | | Redbook YY | 4 Jul, w/e | -0,069 |
United States | | Redbook MM | 4 Jul, w/e | -0,006 |
Japan | | Leading Indicator | May | 1,6 |
Japan | | Coincident Index | May | -5,5 |
Japan | | Foreign Reserves | Jun | 1,3832E+12 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
Japan | | Current Account NSA JPY | May | 262700000000 |
United States | | Consumer Credit | May | -68780000000 |
Switzerland | | Unemployment Rate Adj | Jun | 0 |
United States | | TR IPSOS PCSI | Jul | 49 |
United States | | MBA 30-Yr Mortgage Rate | 3 Jul, w/e | 0 |
United States | | Mortgage Refinance Index | 3 Jul, w/e | 3359 |
United States | | MBA Purchase Index | 3 Jul, w/e | 309 |
United States | | Mortgage Market Index | 3 Jul, w/e | 759 |
United States | | MBA Mortgage Applications | 3 Jul, w/e | -0,02 |
Japan | | Economy Watchers Poll SA | Jun | 16 |
Japan | | Bank Lending YY | Jun | 0 |
Switzerland | | Unemployment Rate Unadj | Jun | 0 |
TOP ECONOMIC INDICATORS
País | Producto Interior Bruto (PIB) | Purchasing Managers’ Index (PMI) | Producción Industrial | Confianza Consumidor | Tipo Interés | Inflación | Ventas Minoristas | Desempleo |
Eurozona | -3,2 | 47,5 | -28,00 | -18,50 | 0,00 | 0,30 | -5,10 | 7,4 |
Reino Unido | -1,7 | 47,7 | -28,50 | -32,33 | 0,10 | 0,50 | 7,90 | 3,9 |
Suiza | -1,3 | 41,9 | 0,80 | -56,00 | -0,75 | -1,30 | 6,60 | 3,3 |
EEUU | -4,8 | 46,8 | -15,76 | 89,90 | 0,13 | 0,10 | -6,08 | 11,1 |
Japón | -2,2 | 40,8 | -19,98 | 24,67 | -0,10 | 0,10 | -12,30 | 2,9 |
China | -6,8 | 54,2 | 4,15 | 116,10 | 4,35 | 2,40 | -2,80 | 3,7 |
Brasil | -0,3 | 40,5 | -24,60 | 63,80 | 2,25 | 1,88 | -16,80 | 12,9 |
Rusia | 1,6 | 48,9 | -8,10 | -30,00 | 4,50 | 3,00 | -19,20 | 6,1 |
India | 3,1 | 37,8 | -3,83 | 63,70 | 4,00 | 5,91 | - | 5,4 |
México | -1,4 | 38,6 | -29,30 | 43,56 | 5,00 | 2,84 | -23,80 | 2,9 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 08/07/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
IBEX 35 | 7.447,4 | -1,44% | | 5.814,5 | 10.100,2 | -22,0% |
---|
EURO STOXX 50 | 3.321,6 | -0,85% | | 2.302,8 | 3.867,3 | -11,3% |
---|
STOXX 600 | 362,6 | -0,71% | | 252,9 | 421,4 | -10,2% |
---|
CAC 40 | 5.043,7 | -0,74% | | 3.632,1 | 6.111,4 | -15,6% |
---|
DAX 30 | 12.616,8 | -0,92% | | 8.255,7 | 13.795,2 | -4,8% |
---|
MIB | 20.012,7 | -0,10% | | 14.153,1 | 25.483,1 | -14,9% |
---|
FTSE 100 | 6.189,9 | -1,53% | | 4.898,8 | 7.689,7 | -17,9% |
---|
SMI | 10.208,0 | -0,44% | | 7.650,2 | 11.270,0 | -3,9% |
AMERICA | 08/07/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
DOW JONES | 25.890,2 | -1,51% | | 18.213,7 | 29.568,6 | -9,3% |
---|
S&P 500 | 3.145,3 | -1,08% | | 2.191,9 | 3.393,5 | -2,6% |
---|
NASDAQ | 10.343,9 | -0,86% | | 6.631,4 | 10.519,0 | 15,3% |
---|
MEXICO S&P/BMV | 37.837,4 | -0,13% | | 32.503,3 | 45.955,4 | -13,1% |
---|
BRAZIL BOVESPA | 97.761,0 | -1,19% | | 61.690,5 | 119.593,1 | -15,5% |
ASIA | 08/07/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
NIKKEI 225 | 22.614,7 | -0,44% | | 16.358,2 | 24.116,0 | -4,4% |
---|
HANG SENG | 25.975,7 | -1,38% | | 21.139,3 | 29.174,9 | -7,9% |
---|
SSE SHANGAI | 3.345,3 | 0,37% | | 2.646,8 | 3.421,5 | 9,7% |
---|
SENSEX INDIA | 36.674,5 | 0,51% | | 25.638,9 | 42.273,9 | -11,1% |
---|
MOEX10 RUSSIA | 2.825,2 | -0,35% | | 2.073,9 | 3.226,9 | -7,2% |
---|
AUSTRALIA ASX 200 | 6.012,9 | -1,54% | | 4.402,5 | 7.197,2 | -11,4% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 08/07/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
MSCI - World | 6.635,4 | -0,93% | | 4.710,8 | 7.141,1 | -4,0% |
---|
MSCI - All Countries | 271,0 | -0,90% | | 192,5 | 290,5 | -4,0% |
---|
MSCI - Europe | 217,7 | -0,62% | | 164,5 | 254,1 | -10,8% |
---|
MSCI - Nordic Countries | 20.660,3 | -0,71% | | 14.068,7 | 21.108,6 | 1,2% |
---|
MSCI - Emerging Markets | 504,6 | -0,69% | | 359,8 | 542,9 | -4,4% |
---|
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 515,9 | -0,80% | | 371,5 | 528,3 | 1,3% |
---|
MSCI - Frontier Markets | 772,4 | -0,33% | | 646,2 | 927,5 | -15,1% |
---|
MSCI - BRIC | 622,9 | -0,76% | | 445,7 | 649,1 | -0,3% |
SECTOR | 08/07/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
MSCI - Cyc. Cons. | 389,8 | -1,30% | | 253,7 | 394,9 | 5,6% |
---|
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 365,3 | 0,19% | | 294,4 | 387,3 | -4,2% |
---|
MSCI - Energy | 202,5 | -2,23% | | 132,0 | 326,1 | -36,7% |
---|
MSCI - Financials | 160,5 | -1,74% | | 119,6 | 209,8 | -22,4% |
---|
MSCI - Industrials | 343,0 | -1,19% | | 243,8 | 401,6 | -12,3% |
---|
MSCI - Technology | 423,8 | -0,84% | | 277,5 | 427,4 | 16,0% |
---|
MSCI - Materials | 392,0 | 0,08% | | 260,3 | 411,7 | -4,8% |
---|
MSCI - Met.& Min. | 408,1 | 1,09% | | 254,9 | 415,1 | -0,8% |
---|
MSCI - Real Est. | 435,2 | -1,69% | | 321,3 | 528,3 | -13,0% |
---|
MSCI - Telecom. | 147,8 | -0,29% | | 108,8 | 152,2 | 1,9% |
---|
MSCI - Biotech | 373,7 | -0,59% | | 280,5 | 375,9 | 5,3% |
---|
MSCI - Healthcare | 392,5 | -0,84% | | 286,5 | 395,9 | 3,0% |
---|
MSCI - Utilities | 263,9 | -0,54% | | 204,0 | 310,1 | -7,1% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 08/07/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
EUR/USD | 1,1270 | -0,34% | | 1,0635 | 1,1492 | -1,7% |
---|
EUR/GBP | 0,8987 | -0,71% | | 0,8280 | 0,9500 | 0,0% |
---|
EUR/CHF | 1,0623 | -0,28% | | 1,0502 | 1,0915 | -5,6% |
---|
EUR/JPY | 121,2000 | -0,18% | | 114,4100 | 124,4200 | -3,6% |
---|
EUR/NOK | 10,7055 | 0,80% | | 9,8130 | 13,1678 | 8,1% |
---|
US Dollar Index | 96,8810 | 0,16% | | 94,6500 | 102,9920 | 0,7% |
COMMODITIES | 08/07/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
GOLD | 1.794,3 | 0,60% | | 1451,0 | 1796,9 | 18,3% |
---|
BRENT OIL | 43,1 | -0,05% | | 16,0 | 71,8 | -34,7% |
---|
CRUDE OIL WTI | 40,6 | -0,02% | | -40,3 | 65,7 | -33,5% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range |
BRAZIL 10Y | 6,560 | 17,000 | | 2,66% | 6,33 / 9,84 |
ITALY 10Y | 1,288 | -2,000 | | -1,53% | 0,758 / 3,012 |
AUSTRALIA 10Y | 0,900 | -3,500 | | -3,74% | 0,555 / 1,539 |
US 10Y | 0,648 | -3,600 | | -5,26% | 0,318 / 2,1 |
CANADA 10Y | 0,512 | -3,300 | | -6,06% | 0,233 / 1,736 |
SPAIN 10Y | 0,422 | -0,700 | | -1,63% | 0,023 / 1,389 |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,180 | -2,200 | | -10,89% | 0,074 / 1,058 |
JAPAN 10Y | 0,035 | -0,600 | | -14,63% | -0,29 / 0,106 |
FRANCE 10Y | -0,113 | 0,500 | | -4,24% | -0,454 / 0,52 |
SWITZERLAND 10Y | -0,361 | 1,800 | | -4,75% | -1,132 / -0,205 |
GERMANY 10Y | -0,424 | 0,900 | | -2,08% | -0,909 / -0,142 |
BOND INDEX
EURO | 08/07/2020 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD |
iBoxx EUR Corporates | 235,2 | -0,03% | | 0,95 | 0,95 | -1,03% |
---|
iBoxx EUR High Yield | 193,7 | 0,03% | | 4,70 | 4,70 | -4,93% |
---|
iBoxx EUR Sovereigns | 256,2 | 0,08% | | 0,35 | 0,35 | 2,1% |
USD | 08/07/2020 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD |
iBoxx USD Corporates | 330,08 | 0,25% | | 2,736 / 4,761 | 2,74 | 5,94% |
---|
iBoxx USD High Yield | 292,51 | 0,04% | | 5,4 / 10,745 | 6,10 | -3,78% |
---|
iBoxx USD Treasuries | 264,635 | 0,28% | | 0,756 / 2,271 | 0,98 | 9,27% |