NOTICIAS ECONÓMICAS

  • La confianza de los inversores alemanes cae ante problemas de suministros - ZEW.
  • El comercio chino se dispara, el PIB europeo mejora.
  • La Comisión Europea planea el primer bono verde de recuperación en octubre.
  • Boris Johnson subirá impuestos para pagar el gasto social de Reino Unido.
  • Dólar sube por alza de rendimientos bonos EEUU antes de reunión del BCE.

DATOS MACROECONÓMICOS

  • El crecimiento de la eurozona se revisa al alza por el fuerte repunte del consumo.
  • Japón registró un superávit corriente de 14.620 millones de euros en julio.
  • El BCE baja en agosto un 25,7 % las compras de deuda por la pandemia.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Miércoles, 08 de Septiembre de 2021


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
Euro Zone GDP Revised YY Q2 0,143
Euro Zone GDP Revised QQ Q2 0,022
Germany HICP Final YY Aug 0
Germany ZEW Current Conditions Sep 31,9
Germany ZEW Economic Sentiment Sep 26,5
Germany Industrial Output MM Jul 0,01
United Kingdom Halifax House Prices MM Aug 0,007
Switzerland Forex Reserves CHF Aug 9,29292E+11
France Reserve Assets Total Aug 2,1393E+11
Germany HICP Final MM Aug 0
Germany CPI Final YY Aug 0


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
Germany HICP Final YY Aug 0,0
Japan GDP Cap Ex Rev QQ Q2 0
Japan GDP Revised QQ Q2 0
Japan GDP Rev QQ Annualised Q2 0
Japan Current Account NSA JPY Jul 905100000000
United States Consumer Credit Jul 37690000000
United States JOLTS Job Openings Jul 10073000
Germany HICP Final MM Aug 0
Germany CPI Final YY Aug 0
Germany CPI Final MM Aug 0
United States Refinitiv IPSOS PCSI Sep 57
United States Redbook YY 4 Sep, w/e 0


EQUITY INDICES


EUROPE 08/09/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 8.894,5 0,14% 7.713,5 9.310,8 10,2%
EURO STOXX 50 4.225,0 -0,50% 3.473,8 4.252,8 18,9%
STOXX 600 473,2 -0,32% 388,8 475,5 19,0%
CAC 40 6.726,1 -0,26% 5.379,2 6.913,7 21,2%
DAX 30 15.843,1 -0,56% 13.311,0 16.030,3 15,5%
MIB 26.073,7 -0,72% 21.311,5 26.688,0 17,3%
FTSE 100 7.149,4 -0,53% 6.397,2 7.224,5 10,7%
SMI 12.344,4 -0,69% 10.513,4 12.573,4 15,3%


AMERICA 08/09/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 35.100,0 -0,76% 29.856,3 35.631,2 14,7%
S&P 500 4.520,0 -0,34% 3.662,7 4.545,9 20,3%
NASDAQ 15.374,3 0,07% 12.397,1 15.403,4 19,3%
MEXICO S&P/BMV 51.950,5 -0,64% 42.901,0 53.400,3 17,9%
BRAZIL BOVESPA 117.868,6 0,80% 107.319,2 131.190,3 -1,0%


ASIA 08/09/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 29.916,1 0,86% 26.954,8 30.714,5 9,0%
HANG SENG 26.353,6 0,73% 24.581,6 31.183,4 -3,2%
SSE SHANGAI 3.676,6 1,51% 3.312,7 3.731,7 5,9%
SENSEX INDIA 58.279,5 -0,03% 46.160,5 58.553,1 22,0%
MOEX10 RUSSIA 4.010,2 -0,45% 3.268,5 4.043,5 21,9%
AUSTRALIA ASX 200 7.530,3 0,02% 6.517,2 7.632,8 14,3%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 08/09/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 9.502,0 -0,33% 7.928,9 9.533,9 18,6%
MSCI - All Countries 383,0 -0,28% 326,6 384,1 16,7%
MSCI - Europe 284,0 -0,45% 234,1 286,0 20,4%
MSCI - Nordic Countries 31.589,8 -0,52% 25.738,3 31.756,1 22,0%
MSCI - Emerging Markets 650,4 0,10% 598,5 699,2 4,2%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 652,2 0,22% 598,8 724,3 2,4%
MSCI - Frontier Markets 1.095,3 -0,01% 915,7 1.095,4 18,7%
MSCI - BRIC 731,4 0,68% 664,2 843,4 -0,5%


SECTOR 08/09/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 568,5 0,36% 493,8 569,8 12,8%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 441,8 -0,82% 383,5 445,4 7,5%
MSCI - Energy 271,0 -0,39% 219,2 303,0 23,6%
MSCI - Financials 250,9 -0,50% 197,9 254,5 24,8%
MSCI - Industrials 506,6 -1,01% 424,9 511,8 15,9%
MSCI - Technology 644,5 -0,10% 503,9 645,2 22,7%
MSCI - Materials 564,6 -0,64% 487,3 587,4 14,3%
MSCI - Met.& Min. 588,8 -0,92% 507,9 660,6 15,0%
MSCI - Real Est. 597,9 -0,88% 463,8 603,3 24,8%
MSCI - Telecom. 222,5 0,54% 174,4 222,5 24,7%
MSCI - Biotech 461,9 -0,92% 378,1 468,5 17,7%
MSCI - Healthcare 510,7 -0,64% 417,6 514,0 18,1%
MSCI - Utilities 315,4 -1,16% 276,1 321,7 6,0%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 08/09/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,1839 -0,24% 1,1662 1,2349 -3,1%
EUR/GBP 0,8590 0,15% 0,8448 0,9085 -3,9%
EUR/CHF 1,0887 0,25% 1,0694 1,1151 0,7%
EUR/JPY 130,6200 0,21% 125,0700 134,1200 3,5%
EUR/NOK 10,2860 0,23% 9,8930 10,7038 -1,7%
US Dollar Index 92,5120 0,52% 89,2090 93,7290 2,9%


COMMODITIES 08/09/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.794,1 -1,59% 1676,1 1959,0 -5,4%
BRENT OIL 71,7 -0,73% 50,6 77,8 38,4%
CRUDE OIL WTI 68,4 0,00% 47,2 77,0 40,9%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
GERMANY 10Y -0,317 0,051 -13,86% -0,67 / -0,07
SWITZERLAND 10Y -0,246 0,067 -21,41% -0,58 / -0,07
FRANCE 10Y 0,033 0,059 -226,92% -0,39 / 0,33
JAPAN 10Y 0,040 -0,004 -9,09% 0 / 0,18
SPAIN 10Y 0,380 0,056 17,28% -0,02 / 0,65
ITALY 10Y 0,761 0,071 10,25% 0,43 / 1,16
GREAT BRITIAN 10Y 0,740 0,044 6,32% 0,14 / 0,93
CANADA 10Y 1,232 0,044 3,70% 0,52 / 1,68
AUSTRALIA 10Y 1,258 -0,006 -0,47% 0,73 / 1,97
US 10Y 1,377 0,051 3,84% 0,64 / 1,78
BRAZIL 10Y 10,880 0,000 0,00% 6,84 / 10,88


BOND INDEX


EURO 08/09/2021 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx EUR Corporates 244,2 -0,18% 0,47 0,47 0,03%
iBoxx EUR High Yield 214,4 0,00% 2,51 2,51 3,55%
iBoxx EUR Sovereigns 257,8 -0,39% 0,33 0,33 -2,2%


USD 08/09/2021 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx USD Corporates 340,31 -0,33% 2,3699 / 2,9564 2,63 -0,36%
iBoxx USD High Yield 330,84 -0,11% 3,9042 / 5,7409 4,00 3,98%
iBoxx USD Treasuries 257,81 -0,27% 0,8919 / 1,7291 1,47 -1,87%