NOTICIAS ECONÓMICAS

  • Telefónica y Liberty Global acuerdan fusionar sus negocios en Reino Unido.
  • El Gobierno de Trump presiona para sacar las cadenas de suministro mundial de China.
  • Los acreedores argentinos rechazan nueva reestructuración de la deuda.
  • El Constitucional alemán tumba el programa de compra de deuda del BCE.
  • La banca tendrá un respiro en los requerimientos sobre el colchón anticrisis.
  • IAG pierde 1.683 millones y se prepara para volar en julio.

      DATOS MACROECONÓMICOS

      • La actividad de las fábricas asiáticas toca mínimos de la crisis financiera.
      • España pierde casi 950.000 empleos desde mediados de marzo.
      • Bruselas dice que la recesión española será de las más profundas de la eurozona, un 9,4% este año.
      • Las exportaciones de China suben inesperadamente pese a que el virus lastra la demanda mundial.
      • El sector privado de EEUU pierde un récord de 20,2 millones de empleos en abril.
      • Brasil recorta tipos en 0,75 hasta el 3%, su nivel más bajo en toda su historia.
          Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 11 de Mayo de 2020


          ECONOMIC EVENTS, LAST WEEK


          Country Relevance Indicator Name Period Actual
          United States Unemployment Rate Apr 14,7
          United States Non-Farm Payrolls Apr -20,50M
          United States Initial Jobless Claims 27 Apr, w/e 3169000
          United States ISM N-Mfg PMI Apr 41,8
          United States Markit Svcs PMI Final Apr 27
          United States Markit Comp Final PMI Apr 27
          United States International Trade $ Mar -44400000000
          United States Factory Orders MM Mar -10,3
          Euro Zone Markit Comp Final PMI Apr 13,6
          Euro Zone Markit Serv Final PMI Apr 12
          Euro Zone Markit Mfg Final PMI Apr 33
          Germany Industrial Output MM Mar -9,2
          Germany Markit Comp Final PMI Apr 17,4
          Germany Markit Services PMI Apr 16,2
          Germany Industrial Orders MM Mar -15,6
          Germany Markit/BME Mfg PMI Apr 34,5
          Japan Services PMI Apr 21,5
          United Kingdom Halifax House Prices MM Apr -0,6
          United Kingdom GB BOE QE Corp May 20.000M
          United Kingdom BOE Bank Rate May 0,1
          United Kingdom Reserve Assets Total May -
          United Kingdom Reserve Assets Total May 178.376M
          Switzerland Forex Reserves CHF Apr 799.861M
          France Markit Comp PMI Apr 11,1


          Equity Indices


          EUROPA 30/04/2020 08/05/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          IBEX 35 6.922,3 6.783,1 -2,01% 5.814,5 10.100,2 -28,97%
          EURO STOXX 50 8.889,6 9.121,3 2,61% 2.302,8 3.867,3 -22,35%
          STOXX 600 340,0 341,1 0,30% 268,6 433,9 -17,99%
          CAC 40 4.572,2 4.549,6 -0,49% 3.632,1 6.111,4 -23,89%
          DAX 30 10.861,6 10.904,5 0,39% 8.255,7 13.795,2 -17,70%
          MIB 17.690,5 17.439,3 -1,42% 14.153,1 25.483,1 -25,81%
          FTSE 100 5.901,2 5.936,0 0,59% 4.898,8 7.689,7 -21,30%
          SMI 9.629,4 9.665,4 0,37% 7.650,2 11.270,0 -8,96%


          AMERICAS 30/04/2020 08/05/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          DOW JONES 24.345,7 24.331,3 -0,06% 18.213,7 29.568,6 -14,74%
          S&P 500 2.912,4 2.929,8 0,60% 2.191,9 3.393,5 -9,32%
          NASDAQ 9.000,5 9.220,4 2,44% 6.771,9 9.736,6 5,58%
          Mexico S&P/BMV 36.470,1 37.623,7 3,16% 32.503,3 45.955,4 -13,59%
          BRAZIL BOVESPA 80.505,9 80.263,4 -0,30% 61.690,5 119.593,1 -30,60%


          ASIA 30/04/2020 08/05/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          NIKKEI 225 20.193,7 20.179,1 -0,07% 16.358,2 24.116,0 -14,70%
          HANG SENG 24.643,6 24.230,2 -1,68% 21.139,3 29.174,9 -14,05%
          SSE Shangai 2.860,1 2.895,3 1,23% 2.646,8 3.127,2 -5,07%
          SENSEX India 33.717,6 31.642,7 -6,15% 25.638,9 42.273,9 -23,30%
          MOEX10 Russia 2.650,6 2.641,6 -0,34% 2.073,9 3.226,9 -13,27%
          Australia ASX 200 5.522,4 5.391,1 -2,38% 4.402,5 7.197,2 -19,34%


          VOLATILITY 30/04/2020 08/05/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          VIX 34,15 27,98 -18,07% 11,75 85,5 103,05%


          Equity ? Geographic & Sector


          GEOGRAPHIC 30/04/2020 08/05/2020 % Return Variación % Return, YTD
          MSCI - World 6.051,00 6.081,66 0,51% -12,58%
          MSCI - All Countries 245,78 246,47 0,28% -13,27%
          MSCI - Europe 200,44 201,16 0,36% -17,56%
          MSCI - Nordic Countries 18.130,38 17.996,69 -0,74% -11,86%
          MSCI - Emerging Markets 439,97 433,80 -1,40% -18,67%
          MSCI - Asia Pacific ex Japan 453,05 447,48 -1,23% -12,16%
          MSCI - Frontier Markets 712,83 720,97 1,14% -20,75%
          MSCI - BRIC 532,85 525,91 -1,30% -15,79%


          SECTOR 30/04/2020 08/05/2020 % Return Variación % Return, YTD
          MSCI - Cyc. Cons. 336,9 337,5 0,17% -8,53%
          MSCI - Non-Cyc. Cons. 350,2 348,7 -0,43% -8,54%
          MSCI - Energy 205,2 206,7 0,75% -35,36%
          MSCI - Financials 151,3 148,0 -2,18% -28,48%
          MSCI - Industrials 311,9 310,0 -0,62% -20,77%
          MSCI - Technology 360,3 373,4 3,64% 2,21%
          MSCI - Materials 344,8 347,9 0,90% -15,51%
          MSCI - Met.& Min. 353,1 361,1 2,26% -12,22%
          MSCI - Real Est. 417,8 413,2 -1,09% -17,39%
          MSCI - Telecom. 134,2 136,5 1,72% -5,87%
          MSCI - Biotech 358,2 357,9 -0,08% 0,86%
          MSCI - Healthcare 376,5 377,3 0,20% -1,01%
          MSCI - Utilities 252,6 248,8 -1,51% -12,45%


          Fixed Income Markets


          GOVERNMENT 30/04/2020 08/05/2020 Chng. Pb Variación 52W Range
          SPAIN 10Y 0,7330 0,8690 13,60 0,044 / 1,233
          GERMANY 10Y -0,5860 -0,5320 5,40 -0,844 / -0,142
          GREAT BRITIAN 10Y 0,2310 0,0000 -23,10 0,16 / 0,918
          US 10Y 0,6250 0,6810 5,60 0,498 / 2,268
          JAPAN 10Y -0,0380 0,0000 3,80 -0,287 / 0,104


          BOND INDEX 30/04/2020 08/05/2020 % Return Variación % Return, YTD
          iBoxx EUR Corporates 231,25 230,26 -1 -3,12%
          iBoxx EUR High Yield 183,91 182,73 -1 -10,29%
          iBoxx EUR Sovereigns 252,87 251,43 -1 0,19%
          iBoxx USD Corporates 315,08 311,53 -1 -0,01%
          iBoxx USD High Yield 277,03 278,98 1 -8,23%
          iBoxx USD Treasuries 264,83 263,77 -1 8,91%


          Forex & Commodities


          CURRENCIES 30/04/2020 08/05/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          EUR/USD 1,0955 1,0840 -1,05% 1,064 1,149 -3,30%
          EUR/GBP 0,8696 0,8733 0,43% 0,828 0,950 3,30%
          EUR/CHF 1,0574 1,0524 -0,47% 1,051 1,088 -3,02%
          EUR/JPY 117,3400 115,5700 -1,51% 114,410 122,860 -5,14%
          US Dollar Index 99,0160 99,7340 0,73% 94,650 102,992 3,47%


          COMMODITIES 30/04/2020 08/05/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          GOLD 1680,09 1700,65 1,22% 1450,98 1.746,50 12,11%
          BRENT OIL 25,27 30,97 22,56% 15,98 71,75 -53,08%
          CRUDE OIL WTI 18,84 24,74 31,32% -40,32 65,65 -59,48%
          NATURAL GAS 1,95 1,82 -6,46% 1,52 2,26 -13,80%
          COPPER 2,35 2,41 2,32% 2,06 2,87 -59,48%
          DOW JONES COMMODITY INDEX 469,15 495,53 5,62% 421,45 655,38 -16,72%