NOTICIAS ECONÓMICAS

  • China pide a las empresas estatales que paren compras de productos agrícolas de EEUU.
  • Arabia Saudí y Rusia llegan a un acuerdo sobre los recortes de petróleo.
  • Lufthansa reporta una pérdida de 2.100 mill € en el 1Q 2020.
  • El Gobierno de EEUU se dispone a vetar a las aerolíneas comerciales chinas.
  • La coalición de gobierno alemana acuerda un paquete de estímulo por 130.000 millones de euros.
  • El BCE suma 600.000 millones más a su programa contra el coronavirus.

      DATOS MACROECONÓMICOS

      • La actividad manufacturera de EEUU repunta y se aleja deL mínimo de 11 años.
      • Los PMI de Mayo en Europa marcan aún territorio de recesión.
      • Australia registra una caída del 0,3% del PIB de enero a marzo.
      • Las solicitudes por desempleo en EEUU bajan de 2 millones durante la semana pasada.
      • Los pedidos de la industria alemana caen un 25,8% en abril.
      • El empleo en España se recupera en mayo con 575.000 personas que vuelven a la actividad.
          Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 08 de Junio de 2020


          ECONOMIC EVENTS, LAST WEEK


          Country Relevance Indicator Name Period Actual
          United States Unemployment Rate May 13,3
          United States Non-Farm Payrolls May 2509000
          United States Initial Jobless Claims 25 May, w/e 1877000
          United States International Trade $ Apr -49400000000
          United States ISM N-Mfg PMI May 45,4
          United States Factory Orders MM Apr -13
          United States Markit Svcs PMI Final May 37,5
          United States Markit Comp Final PMI May 37
          United States ISM Manufacturing PMI May 43,1
          United States Markit Mfg PMI Final May 39,8
          Euro Zone ECB Deposit Rate Jun -0,5
          Euro Zone ECB Refinancing Rate Jun 0
          Euro Zone Unemployment Rate Apr 7,3
          Euro Zone Markit Comp Final PMI May 31,9
          Euro Zone Markit Serv Final PMI May 30,5
          Euro Zone Markit Mfg Final PMI May 39,4
          Germany Industrial Orders MM Apr -25,8
          Germany Unemployment Rate SA May 6,3
          Germany Unemployment Chg SA May 238000
          Germany Markit Comp Final PMI May 32,3
          Germany Markit Services PMI May 32,6
          Germany Markit/BME Mfg PMI May 36,6
          Japan Services PMI May 26,5
          Japan Jibun Bank Mfg PMI May 38,4


          Equity Indices


          EUROPA 29/05/2020 05/06/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          IBEX 35 7.096,5 7.872,6 10,94% 5.814,5 10.100,2 -17,56%
          EURO STOXX 50 9.489,9 9.814,1 3,42% 2.302,8 3.867,3 -9,64%
          STOXX 600 350,4 375,3 7,12% 268,6 433,9 -9,74%
          CAC 40 4.695,4 5.197,8 10,70% 3.632,1 6.111,4 -13,05%
          DAX 30 11.586,9 12.847,7 10,88% 8.255,7 13.795,2 -3,03%
          MIB 18.197,6 20.187,5 10,94% 14.153,1 25.483,1 -14,12%
          FTSE 100 6.076,6 6.484,3 6,71% 4.898,8 7.689,7 -14,03%
          SMI 9.831,5 10.190,4 3,65% 7.650,2 11.270,0 -4,02%


          AMERICAS 29/05/2020 05/06/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          DOW JONES 25.383,1 27.111,0 6,81% 18.213,7 29.568,6 -5,00%
          S&P 500 3.044,3 3.193,9 4,91% 2.191,9 3.393,5 -1,14%
          NASDAQ 9.555,5 9.824,4 2,81% 6.771,9 9.846,6 12,50%
          Mexico S&P/BMV 36.122,7 38.948,1 7,82% 32.503,3 45.955,4 -10,55%
          BRAZIL BOVESPA 87.402,6 94.637,1 8,28% 61.690,5 119.593,1 -18,17%


          ASIA 29/05/2020 05/06/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          NIKKEI 225 21.877,9 22.863,7 4,51% 16.358,2 24.116,0 -3,35%
          HANG SENG 22.961,5 24.770,4 7,88% 21.139,3 29.174,9 -12,13%
          SSE Shangai 2.852,4 2.930,8 2,75% 2.646,8 3.127,2 -3,91%
          SENSEX India 32.424,1 34.287,2 5,75% 25.638,9 42.273,9 -16,89%
          MOEX10 Russia 2.734,8 2.792,7 2,12% 2.073,9 3.226,9 -8,31%
          Australia ASX 200 5.755,7 5.998,7 4,22% 4.402,5 7.197,2 -10,25%


          VOLATILITY 29/05/2020 05/06/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          VIX 27,51 24,52 -10,87% 11,75 85,5 77,94%


          Equity ? Geographic & Sector


          GEOGRAPHIC 29/05/2020 05/06/2020 % Return Variación % Return, YTD
          MSCI - World 6.343,31 6.696,19 5,56% -3,89%
          MSCI - All Countries 256,47 271,43 5,83% -4,64%
          MSCI - Europe 206,35 220,98 7,09% -9,43%
          MSCI - Nordic Countries 19.496,13 20.725,47 6,31% 1,50%
          MSCI - Emerging Markets 443,35 478,26 7,87% -9,34%
          MSCI - Asia Pacific ex Japan 447,79 481,79 7,59% -5,42%
          MSCI - Frontier Markets 753,66 764,47 1,43% -15,97%
          MSCI - BRIC 535,37 573,66 7,15% -8,15%


          SECTOR 29/05/2020 05/06/2020 % Return Variación % Return, YTD
          MSCI - Cyc. Cons. 357,2 377,8 5,76% 2,38%
          MSCI - Non-Cyc. Cons. 357,0 365,9 2,51% -4,01%
          MSCI - Energy 208,0 238,3 14,58% -25,49%
          MSCI - Financials 154,6 174,5 12,88% -15,65%
          MSCI - Industrials 331,7 361,0 8,81% -7,74%
          MSCI - Technology 388,0 402,8 3,82% 10,25%
          MSCI - Materials 367,5 393,0 6,94% -4,54%
          MSCI - Met.& Min. 373,8 394,5 5,54% -4,09%
          MSCI - Real Est. 422,4 456,0 7,95% -8,83%
          MSCI - Telecom. 141,5 145,8 3,01% 0,50%
          MSCI - Biotech 370,1 368,5 -0,43% 3,86%
          MSCI - Healthcare 391,7 392,3 0,14% 2,93%
          MSCI - Utilities 263,4 273,2 3,70% -3,87%


          Fixed Income Markets


          GOVERNMENT 29/05/2020 05/06/2020 Chng. Pb Variación 52W Range
          SPAIN 10Y 0,5690 0,5670 -0,20 0,044 / 1,233
          GERMANY 10Y -0,4470 -0,2700 17,70 -0,844 / -0,167
          GREAT BRITIAN 10Y 0,1840 0,3550 17,10 0,16 / 0,866
          US 10Y 0,6440 0,9050 26,10 0,498 / 2,12
          JAPAN 10Y 0,0070 0,0470 4,00 -0,287 / 0,104


          BOND INDEX 29/05/2020 05/06/2020 % Return Variación % Return, YTD
          iBoxx EUR Corporates 231,70 234,39 1 -1,38%
          iBoxx EUR High Yield 189,19 194,25 1 -4,63%
          iBoxx EUR Sovereigns 253,50 251,76 -1 0,32%
          iBoxx USD Corporates 320,57 322,35 1 3,46%
          iBoxx USD High Yield 288,70 297,73 1 -2,06%
          iBoxx USD Treasuries 264,02 259,77 -1 7,26%


          Forex & Commodities


          CURRENCIES 29/05/2020 05/06/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          EUR/USD 1,1098 1,1284 1,68% 1,064 1,149 0,66%
          EUR/GBP 0,8991 0,8911 -0,89% 0,828 0,950 5,41%
          EUR/CHF 1,0673 1,0860 1,75% 1,050 1,092 0,07%
          EUR/JPY 119,6700 123,7100 3,38% 114,410 124,420 1,54%
          US Dollar Index 98,3440 96,9370 -1,43% 94,650 102,992 0,57%


          COMMODITIES 29/05/2020 05/06/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          GOLD 1726,30 1685,23 -2,38% 1450,98 1.764,55 11,09%
          BRENT OIL 35,33 42,30 19,73% 15,98 71,75 -35,91%
          CRUDE OIL WTI 35,49 39,55 11,44% -40,32 65,65 -35,23%
          NATURAL GAS 1,85 1,78 -3,62% 1,52 2,26 -8,48%
          COPPER 2,43 2,56 5,38% 2,06 2,87 -35,23%
          DOW JONES COMMODITY INDEX 531,78 556,58 4,66% 421,45 655,38 -18,59%