NOTICIAS ECONÓMICAS

  • El BCE avisa del riesgo de prolongar sus estímulos y pide a los Gobiernos actuar.
  • Daimler recorta su dividendo al más bajo en 10 años después de su tercero profit warning.
  • Sanders gana las primarias demócratas en New Hampshire.
  • Argentina hará una profunda reestructuración de su deuda.
  • La OPEP dice que la demanda de petróleo se reducirá un 19% debido al coronavirus.
  • Renault recorta dividendo y reduce sus expectativas de beneficios para 2020.

      DATOS MACROECONÓMICOS

      • La inflación en China crece un 5,4 % interanual en enero.
      • El Secretario del Tesoro de EEUU dice que la economía crecerá menos de 3% en 2020.
      • La economía del Reino Unido se estanca en el cuarto trimestre, pese a crecer un 1,1% interanual.
      • La UE deja sin cambios las previsiones de crecimiento de la eurozona y prevé una mayor inflación.
      • Estados Unidos entra en campaña electoral con una inflación de hasta el 2,5 %.
      • La compraventa de viviendas en España cae en 2019 tras cinco años al alza.
          Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 17 de Febrero de 2020


          ECONOMIC EVENTS, LAST WEEK


          Country Relevance Indicator Name Period Actual
          United States Industrial Production MM Jan -0,30
          United States Retail Sales MM Jan 0,30
          United States Initial Jobless Claims 3 Feb, w/e 205000
          United States CPI MM, SA Jan 0,10
          Euro Zone GDP Flash Estimate YY Q4 0,90
          Euro Zone GDP Flash Estimate QQ Q4 0,10
          Germany GDP Flash YY NSA Q4 0,30
          Germany GDP Flash QQ SA Q4 0,00
          Germany HICP Final YY Jan 1,60
          Japan Corp Goods Price YY Jan 1,70
          Japan Corp Goods Price MM Jan 0,20
          Japan Current Account NSA JPY Dec 524.000M
          United Kingdom GDP Prelim YY Q4 1,10
          United Kingdom GDP Prelim QQ Q4 0,00
          United Kingdom Manufacturing Output MM Dec 0,30
          United Kingdom GDP Estimate YY Dec 1,20
          United Kingdom GDP Estimate MM Dec 0,30
          United Kingdom GDP Est 3M/3M Dec 0,00
          United States Business Inventories MM Dec 0,10
          United States Capacity Utilization SA Jan 76,8
          United States Retail Control Jan 0,00
          United States Retail Sales Ex-Autos MM Jan 0,30
          United States Import Prices MM Jan 0,00
          United States Continued Jobless Claims 27 Jan, w/e 1,70M


          Equity Indices


          EUROPA 07/02/2020 14/02/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          IBEX 35 9.811,0 9.956,8 1,49% 9.357,8 9.969,7 4,27%
          EURO STOXX 50 9.520,5 9.731,2 2,21% 3.639,4 3.854,4 2,56%
          STOXX 600 424,4 430,5 1,45% 410,2 432,3 3,53%
          CAC 40 6.029,8 6.069,4 0,66% 5.799,0 6.109,8 1,53%
          DAX 30 13.513,8 13.744,2 1,70% 12.948,2 13.788,5 3,74%
          MIB 24.478,3 24.867,0 1,59% 23.207,9 24.983,1 5,79%
          FTSE 100 7.466,7 7.409,1 -0,77% 7.275,0 7.689,7 -1,77%
          SMI 11.001,5 11.128,8 1,16% 10.536,3 11.152,6 4,82%


          AMERICAS 07/02/2020 14/02/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          DOW JONES 29.102,5 29.398,1 1,02% 28.169,5 29.568,6 3,01%
          S&P 500 3.327,7 3.380,2 1,58% 3.212,0 3.385,1 4,62%
          NASDAQ 9.401,1 9.623,6 2,37% 8.674,4 9.636,4 10,20%
          Mexico S&P/BMV 44.399,3 44.999,7 1,35% 43.439,7 45.955,4 3,35%
          BRAZIL BOVESPA 113.770,3 114.380,7 0,54% 112.134,4 119.593,1 -1,09%


          ASIA 07/02/2020 14/02/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          NIKKEI 225 23.828,0 23.687,6 -0,59% 22.775,9 24.116,0 0,13%
          HANG SENG 27.404,3 27.815,6 1,50% 26.145,6 29.174,9 -1,33%
          SSE Shangai 2.876,0 2.917,0 1,43% 2.685,3 3.127,2 -4,36%
          SENSEX India 41.141,9 41.257,7 0,28% 39.563,1 42.273,9 0,01%
          MOEX10 Russia 3.087,6 3.096,9 0,30% 3.049,3 3.226,9 1,67%
          Australia ASX 200 7.022,6 7.130,2 1,53% 6.669,2 7.145,8 6,67%


          VOLATILITY 07/02/2020 14/02/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          VIX 15,47 13,68 -11,57% 11,75 20,0 -0,73%


          Equity ? Geographic & Sector


          GEOGRAPHIC 07/02/2020 14/02/2020 % Return Variación % Return, YTD
          MSCI - World 7.051,80 7.133,23 1,15% 3,09%
          MSCI - All Countries 286,71 290,09 1,18% 2,62%
          MSCI - Europe 248,83 252,17 1,34% 3,35%
          MSCI - Nordic Countries 20.877,38 20.965,74 0,42% 2,68%
          MSCI - Emerging Markets 516,81 523,87 1,37% -0,70%
          MSCI - Asia Pacific ex Japan 503,48 511,20 1,53% 0,35%
          MSCI - Frontier Markets 903,78 891,35 -1,38% -2,02%
          MSCI - BRIC 614,95 624,68 1,58% 0,02%


          SECTOR 07/02/2020 14/02/2020 % Return Variación % Return, YTD
          MSCI - Cyc. Cons. 374,7 381,3 1,78% 3,34%
          MSCI - Non-Cyc. Cons. 386,6 387,1 0,11% 1,53%
          MSCI - Energy 291,9 292,9 0,35% -8,42%
          MSCI - Financials 207,7 209,6 0,94% 1,33%
          MSCI - Industrials 397,7 398,7 0,24% 1,90%
          MSCI - Technology 393,5 402,1 2,18% 10,07%
          MSCI - Materials 397,5 399,4 0,48% -3,00%
          MSCI - Met.& Min. 384,8 387,5 0,71% -5,80%
          MSCI - Real Est. 511,5 528,3 3,28% 5,61%
          MSCI - Telecom. 149,3 151,3 1,33% 4,34%
          MSCI - Biotech 364,0 361,7 -0,63% 1,94%
          MSCI - Healthcare 388,8 390,6 0,49% 2,50%
          MSCI - Utilities 300,7 307,0 2,10% 8,04%


          Fixed Income Markets


          GOVERNMENT 07/02/2020 14/02/2020 Chng. Pb Variación 52W Range
          SPAIN 10Y 0,2900 0,2980 0,80 0,044 / 1,209
          GERMANY 10Y -0,3820 -0,4000 -1,80 -0,718 / 0,167
          GREAT BRITIAN 10Y 0,5700 0,6290 5,90 0,406 / 1,288
          US 10Y 1,5770 1,5880 1,10 1,459 / 2,722
          JAPAN 10Y -0,0380 -0,0290 0,90 -0,287 / 0,016


          BOND INDEX 07/02/2020 14/02/2020 % Return Variación % Return, YTD
          iBoxx EUR Corporates 240,16 240,52 1 1,20%
          iBoxx EUR High Yield 204,69 205,24 1 0,76%
          iBoxx EUR Sovereigns 256,27 256,94 1 2,39%
          iBoxx USD Corporates 318,95 319,26 1 2,47%
          iBoxx USD High Yield 305,24 306,66 1 0,88%
          iBoxx USD Treasuries 247,89 247,85 -1 2,34%


          Forex & Commodities


          CURRENCIES 07/02/2020 14/02/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          EUR/USD 1,0943 1,0830 -1,03% 1,083 1,124 -3,39%
          EUR/GBP 0,8492 0,8300 -2,26% 0,829 0,860 -1,82%
          EUR/CHF 1,0699 1,0636 -0,59% 1,061 1,088 -1,99%
          EUR/JPY 120,1000 118,8700 -1,02% 118,850 122,860 -2,43%
          US Dollar Index 98,6840 99,1240 0,45% 96,355 99,166 2,84%


          COMMODITIES 07/02/2020 14/02/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          GOLD 1569,91 1584,32 0,92% 1514,40 1.610,90 4,44%
          BRENT OIL 54,47 57,32 5,23% 53,11 71,75 -13,15%
          CRUDE OIL WTI 50,32 52,05 3,44% 49,31 65,65 -14,76%
          NATURAL GAS 1,86 1,84 -1,13% 1,75 2,26 -6,75%
          COPPER 2,56 2,61 1,82% 2,51 2,87 -14,76%
          DOW JONES COMMODITY INDEX 590,91 601,92 1,86% 582,94 655,38 -16,08%