NOTICIAS ECONÓMICAS

  • La CNMV prorroga 1 mes más la prohibición de posiciones cortas.
  • La OPEP + logra acordar el mayor recorte de producción de la historia: 10 mill barriles al día.
  • Los bancos americanos reducen el beneficios a la mitad al apartar fondos para cubrir la morosidad.
  • El BCE reduce las exigencias de capital de lso bancos por riesgo de mercado.
  • talia prevé un déficit de aproximadamente un 10% de su PIB.
  • El G20 respalda la suspensión temporal del pago de la deuda de países más pobres.

      DATOS MACROECONÓMICOS

      • El PIB de España caerá un 8% este año y el paro rozará el 21%, según el FMI.
      • China recorta la tasa de interés a medio plazo.
      • La producción manufacturera de EEUU registra la mayor caída desde 1946.
      • Las ventas retail en EEUU caen un 8,7% en Marzo.
      • El PIB de China se reduce un 6,8% (year-on-year) y un 9,8% (quarter-on-quarter) en el 1Q 2020.
      • Más de 5 millones más de parados del 6 al 11 de abril en EEUU y ya suman 22 millones en un mes.
          Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 20 de Abril de 2020


          ECONOMIC EVENTS, LAST WEEK


          Country Relevance Indicator Name Period Actual
          United States Initial Jobless Claims 6 Apr, w/e 5245000
          United States Housing Starts Number Mar 1.216.000
          United States Industrial Production MM Mar -5,4
          United States Retail Sales MM Mar -8,7
          Euro Zone HICP Final YY Mar 1
          Euro Zone HICP Final MM Mar 1
          Euro Zone Reserve Assets Total Mar 8,6626E+11
          Germany HICP Final YY Mar 1,3
          France CPI (EU Norm) Final YY Mar 0,8
          France CPI (EU Norm) Final MM Mar 0,1
          Italy CPI (EU Norm) Final YY Mar 0
          Italy CPI (EU Norm) Final MM Mar 2,2
          United States Continued Jobless Claims 30 Mar, w/e 11,9760M
          United States Building Permits: Number Mar 1M
          United States NAHB Housing Market Indx Apr 30
          United States Business Inventories MM Feb -0,4
          United States Capacity Utilization SA Mar 72,7
          United States Retail Control Mar 1,7
          United States Retail Sales Ex-Autos MM Mar -4,50
          United States NY Fed Manufacturing Apr -78,2
          United States Import Prices MM Mar -2,3
          Euro Zone HICP-X F,E,A&T Final YY Mar 1
          Euro Zone HICP-X F, E, A, T Final MM Mar 1,1
          Euro Zone Industrial Production YY Feb -1,90


          Equity Indices


          EUROPA 09/04/2020 17/04/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          IBEX 35 7.070,6 6.875,8 -2,76% 5.814,5 10.100,2 -28,00%
          EURO STOXX 50 8.153,6 8.650,1 6,09% 2.302,8 3.867,3 -22,88%
          STOXX 600 331,8 333,5 0,50% 268,6 433,9 -19,81%
          CAC 40 4.506,9 4.499,0 -0,17% 3.632,1 6.111,4 -24,74%
          DAX 30 10.564,7 10.625,8 0,58% 8.255,7 13.795,2 -19,80%
          MIB 17.621,6 17.055,5 -3,21% 14.153,1 25.483,1 -27,44%
          FTSE 100 5.842,7 5.787,0 -0,95% 4.898,8 7.689,7 -23,27%
          SMI 9.452,8 9.612,8 1,69% 7.650,2 11.270,0 -9,46%


          AMERICAS 09/04/2020 17/04/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          DOW JONES 23.719,4 24.242,5 2,21% 18.213,7 29.568,6 -15,05%
          S&P 500 2.789,8 2.874,6 3,04% 2.191,9 3.393,5 -11,03%
          NASDAQ 8.238,5 8.832,4 7,21% 6.771,9 9.736,6 1,14%
          Mexico S&P/BMV 34.567,8 34.743,1 0,51% 32.503,3 45.955,4 -20,21%
          BRAZIL BOVESPA 77.681,9 78.990,3 1,68% 61.690,5 119.593,1 -31,70%


          ASIA 09/04/2020 17/04/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          NIKKEI 225 19.345,8 19.897,3 2,85% 16.358,2 24.116,0 -15,89%
          HANG SENG 24.300,3 24.380,0 0,33% 21.139,3 29.174,9 -13,51%
          SSE Shangai 2.825,9 2.838,5 0,45% 2.646,8 3.127,2 -6,94%
          SENSEX India 31.159,6 31.588,7 1,38% 25.638,9 42.273,9 -23,43%
          MOEX10 Russia 2.701,8 2.535,0 -6,17% 2.073,9 3.226,9 -16,77%
          Australia ASX 200 5.387,3 5.487,5 1,86% 4.402,5 7.197,2 -17,90%


          VOLATILITY 09/04/2020 17/04/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          VIX 41,67 38,15 -8,45% 11,75 85,5 176,85%


          Equity ? Geographic & Sector


          GEOGRAPHIC 09/04/2020 17/04/2020 % Return Variación % Return, YTD
          MSCI - World 5.804,28 5.943,25 2,39% -14,46%
          MSCI - All Countries 235,75 241,16 2,30% -15,03%
          MSCI - Europe 195,44 196,42 0,50% -19,50%
          MSCI - Nordic Countries 16.954,82 17.343,61 2,29% -15,06%
          MSCI - Emerging Markets 421,86 428,52 1,58% -18,77%
          MSCI - Asia Pacific ex Japan 431,14 443,85 2,95% -12,87%
          MSCI - Frontier Markets 674,71 694,30 2,90% -23,68%
          MSCI - BRIC 515,61 521,95 1,23% -16,43%


          SECTOR 09/04/2020 17/04/2020 % Return Variación % Return, YTD
          MSCI - Cyc. Cons. 308,2 327,4 6,24% -11,27%
          MSCI - Non-Cyc. Cons. 345,9 357,4 3,32% -6,24%
          MSCI - Energy 193,8 188,5 -2,69% -41,05%
          MSCI - Financials 152,1 146,8 -3,49% -29,05%
          MSCI - Industrials 303,5 304,6 0,35% -22,16%
          MSCI - Technology 335,8 351,8 4,75% -3,71%
          MSCI - Materials 333,2 333,0 -0,05% -19,13%
          MSCI - Met.& Min. 331,1 338,2 2,16% -17,78%
          MSCI - Real Est. 427,3 419,1 -1,93% -16,22%
          MSCI - Telecom. 125,5 130,3 3,85% -10,16%
          MSCI - Biotech 338,8 358,0 5,67% 0,89%
          MSCI - Healthcare 356,1 376,8 5,82% -1,12%
          MSCI - Utilities 260,9 259,6 -0,50% -8,65%


          Fixed Income Markets


          GOVERNMENT 09/04/2020 17/04/2020 Chng. Pb Variación 52W Range
          SPAIN 10Y 0,7870 0,8170 3,00 0,044 / 1,233
          GERMANY 10Y -0,3420 -0,4790 -13,70 -0,844 / 0,009
          GREAT BRITIAN 10Y 0,3050 0,3030 -0,20 0,16 / 1,158
          US 10Y 0,7220 0,6560 -6,60 0,498 / 2,5
          JAPAN 10Y 0,0110 0,0160 0,50 -0,287 / 0,104


          BOND INDEX 09/04/2020 17/04/2020 % Return Variación % Return, YTD
          iBoxx EUR Corporates 225,65 228,18 1 -3,99%
          iBoxx EUR High Yield 179,98 183,20 1 -10,06%
          iBoxx EUR Sovereigns 250,12 250,75 1 -0,08%
          iBoxx USD Corporates 310,11 314,35 1 0,89%
          iBoxx USD High Yield 275,99 282,00 1 -7,23%
          iBoxx USD Treasuries 263,48 264,60 1 9,25%


          Forex & Commodities


          CURRENCIES 09/04/2020 17/04/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          EUR/USD 1,0927 1,0876 -0,47% 1,064 1,149 -2,98%
          EUR/GBP 0,8772 0,8699 -0,83% 0,828 0,950 2,90%
          EUR/CHF 1,0558 1,0516 -0,40% 1,051 1,088 -3,10%
          EUR/JPY 118,5500 116,9300 -1,37% 116,110 122,860 -4,02%
          US Dollar Index 99,5170 99,7820 0,27% 94,650 102,992 3,52%


          COMMODITIES 09/04/2020 17/04/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          GOLD 1683,82 1684,19 0,02% 1450,98 1.746,50 11,02%
          BRENT OIL 31,48 28,08 -10,80% 21,65 71,75 -57,45%
          CRUDE OIL WTI 22,76 18,27 -19,73% 17,31 65,65 -70,08%
          NATURAL GAS 1,73 1,75 1,15% 1,52 2,26 -15,77%
          COPPER 2,28 2,35 3,34% 2,06 2,87 -70,08%
          DOW JONES COMMODITY INDEX 492,24 484,76 -1,52% 448,60 655,38 -19,92%