Market Flash 10 of June 2020
Wednesday, 10 of June 2020
NOTICIAS ECONÓMICAS
- - La pandemia provoca las primeras pérdidas trimestrales en la historia de Inditex .
- - La tormenta Cristóbal cierra cerca de un 31% de la producción de petróleo en el golfo de México.
- - Las aerolíneas perderán unos 84.000 millones de dólares este año por la pandemia.
- - Los pacientes de COVID-19 suelen ser más contagiosos al comienzo de los síntomas, según la OMS .
DATOS MACROECONÓMICOS
- - Los despidos en EEUU empiezan a aliviarse, pero las nuevas ofertas de empleo se hunden en abril.
- - La producción industrial francesa se hundió un 20,1 % en abril.
- - La inflación se suaviza en China, pero aumenta un 2,4 % interanual en mayo.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Miércoles, 10 de Junio de 2020
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
Euro Zone | | GDP Revised YY | Q1 | -0,031 |
Euro Zone | | GDP Revised QQ | Q1 | -0,036 |
United States | | Wholesale Invt(y), R MM | Apr | 0,003 |
United States | | JOLTS Job Openings | Apr | 5046000 |
Germany | | Trade Balance, EUR, SA | Apr | 3200000000 |
Germany | | Imports MM SA | Apr | -0,165 |
Germany | | Exports MM SA | Apr | -0,24 |
Switzerland | | Unemployment Rate Adj | May | 0,034 |
United States | | Wholesale Sales MM | Apr | -0,169 |
United States | | Redbook YY | 6 Jun, w/e | -0,097 |
United States | | Redbook MM | 6 Jun, w/e | -0,032 |
United States | | NFIB Business Optimism Idx | May | 94,4 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
United States | | Fed Int On Excess Reserves | 10 Jun | 0 |
United States | | Fed Funds Target Rate | 10 Jun | 0 - 0.25 |
United States | | CPI MM, SA | May | 0 |
Japan | | Machinery Orders YY | Apr | 0 |
Japan | | Machinery Orders MM | Apr | 0 |
Japan | | Corp Goods Price YY | May | 0 |
Japan | | Corp Goods Price MM | May | 0 |
United States | | CPI YY, NSA | May | 0,003 |
United States | | Core CPI YY, NSA | May | 0 |
France | | Industrial Output MM | Apr | 0 |
United States | | Federal Budget,$ | May | -738000000000 |
United States | | TR IPSOS PCSI | Jun | 45 |
TOP ECONOMIC INDICATORS
País | Producto Interior Bruto (PIB) | Purchasing Managers’ Index (PMI) | Producción Industrial | Confianza Consumidor | Tipo Interés | Inflación | Ventas Minoristas | Desempleo |
Eurozona | -3,2 | 30,5 | -5,77 | -20,40 | 0,00 | 0,10 | -19,60 | 7,3 |
Reino Unido | 1,1 | 30,0 | -5,97 | -33,50 | 0,10 | 0,80 | 7,90 | 3,9 |
Suiza | -1,3 | 42,1 | 0,80 | -56,00 | -0,75 | -1,30 | -19,90 | 3,4 |
EEUU | -4,8 | 36,4 | -15,04 | 86,15 | 0,13 | 0,30 | -21,61 | 13,3 |
Japón | -2,2 | 27,8 | -15,19 | 22,80 | -0,10 | 0,10 | -13,70 | 2,6 |
China | -6,8 | 53,4 | 3,90 | 116,40 | 4,35 | 2,40 | -7,50 | 3,7 |
Brasil | -0,3 | 28,1 | -27,20 | 60,15 | 3,00 | 2,40 | -1,20 | 12,6 |
Rusia | 1,6 | 35,0 | -6,60 | -11,00 | 5,50 | 3,00 | -23,40 | 5,8 |
India | 3,1 | 14,8 | -3,33 | 63,70 | 4,00 | 5,91 | - | 5,4 |
México | -1,4 | 38,3 | -2,83 | 43,56 | 5,50 | 2,84 | -1,30 | 2,9 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 10/06/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
IBEX 35 | 7.752,3 | -1,82% | | 5.814,5 | 10.100,2 | -18,8% |
---|
EURO STOXX 50 | 3.320,7 | -1,35% | | 2.302,8 | 3.867,3 | -11,3% |
---|
STOXX 600 | 362,1 | -1,35% | | 252,9 | 421,4 | -10,4% |
---|
CAC 40 | 5.095,1 | -1,55% | | 3.632,1 | 6.111,4 | -14,8% |
---|
DAX 30 | 12.618,0 | -1,57% | | 8.255,7 | 13.795,2 | -4,8% |
---|
MIB | 19.930,2 | -1,49% | | 14.153,1 | 25.483,1 | -15,2% |
---|
FTSE 100 | 6.335,7 | -2,11% | | 4.898,8 | 7.689,7 | -16,0% |
---|
SMI | 10.184,8 | 0,32% | | 7.650,2 | 11.270,0 | -4,1% |
AMERICA | 10/06/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
DOW JONES | 27.272,3 | -1,09% | | 18.213,7 | 29.568,6 | -4,4% |
---|
S&P 500 | 3.207,2 | -0,78% | | 2.191,9 | 3.393,5 | -0,7% |
---|
NASDAQ | 9.953,8 | 0,29% | | 6.631,4 | 10.002,5 | 10,9% |
---|
MEXICO S&P/BMV | 39.185,7 | -1,92% | | 32.503,3 | 45.955,4 | -10,0% |
---|
BRAZIL BOVESPA | 96.746,6 | -0,92% | | 61.690,5 | 119.593,1 | -16,3% |
ASIA | 10/06/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
NIKKEI 225 | 23.091,0 | -0,38% | | 16.358,2 | 24.116,0 | -2,4% |
---|
HANG SENG | 25.057,2 | 1,13% | | 21.139,3 | 29.174,9 | -11,1% |
---|
SSE SHANGAI | 2.956,1 | 0,62% | | 2.646,8 | 3.127,2 | -3,1% |
---|
SENSEX INDIA | 33.956,7 | -1,20% | | 25.638,9 | 42.273,9 | -17,7% |
---|
MOEX10 RUSSIA | 2.795,9 | -0,01% | | 2.073,9 | 3.226,9 | -8,2% |
---|
AUSTRALIA ASX 200 | 6.144,9 | 0,06% | | 4.402,5 | 7.197,2 | -8,0% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 10/06/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
MSCI - World | 6.721,9 | -0,55% | | 4.710,8 | 7.141,1 | -2,7% |
---|
MSCI - All Countries | 272,6 | -0,46% | | 192,5 | 290,5 | -3,5% |
---|
MSCI - Europe | 217,8 | -1,19% | | 164,5 | 254,1 | -10,7% |
---|
MSCI - Nordic Countries | 20.527,7 | -0,25% | | 14.068,7 | 21.108,6 | 0,5% |
---|
MSCI - Emerging Markets | 481,6 | 0,22% | | 359,8 | 542,9 | -8,7% |
---|
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 485,2 | 0,41% | | 371,5 | 528,3 | -4,7% |
---|
MSCI - Frontier Markets | 779,6 | 0,67% | | 646,2 | 927,5 | -14,3% |
---|
MSCI - BRIC | 576,1 | 0,28% | | 445,7 | 649,1 | -7,8% |
SECTOR | 10/06/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
MSCI - Cyc. Cons. | 381,6 | -0,10% | | 253,7 | 383,4 | 3,4% |
---|
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 367,1 | -0,27% | | 294,4 | 387,3 | -3,7% |
---|
MSCI - Energy | 237,5 | -3,07% | | 132,0 | 326,1 | -25,7% |
---|
MSCI - Financials | 174,6 | -1,46% | | 119,6 | 209,8 | -15,6% |
---|
MSCI - Industrials | 359,9 | -1,38% | | 243,8 | 401,6 | -8,0% |
---|
MSCI - Technology | 405,8 | 0,40% | | 277,5 | 405,8 | 11,1% |
---|
MSCI - Materials | 392,0 | -0,44% | | 260,3 | 411,7 | -4,8% |
---|
MSCI - Met.& Min. | 398,8 | 0,60% | | 254,9 | 415,1 | -3,1% |
---|
MSCI - Real Est. | 461,4 | -0,53% | | 321,3 | 528,3 | -7,8% |
---|
MSCI - Telecom. | 147,5 | 0,07% | | 108,8 | 152,2 | 1,7% |
---|
MSCI - Biotech | 369,7 | 0,11% | | 280,5 | 370,1 | 4,2% |
---|
MSCI - Healthcare | 392,0 | -0,48% | | 286,5 | 393,9 | 2,9% |
---|
MSCI - Utilities | 274,4 | -1,42% | | 204,0 | 310,1 | -3,4% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 10/06/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
EUR/USD | 1,1340 | 0,43% | | 1,0635 | 1,1492 | -1,1% |
---|
EUR/GBP | 0,8908 | 0,38% | | 0,8280 | 0,9500 | -0,8% |
---|
EUR/CHF | 1,0781 | -0,32% | | 1,0502 | 1,0915 | -4,2% |
---|
EUR/JPY | 122,1500 | -0,25% | | 114,4100 | 124,4200 | -2,8% |
---|
EUR/NOK | 10,5180 | 0,51% | | 9,8130 | 13,1678 | 6,2% |
---|
US Dollar Index | 96,3240 | -0,30% | | 94,6500 | 102,9920 | 0,2% |
COMMODITIES | 10/06/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
GOLD | 1.714,3 | 1,16% | | 1451,0 | 1764,6 | 13,0% |
---|
BRENT OIL | 41,2 | 0,93% | | 16,0 | 71,8 | -37,6% |
---|
CRUDE OIL WTI | 38,9 | 1,96% | | -40,3 | 65,7 | -36,2% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range |
BRAZIL 10Y | 6,760 | -8,000 | | -1,17% | 6,33 / 9,84 |
ITALY 10Y | 1,463 | 5,600 | | 3,98% | 0,758 / 3,012 |
AUSTRALIA 10Y | 1,052 | -4,200 | | -3,84% | 0,555 / 1,539 |
US 10Y | 0,829 | -5,500 | | -6,22% | 0,318 / 2,15 |
CANADA 10Y | 0,634 | -4,400 | | -6,49% | 0,233 / 1,736 |
SPAIN 10Y | 0,646 | 8,600 | | 15,36% | 0,023 / 1,389 |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,336 | 0,200 | | 0,60% | 0,074 / 1,058 |
FRANCE 10Y | 0,074 | 2,700 | | 57,45% | -0,454 / 0,52 |
JAPAN 10Y | 0,016 | -2,600 | | -61,90% | -0,29 / 0,106 |
SWITZERLAND 10Y | -0,301 | 0,200 | | -0,66% | -1,132 / -0,205 |
GERMANY 10Y | -0,310 | 0,700 | | -2,21% | -0,909 / -0,142 |
BOND INDEX
EURO | 10/06/2020 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD |
iBoxx EUR Corporates | 234,9 | -0,22% | | 1,33 | 1,33 | -1,17% |
---|
iBoxx EUR High Yield | 194,5 | -0,35% | | 5,94 | 5,94 | -4,49% |
---|
iBoxx EUR Sovereigns | 252,2 | -0,12% | | 0,53 | 0,53 | 0,5% |
USD | 10/06/2020 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD |
iBoxx USD Corporates | 323,89 | 0,09% | | 2,597 / 4,836 | 3,29 | 3,95% |
---|
iBoxx USD High Yield | 296,45 | -0,52% | | 5,403 / 10,122 | 7,30 | -2,48% |
---|
iBoxx USD Treasuries | 261,338 | 0,44% | | 0,842 / 2,662 | 0,94 | 7,91% |