NOTICIAS ECONÓMICAS

  • Negociadores chinos y estadounidenses planean atrasar la entrada en vigor de los nuevos aranceles.
  • Saudi Aramco sube un 10% y se convierte en la empresa más capitalizada del mundo.
  • Inditex gana 1.171 millones en el último trimestre, un 14% más.
  • VW, Daimler y Nissan reclaman un IVA reducido para impulsar el coche eléctrico.

DATOS MACROECONÓMICOS

  • La confianza inversora sube en Alemania de nuevo con fuerza en diciembre.
  • La economía británica se estanca a las puertas de las urnas ante el Brexit y el frenazo global.
  • Hoy tenemos decisión de la FED, donde no se esperan cambios en el tipo de interés.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Miércoles, 11 de Diciembre de 2019


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
Germany ZEW Current Conditions Dec -19,9
Germany ZEW Economic Sentiment Dec 10,70
United Kingdom Manufacturing Output MM Oct 0,002
United Kingdom GDP Estimate YY Oct 0,007
United Kingdom GDP Estimate MM Oct 0
United Kingdom GDP Est 3M/3M Oct 0
United States Productivity Revised Q3 -0,002
United States Labor Costs Revised Q3 0,025
United Kingdom Goods Trade Balance GBP Oct -14486000000
United Kingdom Manufacturing Output YY Oct -0,012
United Kingdom Industrial Output YY Oct -0,013
United Kingdom Industrial Output MM Oct 0,001


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
United States Fed Int On Excess Reserves 11 Dec 0,0155
United States Fed Funds Target Rate 11 Dec 1,5% - 1,75%
United States CPI MM, SA Nov 0,004
Japan Corp Goods Price YY Nov -0,004
Japan Corp Goods Price MM Nov 0,011
United States CPI YY, NSA Nov 0,018
United States Core CPI YY, NSA Nov 0,023
United States Federal Budget,$ Nov -134.000M
United States TR IPSOS PCSI Dec 61,23
United States Cleveland Fed CPI Nov 0,002
United States Real Weekly Earnings MM Nov -0,1
United States Core CPI Index, SA Nov 265,01


TOP ECONOMIC INDICATORS


   País    Producto Interior Bruto (PIB) Purchasing Managers? Index (PMI) Producción Industrial Confianza Consumidor Tipo Interés Inflación Ventas Minoristas Desempleo
España 2,0 51,9 -1,30 -9,70 0,00 0,40 2,60 13,9
Eurozona 1,2 50,3 -2,20 -7,40 0,00 1,00 1,40 7,5
Reino Unido 1,3 49,3 -1,20 -14,00 0,75 1,50 -4,90 3,8
Suiza 1,1 48,8 8,00 -17,00 -0,75 -0,10 0,70 2,3
EEUU 1,9 51,9 -1,13 125,80 1,63 1,80 3,10 3,5
Japón 1,8 49,8 -6,34 37,45 -0,10 0,20 -7,10 2,4
China 6,0 53,7 4,70 124,30 4,35 4,50 7,20 3,6
Brasil 1,2 51,8 1,00 89,15 10,30 3,27 2,10 11,6
Rusia 1,7 52,9 2,60 -13,00 6,50 3,50 1,60 4,6
India 4,5 52,7 -0,37 89,40 5,15 4,62 - -
México -0,3 48,0 -1,47 43,71 7,50 2,97 2,40 3,6


EQUITY INDICES


EUROPE 11/12/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 9.321,1 -0,36% 8.354,8 9.588,2 9,1%
EURO STOXX 50 3.671,8 -0,01% 2.936,8 3.733,5 22,3%
STOXX 600 396,5 -0,10% 321,8 402,5 20,7%
CAC 40 5.848,0 0,18% 4.606,2 5.966,8 23,6%
DAX 30 13.070,7 -0,27% 10.387,0 13.374,3 23,8%
MIB 23.122,8 0,72% 17.959,4 23.827,6 26,2%
FTSE 100 7.213,8 -0,28% 6.599,5 7.727,5 7,2%
SMI 10.390,5 -0,43% 8.389,0 10.551,5 23,3%


AMERICA 11/12/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 27.881,7 -0,10% 22.638,4 28.175,0 19,5%
S&P 500 3.132,5 -0,11% 2.444,0 3.154,3 25,0%
NASDAQ 8.616,2 -0,07% 6.457,1 8.705,9 29,9%
MEXICO S&P/BMV 42.633,4 1,63% 38.265,5 45.599,6 2,4%
BRAZIL BOVESPA 110.672,0 -0,28% 87.535,9 111.453,1 25,9%


ASIA 11/12/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 23.410,2 -0,08% 19.241,4 23.608,1 16,9%
HANG SENG 26.436,6 -0,22% 24.896,9 30.280,1 2,3%
SSE SHANGAI 2.917,3 0,10% 2.440,9 3.288,5 17,0%
SENSEX INDIA 40.239,9 -0,61% 35.287,2 41.163,8 11,6%
MOEX10 RUSSIA 2.932,4 -0,43% 2.350,4 3.009,1 23,8%
AUSTRALIA ASX 200 6.706,9 0,68% 5.552,0 6.893,7 19,6%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 11/12/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 6.703,4 -0,12% 5.324,5 6.738,0 23,9%
MSCI - All Countries 272,8 -0,13% 219,4 274,2 22,3%
MSCI - Europe 237,8 -0,25% 191,5 240,5 22,9%
MSCI - Nordic Countries 19.603,7 -0,20% 16.837,1 19.732,5 15,2%
MSCI - Emerging Markets 495,5 -0,15% 438,0 507,8 11,2%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 480,2 -0,12% 418,7 496,9 11,4%
MSCI - Frontier Markets 882,2 -0,15% 771,2 885,6 14,4%
MSCI - BRIC 587,1 -0,09% 501,6 599,4 15,4%


SECTOR 11/12/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 356,6 -0,20% 288,0 360,9 22,3%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 374,9 -0,31% 308,4 376,0 20,7%
MSCI - Energy 307,1 0,06% 283,9 341,3 7,0%
MSCI - Financials 201,2 -0,12% 163,2 201,7 22,1%
MSCI - Industrials 385,3 -0,24% 301,1 390,4 25,8%
MSCI - Technology 348,4 -0,06% 236,3 352,0 40,7%
MSCI - Materials 396,4 -0,33% 326,9 399,6 18,8%
MSCI - Met.& Min. 391,2 0,27% 325,7 410,0 16,7%
MSCI - Real Est. 491,6 -0,49% 396,5 505,9 21,8%
MSCI - Telecom. 142,1 -0,34% 113,8 142,8 24,8%
MSCI - Biotech 344,7 0,47% 286,8 344,7 18,7%
MSCI - Healthcare 369,8 0,27% 302,0 370,9 19,6%
MSCI - Utilities 273,2 -0,02% 229,2 280,6 17,8%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 11/12/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,1092 0,27% 1,0877 1,1570 -3,3%
EUR/GBP 0,8429 0,17% 0,8391 0,9324 -6,2%
EUR/CHF 1,0917 -0,11% 1,0809 1,1476 -3,0%
EUR/JPY 120,5800 0,41% 115,8400 127,5000 -4,1%
EUR/NOK 10,1820 0,65% 9,5516 10,3121 2,8%
US Dollar Index 97,4130 -0,24% 95,0290 99,6670 1,3%


COMMODITIES 11/12/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.464,0 0,14% 1265,9 1557,0 14,1%
BRENT OIL 64,3 0,14% 52,5 75,6 19,6%
CRUDE OIL WTI 59,2 0,37% 44,4 66,6 30,5%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
SPAIN 10Y 0,475 0,001 0,21% 0,023 / 1,537
ITALY 10Y 1,348 -0,043 -3,09% 0,758 / 3,026
GERMANY 10Y -0,296 0,006 -1,99% -0,743 / 0,276
FRANCE 10Y 0,016 0,001 6,67% -0,454 / 0,753
SWITZERLAND 10Y 0,800 0,035 4,58% 0,341 / 1,376
GREAT BRITIAN 10Y -0,565 0,032 -5,36% -1,132 / -0,079
US 10Y 1,831 0,000 0,00% 1,429 / 2,898
CANADA 10Y 1,600 0,015 0,95% 1,083 / 2,097
BRAZIL 10Y 6,840 0,060 0,88% 6,33 / 9,81
JAPAN 10Y -0,016 -0,010 166,67% -0,29 / 0,051
AUSTRALIA 10Y 1,123 -0,032 -2,77% 0,85 / 2,452