Market Flash 15 of January 2020
Wednesday, 15 of January 2020
NOTICIAS ECONÓMICAS
- - Estados Unidos no recortará más aranceles de China hasta después de la votación de noviembre.
- - Ryanair dice que podría ver las primeras entregas de Boeing 737 MAX en abril.
- - Boris Johnson: "Debemos reemplazar el acuerdo con Irán por el 'acuerdo Trump'".
- - El Tesoro lanza una emisión sindicada y la demanda supera 53.000 millones.
DATOS MACROECONÓMICOS
- - La inflación sube un 0,4 % en Francia en diciembre por la energía y alimentos.
- - Los inversores estarán atentos a los datos de inflación en el Reino Unido.
- - El gobierno marroquí prevé un crecimiento de PIB del 3,5 % para este año.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Miércoles, 15 de Enero de 2020
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
United States | | CPI MM, SA | Dec | 0,002 |
Japan | | Current Account NSA JPY | Nov | 1.436.800M |
United States | | CPI YY, NSA | Dec | 0,023 |
United States | | Core CPI YY, NSA | Dec | 0,023 |
United States | | Cleveland Fed CPI | Dec | 0,002 |
United States | | Redbook YY | 11 Jan, w/e | 0,05 |
United States | | Redbook MM | 11 Jan, w/e | -0,002 |
United States | | Real Weekly Earnings MM | Dec | -0,001 |
United States | | Core CPI Index, SA | Dec | 266 |
United States | | CPI Index, NSA | Dec | 257 |
United States | | Core CPI MM, SA | Dec | 0,001 |
United States | | NFIB Business Optimism Idx | Dec | 102,7 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
Euro Zone | | Reserve Assets Total | Dec | 8,0804E+11 |
United Kingdom | | CPI YY | Dec | 0,015 |
France | | CPI (EU Norm) Final YY | Dec | 0,016 |
France | | CPI (EU Norm) Final MM | Dec | 0,005 |
United States | | PPI exFood/Energy MM | Dec | -0,002 |
United States | | PPI exFood/Energy YY | Dec | 0,013 |
United States | | PPI Final Demand MM | Dec | 0 |
United States | | PPI Final Demand YY | Dec | 0,011 |
United States | | NY Fed Manufacturing | Jan | 3,5 |
Euro Zone | | Industrial Production YY | Nov | -0,022 |
Euro Zone | | Industrial Production MM | Nov | -0,005 |
Germany | | Full Year GDP | 2019 | 0,015 |
TOP ECONOMIC INDICATORS
País | Producto Interior Bruto (PIB) | Purchasing Managers’ Index (PMI) | Producción Industrial | Confianza Consumidor | Tipo Interés | Inflación | Ventas Minoristas | Desempleo |
España | 2,0 | 52,7 | 0,40 | -10,50 | 0,00 | 0,80 | 2,90 | 13,9 |
Eurozona | 1,2 | 50,6 | -2,20 | -7,63 | 0,00 | 1,30 | 2,20 | 7,5 |
Reino Unido | 1,1 | 49,3 | -1,15 | -13,00 | 0,75 | 1,50 | 1,70 | 3,8 |
Suiza | 1,1 | 50,2 | 8,00 | -17,00 | -0,75 | 0,20 | 0,00 | 2,3 |
EEUU | 1,9 | 52,2 | -1,03 | 126,47 | 1,63 | 2,30 | 3,35 | 3,5 |
Japón | 1,8 | 48,6 | -6,61 | 38,00 | -0,10 | 0,50 | -2,10 | 2,2 |
China | 6,0 | 53,4 | 5,45 | 124,45 | 4,35 | 4,50 | 8,00 | 3,6 |
Brasil | 1,2 | 50,9 | -0,35 | 89,97 | 4,50 | 4,31 | 4,20 | 11,2 |
Rusia | 1,7 | 51,8 | 1,45 | -13,00 | 6,25 | 3,00 | 2,30 | 4,6 |
India | 4,5 | 53,7 | -1,10 | 89,40 | 5,15 | 7,35 | - | - |
México | -0,3 | 47,1 | -2,55 | 43,61 | 7,25 | 2,83 | 0,40 | 3,4 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 15/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
IBEX 35 | 9.528,3 | -0,16% | | 9.466,0 | 9.705,4 | -0,2% |
---|
EURO STOXX 50 | 3.774,9 | -0,13% | | 3.710,9 | 3.807,1 | 0,8% |
---|
STOXX 600 | 408,6 | 0,08% | | 400,1 | 410,7 | 1,1% |
---|
CAC 40 | 6.040,9 | 0,08% | | 5.955,3 | 6.071,7 | 1,1% |
---|
DAX 30 | 13.456,5 | 0,04% | | 12.948,2 | 13.548,2 | 1,6% |
---|
MIB | 23.928,2 | 0,13% | | 23.265,2 | 24.146,6 | 1,8% |
---|
FTSE 100 | 7.622,4 | 0,06% | | 7.525,0 | 7.650,7 | 1,1% |
---|
SMI | 10.655,8 | 0,31% | | 10.536,3 | 10.747,2 | 0,4% |
AMERICA | 15/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
DOW JONES | 28.939,7 | 0,11% | | 28.418,6 | 29.054,2 | 1,4% |
---|
S&P 500 | 3.283,2 | -0,15% | | 3.214,6 | 3.294,3 | 1,6% |
---|
NASDAQ | 9.251,3 | -0,24% | | 8.943,5 | 9.298,3 | 3,1% |
---|
MEXICO S&P/BMV | 44.773,2 | -0,17% | | 43.716,5 | 44.944,3 | 2,8% |
---|
BRAZIL BOVESPA | 117.632,4 | 0,26% | | 114.952,3 | 118.791,9 | 1,7% |
ASIA | 15/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
NIKKEI 225 | 24.025,2 | -0,45% | | 22.951,2 | 24.059,9 | 1,1% |
---|
HANG SENG | 28.885,1 | -0,24% | | 27.857,7 | 29.149,5 | 2,5% |
---|
SSE SHANGAI | 3.106,8 | -0,28% | | 3.059,1 | 3.127,2 | 1,9% |
---|
SENSEX INDIA | 41.952,6 | 0,22% | | 40.476,6 | 41.994,3 | 1,7% |
---|
MOEX10 RUSSIA | 3.129,8 | -0,70% | | 3.057,4 | 3.166,1 | 2,8% |
---|
AUSTRALIA ASX 200 | 6.962,2 | 0,47% | | 6.669,2 | 6.996,8 | 4,6% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 15/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
MSCI - World | 7.000,3 | 0,02% | | 6.922,6 | 7.000,3 | 1,3% |
---|
MSCI - All Countries | 286,5 | 0,01% | | 282,8 | 286,5 | 1,5% |
---|
MSCI - Europe | 245,6 | 0,29% | | 244,0 | 246,4 | 1,0% |
---|
MSCI - Nordic Countries | 20.474,7 | 0,21% | | 20.305,8 | 20.680,7 | 0,3% |
---|
MSCI - Emerging Markets | 541,5 | -0,01% | | 526,1 | 541,5 | 2,6% |
---|
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 526,9 | 0,01% | | 508,6 | 526,9 | 3,4% |
---|
MSCI - Frontier Markets | 921,2 | 0,81% | | 893,1 | 921,2 | 1,3% |
---|
MSCI - BRIC | 645,8 | -0,44% | | 624,7 | 648,7 | 3,4% |
SECTOR | 15/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
MSCI - Cyc. Cons. | 374,0 | 0,15% | | 369,0 | 374,0 | 1,4% |
---|
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 382,0 | 0,18% | | 377,9 | 382,0 | 0,2% |
---|
MSCI - Energy | 320,2 | -0,03% | | 319,8 | 326,1 | 0,1% |
---|
MSCI - Financials | 207,1 | -0,10% | | 206,0 | 208,8 | 0,1% |
---|
MSCI - Industrials | 397,6 | 0,23% | | 391,3 | 397,6 | 1,6% |
---|
MSCI - Technology | 378,7 | -0,47% | | 365,3 | 380,5 | 3,7% |
---|
MSCI - Materials | 404,5 | 0,10% | | 401,9 | 411,7 | -1,8% |
---|
MSCI - Met.& Min. | 408,0 | 0,65% | | 402,0 | 411,9 | -0,8% |
---|
MSCI - Real Est. | 502,7 | -0,17% | | 495,0 | 503,6 | 0,5% |
---|
MSCI - Telecom. | 148,9 | -0,14% | | 145,0 | 149,1 | 2,7% |
---|
MSCI - Biotech | 359,3 | 0,63% | | 353,3 | 359,3 | 1,3% |
---|
MSCI - Healthcare | 385,3 | 0,52% | | 379,4 | 385,3 | 1,1% |
---|
MSCI - Utilities | 285,0 | 0,24% | | 280,6 | 285,0 | 0,3% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 15/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
EUR/USD | 1,1127 | -0,05% | | 1,1083 | 1,1225 | -3,0% |
---|
EUR/GBP | 0,8549 | -0,27% | | 0,8442 | 0,8595 | -4,8% |
---|
EUR/CHF | 1,0765 | -0,38% | | 1,0756 | 1,0878 | -4,3% |
---|
EUR/JPY | 122,3900 | -0,01% | | 120,1400 | 122,7500 | -2,6% |
---|
EUR/NOK | 9,8720 | -0,32% | | 9,8130 | 9,9133 | -0,3% |
---|
US Dollar Index | 97,3720 | 0,03% | | 96,3890 | 97,5840 | 1,2% |
COMMODITIES | 15/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
GOLD | 1.546,1 | -0,12% | | 1516,8 | 1610,9 | 1,9% |
---|
BRENT OIL | 64,5 | 0,45% | | 63,9 | 71,8 | -2,3% |
---|
CRUDE OIL WTI | 58,2 | 0,26% | | 57,7 | 65,7 | -4,6% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range |
SPAIN 10Y | 0,481 | -0,003 | | -0,62% | 0,023 / 1,285 |
ITALY 10Y | 1,390 | 0,005 | | 0,36% | 0,758 / 3,026 |
GERMANY 10Y | -0,209 | -0,017 | | 8,85% | -0,743 / 0,208 |
FRANCE 10Y | 0,082 | -0,011 | | -11,83% | -0,454 / 0,619 |
SWITZERLAND 10Y | 0,722 | -0,029 | | -3,86% | 0,341 / 1,326 |
GREAT BRITIAN 10Y | -0,533 | -0,032 | | 6,39% | -1,132 / -0,16 |
US 10Y | 1,818 | -0,030 | | -1,62% | 1,429 / 2,768 |
CANADA 10Y | 1,586 | -0,025 | | -1,55% | 1,083 / 1,979 |
BRAZIL 10Y | 6,795 | -0,075 | | -1,09% | 6,33 / 9,43 |
JAPAN 10Y | 0,016 | 0,014 | | 700,00% | -0,29 / 0,016 |
AUSTRALIA 10Y | 1,262 | 0,047 | | 3,87% | 0,85 / 2,26 |