NOTICIAS ECONÓMICAS

  • La CE quiere acuerdo sobre la revisión de las reglas fiscales antes de 2023.
  • El PIB del G20 era un 0,7 % superior al nivel precrisis en abril-junio.
  • Daño económico de la covid fuerza al Sudeste Asiático a relajar restricciones.
  • La Comisión desarrollará una 'Ley Europea de Chips' para no depender de Asia.
  • Japón registró un déficit comercial de 4.913 millones de euros en agosto.

DATOS MACROECONÓMICOS

  • De Cos, del BCE, dice que la subida de la inflación es temporal y no ve efectos secundarios.
  • Eurocámara da luz verde final a fondo de 5.000 millones para afectados Brexit.
  • La producción industrial sube 1,5 % en la eurozona y 1,4 % en la UE en julio.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Jueves, 16 de Septiembre de 2021


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
United States Industrial Production MM Aug 0,004
Euro Zone Reserve Assets Total Aug 1,00938E+12
Japan Machinery Orders YY Jul 0,111
Japan Machinery Orders MM Jul 0,009
United Kingdom CPI YY Aug 0,032
France CPI (EU Norm) Final YY Aug 0,024
France CPI (EU Norm) Final MM Aug 0,007
Italy CPI (EU Norm) Final YY Aug 0,025
Italy CPI (EU Norm) Final MM Aug 0,002
United States Capacity Utilization SA Aug 0,764
United States Import Prices MM Aug -0,003


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
United States Retail Sales MM Aug 0,0
United States Philly Fed Business Indx Sep 19
United States Initial Jobless Clm 11 Sep, w/e 310000
Japan Trade Balance Total Yen Aug 441000000000
Japan Imports YY Aug 0
Japan Exports YY Aug 0
United States Business Inventories MM Jul 0
United States Retail Control Aug 0
United States Retail Sales Ex-Autos MM Aug 0
United States Cont Jobless Clm 4 Sep, w/e 2783000
United States Net L-T Flows,Incl.Swaps Jul 75800000000
United States Overall Net Capital Flows Jul 31500000000


EQUITY INDICES


EUROPE 16/09/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 8.635,4 -1,65% 7.713,5 9.310,8 7,0%
EURO STOXX 50 4.145,9 -1,09% 3.473,8 4.252,8 16,7%
STOXX 600 464,3 -0,99% 388,8 475,5 16,8%
CAC 40 6.583,6 -1,04% 5.379,2 6.913,7 18,6%
DAX 30 15.616,0 -0,68% 13.311,0 16.030,3 13,8%
MIB 25.762,1 -1,02% 21.311,5 26.688,0 15,9%
FTSE 100 7.016,5 -0,25% 6.397,2 7.224,5 8,6%
SMI 11.984,8 -0,93% 10.513,4 12.573,4 12,0%


AMERICA 16/09/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 34.814,4 0,68% 29.856,3 35.631,2 13,7%
S&P 500 4.480,7 0,85% 3.662,7 4.545,9 19,3%
NASDAQ 15.161,5 0,82% 12.397,1 15.403,4 17,6%
MEXICO S&P/BMV 52.192,3 0,73% 42.901,0 53.400,3 18,4%
BRAZIL BOVESPA 115.062,5 -0,96% 107.319,2 131.190,3 -3,3%


ASIA 16/09/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 30.511,7 -0,52% 26.954,8 30.795,8 11,2%
HANG SENG 25.033,2 -1,84% 24.505,2 31.183,4 -8,1%
SSE SHANGAI 3.656,2 -0,17% 3.312,7 3.731,7 5,3%
SENSEX INDIA 58.723,2 0,82% 46.160,5 59.010,2 23,0%
MOEX10 RUSSIA 4.065,5 0,24% 3.268,5 4.082,0 23,6%
AUSTRALIA ASX 200 7.417,0 -0,27% 6.517,2 7.632,8 12,6%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 16/09/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 9.410,3 0,38% 7.928,9 9.533,9 17,5%
MSCI - All Countries 378,5 0,26% 326,6 384,1 15,3%
MSCI - Europe 278,8 -0,76% 234,1 286,0 18,2%
MSCI - Nordic Countries 30.877,2 -0,43% 25.738,3 31.756,1 19,3%
MSCI - Emerging Markets 632,7 -0,56% 598,5 699,2 1,4%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 631,0 -0,83% 598,8 724,3 -0,9%
MSCI - Frontier Markets 1.102,2 0,44% 915,7 1.102,2 19,4%
MSCI - BRIC 702,8 -0,97% 664,2 843,4 -4,4%


SECTOR 16/09/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 564,2 -0,05% 493,8 569,8 11,9%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 439,3 -0,07% 383,5 445,4 6,9%
MSCI - Energy 280,1 2,80% 219,2 303,0 27,8%
MSCI - Financials 250,0 0,43% 197,9 254,5 24,3%
MSCI - Industrials 503,3 0,21% 424,9 511,8 15,2%
MSCI - Technology 638,5 0,69% 503,9 645,2 21,6%
MSCI - Materials 558,5 0,18% 487,3 587,4 13,1%
MSCI - Met.& Min. 578,8 0,41% 507,9 660,6 13,0%
MSCI - Real Est. 586,6 0,01% 463,8 603,3 22,4%
MSCI - Telecom. 218,9 0,48% 174,4 222,5 22,7%
MSCI - Biotech 446,5 0,18% 378,1 468,5 13,8%
MSCI - Healthcare 498,3 0,34% 417,6 514,0 15,2%
MSCI - Utilities 311,2 -0,93% 276,1 321,7 4,6%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 16/09/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,1815 0,11% 1,1662 1,2349 -3,3%
EUR/GBP 0,8537 -0,07% 0,8448 0,9085 -4,5%
EUR/CHF 1,0865 0,05% 1,0694 1,1151 0,5%
EUR/JPY 129,2000 -0,22% 125,0700 134,1200 2,4%
EUR/NOK 10,1265 -0,71% 9,8930 10,7038 -3,3%
US Dollar Index 92,5480 -0,08% 89,2090 93,7290 2,9%


COMMODITIES 16/09/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.792,6 -0,65% 1676,1 1959,0 -5,5%
BRENT OIL 75,5 2,53% 50,6 77,8 45,7%
CRUDE OIL WTI 72,6 3,05% 47,2 77,0 49,6%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
BRAZIL 10Y 11,100 0,110 1,00% 6,84 / 11,18
US 10Y 1,304 0,020 1,58% 0,64 / 1,78
CANADA 10Y 1,219 0,047 4,01% 0,52 / 1,68
AUSTRALIA 10Y 1,210 -0,052 -4,12% 0,73 / 1,97
GREAT BRITIAN 10Y 0,779 0,040 5,41% 0,15 / 0,93
ITALY 10Y 0,700 0,051 7,88% 0,43 / 1,16
SPAIN 10Y 0,346 0,034 10,90% -0,02 / 0,65
JAPAN 10Y 0,035 -0,010 -22,22% 0 / 0,18
FRANCE 10Y 0,024 0,039 -260,00% -0,39 / 0,33
SWITZERLAND 10Y -0,260 0,002 -0,76% -0,58 / -0,07
GERMANY 10Y -0,307 0,033 -9,71% -0,67 / -0,07


BOND INDEX


EURO 16/09/2021 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx EUR Corporates 244,3 -0,05% 0,46 0,46 0,07%
iBoxx EUR High Yield 214,8 0,08% 2,44 2,44 3,75%
iBoxx EUR Sovereigns 258,2 -0,19% 0,31 0,31 -2,0%


USD 16/09/2021 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx USD Corporates 343,00 -0,12% 2,3641 / 2,9729 2,54 0,43%
iBoxx USD High Yield 331,78 0,09% 3,8736 / 5,6719 3,94 4,28%
iBoxx USD Treasuries 258,24 -0,12% 0,9171 / 1,7459 1,40 -1,27%