NOTICIAS ECONÓMICAS

  • China se opone a las últimas medidas de EEUU contra Huawei.
  • Argentina entrará el viernes en suspensión de pagos si no logra un acuerdo con sus acreedores.
  • SoftBank registra una pérdida operativa récord de 13.000 millones de dólares.
  • El petróleo marca máximos de dos meses medio de los recortes de producción.
  • La CNMV levanta la prohibición de las ventas en corto.

DATOS MACROECONÓMICOS

  • El PIB de Japón se contrajo un 2 % interanual entre enero y marzo.
  • Chile registra 238.000 despidos en abril, un 11,4 % interanual más.
  • Los precios de las viviendas en China vuelven a subir en abril.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 18 de Mayo de 2020


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
United States U Mich Sentiment Prelim May 73,7
United States Industrial Production MM Apr -0,11
United States Retail Sales MM Apr -0,16
Euro Zone Reserve Assets Total Apr 9,0992E+11
Euro Zone GDP Flash Estimate YY Q1 -0,032
Euro Zone GDP Flash Estimate QQ Q1 -0,038
Germany GDP Flash YY NSA Q1 -0,019
Germany GDP Flash QQ SA Q1 -0,022
Japan Corp Goods Price YY Apr -0,023
Japan Corp Goods Price MM Apr -0,015
France CPI (EU Norm) Final YY Apr 0,004
France CPI (EU Norm) Final MM Apr 0,00


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
Japan GDP QQ External Demand Q1 0
Japan GDP QQ Capital Expend. Q1 -0,046
Japan GDP QQ Pvt Consmp Prelim Q1 -0,028
Japan GDP QQ Annualised Q1 -0,071
Japan GDP QQ Q1 -0,018
United States NAHB Housing Market Indx May 30


TOP ECONOMIC INDICATORS


   País    Producto Interior Bruto (PIB) Purchasing Managers? Index (PMI) Producción Industrial Confianza Consumidor Tipo Interés Inflación Ventas Minoristas Desempleo
Eurozona -3,2 13,5 -5,77 -22,70 0,00 0,40 -9,20 7,4
Reino Unido 1,1 13,8 -5,97 -33,00 0,10 1,50 5,70 4,0
Suiza 1,5 40,7 1,60 -56,00 -0,75 -1,10 -5,60 3,3
EEUU -4,8 27,4 -15,04 86,90 0,13 0,30 -21,61 14,7
Japón -7,3 25,8 -4,31 21,60 -0,10 0,40 -4,70 2,5
China -6,8 53,4 3,90 122,50 4,35 3,30 -7,50 3,7
Brasil 1,7 26,5 -1,67 58,20 3,00 2,40 -1,20 12,2
Rusia 2,1 13,9 1,57 -11,00 5,50 3,10 5,60 4,7
India 4,7 7,2 -3,33 85,60 4,40 5,91 - 5,4
México -0,5 35,0 -2,83 43,56 5,50 2,15 2,50 2,9


EQUITY INDICES


EUROPE 18/05/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 6.474,9 -1,08% 5.814,5 10.100,2 -32,2%
EURO STOXX 50 2.770,7 0,38% 2.302,8 3.867,3 -26,0%
STOXX 600 308,5 0,44% 252,9 421,4 -23,6%
CAC 40 4.277,6 0,11% 3.632,1 6.111,4 -28,4%
DAX 30 10.465,2 1,24% 8.255,7 13.795,2 -21,0%
MIB 16.852,4 -0,09% 14.153,1 25.483,1 -28,3%
FTSE 100 5.799,8 1,01% 4.898,8 7.689,7 -23,1%
SMI 9.483,1 0,37% 7.650,2 11.270,0 -10,7%


AMERICA 18/05/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 23.685,4 0,25% 18.213,7 29.568,6 -17,0%
S&P 500 2.863,7 0,39% 2.191,9 3.393,5 -11,4%
NASDAQ 9.014,6 0,79% 6.631,4 9.838,4 0,5%
MEXICO S&P/BMV 35.691,4 -1,12% 32.503,3 45.955,4 -18,0%
BRAZIL BOVESPA 77.556,6 -1,84% 61.690,5 119.593,1 -32,9%


ASIA 18/05/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 20.037,5 0,62% 16.358,2 24.116,0 -15,3%
HANG SENG 23.797,5 -0,14% 21.139,3 29.174,9 -15,6%
SSE SHANGAI 2.868,5 -0,07% 2.646,8 3.127,2 -6,0%
SENSEX INDIA 31.097,7 -0,08% 25.638,9 42.273,9 -24,6%
MOEX10 RUSSIA 2.593,9 0,14% 2.073,9 3.226,9 -14,8%
AUSTRALIA ASX 200 5.404,8 1,03% 4.402,5 7.197,2 -18,3%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 18/05/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 5.927,2 0,44% 4.710,8 7.141,1 -14,2%
MSCI - All Countries 240,6 0,39% 192,5 290,5 -14,8%
MSCI - Europe 193,7 0,43% 164,5 254,1 -20,6%
MSCI - Nordic Countries 17.437,5 0,79% 14.068,7 21.108,6 -14,6%
MSCI - Emerging Markets 429,0 0,05% 359,8 542,9 -18,7%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 443,6 0,07% 371,5 528,3 -12,9%
MSCI - Frontier Markets 703,4 0,07% 646,2 927,5 -22,7%
MSCI - BRIC 521,6 0,05% 445,7 649,1 -16,5%


SECTOR 18/05/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 330,4 0,84% 253,7 383,4 -10,5%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 342,7 0,61% 294,4 387,3 -10,1%
MSCI - Energy 194,0 0,44% 132,0 326,1 -39,3%
MSCI - Financials 139,7 -0,27% 119,6 209,8 -32,5%
MSCI - Industrials 296,1 0,22% 243,8 401,6 -24,3%
MSCI - Technology 367,5 0,46% 277,5 404,1 0,6%
MSCI - Materials 338,5 1,44% 260,3 411,7 -17,8%
MSCI - Met.& Min. 360,9 3,22% 254,9 415,1 -12,3%
MSCI - Real Est. 384,7 -0,58% 321,3 528,3 -23,1%
MSCI - Telecom. 134,6 1,05% 108,8 152,2 -7,2%
MSCI - Biotech 363,5 0,68% 280,5 366,3 2,4%
MSCI - Healthcare 379,2 0,62% 286,5 392,3 -0,5%
MSCI - Utilities 241,7 -0,94% 204,0 310,1 -14,9%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 18/05/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,0815 0,10% 1,0635 1,1492 -5,7%
EUR/GBP 0,8933 1,12% 0,8280 0,9500 -0,6%
EUR/CHF 1,0512 -0,02% 1,0502 1,0878 -6,6%
EUR/JPY 115,8400 -0,02% 114,4100 122,8600 -7,9%
EUR/NOK 11,0708 0,92% 9,8130 13,1678 11,8%
US Dollar Index 100,4020 -0,06% 94,6500 102,9920 4,4%


COMMODITIES 18/05/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.741,0 0,68% 1451,0 1764,5 14,8%
BRENT OIL 32,5 4,40% 16,0 71,8 -50,8%
CRUDE OIL WTI 29,4 6,79% -40,3 65,7 -51,8%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
BRAZIL 10Y 7,980 -15,000 -1,85% 6,33 / 9,84
ITALY 10Y 1,854 3,200 1,76% 0,758 / 3,012
AUSTRALIA 10Y 0,923 1,900 2,10% 0,555 / 1,54
SPAIN 10Y 0,842 1,700 2,06% 0,023 / 1,389
US 10Y 0,640 2,100 3,39% 0,318 / 2,178
CANADA 10Y 0,542 1,500 2,85% 0,233 / 1,736
GREAT BRITIAN 10Y 0,230 2,600 12,75% 0,074 / 1,058
JAPAN 10Y -0,002 -0,100 100,00% -0,29 / 0,106
FRANCE 10Y -0,021 1,800 -46,15% -0,454 / 0,52
SWITZERLAND 10Y -0,525 -1,400 2,74% -1,132 / -0,205
GERMANY 10Y -0,527 1,100 -2,04% -0,909 / -0,142


BOND INDEX


EURO 18/05/2020 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx EUR Corporates 228,9 -0,03% 1,33 1,33 -3,67%
iBoxx EUR High Yield 181,7 -0,20% 5,94 5,94 -10,81%
iBoxx EUR Sovereigns 251,4 -0,04% 0,53 0,53 0,2%


USD 18/05/2020 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx USD Corporates 313,67 0,16% 2,597 / 4,836 3,29 0,67%
iBoxx USD High Yield 276,69 -0,05% 5,403 / 10,122 7,30 -8,98%
iBoxx USD Treasuries 264,925 -0,16% 0,842 / 2,662 0,94 9,39%