NOTICIAS ECONÓMICAS

  • El aumento de las mercancías procedentes de China pone a prueba la red ferroviaria rusa.
  • China se enfrenta al 'efecto contagio' de Evergrande: Más riesgos de impago.
  • BBVA Research baja al 5,2 % el crecimiento de 2021 por la subida de la luz.
  • Bruselas reabre la reforma de las normas fiscales centrada en reducir deuda.
  • Banco central chino hará hincapié en regulación y desarrollo de sector financiero en Internet: medios.

DATOS MACROECONÓMICOS

  • Japón registró un déficit comercial de 4.669 millones de euros en setiembre.
  • El precio de la vivienda nueva en China se estanca por primera vez desde la pandemia.
  • La inflación británica se frena contra pronóstico en septiembre.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Miércoles, 20 de Octubre de 2021


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
United States Housing Starts Number Sep 1555000
United States Building Permits: Number Sep 1589000
United States Federal Budget,$ Sep 0
United States Redbook YY 16 Oct, w/e 0,154
United States House Starts MM: Change Sep -0,016
United States Build Permits: Change MM Sep -0,077
Switzerland Trade Sep 5052000000


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
Euro Zone HICP Final YY Sep 0,0
Euro Zone HICP Final MM Sep 0
Japan Trade Balance Total Yen Sep -635400000000
Japan Imports YY Sep 0
Japan Exports YY Sep 0
United Kingdom CPI YY Sep 0
Euro Zone HICP-X F,E,A&T Final YY Sep 0
Euro Zone HICP-X F, E, A, T Final MM Sep 0
Germany Producer Prices YY Sep 0
Germany Producer Prices MM Sep 0
United Kingdom PPI Core Output YY NSA Sep 0
United Kingdom PPI Core Output MM NSA Sep 0


EQUITY INDICES


EUROPE 20/10/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 8.996,3 0,67% 7.713,5 9.310,8 11,4%
EURO STOXX 50 4.166,8 0,37% 3.473,8 4.252,8 17,3%
STOXX 600 464,9 0,38% 388,8 475,5 16,9%
CAC 40 6.669,9 -0,05% 5.379,2 6.913,7 20,1%
DAX 30 15.515,8 0,27% 13.311,0 16.030,3 13,1%
MIB 26.333,0 0,25% 21.311,5 26.688,0 18,4%
FTSE 100 7.217,5 0,19% 6.397,2 7.243,9 11,7%
SMI 11.942,7 -0,21% 10.513,4 12.573,4 11,6%


AMERICA 20/10/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 35.457,3 0,56% 29.856,3 35.631,2 15,8%
S&P 500 4.519,6 0,74% 3.662,7 4.545,9 20,3%
NASDAQ 15.129,1 0,71% 12.397,1 15.403,4 17,4%
MEXICO S&P/BMV 52.402,7 -0,54% 42.901,0 53.400,3 18,9%
BRAZIL BOVESPA 110.672,8 -3,28% 107.319,2 131.190,3 -7,0%


ASIA 20/10/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 29.215,5 0,65% 26.954,8 30.795,8 6,5%
HANG SENG 25.787,2 1,49% 23.681,4 31.183,4 -5,3%
SSE SHANGAI 3.593,2 0,70% 3.312,7 3.731,7 3,5%
SENSEX INDIA 61.716,1 -0,08% 46.160,5 62.245,4 29,2%
MOEX10 RUSSIA 4.276,3 0,66% 3.268,5 4.292,7 30,0%
AUSTRALIA ASX 200 7.374,9 0,53% 6.517,2 7.632,8 12,5%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 20/10/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 9.447,0 0,71% 7.928,9 9.533,9 18,0%
MSCI - All Countries 380,1 0,74% 326,6 384,1 15,8%
MSCI - Europe 281,8 -0,50% 234,1 286,0 19,5%
MSCI - Nordic Countries 30.779,1 1,18% 25.738,3 31.756,1 18,9%
MSCI - Emerging Markets 637,0 0,90% 598,5 699,2 2,1%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 634,8 1,23% 598,8 724,3 -0,3%
MSCI - Frontier Markets 1.125,3 -0,02% 915,7 1.125,6 22,0%
MSCI - BRIC 720,4 0,78% 664,2 843,4 -2,0%


SECTOR 20/10/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 574,1 -0,03% 493,8 574,3 13,9%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 430,2 -0,07% 383,5 445,4 4,7%
MSCI - Energy 323,7 0,86% 219,2 323,7 47,7%
MSCI - Financials 261,6 0,92% 197,9 261,6 30,1%
MSCI - Industrials 500,5 0,70% 424,9 511,8 14,5%
MSCI - Technology 639,3 0,96% 503,9 645,2 21,7%
MSCI - Materials 550,6 0,38% 487,3 587,4 11,5%
MSCI - Met.& Min. 575,7 0,23% 507,9 660,6 12,4%
MSCI - Real Est. 581,9 0,49% 463,8 603,3 21,5%
MSCI - Telecom. 212,4 0,78% 174,4 222,5 19,1%
MSCI - Biotech 438,4 0,95% 378,1 468,5 11,8%
MSCI - Healthcare 486,2 1,17% 417,6 514,0 12,4%
MSCI - Utilities 304,6 1,23% 276,1 321,7 2,3%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 20/10/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,1632 0,20% 1,1523 1,2349 -4,8%
EUR/GBP 0,8431 -0,30% 0,8421 0,9085 -5,7%
EUR/CHF 1,0733 0,09% 1,0678 1,1151 -0,7%
EUR/JPY 133,0600 0,26% 125,0700 134,1200 5,5%
EUR/NOK 9,7187 -0,56% 9,6946 10,7038 -7,1%
US Dollar Index 93,7340 -0,23% 89,2090 94,5610 4,2%


COMMODITIES 20/10/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.768,9 0,24% 1676,1 1959,0 -6,7%
BRENT OIL 85,1 0,89% 50,6 86,0 64,2%
CRUDE OIL WTI 83,0 0,63% 47,2 83,9 71,0%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
BRAZIL 10Y 11,565 0,420 3,77% 6,84 / 11,57
AUSTRALIA 10Y 1,759 0,020 1,15% 0,74 / 1,97
US 10Y 1,641 0,049 3,10% 0,72 / 1,78
CANADA 10Y 1,630 0,038 2,39% 0,57 / 1,68
GREAT BRITIAN 10Y 1,168 0,031 2,73% 0,16 / 1,22
ITALY 10Y 0,948 0,049 5,49% 0,43 / 1,16
SPAIN 10Y 0,535 0,044 8,96% -0,02 / 0,65
FRANCE 10Y 0,228 0,033 16,92% -0,39 / 0,33
JAPAN 10Y 0,089 0,000 0,00% 0 / 0,18
SWITZERLAND 10Y -0,077 0,017 -18,09% -0,55 / -0,04
GERMANY 10Y -0,114 0,034 -22,97% -0,67 / -0,07


BOND INDEX


EURO 20/10/2021 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx EUR Corporates 241,8 -0,14% 0,67 0,67 -0,96%
iBoxx EUR High Yield 212,7 -0,01% 2,91 2,91 2,73%
iBoxx EUR Sovereigns 254,9 -0,34% 0,47 0,47 -3,3%


USD 20/10/2021 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx USD Corporates 336,78 -0,34% 2,3699 / 2,9564 2,80 -1,39%
iBoxx USD High Yield 329,40 0,09% 3,9042 / 5,4019 4,28 3,53%
iBoxx USD Treasuries 254,86 -0,33% 0,9681 / 1,7291 1,67 -3,11%