NOTICIAS ECONÓMICAS

  • Las exportaciones chinas de coches eléctricos se duplican, principalmente a Europa.
  • Las autoridades locales del Reino Unido dicen que no pueden permitirse un aumento del salario acorde con la inflación.
  • Los precios del petróleo suben por la cautela del mercado ante la escasa oferta.
  • Estados Unidos está en conversaciones con sus aliados para limitar el precio del petróleo rus (Yellen).

DATOS MACROECONÓMICOS

  • El organismo industrial alemán recorta sus previsiones y advierte de una recesión si se interrumpe el suministro de gas ruso.
  • La recaudación de impuestos en Alemania se dispara, pero la guerra enturbia las perspectivas.
  • La demanda de transporte aéreo de mercancías empieza a decaer en medio de las crisis económicas mundiales.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Martes, 21 de Junio de 2022


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
United States Existing Home Sales May 5610000,0
United States Exist. Home Sales % Chg May 0
United Kingdom CBI Trends - Orders Jun 26
United States National Activity Index May 0
Euro Zone Current Account SA, EUR Apr -1570000000
Euro Zone Current Account NSA,EUR Apr 8660000000
Switzerland Trade May 4126000000


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
Germany Producer Prices YY May 0,336
Germany Producer Prices MM May 0,016


EQUITY INDICES


EUROPE 21/06/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 8.286,0 1,72% 7.287,7 8.992,7 -4,9%
EURO STOXX 50 3.469,8 0,91% 3.387,0 4.395,8 -19,3%
STOXX 600 387,7 0,91% 375,8 488,1 -19,0%
CAC 40 5.920,1 0,64% 5.756,4 7.384,9 -17,2%
DAX 30 13.265,6 1,06% 12.438,9 16.285,4 -16,5%
MIB 22.004,1 0,99% 21.060,1 28.212,7 -19,5%
FTSE 100 7.121,8 1,50% 6.788,0 7.687,3 -3,6%
SMI 10.485,9 0,33% 10.392,1 12.997,2 -18,6%


AMERICA 21/06/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 29.888,8 0,00% 29.653,3 36.952,7 -17,7%
S&P 500 3.674,8 0,00% 3.636,9 4.818,6 -22,9%
NASDAQ 10.798,4 0,00% 10.565,1 15.852,1 -31,0%
MEXICO S&P/BMV 47.780,7 -0,49% 47.323,4 57.064,2 -10,3%
BRAZIL BOVESPA 99.852,7 0,03% 98.401,7 121.628,2 -4,7%


ASIA 21/06/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 25.771,2 -0,74% 24.681,7 29.388,2 -10,5%
HANG SENG 21.163,9 0,42% 18.235,5 25.050,6 -9,5%
SSE SHANGAI 3.315,4 -0,04% 2.863,6 3.651,9 -8,9%
SENSEX INDIA 51.597,8 0,46% 50.921,2 61.475,2 -11,4%
MOEX10 RUSSIA 2.404,4 2,14% 1.681,6 3.892,3 -36,5%
AUSTRALIA ASX 200 6.433,4 1,41% 6.407,0 7.624,8 -12,4%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 21/06/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 7.596,2 0,37% 7.568,0 9.805,7 -22,1%
MSCI - All Countries 304,8 0,28% 303,9 390,9 -21,7%
MSCI - Europe 253,8 1,00% 251,3 299,4 -14,0%
MSCI - Nordic Countries 23.626,7 2,45% 23.062,8 30.771,5 -23,4%
MSCI - Emerging Markets 499,2 -0,40% 490,7 625,8 -17,9%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 502,8 -0,21% 485,7 621,8 -17,1%
MSCI - Frontier Markets 873,7 -0,74% 873,7 1.115,4 -20,9%
MSCI - BRIC 526,3 0,35% 482,2 672,9 -19,3%


SECTOR 21/06/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 401,1 0,36% 397,8 605,8 -32,5%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 402,6 0,50% 400,5 468,2 -13,3%
MSCI - Energy 384,8 0,84% 311,9 470,8 25,3%
MSCI - Financials 210,6 0,89% 208,7 272,2 -18,1%
MSCI - Industrials 392,9 0,16% 392,2 514,8 -22,9%
MSCI - Technology 469,9 0,07% 465,7 686,7 -31,1%
MSCI - Materials 487,9 -0,29% 487,9 596,3 -15,1%
MSCI - Met.& Min. 580,6 -0,96% 580,5 757,2 -0,8%
MSCI - Real Est. 482,8 0,37% 480,0 615,8 -22,2%
MSCI - Telecom. 145,3 0,41% 143,3 204,8 -28,8%
MSCI - Biotech 417,3 0,56% 414,0 483,4 -11,0%
MSCI - Healthcare 437,6 0,41% 435,8 521,5 -15,6%
MSCI - Utilities 291,8 0,51% 290,4 339,9 -10,7%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 21/06/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,0509 0,10% 1,0348 1,1495 -7,6%
EUR/GBP 0,8579 -0,10% 0,8201 0,8721 2,1%
EUR/CHF 1,0168 -0,09% 0,9970 1,0612 -1,9%
EUR/JPY 141,9700 0,23% 124,3800 144,2500 8,5%
EUR/NOK 10,4119 -0,67% 9,4307 10,5398 4,0%
US Dollar Index 104,7000 0,00% 94,6290 105,7880 9,1%


COMMODITIES 21/06/2022 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.838,3 -6,85% 1779,2 2069,9 0,5%
BRENT OIL 114,1 2,18% 77,0 139,1 46,7%
CRUDE OIL WTI 107,0 0,00% 74,3 130,5 #?VALOR!


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
JAPAN 10Y 0,235 0,000 0,00% 0 / 0,27
GERMANY 10Y 0,840 0,000 0,00% -0,52 / 1,93
SWITZERLAND 10Y 1,470 0,618 72,54% -0,44 / 1,6
FRANCE 10Y 2,318 0,976 72,73% -0,18 / 2,48
SPAIN 10Y 2,851 1,056 58,83% 0,2 / 3,21
GREAT BRITIAN 10Y 2,605 0,715 37,83% 0,48 / 2,75
ITALY 10Y 3,793 1,295 51,84% 0,51 / 4,28
CANADA 10Y 3,459 0,684 24,65% 1,08 / 3,66
US 10Y 2,828 0,000 0,00% 1,13 / 3,5
AUSTRALIA 10Y 4,075 1,095 36,74% 1,05 / 4,19
BRAZIL 10Y 12,790 0,650 5,35% 8,83 / 13,29


BOND INDEX


EURO 21/06/2022 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx EUR Corporates 209,4 -0,16% 3,67 3,67 -13,31%
iBoxx EUR High Yield 188,4 -0,06% 7,49 7,49 -11,82%
iBoxx EUR Sovereigns 217,9 -0,45% 2,47 2,47 -14,4%


USD 21/06/2022 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx USD Corporates 290,18 0,03% 2,4924 / 5,1968 5,09 -14,21%
iBoxx USD High Yield 290,09 0,05% 3,9082 / 8,3304 8,31 -12,73%
iBoxx USD Treasuries 217,88 0,02% 1,3409 / 3,5383 3,42 -10,56%