NOTICIAS ECONÓMICAS

  • La segunda ola de la pandemia del coronavirus castiga a Europa.
  • El Banco Central Europeo revisará el programa de compras de bonos por la pandemia.
  • ByteDance obtiene la venia de Trump para evitar el cierre de TikTok en EEUU.
  • HSBC cae al nivel más bajo en 25 años en bolsa tras una filtración sobre movimientos de fondos.
  • ByteDance dice que no transferirá algoritmos y tecnología a Oracle como parte del acuerdo de TikTok.
  • "Expedientes FinCEN" mostrarían movimientos bancarios de fondos ilícitos por parte de grandes bancos.

DATOS MACROECONÓMICOS

  • China mantiene sin cambios el tipo de interés para los préstamos por quinto mes .
  • La confianza del consumidor en EE.UU mejora en septiembre.
  • El desempleo en Brasil bate récord en agosto y llega al 14,3 %.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 21 de Septiembre de 2020


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
United States U Mich Sentiment Prelim Sep 78,9
Japan CPI, Overall Nationwide Aug 0-0.25
Japan CPI, Core Nationwide YY Aug -0,004
United Kingdom Retail Sales YY Aug 0,028
United Kingdom Retail Sales Ex-Fuel MM Aug 0,006
United Kingdom Retail Sales MM Aug 0,008
United States Current Account Q2 -1,705E+11
Germany Producer Prices YY Aug -0,012
Germany Producer Prices MM Aug 0
United Kingdom Retail Sales Ex-Fuel YY Aug 0,043
United States U Mich 5-Yr Inf Prelim Sep 0,026


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
United States National Activity Index Aug 1


EQUITY INDICES


EUROPE 21/09/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 6.929,8 -2,21% 5.814,5 10.100,2 -27,4%
EURO STOXX 50 3.283,7 -0,99% 2.302,8 3.867,3 -12,3%
STOXX 600 362,5 -0,81% 252,9 421,4 -10,3%
CAC 40 4.978,2 -1,22% 3.632,1 6.111,4 -16,7%
DAX 30 13.116,3 -0,70% 8.255,7 13.795,2 -1,0%
MIB 19.524,9 -1,09% 14.153,1 25.483,1 -16,9%
FTSE 100 6.007,1 -0,71% 4.898,8 7.689,7 -20,4%
SMI 10.539,2 0,19% 7.650,2 11.270,0 -0,7%


AMERICA 21/09/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 27.657,4 -0,88% 18.213,7 29.568,6 -3,1%
S&P 500 3.319,5 -1,12% 2.191,9 3.588,1 2,7%
NASDAQ 10.793,3 -1,07% 6.631,4 12.074,1 20,3%
MEXICO S&P/BMV 36.017,4 -0,31% 32.503,3 45.955,4 -17,3%
BRAZIL BOVESPA 98.289,7 -1,81% 61.690,5 119.593,1 -15,0%


ASIA 21/09/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 23.360,3 0,18% 16.358,2 24.116,0 -1,3%
HANG SENG 24.455,4 0,47% 21.139,3 29.174,9 -13,2%
SSE SHANGAI 3.338,1 2,07% 2.646,8 3.458,8 9,4%
SENSEX INDIA 38.845,8 -0,34% 25.638,9 42.273,9 -5,8%
MOEX10 RUSSIA 2.951,8 -0,67% 2.073,9 3.226,9 -3,1%
AUSTRALIA ASX 200 5.864,5 -0,71% 4.402,5 7.197,2 -12,9%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 21/09/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 7.023,6 -0,65% 4.710,8 7.393,5 1,6%
MSCI - All Countries 286,9 -0,55% 192,5 300,4 1,6%
MSCI - Europe 217,4 -0,67% 164,5 254,1 -10,9%
MSCI - Nordic Countries 23.187,2 0,67% 14.068,7 23.187,2 13,6%
MSCI - Emerging Markets 533,8 0,16% 359,8 542,9 1,2%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 548,0 0,45% 371,5 553,5 7,6%
MSCI - Frontier Markets 833,2 0,11% 646,2 927,5 -8,4%
MSCI - BRIC 650,5 0,01% 445,7 670,2 4,1%


SECTOR 21/09/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 428,8 -0,64% 253,7 454,6 16,2%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 385,1 -0,60% 294,4 396,1 1,0%
MSCI - Energy 188,2 -1,16% 132,0 326,1 -41,2%
MSCI - Financials 167,1 -0,37% 119,6 209,8 -19,2%
MSCI - Industrials 386,5 -0,50% 243,8 401,6 -1,2%
MSCI - Technology 446,7 -1,13% 277,5 501,0 22,3%
MSCI - Materials 444,6 -0,39% 260,3 448,4 8,0%
MSCI - Met.& Min. 462,7 0,10% 254,9 470,2 12,5%
MSCI - Real Est. 446,2 -1,53% 321,3 528,3 -10,8%
MSCI - Telecom. 152,9 -1,06% 108,8 167,4 5,4%
MSCI - Biotech 382,2 0,40% 280,5 386,8 7,7%
MSCI - Healthcare 407,6 0,24% 286,5 414,4 6,9%
MSCI - Utilities 269,3 -1,00% 204,0 310,1 -5,2%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 21/09/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,1837 -0,08% 1,0635 1,2011 3,2%
EUR/GBP 0,9162 0,35% 0,8280 0,9500 2,0%
EUR/CHF 1,0792 0,30% 1,0502 1,0915 -4,1%
EUR/JPY 123,7800 -0,25% 114,4100 127,0700 -1,5%
EUR/NOK 10,7666 0,43% 9,8130 13,1678 8,7%
US Dollar Index 92,9260 -0,05% 91,7460 102,9920 -3,4%


COMMODITIES 21/09/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.949,7 0,37% 1451,0 2072,5 28,5%
BRENT OIL 43,2 -0,35% 16,0 71,8 -34,6%
CRUDE OIL WTI 41,1 0,34% -40,3 65,7 -32,7%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
BRAZIL 10Y 7,290 9,000 1,25% 6,25 / 9,84
ITALY 10Y 0,969 1,300 1,36% 0,79 / 3,012
AUSTRALIA 10Y 0,941 3,300 3,63% 0,555 / 1,539
US 10Y 0,694 1,200 1,76% 0,318 / 1,973
CANADA 10Y 0,581 0,800 1,40% 0,233 / 1,736
SPAIN 10Y 0,283 1,600 5,99% 0,117 / 1,389
GREAT BRITIAN 10Y 0,185 -0,300 -1,60% 0,065 / 1,058
JAPAN 10Y 0,013 -0,700 -35,00% -0,224 / 0,106
FRANCE 10Y -0,220 1,100 -4,76% -0,427 / 0,52
SWITZERLAND 10Y -0,479 0,400 -0,83% -1,107 / -0,205
GERMANY 10Y -0,483 0,700 -1,43% -0,909 / -0,142


BOND INDEX


EURO 21/09/2020 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx EUR Corporates 239,9 -0,02% 0,69 0,69 0,92%
iBoxx EUR High Yield 199,4 0,00% 4,04 4,04 -2,10%
iBoxx EUR Sovereigns 259,4 -0,11% 0,22 0,22 3,4%


USD 21/09/2020 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx USD Corporates 333,95 -0,06% 2,349 / 4,596 2,42 7,18%
iBoxx USD High Yield 303,16 -0,04% 5,273 / 10,419 5,27 -0,27%
iBoxx USD Treasuries 264,599 -0,12% 0,759 / 2,099 0,89 9,25%