NOTICIAS ECONÓMICAS

  • OPEP y aliados evalúan más recortes de producción de crudo al inquietar demanda.
  • Biogen resucita medicamento contra el Alzheimer y sus acciones suben casi un 30% .
  • El precio del alquiler de vivienda en España se modera en el tercer trimestre.

DATOS MACROECONÓMICOS

  • Ucrania espera un incremento del PIB entre el 3,5 % y 3,7 % en 2020.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Miércoles, 23 de Octubre de 2019


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
Euro Zone Consumer Confid. Flash Oct -6,5
France Business Climate Mfg Oct 102
United States Federal Budget,$ Sep -2E+11
United States Monthly Home Price Index Aug 276,9
United States Monthly Home Price YY Aug 5
United States Monthly Home Price MM Aug 0,4
United States MBA 30-Yr Mortgage Rate 18 Oct, w/e 3,92
United States Mortgage Refinance Index 18 Oct, w/e 2505,8
United States MBA Purchase Index 18 Oct, w/e 250,6
United States Mortgage Market Index 18 Oct, w/e 585,5
United States MBA Mortgage Applications 18 Oct, w/e 0,5


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
United States Existing Home Sales Sep 5380000
United States Exist. Home Sales % Chg Sep 1,3
United Kingdom CBI Trends - Orders Oct -28
United States Federal Budget,$ Sep -2E+11
United States Rich Fed Mfg Shipments Oct -14
United States Rich Fed, Services Index Oct 6
United States Rich Fed Comp. Index Oct -9
United States Redbook YY 19 Oct, w/e 4,1
United States Redbook MM 19 Oct, w/e -0,2
United Kingdom PSNCR, GBP Sep 6399000000
United Kingdom PSNB, GBP Sep 5766000000
United Kingdom PSNB Ex Banks GBP Sep 6418000000


TOP ECONOMIC INDICATORS


   País    Producto Interior Bruto (PIB) Purchasing Managers? Index (PMI) Producción Industrial Confianza Consumidor Tipo Interés Inflación Ventas Minoristas Desempleo
España 2,1 51,7 1,45 -5,77 0,00 0,10 3,20 14,0
Eurozona 1,1 50,4 -2,45 -6,73 0,00 0,90 2,10 7,4
Reino Unido 1,3 49,3 -1,30 -12,33 0,75 1,70 -1,70 3,9
Suiza 0,2 44,6 4,80 -10,00 -0,75 0,10 -1,40 2,3
EEUU 2,1 51,0 0,22 131,70 1,88 1,70 4,10 3,5
Japón 1,3 51,5 -1,54 36,83 -0,10 0,20 1,80 2,2
China 6,0 53,1 5,00 123,40 4,35 3,00 7,80 3,6
Brasil 1,0 52,5 -2,40 89,00 11,00 2,89 1,30 11,8
Rusia 0,9 51,4 2,90 -13,00 7,00 4,00 0,70 4,5
India 5,0 49,8 1,75 89,40 5,15 3,99 - -
México -0,8 49,1 -1,50 104,30 7,75 3,00 2,10 3,8


EQUITY INDICES


EUROPE 23/10/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 9.380,2 -0,24% 8.354,8 9.588,2 9,8%
EURO STOXX 50 3.604,8 0,13% 2.936,8 3.630,4 20,1%
STOXX 600 387,7 0,03% 321,8 391,0 18,0%
CAC 40 5.657,7 0,17% 4.606,2 5.737,2 19,6%
DAX 30 12.754,7 0,05% 10.387,0 12.814,5 20,8%
MIB 22.487,1 0,04% 17.959,4 22.663,3 22,7%
FTSE 100 7.212,5 0,68% 6.599,5 7.727,5 7,2%
SMI 10.017,4 0,26% 8.389,0 10.140,9 18,8%


AMERICA 23/10/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 26.788,1 -0,15% 22.638,4 27.398,7 14,8%
S&P 500 2.996,0 -0,36% 2.444,0 3.028,0 19,5%
NASDAQ 8.104,3 -0,72% 6.457,1 8.339,6 22,1%
MEXICO S&P/BMV 43.363,5 -0,10% 38.265,5 45.599,6 4,1%
BRAZIL BOVESPA 107.381,1 1,28% 87.535,9 107.420,7 22,2%


ASIA 23/10/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 22.548,9 0,25% 19.241,4 22.649,9 12,7%
HANG SENG 26.786,2 0,23% 24.896,9 30.280,1 3,6%
SSE SHANGAI 2.954,4 0,50% 2.440,9 3.288,5 18,5%
SENSEX INDIA 38.963,8 -0,85% 35.287,2 40.312,1 8,0%
MOEX10 RUSSIA 2.802,2 1,49% 2.350,4 2.848,4 18,3%
AUSTRALIA ASX 200 6.672,2 0,01% 5.552,0 6.875,5 18,2%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 23/10/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 6.439,9 -0,23% 5.324,5 6.454,5 19,0%
MSCI - All Countries 262,8 -0,14% 219,4 263,6 17,9%
MSCI - Europe 231,6 0,13% 191,5 231,6 19,6%
MSCI - Nordic Countries 19.316,6 0,22% 16.837,1 19.369,9 13,5%
MSCI - Emerging Markets 487,8 0,54% 438,0 507,8 9,5%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 469,9 0,24% 418,7 496,9 9,0%
MSCI - Frontier Markets 859,0 0,26% 771,2 885,6 11,4%
MSCI - BRIC 568,5 0,08% 501,6 599,4 11,8%


SECTOR 23/10/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 352,4 -0,38% 288,0 356,4 20,9%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 368,2 -0,01% 308,4 374,5 18,6%
MSCI - Energy 303,7 1,10% 283,9 341,3 5,8%
MSCI - Financials 194,5 -0,16% 163,2 194,8 18,0%
MSCI - Industrials 370,2 0,43% 301,1 371,1 20,9%
MSCI - Technology 322,1 -1,29% 236,3 330,1 30,1%
MSCI - Materials 380,4 -0,25% 326,9 393,4 14,0%
MSCI - Met.& Min. 368,7 0,39% 325,7 410,0 10,0%
MSCI - Real Est. 504,7 -0,23% 396,5 505,9 25,1%
MSCI - Telecom. 137,0 -0,68% 113,8 138,8 20,3%
MSCI - Biotech 315,7 0,41% 286,8 322,6 8,7%
MSCI - Healthcare 340,3 0,09% 302,0 345,6 10,0%
MSCI - Utilities 279,0 0,42% 229,2 279,5 20,3%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 23/10/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,1124 -0,22% 1,0877 1,1570 -3,0%
EUR/GBP 0,8641 0,48% 0,8469 0,9324 -3,8%
EUR/CHF 1,1007 0,15% 1,0809 1,1476 -2,2%
EUR/JPY 120,6700 -0,35% 115,8400 127,5000 -4,0%
EUR/NOK 10,1740 -0,13% 9,5516 10,2440 2,7%
US Dollar Index 97,5260 0,20% 95,0290 99,6670 1,4%


COMMODITIES 23/10/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.487,7 0,23% 1265,9 1557,0 16,0%
BRENT OIL 59,7 1,26% 52,5 75,6 11,0%
CRUDE OIL WTI 54,2 1,59% 44,4 66,6 19,3%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
SPAIN 10Y 0,272 -0,030 -9,93% 0,023 / 1,671
ITALY 10Y 1,030 -0,059 -5,42% 0,758 / 3,711
GERMANY 10Y -0,370 -0,025 7,25% -0,743 / 0,469
FRANCE 10Y -0,068 -0,029 74,36% -0,454 / 0,833
SWITZERLAND 10Y 0,712 -0,040 -5,32% 0,341 / 1,569
GREAT BRITIAN 10Y -0,505 0,026 -4,90% -1,132 / 0,051
US 10Y 1,766 -0,026 -1,45% 1,429 / 3,25
CANADA 10Y 1,520 -0,045 -2,88% 1,083 / 2,546
BRAZIL 10Y 6,600 0,070 1,07% 6,51 / 10,61
JAPAN 10Y -0,134 #N/A 0,00% -0,29 / 0,14
AUSTRALIA 10Y 1,171 0,019 1,65% 0,85 / 2,828