Market Flash 24 of July 2020
Friday, 24 of July 2020
NOTICIAS ECONÓMICAS
- - Vodafone sacará a la bolsa de Fráncfort su división de torres en 2021.
- - IAG y American Express extienden su alianza.
- - Musk pide a las mineras más níquel ante el aumento de producción de Tesla.
- - BBVA augura caída PIB catalán del 12 % este año y pérdida de 110.000 empleos.
- - EE.UU. llega a los cuatro millones de infectados.
- - China ordena a Estados Unidos cerrar consulado en Chengdu.
DATOS MACROECONÓMICOS
- - Aumentan en EE.UU. las peticiones semanales del subsidio por desempleo.
- - Las ventas minoristas del Reino Unido aumentan en junio y vuelven casi a niveles pre-crisis.
- - Los préstamos de las empresas estadounidenses para inversiones de capital cayeron alrededor del 10% en junio respecto al año anterior.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Viernes, 24 de Julio de 2020
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
United States | | Initial Jobless Clm | 18 Jul, w/e | 1416000 |
Euro Zone | | Consumer Confid. Flash | Jul | -15 |
France | | Business Climate Mfg | Jul | 82 |
United States | | Cont Jobless Clm | 11 Jul, w/e | 16197000 |
Germany | | GfK Consumer Sentiment | Aug | 0 |
United Kingdom | | CBI Trends - Orders | Jul | -46 |
United States | | KC Fed Composite Index | Jul | 3 |
United States | | KC Fed Manufacturing | Jul | 7 |
United States | | Leading Index Chg MM | Jun | 0,02 |
United States | | Jobless Clm 4Wk Avg | 18 Jul, w/e | 1360250 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
United States | | New Home Sales-Units | Jun | 676000 |
United States | | Markit Svcs PMI Flash | Jul | 48 |
United States | | Markit Mfg PMI Flash | Jul | 50 |
United States | | Markit Comp Flash PMI | Jul | 48 |
Euro Zone | | Markit Comp Flash PMI | Jul | 49 |
Euro Zone | | Markit Serv Flash PMI | Jul | 48 |
Euro Zone | | Markit Mfg Flash PMI | Jul | 47 |
Germany | | Markit Comp Flash PMI | Jul | 47 |
Germany | | Markit Service Flash PMI | Jul | 47,30 |
Germany | | Markit Mfg Flash PMI | Jul | 45 |
United Kingdom | | Flash Services PMI | Jul | 47 |
United Kingdom | | Flash Manufacturing PMI | Jul | 50 |
TOP ECONOMIC INDICATORS
País | Producto Interior Bruto (PIB) | Purchasing Managers’ Index (PMI) | Producción Industrial | Confianza Consumidor | Tipo Interés | Inflación | Ventas Minoristas | Desempleo |
Eurozona | -3,2 | 47,5 | -24,80 | -18,50 | 0,00 | 0,30 | -5,10 | 7,4 |
Reino Unido | -1,7 | 47,7 | -25,50 | -27,00 | 0,10 | 0,60 | 10,90 | 3,9 |
Suiza | -1,3 | 41,9 | 0,80 | -56,00 | -0,75 | -1,30 | 6,60 | 3,3 |
EEUU | -4,8 | 46,8 | -14,17 | 89,90 | 0,13 | 0,60 | 1,10 | 11,1 |
Japón | -2,2 | 43,9 | -20,17 | 24,67 | -0,10 | 0,10 | -12,50 | 2,9 |
China | 3,2 | 54,2 | 4,37 | 116,10 | 4,35 | 2,50 | -1,80 | 3,7 |
Brasil | -0,3 | 40,5 | -24,60 | 63,80 | 2,25 | 2,13 | -7,20 | 12,9 |
Rusia | 1,6 | 48,9 | -8,53 | -30,00 | 4,50 | 3,20 | -7,70 | 6,2 |
India | 3,1 | 37,8 | -3,63 | 63,70 | 4,00 | 6,09 | - | 5,4 |
México | -1,4 | 38,6 | -30,00 | 43,56 | 5,00 | 3,33 | -23,70 | 2,9 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 24/07/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
IBEX 35 | 7.384,9 | -0,07% | | 5.814,5 | 10.100,2 | -22,7% |
---|
EURO STOXX 50 | 3.371,7 | 0,03% | | 2.302,8 | 3.867,3 | -10,0% |
---|
STOXX 600 | 368,5 | 0,09% | | 252,9 | 421,4 | -8,8% |
---|
CAC 40 | 5.033,8 | -0,07% | | 3.632,1 | 6.111,4 | -15,8% |
---|
DAX 30 | 13.103,4 | -0,01% | | 8.255,7 | 13.795,2 | -1,1% |
---|
MIB | 20.454,5 | -0,70% | | 14.153,1 | 25.483,1 | -13,0% |
---|
FTSE 100 | 6.211,4 | 0,07% | | 4.898,8 | 7.689,7 | -17,6% |
---|
SMI | 10.383,4 | -0,53% | | 7.650,2 | 11.270,0 | -2,2% |
AMERICA | 24/07/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
DOW JONES | 26.652,3 | -1,31% | | 18.213,7 | 29.568,6 | -6,6% |
---|
S&P 500 | 3.235,7 | -1,23% | | 2.191,9 | 3.393,5 | 0,2% |
---|
NASDAQ | 10.461,4 | -2,29% | | 6.631,4 | 10.839,9 | 16,6% |
---|
MEXICO S&P/BMV | 37.433,3 | -0,04% | | 32.503,3 | 45.955,4 | -14,0% |
---|
BRAZIL BOVESPA | 102.293,3 | -1,91% | | 61.690,5 | 119.593,1 | -11,5% |
ASIA | 24/07/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
NIKKEI 225 | 22.751,6 | -0,58% | | 16.358,2 | 24.116,0 | -3,8% |
---|
HANG SENG | 25.263,0 | 0,82% | | 21.139,3 | 29.174,9 | -10,4% |
---|
SSE SHANGAI | 3.325,1 | -0,24% | | 2.646,8 | 3.458,8 | 9,0% |
---|
SENSEX INDIA | 38.140,5 | 0,71% | | 25.638,9 | 42.273,9 | -7,5% |
---|
MOEX10 RUSSIA | 2.851,8 | 0,60% | | 2.073,9 | 3.226,9 | -6,4% |
---|
AUSTRALIA ASX 200 | 6.094,5 | -1,16% | | 4.402,5 | 7.197,2 | -9,9% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 24/07/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
MSCI - World | 6.830,5 | -0,84% | | 4.710,8 | 7.141,1 | -1,1% |
---|
MSCI - All Countries | 278,9 | -0,73% | | 192,5 | 290,5 | -1,2% |
---|
MSCI - Europe | 220,4 | 0,05% | | 164,5 | 254,1 | -9,7% |
---|
MSCI - Nordic Countries | 22.245,2 | 0,00% | | 14.068,7 | 22.245,4 | 8,9% |
---|
MSCI - Emerging Markets | 517,7 | 0,02% | | 359,8 | 542,9 | -1,9% |
---|
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 525,0 | 0,33% | | 371,5 | 530,1 | 3,1% |
---|
MSCI - Frontier Markets | 755,3 | 0,38% | | 646,2 | 927,5 | -17,0% |
---|
MSCI - BRIC | 638,8 | 0,26% | | 445,7 | 649,1 | 2,3% |
SECTOR | 24/07/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
MSCI - Cyc. Cons. | 400,9 | -1,44% | | 253,7 | 407,1 | 8,6% |
---|
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 379,7 | 0,92% | | 294,4 | 387,3 | -0,4% |
---|
MSCI - Energy | 207,5 | -0,31% | | 132,0 | 326,1 | -35,1% |
---|
MSCI - Financials | 167,3 | -0,17% | | 119,6 | 209,8 | -19,1% |
---|
MSCI - Industrials | 358,2 | -0,20% | | 243,8 | 401,6 | -8,5% |
---|
MSCI - Technology | 427,7 | -2,25% | | 277,5 | 438,2 | 17,1% |
---|
MSCI - Materials | 416,2 | -0,10% | | 260,3 | 416,7 | 1,1% |
---|
MSCI - Met.& Min. | 437,1 | -0,31% | | 254,9 | 439,1 | 6,3% |
---|
MSCI - Real Est. | 433,2 | -0,39% | | 321,3 | 528,3 | -13,4% |
---|
MSCI - Telecom. | 149,6 | -1,56% | | 108,8 | 152,3 | 3,2% |
---|
MSCI - Biotech | 381,8 | -0,76% | | 280,5 | 386,8 | 7,6% |
---|
MSCI - Healthcare | 406,6 | -0,49% | | 286,5 | 408,6 | 6,7% |
---|
MSCI - Utilities | 278,4 | -0,04% | | 204,0 | 310,1 | -2,0% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 24/07/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
EUR/USD | 1,1594 | 0,22% | | 1,0635 | 1,1626 | 1,1% |
---|
EUR/GBP | 0,9100 | 0,18% | | 0,8280 | 0,9500 | 1,3% |
---|
EUR/CHF | 1,0730 | -0,21% | | 1,0502 | 1,0915 | -4,7% |
---|
EUR/JPY | 123,9100 | -0,05% | | 114,4100 | 124,4200 | -1,4% |
---|
EUR/NOK | 10,6968 | 0,94% | | 9,8130 | 13,1678 | 8,0% |
---|
US Dollar Index | 94,6920 | -0,31% | | 94,5710 | 102,9920 | -1,5% |
COMMODITIES | 24/07/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
GOLD | 1.886,9 | 0,81% | | 1451,0 | 1897,9 | 24,4% |
---|
BRENT OIL | 43,3 | -2,21% | | 16,0 | 71,8 | -34,4% |
---|
CRUDE OIL WTI | 41,1 | -1,98% | | -40,3 | 65,7 | -32,7% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range |
BRAZIL 10Y | 6,545 | 22,500 | | 3,56% | 6,25 / 9,84 |
ITALY 10Y | 1,048 | -5,200 | | -4,73% | 0,758 / 3,012 |
AUSTRALIA 10Y | 0,872 | -1,700 | | -1,91% | 0,555 / 1,539 |
US 10Y | 0,582 | -1,300 | | -2,18% | 0,318 / 1,973 |
CANADA 10Y | 0,503 | -0,700 | | -1,37% | 0,233 / 1,736 |
SPAIN 10Y | 0,331 | -1,000 | | -2,93% | 0,023 / 1,389 |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,124 | 0,200 | | 1,64% | 0,074 / 1,058 |
JAPAN 10Y | 0,016 | 0,400 | | 33,33% | -0,29 / 0,106 |
FRANCE 10Y | -0,183 | 0,200 | | -1,08% | -0,454 / 0,52 |
SWITZERLAND 10Y | -0,491 | -2,700 | | 5,82% | -1,132 / -0,205 |
GERMANY 10Y | -0,482 | 1,100 | | -2,23% | -0,909 / -0,142 |
BOND INDEX
EURO | 24/07/2020 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD |
iBoxx EUR Corporates | 238,0 | 0,02% | | 0,95 | 0,95 | 0,12% |
---|
iBoxx EUR High Yield | 196,1 | 0,27% | | 4,70 | 4,70 | -3,74% |
---|
iBoxx EUR Sovereigns | 258,5 | 0,06% | | 0,35 | 0,35 | 3,0% |
USD | 24/07/2020 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD |
iBoxx USD Corporates | 336,11 | 0,20% | | 2,736 / 4,761 | 2,74 | 7,88% |
---|
iBoxx USD High Yield | 299,83 | 0,08% | | 5,4 / 10,745 | 6,10 | -1,37% |
---|
iBoxx USD Treasuries | 266,594 | 0,17% | | 0,756 / 2,271 | 0,98 | 10,08% |