Market Flash 4 of June 2020
Thursday, 04 of June 2020
NOTICIAS ECONÓMICAS
- - La coalición de gobierno alemana acuerda un paquete de estímulo por 130.000 millones de euros.
- - La jefa del FMI dice que algunos países necesitarían reestructurar la deuda, no sólo congelarla .
- - El Gobierno de EEUU se dispone a vetar a las aerolíneas comerciales chinas.
- - Arabia Saudí y Rusia llegan a un acuerdo sobre los recortes de petróleo.
- - El BCE está listo para aumentar los planes de estímulo.
DATOS MACROECONÓMICOS
- - Los pedidos a fábrica en EEUU se hunden en abril.
- - Las solicitudes por desempleo en EEUU bajan de 2 millones durante la semana pasada.
- - Los precios al productor de la zona euro caen más de lo esperado y el desempleo sube.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Jueves, 04 de Junio de 2020
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
United States | | ISM N-Mfg PMI | May | 45,4 |
United States | | Factory Orders MM | Apr | -0,13 |
United States | | Markit Svcs PMI Final | May | 37,5 |
United States | | Markit Comp Final PMI | May | 37 |
Euro Zone | | Unemployment Rate | Apr | 0,073 |
Euro Zone | | Markit Comp Final PMI | May | 31,9 |
Euro Zone | | Markit Serv Final PMI | May | 30,5 |
Germany | | Unemployment Rate SA | May | 0,063 |
Germany | | Unemployment Chg SA | May | 238.000 |
Germany | | Markit Comp Final PMI | May | 32,3 |
Germany | | Markit Services PMI | May | 32,6 |
Japan | | Services PMI | May | 26,5 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
United States | | Initial Jobless Claims | 25 May, w/e | 2123000 |
United States | | International Trade $ | Apr | -44400000000 |
Euro Zone | | ECB Deposit Rate | Jun | -0,005 |
Euro Zone | | ECB Refinancing Rate | Jun | 0 |
United States | | Productivity Revised | Q1 | -0,025 |
United States | | Labor Costs Revised | Q1 | 0,048 |
United States | | Continued Jobless Claims | 18 May, w/e | 21052000 |
Euro Zone | | Retail Sales YY | Apr | -0,092 |
Euro Zone | | Retail Sales MM | Apr | -0,112 |
United Kingdom | | Markit/CIPS Cons PMI | May | 8,2 |
Switzerland | | CPI YY | May | -0,011 |
Switzerland | | CPI MM | May | -0,004 |
TOP ECONOMIC INDICATORS
País | Producto Interior Bruto (PIB) | Purchasing Managers’ Index (PMI) | Producción Industrial | Confianza Consumidor | Tipo Interés | Inflación | Ventas Minoristas | Desempleo |
Eurozona | -3,2 | 30,5 | -5,77 | -20,40 | 0,00 | 0,10 | -9,20 | 7,4 |
Reino Unido | 1,1 | 13,8 | -5,97 | -33,50 | 0,10 | 0,80 | 5,70 | 3,9 |
Suiza | -1,3 | 42,1 | 0,80 | -56,00 | -0,75 | -1,10 | -19,90 | 3,3 |
EEUU | -4,8 | 36,4 | -15,04 | 86,15 | 0,13 | 0,30 | -21,61 | 14,7 |
Japón | -7,3 | 27,8 | -15,19 | 22,80 | -0,10 | 0,10 | -13,70 | 2,6 |
China | -6,8 | 53,4 | 3,90 | 116,40 | 4,35 | 3,30 | -7,50 | 3,7 |
Brasil | -0,3 | 26,5 | -1,67 | 60,15 | 3,00 | 2,40 | -1,20 | 12,6 |
Rusia | 1,6 | 35,0 | -6,60 | -11,00 | 5,50 | 3,10 | -23,40 | 5,8 |
India | 3,1 | 14,8 | -3,33 | 85,60 | 4,00 | 5,91 | - | 5,4 |
México | -1,4 | 38,3 | -2,83 | 43,56 | 5,50 | 2,15 | -1,30 | 2,9 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 04/06/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
IBEX 35 | 7.408,1 | 2,59% | | 5.814,5 | 10.100,2 | -22,4% |
---|
EURO STOXX 50 | 3.159,0 | 2,63% | | 2.302,8 | 3.867,3 | -15,7% |
---|
STOXX 600 | 348,4 | 2,28% | | 252,9 | 421,4 | -13,7% |
---|
CAC 40 | 4.859,0 | 2,02% | | 3.632,1 | 6.111,4 | -18,7% |
---|
DAX 30 | 12.021,3 | 3,75% | | 8.255,7 | 13.795,2 | -9,3% |
---|
MIB | 18.971,1 | 2,42% | | 14.153,1 | 25.483,1 | -19,3% |
---|
FTSE 100 | 6.220,1 | 0,87% | | 4.898,8 | 7.689,7 | -17,5% |
---|
SMI | 9.951,5 | 1,22% | | 7.650,2 | 11.270,0 | -6,3% |
AMERICA | 04/06/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
DOW JONES | 25.742,7 | 1,05% | | 18.213,7 | 29.568,6 | -9,8% |
---|
S&P 500 | 3.080,8 | 0,82% | | 2.191,9 | 3.393,5 | -4,6% |
---|
NASDAQ | 9.608,4 | 0,59% | | 6.631,4 | 9.838,4 | 7,1% |
---|
MEXICO S&P/BMV | 37.460,4 | 1,30% | | 32.503,3 | 45.955,4 | -14,0% |
---|
BRAZIL BOVESPA | 91.046,4 | 2,74% | | 61.690,5 | 119.593,1 | -21,3% |
ASIA | 04/06/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
NIKKEI 225 | 22.325,6 | 1,19% | | 16.358,2 | 24.116,0 | -5,6% |
---|
HANG SENG | 23.995,9 | 1,11% | | 21.139,3 | 29.174,9 | -14,9% |
---|
SSE SHANGAI | 2.921,4 | 0,20% | | 2.646,8 | 3.127,2 | -4,2% |
---|
SENSEX INDIA | 33.825,5 | 1,57% | | 25.638,9 | 42.273,9 | -18,0% |
---|
MOEX10 RUSSIA | 2.796,5 | 1,68% | | 2.073,9 | 3.226,9 | -8,2% |
---|
AUSTRALIA ASX 200 | 5.835,1 | 0,27% | | 4.402,5 | 7.197,2 | -12,7% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 04/06/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
MSCI - World | 6.459,5 | 1,07% | | 4.710,8 | 7.141,1 | -6,5% |
---|
MSCI - All Countries | 261,8 | 1,15% | | 192,5 | 290,5 | -7,3% |
---|
MSCI - Europe | 211,9 | 1,57% | | 164,5 | 254,1 | -13,2% |
---|
MSCI - Nordic Countries | 19.957,8 | 1,37% | | 14.068,7 | 21.108,6 | -2,3% |
---|
MSCI - Emerging Markets | 461,3 | 1,70% | | 359,8 | 542,9 | -12,6% |
---|
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 464,8 | 1,39% | | 371,5 | 528,3 | -8,8% |
---|
MSCI - Frontier Markets | 759,4 | 0,53% | | 646,2 | 927,5 | -16,5% |
---|
MSCI - BRIC | 558,3 | 1,81% | | 445,7 | 649,1 | -10,6% |
SECTOR | 04/06/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
MSCI - Cyc. Cons. | 364,9 | 1,00% | | 253,7 | 383,4 | -1,1% |
---|
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 360,7 | 0,31% | | 294,4 | 387,3 | -5,4% |
---|
MSCI - Energy | 218,4 | 3,07% | | 132,0 | 326,1 | -31,7% |
---|
MSCI - Financials | 159,9 | 1,77% | | 119,6 | 209,8 | -22,7% |
---|
MSCI - Industrials | 338,8 | 1,54% | | 243,8 | 401,6 | -13,4% |
---|
MSCI - Technology | 393,0 | 1,00% | | 277,5 | 404,1 | 7,6% |
---|
MSCI - Materials | 378,3 | 1,55% | | 260,3 | 411,7 | -8,1% |
---|
MSCI - Met.& Min. | 387,8 | 0,54% | | 254,9 | 415,1 | -5,7% |
---|
MSCI - Real Est. | 436,4 | 1,17% | | 321,3 | 528,3 | -12,8% |
---|
MSCI - Telecom. | 143,9 | 0,60% | | 108,8 | 152,2 | -0,8% |
---|
MSCI - Biotech | 368,9 | 0,36% | | 280,5 | 370,1 | 4,0% |
---|
MSCI - Healthcare | 391,2 | 0,40% | | 286,5 | 392,3 | 2,7% |
---|
MSCI - Utilities | 269,3 | 1,08% | | 204,0 | 310,1 | -5,2% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 04/06/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
EUR/USD | 1,1169 | 0,31% | | 1,0635 | 1,1492 | -2,6% |
---|
EUR/GBP | 0,8897 | -0,16% | | 0,8280 | 0,9500 | -1,0% |
---|
EUR/CHF | 1,0747 | 0,46% | | 1,0502 | 1,0878 | -4,5% |
---|
EUR/JPY | 121,3700 | 1,32% | | 114,4100 | 122,8600 | -3,5% |
---|
EUR/NOK | 10,6624 | -0,37% | | 9,8130 | 13,1678 | 7,6% |
---|
US Dollar Index | 97,6730 | -0,16% | | 94,6500 | 102,9920 | 1,6% |
COMMODITIES | 04/06/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
GOLD | 1.727,0 | -0,74% | | 1451,0 | 1764,6 | 13,8% |
---|
BRENT OIL | 39,6 | 3,26% | | 16,0 | 71,8 | -40,0% |
---|
CRUDE OIL WTI | 36,8 | 3,87% | | -40,3 | 65,7 | -39,7% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range |
BRAZIL 10Y | 6,810 | -15,000 | | -2,16% | 6,33 / 9,84 |
ITALY 10Y | 1,509 | 4,000 | | 2,72% | 0,758 / 3,012 |
AUSTRALIA 10Y | 0,910 | 1,400 | | 1,56% | 0,555 / 1,539 |
US 10Y | 0,680 | 1,800 | | 2,72% | 0,318 / 2,15 |
SPAIN 10Y | 0,564 | -2,300 | | -3,92% | 0,023 / 1,389 |
CANADA 10Y | 0,542 | 0,800 | | 1,50% | 0,233 / 1,736 |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,222 | -1,000 | | -4,31% | 0,074 / 1,058 |
JAPAN 10Y | 0,007 | 0,000 | | 0,00% | -0,29 / 0,106 |
FRANCE 10Y | -0,047 | -2,500 | | 113,64% | -0,454 / 0,52 |
GERMANY 10Y | -0,415 | -2,200 | | 5,60% | -0,909 / -0,142 |
SWITZERLAND 10Y | -0,417 | 4,700 | | -10,13% | -1,132 / -0,205 |
BOND INDEX
EURO | 04/06/2020 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD |
iBoxx EUR Corporates | 231,9 | 0,24% | | 1,33 | 1,33 | -2,41% |
---|
iBoxx EUR High Yield | 190,7 | 0,58% | | 5,94 | 5,94 | -6,37% |
---|
iBoxx EUR Sovereigns | 253,0 | 0,05% | | 0,53 | 0,53 | 0,8% |
USD | 04/06/2020 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD |
iBoxx USD Corporates | 321,18 | 0,16% | | 2,597 / 4,836 | 3,29 | 3,08% |
---|
iBoxx USD High Yield | 291,76 | 0,78% | | 5,403 / 10,122 | 7,30 | -4,02% |
---|
iBoxx USD Treasuries | 263,214 | -0,15% | | 0,842 / 2,662 | 0,94 | 8,68% |