NOTICIAS ECONÓMICAS

  • El comercio mundial se desplomará este año hasta un 32%.
  • Estados Unidos supera a España como el segundo país con más fallecidos por COVID-19.
  • El estado de salut de Boris Johnson mejora.
  • Sanders se retira de la carrera presidencial demócrata de EEUU.

DATOS MACROECONÓMICOS

  • La economía británica ya cayó el 0,1 % en febrero.
  • La Fed anticipa una larga temporada de tipos cero.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Jueves, 09 de Abril de 2020


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
Japan Machinery Orders YY Feb -0,024
Japan Machinery Orders MM Feb 0,02
Japan Current Account NSA JPY Feb 3.168.800M
United States TR IPSOS PCSI Apr 47,77
United States MBA 30-Yr Mortgage Rate 3 Apr, w/e 0,0349
United States Mortgage Refinance Index 3 Apr, w/e 3853,1
United States MBA Purchase Index 3 Apr, w/e 185,9
United States Mortgage Market Index 3 Apr, w/e 718,2
United States MBA Mortgage Applications 3 Apr, w/e -0,179
Japan Economy Watchers Poll SA Mar 14,2


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
United States U Mich Sentiment Prelim Apr 89
United States Initial Jobless Claims 4 Apr, w/e 6648000
United Kingdom Manufacturing Output MM Feb 0,002
United Kingdom GDP Estimate YY Feb 0,006
United Kingdom GDP Estimate MM Feb 0
United Kingdom GDP Est 3M/3M Feb 0
United States Wholesale Invt(y), R MM Feb -0,005
United States PPI exFood/Energy MM Mar -0,003
United States PPI exFood/Energy YY Mar 0,014
United States PPI Final Demand MM Mar -0,006
United States PPI Final Demand YY Mar 0,013
United States Continued Jobless Claims 28 Mar, w/e 3029000


TOP ECONOMIC INDICATORS


   País    Producto Interior Bruto (PIB) Purchasing Managers? Index (PMI) Producción Industrial Confianza Consumidor Tipo Interés Inflación Ventas Minoristas Desempleo
Eurozona 0,9 31,4 -1,90 -8,77 0,00 0,70 3,00 7,3
Reino Unido 1,1 36,0 -3,80 -8,33 0,10 1,70 -0,40 3,9
Suiza 1,5 43,7 1,60 -7,00 -0,75 -0,50 0,30 2,8
EEUU 2,1 40,5 -0,49 127,67 0,63 2,30 4,35 4,4
Japón -7,1 36,2 -2,39 36,00 -0,10 0,40 1,70 2,4
China 6,0 53,0 -13,50 122,65 4,35 5,20 -20,50 3,6
Brasil 1,7 37,6 -0,65 86,13 3,75 4,01 4,70 11,6
Rusia 2,1 39,5 2,20 -11,00 6,00 2,50 4,70 4,6
India 4,7 50,6 2,00 85,60 4,40 6,58 - 2,6
México -0,5 47,9 -1,75 43,56 6,50 3,25 2,70 3,6


EQUITY INDICES


EUROPE 09/04/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 6.951,8 -0,72% 5.814,5 10.100,2 -27,2%
EURO STOXX 50 2.851,3 -0,22% 2.302,8 3.867,3 -23,9%
STOXX 600 310,6 0,01% 252,9 421,4 -23,1%
CAC 40 4.442,8 0,10% 3.632,1 6.111,4 -25,7%
DAX 30 10.332,9 -0,23% 8.255,7 13.795,2 -22,0%
MIB 17.380,8 -0,18% 14.153,1 25.483,1 -26,1%
FTSE 100 5.677,7 -0,47% 4.898,8 7.689,7 -24,7%
SMI 9.432,4 -0,86% 7.650,2 11.270,0 -11,2%


AMERICA 09/04/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 23.433,6 3,44% 18.213,7 29.568,6 -17,9%
S&P 500 2.750,0 3,41% 2.191,9 3.393,5 -14,9%
NASDAQ 8.090,9 2,58% 6.631,4 9.838,4 -9,8%
MEXICO S&P/BMV 34.567,8 0,12% 32.503,3 45.955,4 -20,6%
BRAZIL BOVESPA 78.624,6 2,97% 61.690,5 119.593,1 -32,0%


ASIA 09/04/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 19.353,2 2,13% 16.358,2 24.116,0 -18,2%
HANG SENG 23.970,4 -1,17% 21.139,3 29.174,9 -15,0%
SSE SHANGAI 2.815,4 -0,19% 2.646,8 3.127,2 -7,7%
SENSEX INDIA 29.894,0 -0,58% 25.638,9 42.273,9 -27,5%
MOEX10 RUSSIA 2.670,1 1,34% 2.073,9 3.226,9 -12,3%
AUSTRALIA ASX 200 5.206,9 3,46% 4.402,5 7.197,2 -19,4%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 09/04/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 5.713,9 2,39% 4.710,8 7.141,1 -17,3%
MSCI - All Countries 232,1 2,04% 192,5 290,5 -17,8%
MSCI - Europe 192,6 -0,04% 164,5 254,1 -21,1%
MSCI - Nordic Countries 16.796,4 -1,03% 14.068,7 21.108,6 -17,7%
MSCI - Emerging Markets 415,2 -0,49% 359,8 542,9 -21,3%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 425,6 -0,89% 371,5 528,3 -16,5%
MSCI - Frontier Markets 678,3 0,07% 646,2 927,5 -25,4%
MSCI - BRIC 506,6 -0,56% 445,7 649,1 -18,9%


SECTOR 09/04/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 302,9 2,32% 253,7 383,4 -17,9%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 343,2 0,80% 294,4 387,3 -10,0%
MSCI - Energy 193,4 3,08% 132,0 326,1 -39,5%
MSCI - Financials 146,3 2,26% 119,6 209,8 -29,3%
MSCI - Industrials 299,4 2,25% 243,8 401,6 -23,5%
MSCI - Technology 335,0 2,80% 277,5 404,1 -8,3%
MSCI - Materials 321,8 1,61% 260,3 411,7 -21,8%
MSCI - Met.& Min. 314,6 -0,30% 254,9 415,1 -23,5%
MSCI - Real Est. 409,9 5,10% 321,3 528,3 -18,1%
MSCI - Telecom. 124,6 1,41% 108,8 152,2 -14,1%
MSCI - Biotech 336,2 1,92% 280,5 366,3 -5,3%
MSCI - Healthcare 353,4 2,95% 286,5 392,3 -7,3%
MSCI - Utilities 250,8 3,32% 204,0 310,1 -11,7%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 09/04/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,0856 -0,30% 1,0635 1,1492 -5,3%
EUR/GBP 0,8763 -0,75% 0,8280 0,9500 -2,5%
EUR/CHF 1,0551 -0,09% 1,0522 1,0878 -6,2%
EUR/JPY 118,1400 -0,25% 116,1100 122,8600 -6,0%
EUR/NOK 11,1320 -0,62% 9,8130 13,1678 12,4%
US Dollar Index 100,1190 0,22% 94,6500 102,9920 4,1%


COMMODITIES 09/04/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.645,8 -0,16% 1451,0 1702,6 8,5%
BRENT OIL 32,8 3,04% 21,7 71,8 -50,2%
CRUDE OIL WTI 25,1 6,18% 19,3 65,7 -58,9%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
GERMANY 10Y -0,311 0,003 -0,96% -0,909 / 0,051
SWITZERLAND 10Y -0,288 -0,039 15,66% -1,132 / -0,205
JAPAN 10Y 0,016 0,007 77,78% -0,29 / 0,106
FRANCE 10Y 0,169 0,000 0,00% -0,454 / 0,52
GREAT BRITIAN 10Y 0,382 -0,030 -7,28% 0,074 / 1,224
US 10Y 0,764 0,030 4,09% 0,318 / 2,578
CANADA 10Y 0,813 -0,008 -0,97% 0,233 / 1,79
SPAIN 10Y 0,843 0,027 3,31% 0,023 / 1,389
AUSTRALIA 10Y 0,960 0,051 5,61% 0,555 / 1,834
ITALY 10Y 1,656 0,054 3,37% 0,758 / 3,012
BRAZIL 10Y 7,890 -0,080 -1,00% 6,33 / 9,84


BOND INDEX


EURO 09/04/2020 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx EUR Corporates 223,6 0,26% 2,09 2,09 -5,91%
iBoxx EUR High Yield 177,0 0,55% 8,87 8,87 -13,10%
iBoxx EUR Sovereigns 249,2 -0,16% 0,57 0,57 -0,7%


USD 09/04/2020 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx USD Corporates 303,16 0,51% 2,737 / 4,761 4,76 -2,70%
iBoxx USD High Yield 266,16 0,45% 5,4 / 10,745 10,75 -12,44%
iBoxx USD Treasuries 262,895 -0,20% 0,756 / 2,75 0,97 8,55%