Markets from 1 to 8 of February 2019
Monday, 11 of February 2019
España
- - El paro registrado sube un 2,61% en enero.
- - La creación de empresas crece el 0,8 % en 2018, tras el bache de 2017.
Europa
- - En el nuevo "Gran Juego" del litio, Alemania adelanta a China en Bolivia.
- - La confianza de los inversores en la zona euro toca mínimos de más de 4 años.
- - La economía rusa creció un 2,3 % en 2018, el máximo en seis años.
- - Precios de producción industrial cayeron 0,8 % en eurozona y UE en diciembre.
- - Alemania se plantea blindar empresas estratégicas comprando participaciones.
- - La producción industrial alemana cae por cuarto mes consecutivo en diciembre.
- - El superávit de la balanza comercial alemana crece inesperadamente en diciembre.
- - Bruselas rebaja los pronósticos de crecimiento e inflación de la zona euro.
- - EEUU & Canadá.
- - Jerome Powell, convencido de que lo mejor es esperar antes de subir tipos en EEUU.
- - El desempleo en EEUU sube al 4 % en enero con 304.000 nuevos trabajos.
- - Source: Thomson Reuters. Date 11/2/2019.
Asia
- - El sector de servicios en China se modera en enero, pero sigue sólido.
- - Japón registró en diciembre un superávit corriente de 3.636 millones de euros.
Resto del mundo
- - Brasil insistirá en pedir compensaciones a la UE por salvaguardas del acero.
- - Las empresas extranjeras ven mayor riesgo en Cuba por la crisis de Venezuela y las amenazas de EEUU.
- - Empresas y Otros.
- - Nissan abandona sus planes de construir el nuevo X-Trail en Reino Unido.
- - Un grupo inversor comprará la tecnológica Ultimate Software por 11.000 millones de dólares.
- - Alphabet supera previsiones de Wall Street, pero a inversores les preocupa su gasto.
- - La aerolínea Germania quiebra y cancela todos sus vuelos.
- - BBVA Research prevé que la economía se ralentice hasta el 2 % en 2020.
- - Brasil cancela licencias de Vale en dos minas tras el desastre.
- - Barclays protege del Brexit sus activos fiscales en España.
- - El consejo de Dia abre la puerta a apoyar la opa oportunista de Fridman.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 11 de Febrero de 2019
ECONOMIC EVENTS (Semanal)
Date | Country | Relevance | Indicator Name | Reuters Poll | Actual | Unit | Prior |
01/02/2019 | Japan | | Jobs/Applicants Ratio | 1,63 | 1,63 | Times | 1,63 |
01/02/2019 | Japan | | Unemployment Rate | 2,4 | 2,4 | Percent | 2,5 |
01/02/2019 | China (Mainland) | | Caixin Mfg PMI Final | 49,5 | 48,3 | Index (diffusion) | 49,7 |
01/02/2019 | Euro Zone | | HICP-X F&E Flash YY | 1,1 | 1,2 | Percent | 1,1 |
01/02/2019 | United Kingdom | | BBA Mortgage Rate | -- | 4,4 | Percent | 4,4 |
01/02/2019 | United States | | Average Earnings MM | 0,3 | 0,1 | Percent | 0,4 |
01/02/2019 | United States | | U6 Underemployment | -- | 8,1 | Percent | 7,6 |
01/02/2019 | United States | | Payrolls Benchmark SA | -- | -1000 | Number of | 146000 |
01/02/2019 | United States | | Markit Mfg PMI Final | -- | 54,9 | Index (diffusion) | 54,9 |
01/02/2019 | United States | | ISM Manuf New Orders Idx | -- | 58,2 | Index | 51,3 |
01/02/2019 | United States | | U Mich 1Yr Inf Final | -- | 2,7 | Percent | 2,7 |
01/02/2019 | United States | | Total Vehicle Sales | 17200000 | 16700000 | Number of | 17550000 |
03/02/2019 | China (Mainland) | | Caixin Services PMI | -- | 53,6 | Index (diffusion) | 53,9 |
04/02/2019 | Italy | | Consumer Price Prelim MM | -- | 0,1 | Percent | -0,1 |
04/02/2019 | Italy | | Consumer Price Prelim YY | -- | 0,9 | Percent | 1,1 |
04/02/2019 | Italy | | CPI (EU Norm) Prelim MM | -1,9 | -1,7 | Percent | -0,1 |
04/02/2019 | Euro Zone | | Producer Prices MM | -0,7 | -0,8 | Percent | -0,3 |
04/02/2019 | Euro Zone | | Producer Prices YY | 3,1 | 3 | Percent | 4 |
04/02/2019 | United States | | ISM-New York Index | -- | 855,1 | Index | 848,5 |
04/02/2019 | United States | | ISM NY Biz Conditions | -- | 63,4 | Index | 65,4 |
04/02/2019 | United States | | Durable Goods, R MM | -- | 0,7 | Percent | 0,8 |
04/02/2019 | United States | | Factory Orders MM | 0,2 | -0,6 | Percent | -2,1 |
04/02/2019 | United States | | Nondef Cap Ex-Air R MM | -- | -0,6 | Percent | -0,6 |
05/02/2019 | France | | Markit Comp PMI | 47,9 | 48,2 | Index (diffusion) | 47,9 |
MERCADOS RENTA VARIABLE
EUROPA |
00/00/0000 |
00/00/0000 | % Return, W | Variación | Low, YTD | High, YTD | % Return, YTD | % Return, 2017Y |
IBEX 35 PR | 9185,2 | 9019,4 | -1,81% | | 8354,80 | 9225,40 | 5,61% | -14,97% |
---|
CAC 40 PR | 4925,82 | 5019,26 | 1,90% | | 4606,20 | 5023,37 | 6,10% | -10,95% |
---|
DAX 30 PR | 11281,79 | 11180,66 | -0,90% | | 10386,97 | 11321,62 | 5,89% | -18,26% |
---|
STOXX 600 PR | 349,57 | 349,19 | -0,11% | | 321,80 | 351,26 | 6,30% | -14,79% |
---|
EURO STOXX 50 PR | 3163,24 | 3171,12 | 0,25% | | 2936,76 | 3177,10 | 5,65% | -14,34% |
---|
FTSE 100 PR | 6809,22 | 7020,22 | 3,10% | | 6599,48 | 7024,45 | 4,34% | -12,48% |
AMERICAS |
00/00/0000 |
00/00/0000 | % Return, W | Variación | Low, YTD | High, YTD | % Return, YTD | % Return, 2017Y |
DJI | 24737,20 | 25063,89 | 1,32% | | 22638,41 | 25193,15 | 7,44% | -5,63% |
---|
NASDAQ 100 | 6787,37 | 6875,52 | 1,30% | | 6139,40 | 6936,34 | 8,62% | -1,04% |
---|
NASDAQ COMP | 7164,86 | 7263,87 | 1,38% | | 6457,13 | 7303,12 | 9,47% | -3,88% |
---|
S&P 500 | 2664,76 | 2706,53 | 1,57% | | 2443,96 | 2716,66 | 7,97% | -6,24% |
---|
IPC | 43638,62 | 43738,27 | 0,23% | | 41421,07 | 44541,41 | 5,04% | -15,63% |
---|
BOVESPA | -- | 97861,27 | -- | | 87535,87 | 98405,21 | 11,35% | 15,03% |
ASIA |
00/00/0000 |
00/00/0000 | % Return, W | Variación | Low, YTD | High, YTD | % Return, YTD | % Return, 2017Y |
HANG SENG | 27569,19 | 27930,74 | 1,31% | | 24896,87 | 28193,28 | 8,07% | -13,61% |
---|
NIKKEI 225 | 20773,56 | 20788,39 | 0,07% | | 19241,37 | 20929,63 | 3,87% | -12,08% |
---|
SENSEX | 36025,54 | 36469,43 | 1,23% | | 35375,51 | 36778,14 | 1,11% | 5,91% |
Fixed income marketsMERCADOS RENTA VARIABLE
VOLATILITY |
00/00/0000 |
00/00/0000 | % Return, W | Variación | Low, YTD | High, YTD | % Return, YTD | % Return, 2017Y |
VIX | 17,42 | 16,14 | -7,35% | | 16,08 | 28,53 | -36,51% | 130,25% |
SECTORIAL |
00/00/0000 |
00/00/0000 | % Return, W | Variación |
MSCI - Materials | 240,573648 | 245,764591 | 2,16% | |
MSCI - Cyc. Cons. | 239,843803 | 241,215192 | 0,57% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 212,850528 | 219,117114 | 2,94% | |
MSCI - Energy | 197,932577 | 203,579587 | 2,85% | |
MSCI - Financials | 110,170901 | 111,445978 | 1,16% | |
MSCI - Healthcare | 237,615248 | 242,389038 | 2,01% | |
MSCI - Industrials | 237,097627 | 241,068779 | 1,67% | |
MSCI - Technology | 158,980477 | 159,400464 | 0,26% | |
MSCI - Tel. Servs. | 848,728856 | 841,735384 | -0,82% | |
MSCI - Utilities | 129,470892 | 131,743099 | 1,75% | |
MSCI - Biotechnology | 788,188403 | 786,702201 | -0,19% | |
MSCI - Gold & Prec. Metals | 268,313787 | 277,928593 | 3,58% | |
GLOBAL |
00/00/0000 |
00/00/0000 | % Return, W | Variación |
MSCI - ACWI | 240,57 | 245,76 | 2,16% | |
MSCI - ACWI ex USA | 239,84 | 241,22 | 0,57% | |
MSCI - WORLD | 212,85 | 219,12 | 2,94% | |
MSCI - WORLD ex USA | 197,93 | 203,58 | 2,85% | |
MSCI - EAFE | 715,79 | 712,79 | -0,42% | |
MSCI - EMERGING M. | 237,62 | 242,39 | 2,01% | |
MSCI - BRIC | 237,10 | 241,07 | 1,67% | |
MERCADOS DE RENTA FIJA
BENCHMARK BONDS, 10Y |
00/00/0000 |
00/00/0000 | Chng. Pb | Variación |
Spain 10Y | 1,2420 | 1,2270 | -1,50 | |
Greece 10Y | 4,0820 | 3,9230 | -15,90 | |
Italy 10Y | 2,6490 | 2,7340 | 8,50 | |
Portugal 10Y | 1,6650 | 1,6520 | -1,30 | |
Germany 10Y | 0,1980 | 0,1660 | -3,20 | |
France 10Y | 0,6030 | 0,5720 | -3,10 | |
United Kingdom 10Y | 1,3080 | 1,2490 | -5,90 | |
United States 10Y | 2,7510 | 2,6910 | -6,00 | |
RISK PREMIUM |
00/00/0000 |
00/00/0000 | Chng. Pb | Variación |
Spain | 104,40 | 106,10 | 1,70 | |
Greece | 388,40 | 375,70 | -12,70 | |
Italy | 245,10 | 256,80 | 11,70 | |
Portugal | 146,70 | 148,60 | 1,90 | |
France | 40,50 | 40,60 | 0,10 | |
MERCADOS FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES |
00/00/0000 |
00/00/0000 | % Return, W | Variación | Low, YTD | High, YTD | % Return, YTD | % Return, 2016Y |
EUR/USD | 1,1412 | 1,1454 | 0,37% | | 1,1286 | 1,1570 | -0,13% | -4,39% |
---|
EUR/GBP | 0,8639 | 0,8756 | 1,35% | | 0,8615 | 0,9109 | -2,54% | 1,14% |
---|
EUR/JPY | 124,9300 | 125,4400 | 0,41% | | 118,7200 | 126,6800 | -0,21% | -7,01% |
---|
EUR/NOK | 9,7161 | 9,6649 | -0,53% | | 9,6450 | 9,9848 | -2,43% | 0,58% |
---|
USD/JPY | 109,5300 | 109,4800 | -0,05% | | 104,9600 | 110,4700 | -0,07% | -2,76% |
COMMODITIES |
00/00/0000 |
00/00/0000 | % Return, W | Variación | Low, YTD | High, YTD | % Return, YTD | % Return, 2016Y |
TR COMMODITY CRB TR | 187,54 | 187,50 | -0,02% | | 174,39 | 194,38 | 6,56% | -10,66% |
---|
GOLD | 1303,14 | 1317,93 | 1,13% | | 1276,31 | 1326,30 | 2,74% | -1,51% |
---|
OIL | 61,64 | 62,75 | 1,80% | | 52,51 | 63,15 | 16,64% | -19,55% |
---|
SILVER | 15,74 | 15,91 | 1,06% | | 15,14 | 16,19 | 2,78% | -8,65% |
---|
PALLADIUM | 1360,50 | 1350,50 | -0,74% | | 1244,99 | 1434,50 | 7,07% | 18,88% |
---|
COFFEE | 106,80 | 103,70 | -2,90% | | 99,30 | 107,15 | 1,82% | -19,29% |
---|
SUGAR | 12,44 | 12,60 | 1,29% | | 11,69 | 13,27 | 4,74% | -20,65% |