NOTICIAS ECONÓMICAS

  • El ECB marca un objetivo de 2% de inflación con cierto margen hacia la alza.
  • Merkel y Macron apoyan ratificar el acuerdo de inversión entre China y la UE, según autoridades chinas.
  • Hackers posiblemente vinculados a Rusia atacan a la cadena de suministro de TI con ransomware.
  • La UE planea crear un continente neutro en carbono en 2050.
  • El FMI ve un riesgo de aumento sostenido de inflación en EEUU.

      DATOS MACROECONÓMICOS

      • La tasa de desempleo en EE.UU. sube una décima en junio, al 5,9 %.
      • El crecimiento de los servicios de junio en China al nivel más bajo en 14 meses según el Caixin PMI.
      • La inflación en la OCDE repuntó en mayo hasta el 3,8 % debido a la energía.
      • El IPC de China aumentó un 1,1 % interanual en junio.
      • La inflación en la OCDE repuntó en mayo hasta el 3,8 % debido a la energía.
          Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 12 de Julio de 2021


          ECONOMIC EVENTS, LAST WEEK


          Country Relevance Indicator Name Period Actual
          United States ISM N-Mfg PMI Jun 60,1
          United States Markit Svcs PMI Final Jun 64,6
          United States Markit Comp Final PMI Jun 63,7
          Euro Zone Markit Comp Final PMI Jun 59,5
          Euro Zone Markit Serv Final PMI Jun 58,3
          Germany Industrial Output MM May -0,3
          Germany ZEW Current Conditions Jul 21,9
          Germany ZEW Economic Sentiment Jul 63,3
          Germany Industrial Orders MM May -3,7
          Germany Markit Comp Final PMI Jun 60,1
          Germany Markit Services PMI Jun 57,5
          Japan Current Account NSA JPY May 1,9797E+12
          Japan Services PMI Jun 48
          United Kingdom Manufacturing Output MM May -0,1
          United Kingdom GDP Estimate YY May 24,6
          United Kingdom GDP Estimate MM May 0,8
          United Kingdom GDP Est 3M/3M May 3,6
          United Kingdom Halifax House Prices MM Jun -0,5
          United Kingdom Reserve Assets Total Jun 1,76594E+11
          Switzerland Forex Reserves CHF Jun 9,41125E+11
          France Reserve Assets Total Jun 1,86242E+11
          France Markit Comp PMI Jun 57,4
          France Markit Serv PMI Jun 57,8
          United States Wholesale Invt(y), R MM May 1,3


          Equity Indices


          EUROPA 02/07/2021 09/07/2021 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          IBEX 35 8.907,6 8.776,6 -1,47% 7.713,5 9.310,8 8,71%
          EURO STOXX 50 4.084,3 4.068,1 -0,40% 3.473,8 4.165,6 14,51%
          STOXX 600 456,8 457,7 0,19% 394,4 460,5 14,70%
          CAC 40 6.552,9 6.529,4 -0,36% 5.379,2 6.687,3 17,62%
          DAX 30 15.650,1 15.687,9 0,24% 13.311,0 15.802,7 14,35%
          MIB 25.282,4 25.051,8 -0,91% 21.311,5 25.926,7 12,68%
          FTSE 100 7.123,3 7.121,9 -0,02% 6.397,2 7.217,5 10,24%
          SMI 11.964,8 11.989,8 0,21% 10.513,4 12.085,5 12,02%


          AMERICAS 02/07/2021 09/07/2021 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          DOW JONES 34.786,4 34.870,2 0,24% 29.856,3 35.091,6 13,93%
          S&P 500 4.352,3 4.369,6 0,40% 3.662,7 4.371,6 16,33%
          NASDAQ 14.727,6 14.826,1 0,67% 12.208,4 14.891,2 15,04%
          Mexico S&P/BMV 50.223,0 49.768,4 -0,91% 42.901,0 51.705,2 12,94%
          BRAZIL BOVESPA 127.621,7 #N/A #?VALOR! 107.319,2 131.190,3 --


          ASIA 02/07/2021 09/07/2021 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          NIKKEI 225 28.783,3 27.940,4 -2,93% 27.002,2 30.714,5 1,81%
          HANG SENG 28.310,4 27.344,5 -3,41% 26.671,0 31.183,4 0,42%
          SSE Shangai 3.518,8 3.524,1 0,15% 3.328,3 3.731,7 1,47%
          SENSEX India 52.484,7 52.386,2 -0,19% 46.160,5 53.129,4 9,71%
          MOEX10 Russia 3.865,4 3.855,3 -0,26% 3.267,4 3.915,0 17,22%
          Australia ASX 200 7.308,6 7.273,3 -0,48% 6.517,2 7.406,2 10,42%


          VOLATILITY 02/07/2021 09/07/2021 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          VIX 15,07 16,18 7,37% 14,10 37,5 -28,88%


          Equity ? Geographic & Sector


          GEOGRAPHIC 02/07/2021 09/07/2021 % Return Variación % Return, YTD
          MSCI - World 9.140,89 9.163,78 0,25% 13,67%
          MSCI - All Countries 371,03 370,62 -0,11% 12,14%
          MSCI - Europe 274,34 274,92 0,21% 16,18%
          MSCI - Nordic Countries 29.713,02 30.043,94 1,11% 15,53%
          MSCI - Emerging Markets 661,39 644,20 -2,60% 3,39%
          MSCI - Asia Pacific ex Japan 666,34 649,51 -2,53% 2,23%
          MSCI - Frontier Markets 1.064,89 1.044,70 -1,90% 13,76%
          MSCI - BRIC 759,42 733,10 -3,47% 0,18%


          SECTOR 02/07/2021 09/07/2021 % Return Variación % Return, YTD
          MSCI - Cyc. Cons. 562,8 565,9 0,55% 11,98%
          MSCI - Non-Cyc. Cons. 432,9 433,6 0,16% 5,50%
          MSCI - Energy 294,0 286,6 -2,52% 29,76%
          MSCI - Financials 243,7 242,0 -0,71% 20,87%
          MSCI - Industrials 494,3 496,2 0,39% 13,53%
          MSCI - Technology 600,8 606,7 0,98% 15,56%
          MSCI - Materials 552,5 555,4 0,52% 12,05%
          MSCI - Met.& Min. 589,2 595,7 1,09% 14,94%
          MSCI - Real Est. 565,6 577,1 2,05% 21,13%
          MSCI - Telecom. 211,0 209,9 -0,52% 18,44%
          MSCI - Biotech 436,2 437,1 0,22% 11,83%
          MSCI - Healthcare 481,3 482,7 0,29% 12,19%
          MSCI - Utilities 300,4 302,9 0,83% 2,33%


          Fixed Income Markets


          GOVERNMENT 02/07/2021 09/07/2021 Chng. Pb Variación 52W Range
          SPAIN 10Y 0,3760 0,3600 -1,60 -0,014 / 0,622
          GERMANY 10Y -0,2350 -0,2920 -5,70 -0,638 / -0,107
          GREAT BRITIAN 10Y 0,7040 0,6570 -4,70 0,079 / 0,899
          US 10Y 1,4306 1,3612 -6,94 0,5118 / 1,744
          JAPAN 10Y 0,0450 0,0300 -1,50 0,006 / 0,165


          BOND INDEX 02/07/2021 09/07/2021 % Return Variación % Return, YTD
          iBoxx EUR Corporates 243,30 244,19 1 -0,08%
          iBoxx EUR High Yield 212,72 212,81 1 2,78%
          iBoxx EUR Sovereigns 256,40 257,70 1 -2,40%
          iBoxx USD Corporates 338,57 340,80 1 -0,39%
          iBoxx USD High Yield 328,39 328,55 1 3,33%
          iBoxx USD Treasuries 255,61 257,99 1 -1,95%


          Forex & Commodities


          CURRENCIES 02/07/2021 09/07/2021 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          EUR/USD 1,1864 1,1873 0,08% 1,170 1,235 -2,78%
          EUR/GBP 0,8579 0,8542 -0,43% 0,847 0,909 -4,42%
          EUR/CHF 1,0921 1,0851 -0,64% 1,074 1,115 0,41%
          EUR/JPY 131,7200 130,7500 -0,74% 125,070 134,120 3,64%
          US Dollar Index 92,2260 92,1300 -0,10% 89,209 93,437 2,44%


          COMMODITIES 02/07/2021 09/07/2021 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          GOLD 1786,79 1807,98 1,19% 1676,10 1.959,01 -4,67%
          BRENT OIL 76,17 75,55 -0,81% 50,56 77,84 45,85%
          CRUDE OIL WTI 75,16 74,56 -0,80% 47,18 76,98 53,67%
          NATURAL GAS 3,70 3,67 -0,70% 2,39 3,82 23,86%
          COPPER 4,28 4,35 1,65% 3,51 4,90 53,67%
          DOW JONES COMMODITY INDEX 901,71 887,05 -1,63% 721,88 913,86 44,70%