NOTICIAS ECONÓMICAS

  • La interrupción de la cadena de suministro amenaza con frenar la recuperación económica del Reino Unido.
  • El Banco Mundial secunda al FMI y también suspende los fondos a Afganistán.
  • China reabre un importante puerto tras 2 semanas de cierre parcial por Covid.
  • La economía alemana crece un 1,6% en el segundo trimestre de 2021 .
  • Crisis de chips: escasez de semiconductores llegara a 2T de 2022.

      DATOS MACROECONÓMICOS

      • Los beneficios industriales en China crecen un 16,4%.
      • La inflación industrial sigue en máximos (15,3%), tras bajar solo 1 décima.
      • Consumidores alemanes y gasto público impulsan recuperación mayor de la esperada en el segundo trimestre.
      • El BCE baja un 1,6% las compras de deuda por la pandemia la semana pasada.
      • Bruselas avala aumentar en más de 700 millones fondos de cohesion para CCAA.
          Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 30 de Agosto de 2021


          ECONOMIC EVENTS, LAST WEEK


          Country Relevance Indicator Name Period Actual


          Equity Indices


          EUROPA 20/08/2021 27/08/2021 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          IBEX 35 8.915,3 8.922,2 0,08% 7.713,5 9.310,8 10,51%
          EURO STOXX 50 4.147,5 4.191,0 1,05% 3.473,8 4.242,3 17,97%
          STOXX 600 468,8 472,3 0,76% 394,4 476,2 18,37%
          CAC 40 6.626,1 6.681,9 0,84% 5.379,2 6.913,7 20,36%
          DAX 30 15.808,0 15.851,8 0,28% 13.311,0 16.030,3 15,55%
          MIB 25.918,3 26.006,6 0,34% 21.311,5 26.688,0 16,97%
          FTSE 100 7.087,9 7.148,0 0,85% 6.397,2 7.224,5 10,64%
          SMI 12.415,7 12.439,0 0,19% 10.513,4 12.573,4 16,21%


          AMERICAS 20/08/2021 27/08/2021 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          DOW JONES 35.120,1 35.455,8 0,96% 29.856,3 35.631,2 15,84%
          S&P 500 4.441,7 4.509,4 1,52% 3.662,7 4.513,3 20,06%
          NASDAQ 15.092,6 15.433,0 2,26% 12.208,4 15.447,0 19,74%
          Mexico S&P/BMV 51.414,3 52.425,6 1,97% 42.901,0 52.492,1 18,97%
          BRAZIL BOVESPA 118.052,8 120.677,6 2,22% 107.319,2 131.190,3 1,40%


          ASIA 20/08/2021 27/08/2021 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          NIKKEI 225 27.013,3 27.641,1 2,32% 26.954,8 30.714,5 0,72%
          HANG SENG 24.849,7 25.407,9 2,25% 24.581,6 31.183,4 -6,70%
          SSE Shangai 3.427,3 3.522,2 2,77% 3.312,7 3.731,7 1,41%
          SENSEX India 55.329,3 56.124,7 1,44% 46.160,5 56.198,1 17,54%
          MOEX10 Russia 3.832,7 3.887,4 1,43% 3.267,4 3.949,1 18,19%
          Australia ASX 200 7.460,9 7.488,3 0,37% 6.517,2 7.632,8 13,68%


          VOLATILITY 20/08/2021 27/08/2021 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          VIX 18,56 16,39 -11,69% 14,10 37,5 -27,96%


          Equity ? Geographic & Sector


          GEOGRAPHIC 20/08/2021 27/08/2021 % Return Variación % Return, YTD
          MSCI - World 9.257,77 9.420,61 1,76% 16,66%
          MSCI - All Countries 370,71 378,30 2,05% 14,25%
          MSCI - Europe 281,57 283,62 0,73% 19,86%
          MSCI - Nordic Countries 30.770,91 31.258,12 1,58% 20,20%
          MSCI - Emerging Markets 598,51 624,13 4,28% 0,17%
          MSCI - Asia Pacific ex Japan 598,78 623,34 4,10% -1,89%
          MSCI - Frontier Markets 1.075,95 1.087,83 1,10% 18,46%
          MSCI - BRIC 664,21 693,09 4,35% -5,29%


          SECTOR 20/08/2021 27/08/2021 % Return Variación % Return, YTD
          MSCI - Cyc. Cons. 541,8 556,0 2,63% 10,03%
          MSCI - Non-Cyc. Cons. 441,5 439,2 -0,52% 6,87%
          MSCI - Energy 256,2 272,6 6,42% 23,44%
          MSCI - Financials 247,0 253,9 2,80% 26,82%
          MSCI - Industrials 493,5 504,5 2,24% 15,43%
          MSCI - Technology 622,4 635,7 2,13% 21,08%
          MSCI - Materials 546,5 563,5 3,12% 13,68%
          MSCI - Met.& Min. 552,6 584,4 5,76% 12,76%
          MSCI - Real Est. 584,7 585,0 0,05% 22,77%
          MSCI - Telecom. 213,3 218,8 2,56% 23,44%
          MSCI - Biotech 465,8 461,0 -1,05% 17,94%
          MSCI - Healthcare 508,4 504,8 -0,70% 17,33%
          MSCI - Utilities 321,0 315,2 -1,82% 6,47%


          Fixed Income Markets


          GOVERNMENT 20/08/2021 27/08/2021 Chng. Pb Variación 52W Range
          SPAIN 10Y 0,2210 0,3030 8,20 -0,014 / 0,622
          GERMANY 10Y -0,4960 -0,4170 7,90 -0,638 / -0,107
          GREAT BRITIAN 10Y 0,5240 0,5800 5,60 0,158 / 0,899
          US 10Y 1,2550 1,3104 5,54 0,6512 / 1,744
          JAPAN 10Y 0,0100 0,0250 1,50 0,004 / 0,165


          BOND INDEX 20/08/2021 27/08/2021 % Return Variación % Return, YTD
          iBoxx EUR Corporates 245,96 245,14 -1 0,40%
          iBoxx EUR High Yield 213,88 213,96 1 3,35%
          iBoxx EUR Sovereigns 261,61 259,52 -1 -1,48%
          iBoxx USD Corporates 341,28 340,44 1 0,22%
          iBoxx USD High Yield 327,33 328,97 1 3,63%
          iBoxx USD Treasuries 258,94 257,77 -1 -1,34%


          Forex & Commodities


          CURRENCIES 20/08/2021 27/08/2021 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          EUR/USD 1,1696 1,1793 0,83% 1,166 1,235 -3,44%
          EUR/GBP 0,8589 0,8566 -0,27% 0,845 0,909 -4,15%
          EUR/CHF 1,0726 1,0746 0,19% 1,069 1,115 -0,56%
          EUR/JPY 128,4100 129,5400 0,88% 125,070 134,120 2,68%
          US Dollar Index 93,4960 92,6860 -0,87% 89,209 93,729 3,06%


          COMMODITIES 20/08/2021 27/08/2021 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          GOLD 1780,87 1816,67 2,01% 1676,10 1.959,01 -4,21%
          BRENT OIL 65,18 72,70 11,54% 50,56 77,84 40,35%
          CRUDE OIL WTI 62,32 68,74 10,30% 47,18 76,98 41,67%
          NATURAL GAS 3,85 4,37 13,48% 2,39 4,40 22,84%
          COPPER 4,13 4,32 4,40% 3,51 4,90 41,67%
          DOW JONES COMMODITY INDEX 853,12 898,41 5,31% 721,88 916,03 72,12%