NOTICIAS ECONÓMICAS

  • Kaplan de la Fed afirma que pasará un tiempo hasta que EEUU alcance el pleno empleo.
  • Biden buscará en el extranjero metales para los EV, un revés para las mineras de EEUU.
  • La economía de Singapur crece a su ritmo más rápido en más de un año.
  • China reafirma su alianza con Corea del Norte, después del acuerdo entre EEUU y Corea del Sur.
  • El aumento del precio de los desayunos refuerza los temores de una inflación mundial en alimentos.

      DATOS MACROECONÓMICOS

      • Los precios de casas en EEUU suben más de lo previsto en marzo.
      • La actividad de manufacturas en EEUU se acelera y la venta de casas usadas cae a un mínimo de 10 meses.
      • PMI: La actividad de la eurozona se dispara en mayo con el rebote de los servicios.
      • La tasa de desempleo de Japón aumenta, los precios caen por la continuidad de la pandemia.
      • Solicitudes de ayuda semanal por desempleo en EEUU tocan mínimo de 14 meses.
          Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 31 de Mayo de 2021


          ECONOMIC EVENTS, LAST WEEK


          Country Relevance Indicator Name Period Actual
          United States Consumption, Adjusted MM Apr 0,5
          United States Initial Jobless Clm 17 May, w/e 406000
          United States GDP 2nd Estimate Q1 6,4
          United States Durable Goods Apr -1,3
          United States New Home Sales-Units Apr 863000
          United States Consumer Confidence May 117,2
          Euro Zone Consumer Confid. Final May -5,1
          Germany Ifo Expectations New May 102,9
          Germany Ifo Curr Conditions New May 95,7
          Germany Ifo Business Climate New May 99,2
          Germany GDP Detailed YY NSA Q1 -3,4
          Germany GDP Detailed QQ SA Q1 -1,8
          Japan Unemployment Rate Apr 2,8
          Japan Jobs/Applicants Ratio Apr 1,09
          Japan CPI, Overall Tokyo May -0,4
          Japan CPI Tokyo Ex fresh food YY May -0,2
          Switzerland KOF Indicator May 143,2
          France CPI (EU Norm) Prelim YY May 1,8
          France GDP QQ Final Q1 -0,1
          France GDP QQ Final Q1 -0,1
          France Business Climate Mfg May 107
          United States Chicago PMI May 75,2
          United States Core PCE Price Index MM Apr 0,7
          United States Personal Consump Real MM Apr -0,1


          Equity Indices


          EUROPA 21/05/2021 28/05/2021 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          IBEX 35 9.204,0 9.224,6 0,22% 7.713,5 9.254,7 14,25%
          EURO STOXX 50 4.025,8 4.070,6 1,11% 3.473,8 4.075,9 14,58%
          STOXX 600 444,4 449,0 1,02% 394,4 450,1 12,52%
          CAC 40 6.386,4 6.484,1 1,53% 5.379,2 6.493,7 16,80%
          DAX 30 15.437,5 15.520,0 0,53% 13.311,0 15.568,6 13,13%
          MIB 24.975,0 25.169,4 0,78% 21.311,5 25.186,2 13,21%
          FTSE 100 7.018,1 7.022,6 0,06% 6.397,2 7.164,2 8,70%
          SMI 11.225,6 11.426,2 1,79% 10.513,4 11.444,0 6,75%


          AMERICAS 21/05/2021 28/05/2021 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          DOW JONES 34.207,8 34.529,5 0,94% 29.856,3 35.091,6 12,82%
          S&P 500 4.155,9 4.204,1 1,16% 3.662,7 4.238,0 11,93%
          NASDAQ 13.411,7 13.686,5 2,05% 12.208,4 14.073,5 6,19%
          Mexico S&P/BMV 49.778,8 50.040,7 0,53% 42.901,0 50.124,6 13,56%
          BRAZIL BOVESPA 122.592,5 125.561,4 2,42% 107.319,2 125.697,6 5,50%


          ASIA 21/05/2021 28/05/2021 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          NIKKEI 225 28.317,8 29.149,4 2,94% 27.002,2 30.714,5 6,21%
          HANG SENG 28.458,4 29.124,4 2,34% 26.671,0 31.183,4 6,95%
          SSE Shangai 3.486,6 3.600,8 3,28% 3.328,3 3.731,7 3,68%
          SENSEX India 50.540,5 51.422,9 1,75% 46.160,5 52.516,8 7,69%
          MOEX10 Russia 3.660,5 3.730,6 1,91% 3.267,4 3.752,8 13,42%
          Australia ASX 200 7.030,3 7.179,5 2,12% 6.517,2 7.186,8 8,99%


          VOLATILITY 21/05/2021 28/05/2021 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          VIX 20,15 16,76 -16,82% 15,38 37,5 -26,33%


          Equity ? Geographic & Sector


          GEOGRAPHIC 21/05/2021 28/05/2021 % Return Variación % Return, YTD
          MSCI - World 8.819,47 8.931,09 1,27% 10,92%
          MSCI - All Countries 358,58 363,62 1,41% 10,21%
          MSCI - Europe 266,30 268,96 1,00% 13,67%
          MSCI - Nordic Countries 29.529,78 29.668,09 0,47% 14,08%
          MSCI - Emerging Markets 646,36 661,79 2,39% 6,22%
          MSCI - Asia Pacific ex Japan 655,50 671,57 2,45% 5,70%
          MSCI - Frontier Markets 1.021,75 1.032,69 1,07% 12,46%
          MSCI - BRIC 741,91 760,07 2,45% 3,87%


          SECTOR 21/05/2021 28/05/2021 % Return Variación % Return, YTD
          MSCI - Cyc. Cons. 530,6 543,7 2,47% 7,60%
          MSCI - Non-Cyc. Cons. 434,9 434,0 -0,21% 5,62%
          MSCI - Energy 282,7 281,8 -0,30% 27,61%
          MSCI - Financials 248,5 251,7 1,28% 25,75%
          MSCI - Industrials 489,6 499,4 2,00% 14,25%
          MSCI - Technology 546,2 556,0 1,79% 5,90%
          MSCI - Materials 569,1 573,9 0,84% 15,77%
          MSCI - Met.& Min. 624,2 631,4 1,15% 21,84%
          MSCI - Real Est. 539,4 550,6 2,08% 15,56%
          MSCI - Telecom. 199,1 203,4 2,16% 14,75%
          MSCI - Biotech 416,1 413,4 -0,66% 5,76%
          MSCI - Healthcare 463,1 462,0 -0,23% 7,39%
          MSCI - Utilities 310,4 306,8 -1,14% 3,66%


          Fixed Income Markets


          GOVERNMENT 21/05/2021 28/05/2021 Chng. Pb Variación 52W Range
          SPAIN 10Y 0,5610 0,4800 -8,10 -0,014 / 0,622
          GERMANY 10Y -0,1280 -0,1830 -5,50 -0,638 / -0,107
          GREAT BRITIAN 10Y 0,8320 0,7970 -3,50 0,079 / 0,899
          US 10Y 1,6320 1,5930 -3,90 0,513 / 1,746
          JAPAN 10Y 0,0800 0,0790 -0,10 0,005 / 0,165


          BOND INDEX 21/05/2021 28/05/2021 % Return Variación % Return, YTD
          iBoxx EUR Corporates 241,32 241,84 1 -0,89%
          iBoxx EUR High Yield 210,91 211,40 1 2,15%
          iBoxx EUR Sovereigns 253,06 254,25 1 -3,45%
          iBoxx USD Corporates 331,71 332,74 1 -2,21%
          iBoxx USD High Yield 322,94 323,84 1 1,87%
          iBoxx USD Treasuries 252,41 253,01 1 -3,30%


          Forex & Commodities


          CURRENCIES 21/05/2021 28/05/2021 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          EUR/USD 1,2179 1,2189 0,08% 1,170 1,235 -0,20%
          EUR/GBP 0,8605 0,8589 -0,19% 0,847 0,909 -3,89%
          EUR/CHF 1,0936 1,0968 0,29% 1,074 1,115 1,49%
          EUR/JPY 132,7000 133,9200 0,92% 125,070 134,050 6,15%
          US Dollar Index 90,0170 90,0310 0,02% 89,209 93,437 0,10%


          COMMODITIES 21/05/2021 28/05/2021 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          GOLD 1880,30 1902,64 1,19% 1676,10 1.959,01 0,32%
          BRENT OIL 66,44 69,63 4,80% 50,56 71,38 34,42%
          CRUDE OIL WTI 63,58 66,32 4,31% 47,18 67,98 36,69%
          NATURAL GAS 2,91 2,99 2,75% 2,39 3,32 33,25%
          COPPER 4,50 4,68 4,15% 3,51 4,90 36,69%
          DOW JONES COMMODITY INDEX 873,58 892,34 2,15% 721,88 910,61 17,61%