NOTICIAS ECONÓMICAS

  • El rendimiento de bonos del Tesoro en EEUU sube por la expectativa de inflación.
  • El petróleo y el sector de viajes impulsan las bolsas europeas.
  • El Gobierno de España prevé reactivar el turismo en primavera, con el 40% de la población vacunada.
  • El BCE va a comprar más deuda semanalmente para frenar los tipos de interés.
  • El BCE sube una décima el crecimiento de la eurozona hasta el 4 % en 2021.

      DATOS MACROECONÓMICOS

      • La producción industrial alemana baja inesperadamente en enero un 2,5% pero mejoran las perspectivas.
      • Precios al consumidor de EEUU suben un 0,4% en febrero , en línea con lo esperado.
      • La producción industrial vuelve a ceder en enero en España con una caída del 6,9 %.
      • El PIB de la Zona Euro cayó un 6,6% en 2020, menos de lo estimado.
      • Los pedidos de subsidios por desempleo en EEUU caen a un mínimo en cuatro meses de 712.000.
          Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 15 de Marzo de 2021


          ECONOMIC EVENTS, LAST WEEK


          Country Relevance Indicator Name Period Actual
          United States Initial Jobless Clm 1 Mar, w/e 712000
          United States CPI MM, SA Feb 0,4
          Euro Zone ECB Deposit Rate Mar -0,5
          Euro Zone ECB Refinancing Rate Mar 0
          Euro Zone GDP Revised YY Q4 -4,9
          Euro Zone GDP Revised QQ Q4 -0,7
          Germany HICP Final YY Feb 1,6
          Germany Industrial Output MM Jan -2,5
          Japan Corp Goods Price YY Feb -0,7
          Japan Corp Goods Price MM Feb 0,4
          Japan GDP Cap Ex Rev QQ Q4 4,3
          Japan GDP Revised QQ Q4 2,8
          Japan GDP Rev QQ Annualised Q4 11,7
          Japan Current Account NSA JPY Jan 6,468E+11
          United Kingdom Manufacturing Output MM Jan -2,3
          United Kingdom GDP Estimate YY Jan -9,2
          United Kingdom GDP Estimate MM Jan -2,9
          United Kingdom GDP Est 3M/3M Jan -1,7
          France Reserve Assets Total Feb 1,83152E+11
          United States PPI exFood/Energy MM Feb 0,2
          United States PPI exFood/Energy YY Feb 2,5
          United States PPI Final Demand MM Feb 0,5
          United States PPI Final Demand YY Feb 2,8
          United States JOLTS Job Openings Jan 6917000


          Equity Indices


          EUROPA 05/03/2021 12/03/2021 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          IBEX 35 8.286,8 8.644,5 4,32% 7.713,5 8.644,5 7,07%
          EURO STOXX 50 3.669,5 3.833,4 4,46% 3.473,8 3.846,5 7,90%
          STOXX 600 408,7 423,1 3,52% 394,4 424,2 6,03%
          CAC 40 5.782,7 6.046,6 4,56% 5.379,2 6.046,6 8,92%
          DAX 30 13.920,7 14.502,4 4,18% 13.311,0 14.595,0 5,71%
          MIB 22.965,6 24.113,2 5,00% 21.311,5 24.221,8 8,46%
          FTSE 100 6.630,5 6.761,5 1,97% 6.397,2 6.903,6 4,66%
          SMI 10.607,8 10.839,9 2,19% 10.513,4 11.014,3 1,27%


          AMERICAS 05/03/2021 12/03/2021 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          DOW JONES 31.496,3 32.778,6 4,07% 29.856,3 32.793,3 7,10%
          S&P 500 3.841,9 3.943,3 2,64% 3.662,7 3.960,3 4,99%
          NASDAQ 12.668,5 12.937,3 2,12% 12.208,4 13.879,8 0,38%
          Mexico S&P/BMV 46.342,5 47.769,9 3,08% 42.901,0 47.987,2 8,40%
          BRAZIL BOVESPA 115.202,2 114.160,4 -0,90% 107.319,2 125.323,5 -4,08%


          ASIA 05/03/2021 12/03/2021 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          NIKKEI 225 28.864,3 29.717,8 2,96% 27.002,2 30.714,5 8,28%
          HANG SENG 29.098,3 28.739,7 -1,23% 26.671,0 31.183,4 5,54%
          SSE Shangai 3.502,0 3.453,1 -1,40% 3.328,3 3.731,7 -0,58%
          SENSEX India 50.405,3 50.792,1 0,77% 46.160,5 52.516,8 6,37%
          MOEX10 Russia 3.414,1 3.539,5 3,67% 3.267,4 3.539,5 7,62%
          Australia ASX 200 6.710,8 6.766,8 0,83% 6.517,2 6.938,0 2,73%


          VOLATILITY 05/03/2021 12/03/2021 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          VIX 24,66 20,69 -16,10% 19,69 37,5 -9,05%


          Equity ? Geographic & Sector


          GEOGRAPHIC 05/03/2021 12/03/2021 % Return Variación % Return, YTD
          MSCI - World 8.141,46 8.378,89 2,92% 4,51%
          MSCI - All Countries 334,64 343,39 2,62% 4,52%
          MSCI - Europe 242,94 251,38 3,48% 6,24%
          MSCI - Nordic Countries 25.738,25 27.185,79 5,62% 4,54%
          MSCI - Emerging Markets 648,54 653,07 0,70% 4,82%
          MSCI - Asia Pacific ex Japan 669,45 670,38 0,14% 5,51%
          MSCI - Frontier Markets 921,39 928,37 0,76% 1,10%
          MSCI - BRIC 759,81 759,83 0,00% 3,83%


          SECTOR 05/03/2021 12/03/2021 % Return Variación % Return, YTD
          MSCI - Cyc. Cons. 493,8 519,1 5,11% 2,73%
          MSCI - Non-Cyc. Cons. 390,4 398,5 2,06% -3,04%
          MSCI - Energy 281,2 287,3 2,18% 30,08%
          MSCI - Financials 224,3 230,8 2,91% 15,27%
          MSCI - Industrials 449,4 467,2 3,96% 6,89%
          MSCI - Technology 515,8 527,5 2,26% 0,48%
          MSCI - Materials 509,1 527,5 3,61% 6,41%
          MSCI - Met.& Min. 551,3 566,9 2,84% 9,40%
          MSCI - Real Est. 479,4 499,8 4,25% 4,89%
          MSCI - Telecom. 189,3 192,2 1,54% 8,46%
          MSCI - Biotech 379,4 386,9 1,99% -1,00%
          MSCI - Healthcare 421,1 429,0 1,86% -0,30%
          MSCI - Utilities 278,5 291,5 4,66% -1,53%


          Fixed Income Markets


          GOVERNMENT 05/03/2021 12/03/2021 Chng. Pb Variación 52W Range
          SPAIN 10Y 0,4030 0,3330 -7,00 -0,014 / 1,139
          GERMANY 10Y -0,3030 -0,2960 0,70 -0,638 / -0,231
          GREAT BRITIAN 10Y 0,7580 0,8240 6,60 0,079 / 0,824
          US 10Y 1,5540 1,6350 8,10 0,513 / 1,635
          JAPAN 10Y 0,0900 0,1140 2,40 -0,042 / 0,165


          BOND INDEX 05/03/2021 12/03/2021 % Return Variación % Return, YTD
          iBoxx EUR Corporates 242,38 242,61 -1 -0,74%
          iBoxx EUR High Yield 209,26 209,54 1 1,27%
          iBoxx EUR Sovereigns 257,16 258,67 1 -2,16%
          iBoxx USD Corporates 328,27 328,69 -1 -4,21%
          iBoxx USD High Yield 318,74 319,40 -1 0,16%
          iBoxx USD Treasuries 252,45 252,59 -1 -4,16%


          Forex & Commodities


          CURRENCIES 05/03/2021 12/03/2021 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          EUR/USD 1,1917 1,1952 0,29% 1,183 1,235 -2,14%
          EUR/GBP 0,8611 0,8586 -0,29% 0,854 0,909 -3,93%
          EUR/CHF 1,1088 1,1107 0,17% 1,074 1,115 2,78%
          EUR/JPY 129,0900 130,2900 0,93% 125,070 130,380 3,27%
          US Dollar Index 91,9770 91,6790 -0,32% 89,209 92,503 1,94%


          COMMODITIES 05/03/2021 12/03/2021 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          GOLD 1700,86 1726,41 1,50% 1676,10 1.959,01 -8,97%
          BRENT OIL 69,36 69,22 -0,20% 50,56 71,38 33,63%
          CRUDE OIL WTI 66,09 65,61 -0,73% 47,18 67,98 35,22%
          NATURAL GAS 2,70 2,60 -3,74% 2,39 3,32 17,97%
          COPPER 4,09 4,15 1,43% 3,51 4,36 35,22%
          DOW JONES COMMODITY INDEX 824,36 825,48 0,14% 721,88 842,87 2,40%