NOTICIAS ECONÓMICAS

  • Venezuela sube salario mínimo un 66,66% a unos 3,7 dólares mensuales.
  • ¿Subida de tipos del BCE en 2021? El mercado empieza a contemplarlo.
  • EEUU impone nuevas sanciones a Irán por los ataques con misiles.

DATOS MACROECONÓMICOS

  • La inflación avanza en Brasil y cierra en el 4,31 % en 2019.
  • El paro en EEUU se mantiene en diciembre en el 3,5 %, el más bajo en 50 años.
  • Hou los inversores estarán atentos a la variedad de datos macro que se publican en el Reino Unido.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 13 de Enero de 2020


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
United States Average Earnings YY Dec 0,029
United States Unemployment Rate Dec 0,04
United States Non-Farm Payrolls Dec 145000
United States Wholesale Invt(y), R MM Nov -0,001
United States Average Workweek Hrs Dec 34,3
United States Average Earnings MM Dec 0,001
United States Private Payrolls Dec 139000
Japan All Household Spending MM Nov 0,026
Japan All Household Spending YY Nov -0,02
Spain Ind Output Cal Adj YY Nov 0,021
Switzerland Unemployment Rate Adj Dec 0,023
France Industrial Output MM Nov 0,003


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
United Kingdom Manufacturing Output MM Nov 0,002
United Kingdom GDP Estimate YY Nov 0,007
United Kingdom GDP Estimate MM Nov 0
United Kingdom GDP Est 3M/3M Nov 0
United Kingdom Goods Trade Balance GBP Nov -14486000000
United Kingdom Manufacturing Output YY Nov -0,012
United Kingdom Industrial Output YY Nov -0,013
United Kingdom Industrial Output MM Nov 0,001
United Kingdom Business Invest YY Prelim Q4 0,005
United Kingdom Business Invest QQ Prelim Q4 0
United States Employment Trends Dec 110,2
Germany Wholesale Price Index YY Dec -0,025


TOP ECONOMIC INDICATORS


   País    Producto Interior Bruto (PIB) Purchasing Managers? Index (PMI) Producción Industrial Confianza Consumidor Tipo Interés Inflación Ventas Minoristas Desempleo
España 2,0 52,7 0,40 -10,50 0,00 0,80 2,90 13,9
Eurozona 1,2 50,6 -2,20 -7,63 0,00 1,30 2,20 7,5
Reino Unido 1,1 49,3 -1,20 -13,00 0,75 1,50 1,70 3,8
Suiza 1,1 50,2 8,00 -17,00 -0,75 0,20 0,00 2,3
EEUU 1,9 52,2 -1,03 126,47 1,63 2,10 3,35 3,5
Japón 1,8 48,6 -6,61 38,00 -0,10 0,50 -2,10 2,2
China 6,0 53,4 5,45 124,45 4,35 4,50 8,00 3,6
Brasil 1,2 50,9 -0,35 89,97 4,50 4,31 4,20 11,2
Rusia 1,7 51,8 1,45 -13,00 6,25 3,00 2,30 4,6
India 4,5 53,7 -1,10 89,40 5,15 5,54 - -
México -0,3 47,1 -2,55 43,61 7,25 2,83 0,40 3,4


EQUITY INDICES


EUROPE 13/01/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 9.573,6 -0,09% 9.492,7 9.705,4 0,3%
EURO STOXX 50 3.789,5 -0,17% 3.710,9 3.807,1 1,2%
STOXX 600 409,0 -0,07% 400,1 410,7 1,2%
CAC 40 6.037,1 -0,09% 5.955,3 6.071,7 1,0%
DAX 30 13.483,3 -0,09% 12.948,2 13.548,2 1,8%
MIB 24.021,4 0,02% 23.265,2 24.146,6 2,2%
FTSE 100 7.587,9 -0,14% 7.525,0 7.632,0 0,6%
SMI 10.639,5 -0,11% 10.548,5 10.747,2 0,2%


AMERICA 13/01/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 28.823,8 -0,46% 28.418,6 29.009,1 1,0%
S&P 500 3.265,4 -0,29% 3.214,6 3.283,0 1,1%
NASDAQ 9.178,9 -0,27% 8.943,5 9.235,2 2,3%
MEXICO S&P/BMV 44.660,3 0,20% 43.716,5 44.909,4 2,6%
BRAZIL BOVESPA 115.503,4 -0,38% 114.952,3 118.791,9 -0,1%


ASIA 13/01/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 23.850,6 0,47% 22.951,2 23.903,3 0,8%
HANG SENG 28.638,2 0,27% 27.857,7 28.971,4 1,6%
SSE SHANGAI 3.092,3 -0,08% 3.059,1 3.115,6 1,4%
SENSEX INDIA 41.599,7 0,36% 40.476,6 41.899,6 0,8%
MOEX10 RUSSIA 3.123,7 0,18% 3.057,4 3.131,8 2,6%
AUSTRALIA ASX 200 6.929,0 -0,37% 6.669,2 6.933,2 3,3%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 13/01/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 6.968,1 -0,09% 6.922,6 6.974,7 0,8%
MSCI - All Countries 285,0 -0,04% 282,8 285,1 1,0%
MSCI - Europe 246,1 -0,13% 244,0 246,4 0,8%
MSCI - Nordic Countries 20.322,1 0,08% 20.305,8 20.680,7 -0,5%
MSCI - Emerging Markets 536,6 0,38% 526,1 536,6 1,7%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 520,7 0,44% 508,6 520,7 2,2%
MSCI - Frontier Markets 912,0 0,14% 893,1 912,0 0,2%
MSCI - BRIC 641,3 0,33% 624,7 641,3 2,7%


SECTOR 13/01/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 372,4 -0,30% 369,0 373,5 0,9%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 379,9 0,08% 377,9 381,2 -0,3%
MSCI - Energy 320,5 -0,19% 319,8 326,1 0,2%
MSCI - Financials 206,7 -0,41% 206,0 208,8 -0,1%
MSCI - Industrials 394,6 -0,32% 391,3 396,2 0,9%
MSCI - Technology 375,9 -0,13% 365,3 376,4 2,9%
MSCI - Materials 401,9 -0,03% 401,9 411,7 -2,4%
MSCI - Met.& Min. 404,6 0,67% 402,0 411,9 -1,6%
MSCI - Real Est. 499,1 0,70% 495,0 500,2 -0,2%
MSCI - Telecom. 148,3 -0,08% 145,0 148,4 2,3%
MSCI - Biotech 357,8 0,33% 353,3 357,8 0,8%
MSCI - Healthcare 384,8 0,25% 379,4 384,8 1,0%
MSCI - Utilities 282,8 0,47% 280,6 284,2 -0,5%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 13/01/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,1120 0,14% 1,1083 1,1225 -3,0%
EUR/GBP 0,8511 0,14% 0,8442 0,8562 -5,3%
EUR/CHF 1,0815 0,07% 1,0780 1,0878 -3,9%
EUR/JPY 121,7400 0,10% 120,1400 122,0400 -3,2%
EUR/NOK 9,8817 0,17% 9,8130 9,8980 -0,2%
US Dollar Index 97,3560 -0,10% 96,3890 97,5840 1,2%


COMMODITIES 13/01/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.562,0 0,63% 1516,8 1610,9 3,0%
BRENT OIL 65,0 -0,60% 64,6 71,8 -1,5%
CRUDE OIL WTI 59,0 -0,87% 58,6 65,7 -3,3%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
SPAIN 10Y 0,443 -0,012 -2,64% 0,023 / 1,285
ITALY 10Y 1,332 -0,048 -3,48% 0,758 / 3,026
GERMANY 10Y -0,230 -0,008 3,60% -0,743 / 0,225
FRANCE 10Y 0,050 -0,009 -15,25% -0,454 / 0,631
SWITZERLAND 10Y 0,771 -0,052 -6,32% 0,341 / 1,331
GREAT BRITIAN 10Y -0,524 -0,001 0,19% -1,132 / -0,143
US 10Y 1,827 -0,031 -1,67% 1,429 / 2,768
CANADA 10Y 1,588 -0,017 -1,06% 1,083 / 1,994
BRAZIL 10Y 6,770 -0,005 -0,07% 6,33 / 9,43
JAPAN 10Y 0,002 0,002 #?DIV/0! -0,29 / 0,014
AUSTRALIA 10Y 1,253 0,017 1,38% 0,85 / 2,26