NOTICIAS ECONÓMICAS

  • Reino Unido invertirá 705 millones de libras en infraestructura de fronteras con la UE .
  • India aprueba un fármaco de Biocon contra el coronavirus para su uso en pacientes.
  • La división en bloques de la UE amenaza al fondo de recuperación.
  • Trump usa máscara de coronavirus públicamente por primera vez durante la visita al hospital militar Walter Reed.
  • Los casos de coronavirus en EE. UU. Continúan registrando un aumento récord.

DATOS MACROECONÓMICOS

  • Los precios al productor de EEUU caen inesperadamente.
  • Los préstamos bancarios de China alcanzan un récord de $ 1.72 billones en el primer semestre.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2020


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
Japan Corp Goods Price YY Jun -0,016
Japan Corp Goods Price MM Jun 0,006
United States PPI exFood/Energy MM Jun -0,003
United States PPI exFood/Energy YY Jun 0,001
United States PPI Final Demand MM Jun 0
United States PPI Final Demand YY Jun -0,008
France Industrial Output MM May 0,196
Italy Industrial Output YY WDA May -0,203
Italy Industrial Output MM SA May 0,421
United States PPI ex Food/Energy/Tr MM Jun 0,003
United States PPI ex Food/Energy/Tr YY Jun -0,001
Japan TR IPSOS PCSI Jul 33,82


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
United States Federal Budget,$ Jun -399000000000
Germany Wholesale Price Index YY Jun 0
Germany Wholesale Price Index MM Jun 0


TOP ECONOMIC INDICATORS


   País    Producto Interior Bruto (PIB) Purchasing Managers? Index (PMI) Producción Industrial Confianza Consumidor Tipo Interés Inflación Ventas Minoristas Desempleo
Eurozona -3,2 47,5 -28,00 -18,50 0,00 0,30 -5,10 7,4
Reino Unido -1,7 47,7 -28,50 -32,33 0,10 0,50 7,90 3,9
Suiza -1,3 41,9 0,80 -56,00 -0,75 -1,30 6,60 3,3
EEUU -4,8 46,8 -15,76 89,90 0,13 0,10 -6,08 11,1
Japón -2,2 40,8 -19,98 24,67 -0,10 0,10 -12,30 2,9
China -6,8 54,2 4,15 116,10 4,35 2,50 -2,80 3,7
Brasil -0,3 40,5 -24,60 63,80 2,25 2,13 -7,20 12,9
Rusia 1,6 48,9 -8,10 -30,00 4,50 3,20 -19,20 6,1
India 3,1 37,8 -3,63 63,70 4,00 5,84 - 5,4
México -1,4 38,6 -30,00 43,56 5,00 3,33 -23,80 2,9


EQUITY INDICES


EUROPE 13/07/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 7.321,1 1,16% 5.814,5 10.100,2 -23,3%
EURO STOXX 50 3.296,2 1,07% 2.302,8 3.867,3 -12,0%
STOXX 600 359,9 0,98% 252,9 421,4 -10,9%
CAC 40 4.921,0 -1,21% 3.632,1 6.111,4 -17,7%
DAX 30 12.633,7 1,15% 8.255,7 13.795,2 -4,6%
MIB 19.767,6 1,34% 14.153,1 25.483,1 -15,9%
FTSE 100 6.095,4 0,76% 4.898,8 7.689,7 -19,2%
SMI 10.230,0 0,85% 7.650,2 11.270,0 -3,6%


AMERICA 13/07/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 26.075,3 1,44% 18.213,7 29.568,6 -8,6%
S&P 500 3.185,0 1,05% 2.191,9 3.393,5 -1,4%
NASDAQ 10.617,4 0,66% 6.631,4 10.622,4 18,3%
MEXICO S&P/BMV 36.465,5 -0,90% 32.503,3 45.955,4 -16,3%
BRAZIL BOVESPA 100.031,8 0,88% 61.690,5 119.593,1 -13,5%


ASIA 13/07/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 22.290,8 -1,06% 16.358,2 24.116,0 -5,8%
HANG SENG 25.727,4 -1,84% 21.139,3 29.174,9 -8,7%
SSE SHANGAI 3.383,3 -1,95% 2.646,8 3.458,8 10,9%
SENSEX INDIA 36.594,3 -0,39% 25.638,9 42.273,9 -11,3%
MOEX10 RUSSIA 2.800,9 0,67% 2.073,9 3.226,9 -8,0%
AUSTRALIA ASX 200 5.919,2 0,98% 4.402,5 7.197,2 -10,6%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 13/07/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 6.685,4 0,84% 4.710,8 7.141,1 -3,2%
MSCI - All Countries 273,4 0,61% 192,5 290,5 -3,2%
MSCI - Europe 216,6 0,88% 164,5 254,1 -11,2%
MSCI - Nordic Countries 20.717,1 0,86% 14.068,7 21.108,6 1,5%
MSCI - Emerging Markets 512,9 -0,96% 359,8 542,9 -2,8%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 523,8 -1,19% 371,5 530,1 2,8%
MSCI - Frontier Markets 771,8 -0,17% 646,2 927,5 -15,2%
MSCI - BRIC 641,4 -1,13% 445,7 649,1 2,7%


SECTOR 13/07/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 398,6 1,08% 253,7 398,6 8,0%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 367,3 1,41% 294,4 387,3 -3,6%
MSCI - Energy 197,9 1,96% 132,0 326,1 -38,1%
MSCI - Financials 161,8 2,17% 119,6 209,8 -21,8%
MSCI - Industrials 340,0 0,81% 243,8 401,6 -13,1%
MSCI - Technology 432,0 -0,02% 277,5 432,1 18,2%
MSCI - Materials 392,5 0,88% 260,3 411,7 -4,7%
MSCI - Met.& Min. 413,3 -0,16% 254,9 415,1 0,5%
MSCI - Real Est. 431,4 -0,02% 321,3 528,3 -13,8%
MSCI - Telecom. 151,3 1,58% 108,8 152,2 4,3%
MSCI - Biotech 370,4 -0,29% 280,5 375,9 4,4%
MSCI - Healthcare 389,2 -0,19% 286,5 395,9 2,1%
MSCI - Utilities 265,9 1,50% 204,0 310,1 -6,4%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 13/07/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,1298 0,15% 1,0635 1,1492 -1,5%
EUR/GBP 0,8950 0,01% 0,8280 0,9500 -0,4%
EUR/CHF 1,0633 0,23% 1,0502 1,0915 -5,5%
EUR/JPY 120,8000 -0,12% 114,4100 124,4200 -3,9%
EUR/NOK 10,6740 -0,10% 9,8130 13,1678 7,8%
US Dollar Index 96,6520 -0,05% 94,6500 102,9920 0,5%


COMMODITIES 13/07/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.798,3 -0,25% 1451,0 1817,7 18,5%
BRENT OIL 43,2 2,10% 16,0 71,8 -34,5%
CRUDE OIL WTI 40,6 2,35% -40,3 65,7 -33,6%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
BRAZIL 10Y 6,420 -10,500 -1,61% 6,33 / 9,84
ITALY 10Y 1,288 0,600 0,47% 0,758 / 3,012
AUSTRALIA 10Y 0,867 -4,000 -4,41% 0,555 / 1,539
US 10Y 0,633 2,800 4,63% 0,318 / 2,075
CANADA 10Y 0,549 1,500 2,81% 0,233 / 1,736
SPAIN 10Y 0,430 1,800 4,37% 0,023 / 1,389
GREAT BRITIAN 10Y 0,156 -0,300 -1,89% 0,074 / 1,058
JAPAN 10Y 0,015 -0,400 -21,05% -0,29 / 0,106
FRANCE 10Y -0,145 0,200 -1,36% -0,454 / 0,52
SWITZERLAND 10Y -0,478 -2,700 5,99% -1,132 / -0,205
GERMANY 10Y -0,470 -1,000 2,17% -0,909 / -0,142


BOND INDEX


EURO 13/07/2020 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx EUR Corporates 235,7 0,03% 0,95 0,95 -0,83%
iBoxx EUR High Yield 193,5 -0,06% 4,70 4,70 -4,99%
iBoxx EUR Sovereigns 256,9 0,01% 0,35 0,35 2,4%


USD 13/07/2020 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx USD Corporates 330,53 -0,22% 2,736 / 4,761 2,74 6,08%
iBoxx USD High Yield 291,66 -0,07% 5,4 / 10,745 6,10 -4,05%
iBoxx USD Treasuries 265,317 -0,18% 0,756 / 2,271 0,98 9,55%