Market Flash del 15 de julio 2020
Miércoles, 15 de julio de 2020
NOTICIAS ECONÓMICAS
- - Los resultados de la fase 1 de Moderna muestran resultados optimistas.
- - La OPEP prevé un aumento récord en la demanda mundial de crudo en 2021.
- - Atlantia, a punto de perder las autopistas en Italia, se hunde en bolsa.
- - JP Morgan presenta resultados mejor de lo esperado debido al alza de los ingresos por trading.
- - La hora de la verdad para Apple: lucha contra luna multa de la UE de $ 15 mil millones.
DATOS MACROECONÓMICOS
- - La producción industrial de la eurozona se recupera menos de lo esperado en mayo.
- - La gasolina y los alimentos impulsan los precios al consumidor de EEUU en junio.
- - El sentimiento de los inversores alemanes empeora ligeramente en julio.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Miércoles, 15 de Julio de 2020
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
United States | | CPI MM, SA | Jun | 0,006 |
Germany | | ZEW Current Conditions | Jul | -80,9 |
Germany | | ZEW Economic Sentiment | Jul | 59,3 |
Germany | | HICP Final YY | Jun | 0,008 |
United Kingdom | | Manufacturing Output MM | May | 0,084 |
United Kingdom | | GDP Estimate YY | May | -0,24 |
United Kingdom | | GDP Estimate MM | May | 0,018 |
United Kingdom | | GDP Est 3M/3M | May | -0,191 |
United States | | CPI YY, NSA | Jun | 0,006 |
United States | | Core CPI YY, NSA | Jun | 0,012 |
Euro Zone | | Industrial Production YY | May | -0,209 |
Euro Zone | | Industrial Production MM | May | 0,124 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
United States | | Industrial Production MM | Jun | 0 |
Euro Zone | | Reserve Assets Total | Jun | 895810000000 |
Japan | | JP BOJ Rate Decision | 15 Jul | 0 |
United Kingdom | | CPI YY | Jun | 0 |
Italy | | CPI (EU Norm) Final YY | Jun | 0 |
Italy | | CPI (EU Norm) Final MM | Jun | 0 |
United States | | Capacity Utilization SA | Jun | 1 |
United States | | Import Prices MM | Jun | 0 |
United States | | NY Fed Manufacturing | Jul | -0,20 |
United Kingdom | | PPI Core Output YY NSA | Jun | 0 |
United Kingdom | | PPI Core Output MM NSA | Jun | 0 |
United Kingdom | | PPI Output Prices YY NSA | Jun | 0 |
TOP ECONOMIC INDICATORS
País | Producto Interior Bruto (PIB) | Purchasing Managers’ Index (PMI) | Producción Industrial | Confianza Consumidor | Tipo Interés | Inflación | Ventas Minoristas | Desempleo |
Eurozona | -3,2 | 47,5 | -24,80 | -18,50 | 0,00 | 0,30 | -5,10 | 7,4 |
Reino Unido | -1,7 | 47,7 | -25,50 | -32,33 | 0,10 | 0,60 | 10,90 | 3,9 |
Suiza | -1,3 | 41,9 | 0,80 | -56,00 | -0,75 | -1,30 | 6,60 | 3,3 |
EEUU | -4,8 | 46,8 | -15,76 | 89,90 | 0,13 | 0,60 | -6,08 | 11,1 |
Japón | -2,2 | 40,8 | -19,98 | 24,67 | -0,10 | 0,10 | -12,50 | 2,9 |
China | -6,8 | 54,2 | 4,15 | 116,10 | 4,35 | 2,50 | -2,80 | 3,7 |
Brasil | -0,3 | 40,5 | -24,60 | 63,80 | 2,25 | 2,13 | -7,20 | 12,9 |
Rusia | 1,6 | 48,9 | -8,10 | -30,00 | 4,50 | 3,20 | -19,20 | 6,1 |
India | 3,1 | 37,8 | -3,63 | 63,70 | 4,00 | 6,09 | - | 5,4 |
México | -1,4 | 38,6 | -30,00 | 43,56 | 5,00 | 3,33 | -23,80 | 2,9 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 15/07/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
IBEX 35 | 7.352,0 | -1,01% | | 5.814,5 | 10.100,2 | -23,0% |
---|
EURO STOXX 50 | 3.321,4 | -0,85% | | 2.302,8 | 3.867,3 | -11,3% |
---|
STOXX 600 | 361,8 | -0,87% | | 252,9 | 421,4 | -10,4% |
---|
CAC 40 | 4.921,0 | -1,21% | | 3.632,1 | 6.111,4 | -17,7% |
---|
DAX 30 | 12.697,4 | -0,80% | | 8.255,7 | 13.795,2 | -4,2% |
---|
MIB | 19.879,8 | -0,62% | | 14.153,1 | 25.483,1 | -15,4% |
---|
FTSE 100 | 6.179,8 | 0,06% | | 4.898,8 | 7.689,7 | -18,1% |
---|
SMI | 10.259,5 | -0,40% | | 7.650,2 | 11.270,0 | -3,4% |
AMERICA | 15/07/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
DOW JONES | 26.642,6 | 2,13% | | 18.213,7 | 29.568,6 | -6,6% |
---|
S&P 500 | 3.197,5 | 1,34% | | 2.191,9 | 3.393,5 | -1,0% |
---|
NASDAQ | 10.488,6 | 0,94% | | 6.631,4 | 10.824,8 | 16,9% |
---|
MEXICO S&P/BMV | 36.190,9 | -0,55% | | 32.503,3 | 45.955,4 | -16,9% |
---|
BRAZIL BOVESPA | 100.440,2 | 1,77% | | 61.690,5 | 119.593,1 | -13,1% |
ASIA | 15/07/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
NIKKEI 225 | 22.587,0 | -0,87% | | 16.358,2 | 24.116,0 | -4,5% |
---|
HANG SENG | 25.477,9 | -1,14% | | 21.139,3 | 29.174,9 | -9,6% |
---|
SSE SHANGAI | 3.414,6 | -0,83% | | 2.646,8 | 3.458,8 | 12,0% |
---|
SENSEX INDIA | 36.033,1 | -1,80% | | 25.638,9 | 42.273,9 | -12,7% |
---|
MOEX10 RUSSIA | 2.744,5 | -0,80% | | 2.073,9 | 3.226,9 | -9,9% |
---|
AUSTRALIA ASX 200 | 5.941,1 | 1,88% | | 4.402,5 | 7.197,2 | -9,4% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 15/07/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
MSCI - World | 6.718,7 | 0,76% | | 4.710,8 | 7.141,1 | -2,8% |
---|
MSCI - All Countries | 274,3 | 0,52% | | 192,5 | 290,5 | -2,8% |
---|
MSCI - Europe | 217,1 | -0,76% | | 164,5 | 254,1 | -11,0% |
---|
MSCI - Nordic Countries | 21.134,0 | -0,13% | | 14.068,7 | 21.161,2 | 3,5% |
---|
MSCI - Emerging Markets | 508,4 | -1,10% | | 359,8 | 542,9 | -3,6% |
---|
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 519,7 | -1,05% | | 371,5 | 530,1 | 2,0% |
---|
MSCI - Frontier Markets | 769,2 | -0,83% | | 646,2 | 927,5 | -15,5% |
---|
MSCI - BRIC | 628,2 | -1,64% | | 445,7 | 649,1 | 0,6% |
SECTOR | 15/07/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
MSCI - Cyc. Cons. | 396,5 | 0,10% | | 253,7 | 398,6 | 7,5% |
---|
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 370,7 | 0,66% | | 294,4 | 387,3 | -2,8% |
---|
MSCI - Energy | 204,3 | 2,72% | | 132,0 | 326,1 | -36,1% |
---|
MSCI - Financials | 163,7 | 0,39% | | 119,6 | 209,8 | -20,9% |
---|
MSCI - Industrials | 345,8 | 0,80% | | 243,8 | 401,6 | -11,6% |
---|
MSCI - Technology | 427,5 | 0,85% | | 277,5 | 432,1 | 17,0% |
---|
MSCI - Materials | 401,1 | 1,17% | | 260,3 | 411,7 | -2,6% |
---|
MSCI - Met.& Min. | 420,4 | 1,13% | | 254,9 | 420,4 | 2,2% |
---|
MSCI - Real Est. | 430,7 | 0,58% | | 321,3 | 528,3 | -13,9% |
---|
MSCI - Telecom. | 150,3 | 0,73% | | 108,8 | 152,2 | 3,6% |
---|
MSCI - Biotech | 375,8 | 0,69% | | 280,5 | 375,9 | 5,9% |
---|
MSCI - Healthcare | 395,9 | 1,11% | | 286,5 | 395,9 | 3,9% |
---|
MSCI - Utilities | 268,4 | 0,43% | | 204,0 | 310,1 | -5,6% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 15/07/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
EUR/USD | 1,1396 | 0,49% | | 1,0635 | 1,1492 | -0,6% |
---|
EUR/GBP | 0,9077 | 0,49% | | 0,8280 | 0,9500 | 1,0% |
---|
EUR/CHF | 1,0713 | 0,30% | | 1,0502 | 1,0915 | -4,8% |
---|
EUR/JPY | 122,2100 | 0,42% | | 114,4100 | 124,4200 | -2,8% |
---|
EUR/NOK | 10,6970 | -0,24% | | 9,8130 | 13,1678 | 8,0% |
---|
US Dollar Index | 96,2590 | -0,21% | | 94,6500 | 102,9920 | 0,1% |
COMMODITIES | 15/07/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
GOLD | 1.807,5 | 0,27% | | 1451,0 | 1817,7 | 19,2% |
---|
BRENT OIL | 42,9 | 0,42% | | 16,0 | 71,8 | -35,0% |
---|
CRUDE OIL WTI | 40,3 | 0,47% | | -40,3 | 65,7 | -34,0% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range |
BRAZIL 10Y | 6,495 | 2,000 | | 0,31% | 6,33 / 9,84 |
ITALY 10Y | 1,277 | -3,100 | | -2,37% | 0,758 / 3,012 |
AUSTRALIA 10Y | 0,913 | 1,000 | | 1,11% | 0,555 / 1,539 |
US 10Y | 0,614 | -2,600 | | -4,06% | 0,318 / 2,072 |
CANADA 10Y | 0,536 | -1,300 | | -2,37% | 0,233 / 1,736 |
SPAIN 10Y | 0,413 | -3,400 | | -7,61% | 0,023 / 1,389 |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,150 | -3,600 | | -19,35% | 0,074 / 1,058 |
JAPAN 10Y | 0,021 | -1,000 | | -32,26% | -0,29 / 0,106 |
FRANCE 10Y | -0,126 | -3,200 | | 34,04% | -0,454 / 0,52 |
GERMANY 10Y | -0,441 | -3,400 | | 8,35% | -0,909 / -0,142 |
SWITZERLAND 10Y | -0,429 | -1,700 | | 4,13% | -1,132 / -0,205 |
BOND INDEX
EURO | 15/07/2020 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD |
iBoxx EUR Corporates | 235,6 | 0,17% | | 0,95 | 0,95 | -0,87% |
---|
iBoxx EUR High Yield | 193,7 | 0,02% | | 4,70 | 4,70 | -4,92% |
---|
iBoxx EUR Sovereigns | 256,7 | 0,34% | | 0,35 | 0,35 | 2,3% |
USD | 15/07/2020 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD |
iBoxx USD Corporates | 331,52 | 0,18% | | 2,736 / 4,761 | 2,74 | 6,40% |
---|
iBoxx USD High Yield | 292,60 | -0,06% | | 5,4 / 10,745 | 6,10 | -3,75% |
---|
iBoxx USD Treasuries | 265,766 | 0,19% | | 0,756 / 2,271 | 0,98 | 9,73% |