Market Flash del 15 de junio 2020
Lunes, 15 de junio de 2020
NOTICIAS ECONÓMICAS
- - El Gobierno de España anuncia un plan de 3.700 millones para ayudar al sector del automóvil .
- - Irak acuerda con las petroleras recortes a producción de crudo en junio.
- - Europa comienza a reabrir las fronteras pero aún no se puede viajar libremente .
- - Los casos de coronavirus en India repuntan y ya es uno de los países más afectados.
- - BP recortará 17.500 millones $ del valor de sus activos.
DATOS MACROECONÓMICOS
- - La producción industrial china crece un 4,4 % interanual en mayo.
- - La confianza del consumidor de EEUU sube a comienzos de junio.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 15 de Junio de 2020
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
United States | | U Mich Sentiment Prelim | Jun | 78,9 |
United Kingdom | | Manufacturing Output MM | Apr | -0,243 |
United Kingdom | | GDP Estimate YY | Apr | -0,245 |
United Kingdom | | GDP Estimate MM | Apr | -0,204 |
United Kingdom | | GDP Est 3M/3M | Apr | -0,104 |
France | | CPI (EU Norm) Final YY | May | 0,004 |
France | | CPI (EU Norm) Final MM | May | 0,002 |
United States | | Import Prices MM | May | 0,01 |
Euro Zone | | Industrial Production YY | Apr | -0,28 |
Euro Zone | | Industrial Production MM | Apr | -0,171 |
Spain | | HICP Final YY | May | -0,009 |
Spain | | HICP Final MM | May | 0,001 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
Euro Zone | | Reserve Assets Total | May | 909920000000 |
Italy | | CPI (EU Norm) Final YY | May | 0 |
Italy | | CPI (EU Norm) Final MM | May | 0 |
United States | | NY Fed Manufacturing | Jun | -49 |
Italy | | Consumer Prices Final YY | May | 0 |
Italy | | Consumer Prices Final MM | May | 0 |
United States | | Net L-T Flows,Incl.Swaps | Apr | -133300000000 |
United States | | Overall Net Capital Flows | Apr | 349900000000 |
United States | | Foreign Buying, T-Bonds | Apr | -299300000000 |
United States | | Net L-T Flows,Exswaps | Apr | -112600000000 |
Euro Zone | | Eurostat Trade NSA, Eur | Apr | 28200000000 |
Switzerland | | Producer/Import Price YY | May | 0 |
TOP ECONOMIC INDICATORS
País | Producto Interior Bruto (PIB) | Purchasing Managers’ Index (PMI) | Producción Industrial | Confianza Consumidor | Tipo Interés | Inflación | Ventas Minoristas | Desempleo |
Eurozona | -3,2 | 30,5 | -28,00 | -20,40 | 0,00 | 0,10 | -19,60 | 7,3 |
Reino Unido | 1,1 | 30,0 | -28,50 | -33,50 | 0,10 | 0,80 | 7,90 | 3,9 |
Suiza | -1,3 | 42,1 | 0,80 | -56,00 | -0,75 | -1,30 | -19,90 | 3,4 |
EEUU | -4,8 | 36,4 | -15,04 | 86,15 | 0,13 | 0,10 | -21,61 | 13,3 |
Japón | -2,2 | 27,8 | -15,87 | 22,80 | -0,10 | 0,10 | -13,90 | 2,6 |
China | -6,8 | 53,4 | 4,15 | 116,40 | 4,35 | 2,40 | -2,80 | 3,7 |
Brasil | -0,3 | 28,1 | -27,20 | 60,15 | 3,00 | 1,88 | -1,20 | 12,6 |
Rusia | 1,6 | 35,0 | -6,60 | -11,00 | 5,50 | 3,00 | -23,40 | 5,8 |
India | 3,1 | 14,8 | -3,83 | 63,70 | 4,00 | 5,91 | - | 5,4 |
México | -1,4 | 38,3 | -29,30 | 43,56 | 5,50 | 2,84 | -1,30 | 2,9 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 15/06/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
IBEX 35 | 7.292,7 | 0,20% | | 5.814,5 | 10.100,2 | -23,6% |
---|
EURO STOXX 50 | 3.153,7 | 0,29% | | 2.302,8 | 3.867,3 | -15,8% |
---|
STOXX 600 | 345,1 | 0,34% | | 252,9 | 421,4 | -14,6% |
---|
CAC 40 | 4.839,3 | 0,49% | | 3.632,1 | 6.111,4 | -19,0% |
---|
DAX 30 | 11.949,3 | -0,18% | | 8.255,7 | 13.795,2 | -9,8% |
---|
MIB | 18.888,2 | 0,43% | | 14.153,1 | 25.483,1 | -19,6% |
---|
FTSE 100 | 6.105,2 | 0,47% | | 4.898,8 | 7.689,7 | -19,1% |
---|
SMI | 9.796,4 | -0,33% | | 7.650,2 | 11.270,0 | -7,7% |
AMERICA | 15/06/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
DOW JONES | 25.605,5 | 1,90% | | 18.213,7 | 29.568,6 | -10,3% |
---|
S&P 500 | 3.041,3 | 1,31% | | 2.191,9 | 3.393,5 | -5,9% |
---|
NASDAQ | 9.588,8 | 1,01% | | 6.631,4 | 10.086,9 | 6,9% |
---|
MEXICO S&P/BMV | 37.679,2 | 2,31% | | 32.503,3 | 45.955,4 | -13,5% |
---|
BRAZIL BOVESPA | 92.795,3 | -2,00% | | 61.690,5 | 119.593,1 | -19,8% |
ASIA | 15/06/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
NIKKEI 225 | 22.305,5 | -0,75% | | 16.358,2 | 24.116,0 | -5,7% |
---|
HANG SENG | 24.301,4 | -0,73% | | 21.139,3 | 29.174,9 | -13,8% |
---|
SSE SHANGAI | 2.919,7 | -0,04% | | 2.646,8 | 3.127,2 | -4,3% |
---|
SENSEX INDIA | 33.780,9 | 0,72% | | 25.638,9 | 42.273,9 | -18,1% |
---|
MOEX10 RUSSIA | 2.743,8 | -1,49% | | 2.073,9 | 3.226,9 | -9,9% |
---|
AUSTRALIA ASX 200 | 5.847,8 | -2,19% | | 4.402,5 | 7.197,2 | -14,4% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 15/06/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
MSCI - World | 6.396,2 | 0,48% | | 4.710,8 | 7.141,1 | -7,4% |
---|
MSCI - All Countries | 260,2 | 0,34% | | 192,5 | 290,5 | -7,8% |
---|
MSCI - Europe | 208,9 | 0,29% | | 164,5 | 254,1 | -14,4% |
---|
MSCI - Nordic Countries | 19.536,1 | -1,19% | | 14.068,7 | 21.108,6 | -4,3% |
---|
MSCI - Emerging Markets | 471,0 | -0,66% | | 359,8 | 542,9 | -10,7% |
---|
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 476,6 | -0,57% | | 371,5 | 528,3 | -6,4% |
---|
MSCI - Frontier Markets | 764,6 | -0,34% | | 646,2 | 927,5 | -16,0% |
---|
MSCI - BRIC | 565,8 | -0,25% | | 445,7 | 649,1 | -9,4% |
SECTOR | 15/06/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
MSCI - Cyc. Cons. | 364,6 | -0,01% | | 253,7 | 383,4 | -1,2% |
---|
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 354,5 | -0,66% | | 294,4 | 387,3 | -7,0% |
---|
MSCI - Energy | 213,6 | 1,35% | | 132,0 | 326,1 | -33,2% |
---|
MSCI - Financials | 161,0 | 1,16% | | 119,6 | 209,8 | -22,2% |
---|
MSCI - Industrials | 336,8 | 0,31% | | 243,8 | 401,6 | -13,9% |
---|
MSCI - Technology | 394,0 | 0,99% | | 277,5 | 411,9 | 7,9% |
---|
MSCI - Materials | 372,4 | 0,07% | | 260,3 | 411,7 | -9,5% |
---|
MSCI - Met.& Min. | 385,2 | -0,44% | | 254,9 | 415,1 | -6,4% |
---|
MSCI - Real Est. | 439,2 | 2,02% | | 321,3 | 528,3 | -12,2% |
---|
MSCI - Telecom. | 141,7 | 0,57% | | 108,8 | 152,2 | -2,3% |
---|
MSCI - Biotech | 356,7 | -0,34% | | 280,5 | 371,6 | 0,5% |
---|
MSCI - Healthcare | 375,9 | 0,01% | | 286,5 | 393,9 | -1,4% |
---|
MSCI - Utilities | 262,4 | -0,24% | | 204,0 | 310,1 | -7,6% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 15/06/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
EUR/USD | 1,1254 | -0,38% | | 1,0635 | 1,1492 | -1,9% |
---|
EUR/GBP | 0,8974 | 0,11% | | 0,8280 | 0,9500 | -0,1% |
---|
EUR/CHF | 1,0718 | 0,49% | | 1,0502 | 1,0915 | -4,8% |
---|
EUR/JPY | 120,8300 | 0,08% | | 114,4100 | 124,4200 | -3,9% |
---|
EUR/NOK | 10,8575 | -0,11% | | 9,8130 | 13,1678 | 9,6% |
---|
US Dollar Index | 97,3190 | 0,61% | | 94,6500 | 102,9920 | 1,2% |
COMMODITIES | 15/06/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
GOLD | 1.729,8 | 0,15% | | 1451,0 | 1764,6 | 14,0% |
---|
BRENT OIL | 38,7 | 0,47% | | 16,0 | 71,8 | -41,3% |
---|
CRUDE OIL WTI | 36,3 | -0,22% | | -40,3 | 65,7 | -40,6% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range |
BRAZIL 10Y | 6,610 | -6,000 | | -0,90% | 6,33 / 9,84 |
ITALY 10Y | 1,418 | -3,000 | | -2,07% | 0,758 / 3,012 |
AUSTRALIA 10Y | 0,910 | -1,900 | | -2,05% | 0,555 / 1,539 |
US 10Y | 0,699 | 4,600 | | 7,04% | 0,318 / 2,15 |
SPAIN 10Y | 0,606 | -3,200 | | -5,02% | 0,023 / 1,389 |
CANADA 10Y | 0,534 | 1,400 | | 2,69% | 0,233 / 1,736 |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,208 | 0,900 | | 4,52% | 0,074 / 1,058 |
JAPAN 10Y | 0,011 | 0,500 | | 83,33% | -0,29 / 0,106 |
FRANCE 10Y | -0,038 | -3,400 | | 850,00% | -0,454 / 0,52 |
SWITZERLAND 10Y | -0,439 | 0,000 | | 0,00% | -1,132 / -0,205 |
GERMANY 10Y | -0,445 | -3,000 | | 7,23% | -0,909 / -0,142 |
BOND INDEX
EURO | 15/06/2020 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD |
iBoxx EUR Corporates | 234,6 | 0,05% | | 1,33 | 1,33 | -1,29% |
---|
iBoxx EUR High Yield | 192,2 | 0,08% | | 5,94 | 5,94 | -5,62% |
---|
iBoxx EUR Sovereigns | 253,8 | 0,16% | | 0,53 | 0,53 | 1,1% |
USD | 15/06/2020 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD |
iBoxx USD Corporates | 323,93 | -0,12% | | 2,597 / 4,836 | 3,29 | 3,97% |
---|
iBoxx USD High Yield | 291,56 | 0,32% | | 5,403 / 10,122 | 7,30 | -4,09% |
---|
iBoxx USD Treasuries | 263,462 | -0,30% | | 0,842 / 2,662 | 0,94 | 8,78% |