NOTICIAS ECONÓMICAS

  • EEUU y China firman el esperado acuerdo comercial pero dejan conflictivos sin resolver .
  • La Fed ve la economía de EEUU por buen camino mientras Trump carga de nuevo contra el banco central.
  • La Cámara de los Estados Unidos envía los cargos de 'impeachment' de Trump al Senado para su juicio.

DATOS MACROECONÓMICOS

  • El precio de la vivienda en China sube al ritmo más bajo en año y medio.
  • Los inversores estarán atentos a los datos de empleo en EEUU..
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Jueves, 16 de Enero de 2020


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
Euro Zone Reserve Assets Total Dec 8,1358E+11
United Kingdom CPI YY Dec 0,01
France CPI (EU Norm) Final YY Dec 0,016
France CPI (EU Norm) Final MM Dec 0,005
United States PPI exFood/Energy MM Dec 0,001
United States PPI exFood/Energy YY Dec 0,011
United States PPI Final Demand MM Dec 0,001
United States PPI Final Demand YY Dec 0,013
United States NY Fed Manufacturing Jan 4,8
Euro Zone Industrial Production YY Nov -0,015
Euro Zone Industrial Production MM Nov 0,002
Germany Full Year GDP 2019 0,006


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
United States Retail Sales MM Dec 0,002
United States Philly Fed Business Indx Jan 0,3
United States Initial Jobless Claims 11 Jan, w/e 214.000
Germany HICP Final YY Dec 0,015
Japan Machinery Orders YY Nov -0,061
Japan Machinery Orders MM Nov -0,06
Japan Corp Goods Price YY Dec 0,001
Japan Corp Goods Price MM Dec 0,002
United States NAHB Housing Market Indx Jan 76
United States Business Inventories MM Nov 0,002
United States Retail Control Dec 0,001
United States Retail Sales Ex-Autos MM Dec 0,001


TOP ECONOMIC INDICATORS


   País    Producto Interior Bruto (PIB) Purchasing Managers? Index (PMI) Producción Industrial Confianza Consumidor Tipo Interés Inflación Ventas Minoristas Desempleo
España 2,0 52,7 0,40 -10,50 0,00 0,80 2,90 13,9
Eurozona 1,2 50,6 -2,05 -7,63 0,00 1,30 2,20 7,5
Reino Unido 1,1 49,3 -1,15 -13,00 0,75 1,30 1,70 3,8
Suiza 1,1 50,2 8,00 -17,00 -0,75 0,20 0,00 2,3
EEUU 1,9 52,2 -1,03 126,47 1,63 2,30 3,35 3,5
Japón 1,8 48,6 -6,61 38,00 -0,10 0,50 -2,10 2,2
China 6,0 53,4 5,45 124,45 4,35 4,50 8,00 3,6
Brasil 1,2 50,9 -0,35 89,97 4,50 4,31 2,90 11,2
Rusia 1,7 51,8 1,45 -13,00 6,25 3,00 2,30 4,6
India 4,5 53,7 -1,10 89,40 5,15 7,35 - -
México -0,3 47,1 -2,55 43,61 7,25 2,83 0,40 3,4


EQUITY INDICES


EUROPE 16/01/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 9.511,7 -0,17% 9.466,0 9.705,4 -0,4%
EURO STOXX 50 3.769,0 -0,16% 3.710,9 3.807,1 0,6%
STOXX 600 408,0 -0,15% 400,1 410,7 1,0%
CAC 40 6.032,6 -0,14% 5.955,3 6.071,7 0,9%
DAX 30 13.432,3 -0,18% 12.948,2 13.548,2 1,4%
MIB 23.763,9 -0,69% 23.265,2 24.146,6 1,1%
FTSE 100 7.642,8 0,27% 7.525,0 7.650,7 1,3%
SMI 10.670,7 0,14% 10.536,3 10.747,2 0,5%


AMERICA 16/01/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 29.030,2 0,31% 28.418,6 29.127,6 1,7%
S&P 500 3.289,3 0,19% 3.214,6 3.298,7 1,8%
NASDAQ 9.258,7 0,08% 8.943,5 9.298,8 3,2%
MEXICO S&P/BMV 44.453,3 -0,71% 43.716,5 44.944,3 2,1%
BRAZIL BOVESPA 116.414,4 -1,04% 114.952,3 118.791,9 0,7%


ASIA 16/01/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 23.916,6 0,07% 22.951,2 24.059,9 1,2%
HANG SENG 28.773,6 -0,39% 27.857,7 29.149,5 2,1%
SSE SHANGAI 3.090,0 -0,54% 3.059,1 3.127,2 1,3%
SENSEX INDIA 41.872,7 -0,19% 40.476,6 42.059,5 1,5%
MOEX10 RUSSIA 3.132,6 0,09% 3.057,4 3.166,1 2,8%
AUSTRALIA ASX 200 6.994,8 0,67% 6.669,2 7.041,8 5,4%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 16/01/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 7.010,9 0,15% 6.922,6 7.010,9 1,5%
MSCI - All Countries 286,7 0,07% 282,8 286,7 1,5%
MSCI - Europe 246,4 0,04% 244,0 246,4 1,0%
MSCI - Nordic Countries 20.620,3 0,71% 20.305,8 20.680,7 1,0%
MSCI - Emerging Markets 538,7 -0,51% 526,1 541,5 2,1%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 524,6 -0,45% 508,6 526,9 3,0%
MSCI - Frontier Markets 922,9 0,18% 893,1 922,9 1,4%
MSCI - BRIC 642,9 -0,44% 624,7 648,7 2,9%


SECTOR 16/01/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 373,2 -0,22% 369,0 374,0 1,1%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 384,5 0,66% 377,9 384,5 0,9%
MSCI - Energy 319,1 -0,36% 319,1 326,1 -0,2%
MSCI - Financials 206,1 -0,50% 206,0 208,8 -0,4%
MSCI - Industrials 397,7 0,04% 391,3 397,7 1,7%
MSCI - Technology 378,8 0,04% 365,3 380,5 3,7%
MSCI - Materials 404,9 0,10% 401,9 411,7 -1,7%
MSCI - Met.& Min. 408,5 0,13% 402,0 411,9 -0,7%
MSCI - Real Est. 505,6 0,57% 495,0 505,6 1,1%
MSCI - Telecom. 149,3 0,23% 145,0 149,3 2,9%
MSCI - Biotech 362,6 0,93% 353,3 362,6 2,2%
MSCI - Healthcare 388,8 0,91% 379,4 388,8 2,0%
MSCI - Utilities 288,6 1,27% 280,6 288,6 1,6%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 16/01/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,1149 0,20% 1,1083 1,1225 -2,8%
EUR/GBP 0,8550 0,01% 0,8442 0,8595 -4,8%
EUR/CHF 1,0748 -0,16% 1,0739 1,0878 -4,5%
EUR/JPY 122,5200 0,11% 120,1400 122,7500 -2,5%
EUR/NOK 9,8794 0,07% 9,8130 9,9133 -0,3%
US Dollar Index 97,2290 -0,15% 96,3890 97,5840 1,1%


COMMODITIES 16/01/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.555,9 0,63% 1516,8 1610,9 2,6%
BRENT OIL 64,0 -0,76% 63,6 71,8 -3,0%
CRUDE OIL WTI 57,8 -0,72% 57,4 65,7 -5,3%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
SPAIN 10Y 0,450 -0,031 -6,44% 0,023 / 1,27
ITALY 10Y 1,390 0,000 0,00% 0,758 / 3,026
GERMANY 10Y -0,206 0,003 -1,44% -0,743 / 0,208
FRANCE 10Y 0,050 -0,032 -39,02% -0,454 / 0,609
SWITZERLAND 10Y 0,654 -0,068 -9,42% 0,341 / 1,326
GREAT BRITIAN 10Y -0,573 -0,040 7,50% -1,132 / -0,16
US 10Y 1,788 -0,030 -1,65% 1,429 / 2,768
CANADA 10Y 1,536 -0,050 -3,15% 1,083 / 1,979
BRAZIL 10Y 6,770 -0,025 -0,37% 6,33 / 9,43
JAPAN 10Y 0,010 -0,006 -37,50% -0,29 / 0,016
AUSTRALIA 10Y 1,207 -0,055 -4,36% 0,85 / 2,26