NOTICIAS ECONÓMICAS

  • La jefa del FMI llama a tomar más medidas de estímulo fiscal para limitar el daño por el coronavirus.
  • España e Italia prohíben las apuestas bajistas al seguir el desplome bursátil por el virus .
  • Wall Street profundiza un desplome histórico y la respuesta al coronavirus se queda corta .
  • Amazon contratará a 100.000 trabajadores ante el aumento de pedidos online por el coronavirus.
  • China endurece controles a los viajeros ya que suponen una mayor amenaza .

DATOS MACROECONÓMICOS

  • La economía de la UE podría contraerse un 1% en 2020 por el coronavirus, segun la Comisión Europea.
  • Australia y Hong Kong recortan tipos de interés.
  • En China la producción industrial, las ventas minoristas y la inversión caen más de lo esperado.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Martes, 17 de Marzo de 2020


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
Euro Zone Reserve Assets Total Feb 864.590M
Japan JP BOJ Rate Decision 16 Mar 0,00
Japan Machinery Orders YY Jan 0
Japan Machinery Orders MM Jan 0,029
Italy CPI (EU Norm) Final YY Feb 0,002
Italy CPI (EU Norm) Final MM Feb -0,005
United States NY Fed Manufacturing Mar -21,5
Italy Consumer Prices Final YY Feb 0,003
Italy Consumer Prices Final MM Feb -0,001
United States Net L-T Flows,Incl.Swaps Jan -3.800M
United States Overall Net Capital Flows Jan 122.900M
United States Foreign Buying, T-Bonds Jan 25.600M


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
United States Industrial Production MM Feb 0
United States Retail Sales MM Feb 0
Germany ZEW Current Conditions Mar -16
Germany ZEW Economic Sentiment Mar 9
United Kingdom ILO Unemployment Rate Jan 0
United Kingdom Claimant Count Unem Chng Feb 5500
United States NAHB Housing Market Indx Mar 74
United States JOLTS Job Openings Jan 6,42M
United States Business Inventories MM Jan 0
United States Capacity Utilization SA Feb 1
United States Retail Control Feb 0
United States Retail Sales Ex-Autos MM Feb 0


TOP ECONOMIC INDICATORS


   País    Producto Interior Bruto (PIB) Purchasing Managers? Index (PMI) Producción Industrial Confianza Consumidor Tipo Interés Inflación Ventas Minoristas Desempleo
Eurozona 0,9 51,6 -1,90 -7,35 0,00 1,20 1,70 7,4
Reino Unido 1,2 53,0 -3,60 -8,00 0,25 1,80 -0,40 3,8
Suiza 1,5 49,5 1,60 -7,00 -0,75 -0,10 -0,10 2,3
EEUU 2,1 49,6 -0,83 130,55 0,63 2,30 4,38 3,5
Japón -7,1 47,0 -2,25 38,75 -0,10 0,70 -0,40 2,4
China 6,0 28,9 -13,50 125,17 4,35 5,20 -20,50 3,6
Brasil 1,7 50,9 -0,90 89,10 4,25 4,01 2,60 11,2
Rusia 1,7 50,9 1,10 -13,00 6,00 2,30 2,70 4,7
India 4,7 57,6 2,00 89,40 5,15 6,58 - 2,6
México -0,5 50,0 -1,60 44,04 7,00 3,70 3,20 3,8


EQUITY INDICES


EUROPE 17/03/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 6.107,2 -7,88% 5.814,5 10.100,2 -36,0%
EURO STOXX 50 2.450,4 -5,25% 2.302,8 3.867,3 -34,6%
STOXX 600 267,7 -5,72% 252,9 421,4 -33,7%
CAC 40 3.881,5 -5,75% 3.632,1 6.111,4 -35,1%
DAX 30 8.742,3 -5,31% 8.255,7 13.795,2 -34,0%
MIB 14.980,3 -6,10% 14.153,1 25.483,1 -36,3%
FTSE 100 5.151,1 -4,01% 4.898,8 7.689,7 -31,7%
SMI 8.227,1 -1,68% 7.650,2 11.270,0 -22,5%


AMERICA 17/03/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 20.188,5 -12,93% 20.116,5 29.568,6 -29,3%
S&P 500 2.386,1 -11,98% 2.380,9 3.393,5 -26,1%
NASDAQ 6.904,6 -12,32% 6.882,9 9.838,4 -23,0%
MEXICO S&P/BMV 38.085,1 3,95% 35.003,5 45.955,4 -12,5%
BRAZIL BOVESPA 71.168,1 -13,92% 68.488,3 119.593,1 -38,5%


ASIA 17/03/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 17.002,0 0,06% 16.378,9 24.116,0 -28,1%
HANG SENG 23.063,6 -4,03% 22.519,3 29.174,9 -18,2%
SSE SHANGAI 2.789,3 -0,34% 2.685,3 3.127,2 -8,9%
SENSEX INDIA 31.390,1 -7,96% 29.389,0 42.273,9 -23,9%
MOEX10 RUSSIA 2.266,9 -2,14% 2.179,1 3.226,9 -25,6%
AUSTRALIA ASX 200 5.002,0 5,83% 4.873,7 7.197,2 -20,8%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 17/03/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 5.005,2 -9,50% 5.005,2 7.141,1 -27,6%
MSCI - All Countries 205,4 -9,13% 205,4 290,5 -27,3%
MSCI - Europe 167,2 -4,77% 167,2 254,1 -31,5%
MSCI - Nordic Countries 14.987,8 -3,16% 14.987,8 21.108,6 -26,6%
MSCI - Emerging Markets 395,1 -6,50% 395,1 542,9 -25,1%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 407,8 -5,48% 407,8 528,3 -20,0%
MSCI - Frontier Markets 660,8 -6,91% 660,8 927,5 -27,4%
MSCI - BRIC 479,4 -7,20% 479,4 649,1 -23,2%


SECTOR 17/03/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 260,6 -9,70% 260,6 383,4 -29,4%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 310,4 -4,93% 310,4 387,3 -18,6%
MSCI - Energy 153,1 -11,53% 153,1 326,1 -52,1%
MSCI - Financials 132,6 -11,05% 132,6 209,8 -35,9%
MSCI - Industrials 268,7 -8,17% 268,7 401,6 -31,3%
MSCI - Technology 284,3 -12,59% 284,3 404,1 -22,2%
MSCI - Materials 274,2 -6,72% 274,2 411,7 -33,4%
MSCI - Met.& Min. 267,1 -1,82% 267,1 415,1 -35,1%
MSCI - Real Est. 371,3 -13,33% 371,3 528,3 -25,8%
MSCI - Telecom. 111,2 -9,11% 111,2 152,2 -23,3%
MSCI - Biotech 295,8 -4,95% 295,8 366,3 -16,6%
MSCI - Healthcare 306,8 -7,34% 306,8 392,3 -19,5%
MSCI - Utilities 224,7 -8,32% 224,7 310,1 -20,9%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 17/03/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,1181 0,68% 1,0775 1,1492 -2,5%
EUR/GBP 0,9113 0,75% 0,8280 0,9149 1,4%
EUR/CHF 1,0587 0,27% 1,0536 1,0878 -5,9%
EUR/JPY 118,3800 -1,28% 116,1100 122,8600 -5,8%
EUR/NOK 11,4940 3,32% 9,8130 11,5866 16,0%
US Dollar Index 98,0690 -0,69% 94,6500 99,9100 2,0%


COMMODITIES 17/03/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.513,9 -1,01% 1451,0 1702,6 -0,2%
BRENT OIL 30,1 -11,23% 29,5 71,8 -54,5%
CRUDE OIL WTI 28,7 -9,55% 27,3 65,7 -53,0%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
SWITZERLAND 10Y -0,500 0,000 0,60% -1,132 / -0,16
GERMANY 10Y -0,458 0,127 -21,71% -0,909 / 0,102
JAPAN 10Y 0,010 0,012 -600,00% -0,29 / 0,057
FRANCE 10Y 0,192 0,205 -1576,92% -0,454 / 0,451
GREAT BRITIAN 10Y 0,436 0,027 6,60% 0,074 / 1,248
US 10Y 0,728 -0,226 -23,69% 0,318 / 2,614
CANADA 10Y 0,782 -0,065 -7,67% 0,233 / 1,835
AUSTRALIA 10Y 0,824 -0,173 -17,35% 0,555 / 1,987
SPAIN 10Y 0,841 0,208 32,86% 0,023 / 1,163
ITALY 10Y 2,164 0,359 19,89% 0,758 / 2,807
BRAZIL 10Y 8,320 0,240 2,97% 6,33 / 9,17


BOND INDEX


EURO 17/03/2020 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx EUR Corporates 229,0 -1,35% 0,85 0,85 -3,63%
iBoxx EUR High Yield 175,3 -3,86% 4,94 4,94 -13,93%
iBoxx EUR Sovereigns 249,2 -1,51% 0,16 0,16 -0,7%


USD 17/03/2020 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx USD Corporates 305,38 -0,21% 2,747 / 4,34 3,15 -1,99%
iBoxx USD High Yield 264,42 -4,00% 5,398 / 7,038 7,04 -13,02%
iBoxx USD Treasuries 262,602 1,66% 1,056 / 2,825 1,06 8,43%