NOTICIAS ECONÓMICAS

  • Las empresas españolas destruyen más de 45.000 puestos de trabajo desde el inicio de la pandemia.
  • La crisis del Covid-19 en la India expone problemas profundamente arraigados en la salud pública después de años de negligencia.
  • La asociación médica de Tokio pide la cancelación de los Juegos Olímpicos debido al aumento en los casos de Covid-19.
  • El Foro Económico Mundial cancela la reunión de 2021 prevista para Singapur.
  • Las salidas a bolsa se desinflan por el auge de los fondos de capital privado.

DATOS MACROECONÓMICOS

  • La población empleada en Alemania cae un 1,6 % interanual en primer el trimestre.
  • El PIB de Japón se contrajo un 1,9 % interanual en el primer trimestre debido al impacto del Covid-19 en el gasto.
  • El desempleo en Grecia subió en enero hasta el 16 %.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Martes, 18 de Mayo de 2021


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
Euro Zone Reserve Assets Total Apr 8,5214E+11
Japan Corp Goods Price YY Apr 0,036
Japan Corp Goods Price MM Apr 0,007
Italy CPI (EU Norm) Final YY Apr 0,01
Italy CPI (EU Norm) Final MM Apr 0,009
United States NAHB Housing Market Indx May 83
United States NY Fed Manufacturing May 24,3
Italy Consumer Prices Final YY Apr 0,011
Italy Consumer Prices Final MM Apr 0,004
United States Net L-T Flows,Incl.Swaps Mar 2,247E+11
United States Overall Net Capital Flows Mar 1,464E+11


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
United States Housing Starts Number Apr 1739000
Euro Zone GDP Flash Estimate YY Q1 0
Euro Zone GDP Flash Estimate QQ Q1 0
Japan GDP QQ External Demand Q1 0
Japan GDP QQ Capital Expend. Q1 0
Japan GDP QQ Pvt Consmp Prelim Q1 0
Japan GDP QQ Annualised Q1 0
Japan GDP QQ Q1 0
United Kingdom ILO Unemployment Rate Mar 0
United Kingdom Claimant Count Unem Chng Apr 10100
United States Building Permits: Number Apr 1759000
United Kingdom Avg Earnings (Ex-Bonus) Mar 0


EQUITY INDICES


EUROPE 18/05/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 9.155,6 0,11% 7.713,5 9.219,2 13,4%
EURO STOXX 50 4.006,8 -0,26% 3.473,8 4.040,9 12,8%
STOXX 600 444,0 -0,17% 388,8 447,5 11,7%
CAC 40 6.367,4 -0,28% 5.379,2 6.410,2 14,7%
DAX 30 15.396,6 -0,13% 13.311,0 15.501,8 12,2%
MIB 24.862,7 0,39% 21.311,5 24.939,0 11,8%
FTSE 100 7.032,9 -0,15% 6.397,2 7.164,2 8,9%
SMI 11.135,4 0,13% 10.513,4 11.266,8 4,0%


AMERICA 18/05/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 34.327,8 -0,16% 29.856,3 35.091,6 12,2%
S&P 500 4.163,3 -0,25% 3.662,7 4.238,0 10,8%
NASDAQ 13.379,0 -0,38% 12.397,1 14.211,6 3,8%
MEXICO S&P/BMV 49.372,0 0,31% 42.901,0 50.124,6 12,0%
BRAZIL BOVESPA 122.937,9 0,87% 107.319,2 125.323,5 3,3%


ASIA 18/05/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 27.824,8 -0,92% 27.002,2 30.714,5 1,4%
HANG SENG 28.194,1 0,59% 27.079,2 31.183,4 3,5%
SSE SHANGAI 3.517,6 0,78% 3.328,3 3.731,7 1,3%
SENSEX INDIA 49.580,7 1,74% 46.160,5 52.516,8 3,8%
MOEX10 RUSSIA 3.639,6 0,06% 3.268,5 3.713,5 10,7%
AUSTRALIA ASX 200 7.023,6 0,60% 6.517,2 7.172,8 7,3%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 18/05/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 8.789,3 -0,15% 7.928,9 8.920,0 9,8%
MSCI - All Countries 356,9 -0,09% 326,6 362,7 8,7%
MSCI - Europe 265,0 0,00% 234,1 266,3 12,3%
MSCI - Nordic Countries 29.076,7 0,20% 25.738,3 29.422,0 12,3%
MSCI - Emerging Markets 637,2 0,31% 624,4 699,2 2,1%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 644,0 0,23% 634,8 724,3 1,1%
MSCI - Frontier Markets 1.011,8 0,27% 915,7 1.016,5 9,7%
MSCI - BRIC 734,7 1,34% 716,2 843,4 0,0%


SECTOR 18/05/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 531,0 0,03% 493,8 556,3 5,3%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 432,1 0,12% 383,5 432,7 5,2%
MSCI - Energy 292,4 1,56% 219,2 292,4 33,4%
MSCI - Financials 249,0 0,07% 197,9 249,0 23,8%
MSCI - Industrials 490,4 -0,51% 424,9 500,3 12,2%
MSCI - Technology 538,7 -0,70% 503,9 576,8 2,6%
MSCI - Materials 580,8 0,91% 487,3 587,4 17,6%
MSCI - Met.& Min. 649,4 2,10% 507,9 660,6 26,8%
MSCI - Real Est. 533,9 0,19% 463,8 543,9 11,4%
MSCI - Telecom. 198,0 -0,62% 174,4 205,4 11,0%
MSCI - Biotech 412,3 0,32% 378,1 415,7 5,1%
MSCI - Healthcare 457,4 0,04% 417,6 460,1 5,7%
MSCI - Utilities 306,4 -0,60% 276,1 312,1 2,9%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 18/05/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,2151 0,09% 1,1702 1,2349 -0,5%
EUR/GBP 0,8593 -0,21% 0,8470 0,9085 -3,8%
EUR/CHF 1,0974 0,24% 1,0737 1,1151 1,5%
EUR/JPY 132,7300 -0,04% 125,0700 132,9900 5,2%
EUR/NOK 10,0345 0,43% 9,8930 10,5530 -4,1%
US Dollar Index 90,1640 -0,17% 89,2090 93,4370 0,3%


COMMODITIES 18/05/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.866,1 1,30% 1676,1 1959,0 -1,6%
BRENT OIL 69,5 1,09% 50,6 71,4 34,1%
CRUDE OIL WTI 66,3 1,38% 47,2 68,0 36,6%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
BRAZIL 10Y 9,380 -0,055 -0,58% 6,25 / 9,64
AUSTRALIA 10Y 1,704 -0,033 -1,90% 0,73 / 1,97
US 10Y 1,640 0,005 0,31% 0,5 / 1,78
CANADA 10Y 1,579 0,016 1,02% 0,41 / 1,68
ITALY 10Y 1,110 0,037 3,43% 0,43 / 1,6
GREAT BRITIAN 10Y 0,866 0,008 0,93% 0,07 / 0,93
SPAIN 10Y 0,622 0,030 5,07% -0,02 / 0,71
FRANCE 10Y 0,286 0,020 7,52% -0,39 / 0,31
JAPAN 10Y 0,079 -0,001 -1,25% 0 / 0,18
SWITZERLAND 10Y -0,085 0,045 -34,62% -0,58 / -0,08
GERMANY 10Y -0,113 0,010 -8,13% -0,67 / -0,1


BOND INDEX


EURO 18/05/2021 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx EUR Corporates 241,4 -0,02% 0,63 0,63 -1,12%
iBoxx EUR High Yield 210,9 0,07% 2,66 2,66 1,85%
iBoxx EUR Sovereigns 252,0 -0,15% 0,57 0,57 -4,4%


USD 18/05/2021 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx USD Corporates 331,21 0,06% 2,3509 / 3,359 2,85 -3,02%
iBoxx USD High Yield 323,23 -0,02% 3,9565 / 7,3147 4,25 1,59%
iBoxx USD Treasuries 251,95 0,00% 0,8021 / 1,7336 1,68 -3,91%