NOTICIAS ECONÓMICAS

  • La OPEP+ se compromete a tomar medidas ante la preocupación por la débil demanda.
  • Lagarde: "el cambio climático puede dificultar mucho la política monetaria".
  • UBS informa su mejor tercer trimestre en una década, con un aumento del 99% en los beneficios.
  • El Reino Unido dice que no tiene sentido hablar hasta que la UE se ponga seria.
  • Irlanda impone algunas de las restricciones más duras en Europa para frenar el Covid.
  • El dueño de La Tagliatella vende su parte en Glovo por 76 millones.

DATOS MACROECONÓMICOS

  • China mantiene por sexto mes su tipo referencial de préstamos al 3,85%.
  • El déficit comercialde España cae un 54 % hasta agosto con las exportaciones a la baja.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Martes, 20 de Octubre de 2020


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
Japan Trade Balance Total Yen Sep 6,75E+11
Japan Imports YY Sep -0,172
Japan Exports YY Sep -0,049
United States NAHB Housing Market Indx Oct 85
United States Federal Budget,$ Sep -1,25E+11


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
United States Housing Starts Number Sep 1416000
United States Building Permits: Number Sep 1476000
Germany Producer Prices YY Sep 0
Germany Producer Prices MM Sep 0
United States Federal Budget,$ Sep -200000000000
United States Redbook YY 17 Oct, w/e 0
United States Redbook MM 17 Oct, w/e 0
United States House Starts MM: Change Sep 0
United States Build Permits: Change MM Sep -0,01
Euro Zone Current Account SA, EUR Aug 16590000000,00
Euro Zone Current Account NSA,EUR Aug 25500000000
Switzerland Trade Sep 3583000000


EQUITY INDICES


EUROPE 20/10/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 6.860,2 0,15% 5.814,5 10.100,2 -28,2%
EURO STOXX 50 3.242,5 -0,09% 2.302,8 3.867,3 -13,4%
STOXX 600 361,7 -0,07% 252,9 421,4 -10,5%
CAC 40 4.929,3 -0,13% 3.632,1 6.111,4 -17,5%
DAX 30 12.854,7 -0,42% 8.255,7 13.795,2 -3,0%
MIB 19.374,2 -0,08% 14.153,1 25.483,1 -17,6%
FTSE 100 5.884,7 -0,59% 4.898,8 7.689,7 -22,0%
SMI 10.184,4 -0,22% 7.650,2 11.270,0 -4,1%


AMERICA 20/10/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 28.195,4 -1,44% 18.213,7 29.568,6 -1,2%
S&P 500 3.426,9 -1,63% 2.191,9 3.588,1 6,1%
NASDAQ 11.478,9 -1,65% 6.631,4 12.074,1 27,9%
MEXICO S&P/BMV 37.685,7 -0,50% 32.503,3 45.955,4 -13,4%
BRAZIL BOVESPA 98.657,7 0,35% 61.690,5 119.593,1 -14,7%


ASIA 20/10/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 23.671,1 1,11% 16.358,2 24.116,0 0,1%
HANG SENG 24.542,3 0,64% 21.139,3 29.174,9 -12,9%
SSE SHANGAI 3.312,7 -0,71% 2.646,8 3.458,8 8,6%
SENSEX INDIA 40.431,6 1,12% 25.638,9 42.273,9 -2,0%
MOEX10 RUSSIA 2.794,3 -0,19% 2.073,9 3.226,9 -8,3%
AUSTRALIA ASX 200 6.229,4 -0,72% 4.402,5 7.197,2 -7,5%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 20/10/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 7.180,4 -0,92% 4.710,8 7.393,5 3,9%
MSCI - All Countries 293,1 -0,77% 192,5 300,4 3,8%
MSCI - Europe 216,3 -0,24% 164,5 254,1 -11,4%
MSCI - Nordic Countries 23.525,5 0,59% 14.068,7 23.829,7 15,2%
MSCI - Emerging Markets 543,6 0,29% 359,8 548,3 3,0%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 560,7 0,27% 371,5 566,1 10,1%
MSCI - Frontier Markets 851,6 -0,92% 646,2 927,5 -6,4%
MSCI - BRIC 668,1 -0,02% 445,7 673,4 7,0%


SECTOR 20/10/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 446,3 -0,84% 253,7 457,9 21,0%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 391,1 -0,79% 294,4 398,4 2,6%
MSCI - Energy 171,9 -1,15% 132,0 326,1 -46,3%
MSCI - Financials 166,8 -0,49% 119,6 209,8 -19,4%
MSCI - Industrials 391,6 -0,37% 243,8 401,6 0,1%
MSCI - Technology 477,2 -1,43% 277,5 501,0 30,6%
MSCI - Materials 436,4 -0,47% 260,3 448,4 6,0%
MSCI - Met.& Min. 439,6 -0,21% 254,9 470,2 6,9%
MSCI - Real Est. 444,9 -0,73% 321,3 528,3 -11,1%
MSCI - Telecom. 156,6 -1,32% 108,8 167,4 8,0%
MSCI - Biotech 370,6 -0,93% 280,5 386,8 4,4%
MSCI - Healthcare 406,3 -1,02% 286,5 416,9 6,6%
MSCI - Utilities 287,6 -0,48% 204,0 310,1 1,2%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 20/10/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,1766 0,41% 1,0635 1,2011 2,6%
EUR/GBP 0,9086 0,17% 0,8280 0,9500 1,1%
EUR/CHF 1,0710 -0,06% 1,0502 1,0915 -4,8%
EUR/JPY 124,0700 0,48% 114,4100 127,0700 -1,3%
EUR/NOK 10,9750 -0,11% 9,8130 13,1678 10,8%
US Dollar Index 93,4270 -0,27% 91,7460 102,9920 -2,9%


COMMODITIES 20/10/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.904,3 0,28% 1451,0 2072,5 25,5%
BRENT OIL 42,6 -0,72% 16,0 71,8 -35,4%
CRUDE OIL WTI 40,8 -0,12% -40,3 65,7 -33,1%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
BRAZIL 10Y 7,510 -15,500 -2,02% 6,25 / 9,84
US 10Y 0,762 1,800 2,42% 0,318 / 1,973
AUSTRALIA 10Y 0,757 0,700 0,93% 0,555 / 1,539
ITALY 10Y 0,718 6,300 9,62% 0,634 / 3,012
CANADA 10Y 0,596 1,900 3,29% 0,233 / 1,736
GREAT BRITIAN 10Y 0,171 -1,400 -7,57% 0,065 / 1,058
SPAIN 10Y 0,163 3,700 29,37% 0,115 / 1,389
JAPAN 10Y 0,025 0,500 25,00% -0,197 / 0,106
FRANCE 10Y -0,341 0,600 -1,73% -0,427 / 0,52
SWITZERLAND 10Y -0,539 -2,100 4,05% -1,107 / -0,205
GERMANY 10Y -0,627 -0,400 0,64% -0,909 / -0,142


BOND INDEX


EURO 20/10/2020 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx EUR Corporates 241,7 0,06% 0,52 0,52 1,70%
iBoxx EUR High Yield 199,4 0,14% 3,88 3,88 -2,12%
iBoxx EUR Sovereigns 262,7 -0,20% 0,05 0,05 4,7%


USD 20/10/2020 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx USD Corporates 333,67 -0,05% 2,344 / 4,836 2,55 7,09%
iBoxx USD High Yield 305,24 0,08% 5,238 / 10,122 5,25 0,41%
iBoxx USD Treasuries 263,473 -0,09% 0,777 / 2,123 0,98 8,79%