NOTICIAS ECONÓMICAS

  • China informa de un cuarto muerto por el nuevo virus tras confirmar que se transmite entre humanos.
  • El BCE estudia los beneficios y riesgos de crear una moneda de euro digital.
  • UBS rebaja sus metas a medio plazo tras la caída del beneficio de 2019 .
  • Davos debate desde este martes sobre el futuro de la humanidad.

DATOS MACROECONÓMICOS

  • El FMI recorta las previsiones de crecimiento de España en 2020 y 2021 al 1,6%.
  • El FMI recorta su previsión de crecimiento mundial por la desaceleración de India.
  • El BoJ mantiene su política y revisa al alza previsión de crecimiento en 2020.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Martes, 21 de Enero de 2020


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
Germany Producer Prices YY Dec -0,002
Germany Producer Prices MM Dec 0,00
Japan Capacity Utilization MM SA Nov -0,003
Japan Industrial O/P Rev MM SA Nov -0,01


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
Germany ZEW Current Conditions Jan -19,9
Germany ZEW Economic Sentiment Jan 10,7
Japan JP BOJ Rate Decision 21 Jan -0,001
United Kingdom ILO Unemployment Rate Nov 0,038
United Kingdom Claimant Count Unem Chng Dec 28800
United Kingdom Avg Earnings (Ex-Bonus) Nov 0,035
United Kingdom Avg Wk Earnings 3M YY Nov 0,032
United Kingdom Employment Change Nov 24000
United States Redbook YY 18 Jan, w/e 0,05
United States Redbook MM 18 Jan, w/e -0,002


TOP ECONOMIC INDICATORS


   País    Producto Interior Bruto (PIB) Purchasing Managers? Index (PMI) Producción Industrial Confianza Consumidor Tipo Interés Inflación Ventas Minoristas Desempleo
España 2,0 52,7 0,40 -10,50 0,00 0,80 2,90 13,9
Eurozona 1,2 50,6 -2,05 -7,63 0,00 1,30 2,20 7,5
Reino Unido 1,1 49,3 -1,15 -13,00 0,75 1,30 1,70 3,8
Suiza 1,1 50,2 8,00 -17,00 -0,75 0,20 0,00 2,3
EEUU 1,9 52,2 -0,89 126,47 1,63 2,30 5,82 3,5
Japón 1,8 48,6 -6,66 38,00 -0,10 0,50 -2,10 2,2
China 6,0 53,4 5,93 124,45 4,35 4,50 8,00 3,6
Brasil 1,2 50,9 -0,35 89,97 4,50 4,31 2,90 11,2
Rusia 1,7 51,8 1,45 -13,00 6,25 3,00 2,30 4,6
India 4,5 53,7 -1,10 89,40 5,15 7,35 - -
México -0,3 47,1 -2,55 43,61 7,25 2,83 0,40 3,4


EQUITY INDICES


EUROPE 21/01/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 9.658,8 -0,23% 9.466,0 9.709,9 1,1%
EURO STOXX 50 3.799,0 -0,24% 3.710,9 3.813,8 1,4%
STOXX 600 411,7 -0,08% 400,1 412,7 1,9%
CAC 40 6.078,5 -0,36% 5.955,3 6.109,8 1,7%
DAX 30 13.548,9 0,17% 12.948,2 13.557,8 2,3%
MIB 24.002,5 -0,57% 23.265,2 24.168,7 2,1%
FTSE 100 7.651,4 -0,30% 7.525,0 7.689,7 1,4%
SMI 10.846,3 0,04% 10.536,3 10.867,2 2,2%


AMERICA 21/01/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 29.348,1 0,00% 28.418,6 29.373,6 2,8%
S&P 500 3.329,6 0,00% 3.214,6 3.329,9 3,1%
NASDAQ 9.388,9 0,00% 8.943,5 9.393,5 4,6%
MEXICO S&P/BMV 45.902,7 0,19% 43.716,5 45.955,4 5,4%
BRAZIL BOVESPA 118.861,6 0,32% 114.952,3 118.861,6 2,8%


ASIA 21/01/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 24.083,5 -0,91% 22.951,2 24.116,0 0,9%
HANG SENG 28.795,9 -0,90% 27.857,7 29.174,9 2,2%
SSE SHANGAI 3.095,8 -1,41% 3.051,2 3.127,2 0,1%
SENSEX INDIA 41.528,9 -0,99% 40.476,6 42.273,9 0,7%
MOEX10 RUSSIA 3.219,9 0,72% 3.057,4 3.226,9 5,7%
AUSTRALIA ASX 200 7.079,5 -0,19% 6.669,2 7.092,5 5,7%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 21/01/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 7.078,8 -0,02% 6.922,6 7.080,0 2,4%
MSCI - All Countries 289,3 -0,03% 282,8 289,4 2,5%
MSCI - Europe 249,0 -0,13% 244,0 249,3 2,0%
MSCI - Nordic Countries 20.802,1 0,01% 20.305,8 20.802,1 1,9%
MSCI - Emerging Markets 542,4 -0,10% 526,1 542,9 2,8%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 526,8 -0,29% 508,6 528,3 3,4%
MSCI - Frontier Markets 926,9 0,30% 893,1 926,9 1,9%
MSCI - BRIC 647,0 -0,32% 624,7 649,1 3,6%


SECTOR 21/01/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 375,8 -0,17% 369,0 376,5 1,9%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 386,3 -0,18% 377,9 387,0 1,3%
MSCI - Energy 317,4 -0,11% 317,4 326,1 -0,7%
MSCI - Financials 207,9 -0,07% 206,0 208,8 0,5%
MSCI - Industrials 401,3 0,05% 391,3 401,3 2,6%
MSCI - Technology 385,9 0,04% 365,3 385,9 5,6%
MSCI - Materials 409,7 0,24% 401,9 411,7 -0,5%
MSCI - Met.& Min. 415,1 0,42% 402,0 415,1 0,9%
MSCI - Real Est. 510,3 -0,05% 495,0 510,5 2,0%
MSCI - Telecom. 151,1 0,08% 145,0 151,1 4,2%
MSCI - Biotech 363,4 -0,03% 353,3 363,6 2,4%
MSCI - Healthcare 390,9 -0,01% 379,4 391,0 2,6%
MSCI - Utilities 293,5 0,14% 280,6 293,5 3,3%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 21/01/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,1094 0,05% 1,1075 1,1225 -3,3%
EUR/GBP 0,8526 0,07% 0,8442 0,8595 -5,1%
EUR/CHF 1,0741 0,10% 1,0729 1,0878 -4,6%
EUR/JPY 122,2300 0,09% 120,1400 122,8600 -2,8%
EUR/NOK 9,9033 0,24% 9,8130 9,9429 0,0%
US Dollar Index 97,6060 0,00% 96,3890 97,7290 1,5%


COMMODITIES 21/01/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.561,3 0,32% 1516,8 1610,9 2,9%
BRENT OIL 65,2 0,54% 63,6 71,8 -1,2%
CRUDE OIL WTI 58,5 0,00% 57,4 65,7 -4,1%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
SPAIN 10Y 0,451 -0,017 -3,63% 0,023 / 1,27
ITALY 10Y 1,360 -0,026 -1,88% 0,758 / 3,026
GERMANY 10Y -0,215 -0,001 0,47% -0,743 / 0,208
FRANCE 10Y 0,042 -0,001 -2,33% -0,454 / 0,609
SWITZERLAND 10Y 0,650 0,017 2,69% 0,341 / 1,326
GREAT BRITIAN 10Y -0,604 -0,010 1,68% -1,132 / -0,16
US 10Y 1,835 0,00% 1,429 / 2,768
CANADA 10Y 1,566 0,004 0,26% 1,083 / 1,979
BRAZIL 10Y 6,820 -0,025 -0,37% 6,33 / 9,43
JAPAN 10Y 0,006 0,006 -0,29 / 0,016
AUSTRALIA 10Y 1,178 -0,005 -0,42% 0,85 / 2,26