Market Flash del 28 de febrero 2020
Viernes, 28 de febrero de 2020
NOTICIAS ECONÓMICAS
- - Las bolsas mundiales caen a niveles de Octubre y el mercado entra en corrección.
- - El bono a 10 años americano toca el mínimo histórico, 1,29%.
- - Corea alcanza los 2.000 infectados y Nigeria confirma la primera infección.
- - El mercado apuesta con un 63% de probabilidad a que los tipos en EEUU se recortarán.
DATOS MACROECONÓMICOS
- - El desempleo en Japón subió al 2,4 % en enero.
- - Las peticiones por desempleo en EEUU suben en 8.000, pero aún se encuentran en mínimos.
- - Los inversores estarán atentos a la confianza del consumidor en EEUU y los datos de inflación en Alemania.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Viernes, 28 de Febrero de 2020
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
United States | | Initial Jobless Claims | 22 Feb, w/e | 219000 |
United States | | GDP 2nd Estimate | Q4 | 0,02 |
United States | | Durable Goods | Jan | 0 |
Euro Zone | | Consumer Confid. Final | Feb | -6,6 |
United States | | Pending Sales Change MM | Jan | 0,052 |
United States | | Continued Jobless Claims | 15 Feb, w/e | 1.724.000 |
United States | | Core PCE Prices Prelim | Q4 | 0,012 |
United States | | GDP Deflator Prelim | Q4 | 0,013 |
United States | | Durables Ex-Transport | Jan | 0,009 |
Euro Zone | | Services Sentiment | Feb | 11,2 |
Euro Zone | | Industrial Sentiment | Feb | -6,1 |
Euro Zone | | Economic Sentiment | Feb | 103,5 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
United States | | U Mich Sentiment Final | Feb | 101 |
United States | | Consumption, Adjusted MM | Jan | 0,003 |
Germany | | HICP Prelim YY | Feb | 0,016 |
Germany | | CPI Prelim YY | Feb | 0,017 |
Germany | | Unemployment Rate SA | Feb | 0,05 |
Germany | | Unemployment Chg SA | Feb | -2000 |
Japan | | Industrial O/P Prelim MM SA | Jan | 0,012 |
Japan | | Unemployment Rate | Jan | 0,022 |
Japan | | Jobs/Applicants Ratio | Jan | 1,57 |
Japan | | CPI, Overall Tokyo | Feb | 0,006 |
Japan | | CPI Tokyo Ex fresh food YY | Feb | 0,007 |
United Kingdom | | Nationwide house price yy | Feb | 0,019 |
TOP ECONOMIC INDICATORS
País | Producto Interior Bruto (PIB) | Purchasing Managers’ Index (PMI) | Producción Industrial | Confianza Consumidor | Tipo Interés | Inflación | Ventas Minoristas | Desempleo |
Eurozona | 0,9 | 51,6 | -2,80 | -7,35 | 0,00 | 1,40 | 1,30 | 7,4 |
Reino Unido | 1,2 | 53,3 | -2,50 | -8,00 | 0,75 | 1,80 | 0,00 | 3,8 |
Suiza | 1,1 | 47,8 | 1,60 | -7,00 | -0,75 | 0,20 | -0,10 | 2,3 |
EEUU | 2,1 | 49,6 | -0,83 | 130,55 | 1,63 | 2,50 | 4,38 | 3,6 |
Japón | 0,5 | 47,0 | -2,45 | 39,10 | -0,10 | 0,70 | -0,40 | 2,4 |
China | 6,0 | 53,0 | 5,93 | 125,17 | 4,35 | 5,40 | 8,00 | 3,6 |
Brasil | 1,2 | 52,2 | -0,60 | 89,10 | 4,50 | 4,19 | 2,60 | 11,0 |
Rusia | 1,7 | 52,6 | 1,10 | -13,00 | 6,00 | 2,40 | 2,70 | 4,7 |
India | 4,5 | 56,3 | -0,83 | 89,40 | 5,15 | 7,59 | - | - |
México | -0,5 | 49,0 | -2,03 | 44,17 | 7,00 | 3,24 | 3,20 | 3,8 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 28/02/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
IBEX 35 | 9.316,8 | -3,55% | | 8.669,8 | 10.100,2 | -5,9% |
---|
EURO STOXX 50 | 3.577,7 | -3,40% | | 3.331,8 | 3.867,3 | -7,7% |
---|
STOXX 600 | 391,6 | -3,36% | | 365,4 | 421,4 | -6,3% |
---|
CAC 40 | 5.684,6 | -3,32% | | 5.310,8 | 6.111,4 | -8,1% |
---|
DAX 30 | 12.774,9 | -3,19% | | 11.880,5 | 13.795,2 | -6,7% |
---|
MIB | 23.422,5 | -2,66% | | 22.022,2 | 25.483,1 | -3,0% |
---|
FTSE 100 | 7.042,5 | -3,49% | | 6.567,9 | 7.689,7 | -9,9% |
---|
SMI | 10.512,2 | -2,92% | | 9.869,1 | 11.270,0 | -3,9% |
AMERICA | 28/02/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
DOW JONES | 26.957,6 | -4,42% | | 25.752,8 | 29.568,6 | -9,7% |
---|
S&P 500 | 3.116,4 | -4,42% | | 2.977,4 | 3.393,5 | -7,8% |
---|
NASDAQ | 8.980,8 | -4,61% | | 8.562,0 | 9.838,4 | -4,5% |
---|
MEXICO S&P/BMV | 42.737,3 | -2,64% | | 41.522,9 | 45.955,4 | -4,4% |
---|
BRAZIL BOVESPA | 105.448,1 | -2,59% | | 102.983,5 | 119.593,1 | -10,9% |
ASIA | 28/02/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
NIKKEI 225 | 21.948,2 | -3,67% | | 20.916,4 | 24.116,0 | -10,6% |
---|
HANG SENG | 26.778,6 | 0,31% | | 25.989,4 | 29.174,9 | -5,0% |
---|
SSE SHANGAI | 2.991,3 | 0,11% | | 2.685,3 | 3.127,2 | -1,9% |
---|
SENSEX INDIA | 39.745,7 | -0,36% | | 38.403,5 | 42.273,9 | -3,7% |
---|
MOEX10 RUSSIA | 3.017,4 | -3,37% | | 2.767,0 | 3.226,9 | -4,3% |
---|
AUSTRALIA ASX 200 | 6.657,9 | -3,25% | | 6.426,8 | 7.197,2 | -3,6% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 28/02/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
MSCI - World | 6.629,2 | -3,57% | | 6.392,7 | 7.141,1 | -7,5% |
---|
MSCI - All Countries | 270,1 | -3,28% | | 261,2 | 290,5 | -7,5% |
---|
MSCI - Europe | 237,1 | -3,63% | | 228,5 | 254,1 | -6,4% |
---|
MSCI - Nordic Countries | 19.821,5 | -2,16% | | 19.392,8 | 21.108,6 | -5,0% |
---|
MSCI - Emerging Markets | 494,3 | -1,20% | | 488,3 | 542,9 | -7,4% |
---|
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 484,9 | -0,21% | | 483,9 | 528,3 | -5,0% |
---|
MSCI - Frontier Markets | 866,1 | -0,10% | | 865,3 | 927,5 | -4,9% |
---|
MSCI - BRIC | 597,2 | -0,99% | | 591,3 | 649,1 | -5,3% |
SECTOR | 28/02/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
MSCI - Cyc. Cons. | 341,1 | -3,70% | | 341,1 | 383,4 | -7,6% |
---|
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 356,6 | -3,19% | | 356,6 | 387,3 | -6,5% |
---|
MSCI - Energy | 252,7 | -4,18% | | 252,7 | 326,1 | -21,0% |
---|
MSCI - Financials | 187,1 | -3,44% | | 187,1 | 209,8 | -9,6% |
---|
MSCI - Industrials | 358,2 | -2,84% | | 358,2 | 401,6 | -8,4% |
---|
MSCI - Technology | 348,7 | -4,78% | | 348,7 | 404,1 | -4,5% |
---|
MSCI - Materials | 360,5 | -3,36% | | 360,5 | 411,7 | -12,4% |
---|
MSCI - Met.& Min. | 353,2 | -3,49% | | 353,2 | 415,1 | -14,1% |
---|
MSCI - Real Est. | 483,2 | -3,90% | | 483,2 | 528,3 | -3,4% |
---|
MSCI - Telecom. | 136,7 | -3,62% | | 136,7 | 152,2 | -5,8% |
---|
MSCI - Biotech | 337,1 | -2,48% | | 337,1 | 366,3 | -5,0% |
---|
MSCI - Healthcare | 357,3 | -2,65% | | 357,3 | 392,3 | -6,2% |
---|
MSCI - Utilities | 287,2 | -3,14% | | 280,6 | 310,1 | 1,1% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 28/02/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
EUR/USD | 1,0998 | 1,09% | | 1,0775 | 1,1225 | -4,1% |
---|
EUR/GBP | 0,8534 | 1,25% | | 0,8280 | 0,8595 | -5,0% |
---|
EUR/CHF | 1,0642 | 0,15% | | 1,0588 | 1,0878 | -5,4% |
---|
EUR/JPY | 120,5400 | 0,35% | | 118,4500 | 122,8600 | -4,1% |
---|
EUR/NOK | 10,3310 | 1,08% | | 9,8130 | 10,4252 | 4,3% |
---|
US Dollar Index | 98,5080 | -0,49% | | 96,3890 | 99,9100 | 2,4% |
COMMODITIES | 28/02/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
GOLD | 1.642,0 | 0,14% | | 1516,8 | 1688,7 | 8,2% |
---|
BRENT OIL | 52,2 | -2,34% | | 50,6 | 71,8 | -20,9% |
---|
CRUDE OIL WTI | 47,1 | -3,37% | | 45,5 | 65,7 | -22,9% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range |
SWITZERLAND 10Y | -0,848 | -0,045 | | 5,60% | -1,132 / -0,16 |
GERMANY 10Y | -0,552 | -0,057 | | 11,52% | -0,743 / 0,124 |
FRANCE 10Y | -0,263 | -0,039 | | 17,41% | -0,454 / 0,492 |
JAPAN 10Y | -0,105 | -0,012 | | 12,90% | -0,29 / 0,016 |
SPAIN 10Y | 0,307 | 0,058 | | 23,29% | 0,023 / 1,215 |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,471 | -0,034 | | -6,73% | 0,341 / 1,248 |
AUSTRALIA 10Y | 0,850 | -0,086 | | -9,19% | 0,838 / 1,996 |
ITALY 10Y | 1,074 | 0,080 | | 8,05% | 0,758 / 2,807 |
CANADA 10Y | 1,147 | -0,073 | | -5,98% | 1,083 / 1,835 |
US 10Y | 1,299 | -0,011 | | -0,84% | 1,191 / 2,638 |
BRAZIL 10Y | 6,690 | -0,050 | | -0,74% | 6,33 / 9,43 |
BOND INDEX
EURO | 28/02/2020 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD |
iBoxx EUR Corporates | 240,3 | -0,04% | | 0,54 | 0,54 | 1,11% |
---|
iBoxx EUR High Yield | 202,0 | -0,54% | | 3,01 | 3,01 | -0,80% |
---|
iBoxx EUR Sovereigns | 257,7 | -0,10% | | 0,34 | 0,34 | 2,7% |
USD | 28/02/2020 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD |
iBoxx USD Corporates | 320,92 | -0,34% | | 3,042 / 4,513 | 3,04 | 3,00% |
---|
iBoxx USD High Yield | 300,05 | -0,94% | | 5,398 / 6,961 | 5,62 | -1,29% |
---|
iBoxx USD Treasuries | 252,772 | 0,12% | | 1,688 / 2,865 | 1,79 | 4,37% |