NOTICIAS ECONÓMICAS

  • El beneficio neto de Bankia cae un 23% en el tercer trimestre por mayores provisiones.
  • Sabadell proyecta cerrar unas 200 oficinas en España en 2020.
  • La actividad empresarial de la zona euro sigue encallada- PMI.
  • La actividad económica de Argentina cayó el 3,8 % en el "agosto negro".

DATOS MACROECONÓMICOS

  • El desempleo en el sector privado alemán enfría las esperanzas de recuperación para 2019.
  • El Banco de Rusia recorta medio punto el tipo de interés hasta el 6,5 %.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2019


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
Euro Zone Money-M3 Annual Grwth Sep 5,7
Germany Import Prices YY Sep -2,7
Germany Import Prices MM Sep -0,6
United Kingdom CBI Distributive Trades Oct -16
United States Dallas Fed Mfg Bus Idx Oct 1,5
United States National Activity Index Sep 0,1
United States Retail Inventories Ex-Auto Adv Sep -0,2
United States Wholesale Inventories Adv Sep 0,2
United States Adv Goods Trade Balance Sep -73060000000
Euro Zone Loans to Non-Fin Sep 4,3
Euro Zone Loans to Households Sep 3,4


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
United States U Mich Sentiment Final Oct 95,5
Germany Ifo Expectations New Oct 90,8
Germany Ifo Curr Conditions New Oct 98,5
Germany Ifo Business Climate New Oct 94,6
Germany GfK Consumer Sentiment Nov 9,9
France Producer Prices MM Sep 0
United States Federal Budget,$ Sep -2E+11
United States U Mich 5-Yr Inf Final Oct 2,2
United States U Mich 1Yr Inf Final Oct 2,5
United States U Mich Expectations Final Oct 84,8
United States U Mich Conditions Final Oct 113,4
Japan Foreign Invest JP Stock 14 Oct, w/e 5,082E+11


TOP ECONOMIC INDICATORS


   País    Producto Interior Bruto (PIB) Purchasing Managers? Index (PMI) Producción Industrial Confianza Consumidor Tipo Interés Inflación Ventas Minoristas Desempleo
España 2,1 51,7 1,45 -5,77 0,00 0,10 3,20 14,0
Eurozona 1,1 50,2 -2,45 -6,73 0,00 0,90 2,10 7,4
Reino Unido 1,3 49,3 -1,30 -12,33 0,75 1,70 -1,70 3,9
Suiza 0,2 44,6 4,80 -10,00 -0,75 0,10 -1,40 2,3
EEUU 2,1 51,2 0,22 131,70 1,88 1,70 4,10 3,5
Japón 1,3 49,8 -1,54 36,83 -0,10 0,20 1,80 2,2
China 6,0 53,1 5,00 123,40 4,35 3,00 7,80 3,6
Brasil 1,0 52,5 -2,40 89,40 11,00 2,89 1,30 11,8
Rusia 0,9 51,4 2,90 -13,00 6,50 4,00 0,70 4,5
India 5,0 49,8 1,75 89,40 5,15 3,99 - -
México -0,8 49,1 -1,50 The time series server does not have enough resour 7,75 3,00 2,60 3,8


EQUITY INDICES


EUROPE 28/10/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 9.430,2 0,41% 8.354,8 9.588,2 10,4%
EURO STOXX 50 3.624,7 0,09% 2.936,8 3.631,0 20,8%
STOXX 600 390,0 0,16% 321,8 391,0 18,7%
CAC 40 5.722,2 0,67% 4.606,2 5.737,2 21,0%
DAX 30 12.894,5 0,17% 10.387,0 12.914,2 22,1%
MIB 22.609,0 0,36% 17.959,4 22.663,3 23,4%
FTSE 100 7.324,5 -0,05% 6.599,5 7.727,5 8,9%
SMI 10.197,1 0,90% 8.389,0 10.197,1 21,0%


AMERICA 28/10/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 26.958,1 0,57% 22.638,4 27.398,7 15,6%
S&P 500 3.022,6 0,41% 2.444,0 3.028,0 20,6%
NASDAQ 8.243,1 0,70% 6.457,1 8.339,6 24,2%
MEXICO S&P/BMV 43.389,2 -0,89% 38.265,5 45.599,6 4,2%
BRAZIL BOVESPA 107.363,8 0,35% 87.535,9 108.083,3 22,2%


ASIA 28/10/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 22.799,8 0,30% 19.241,4 22.896,2 14,3%
HANG SENG 26.667,4 -0,49% 24.896,9 30.280,1 3,2%
SSE SHANGAI 2.954,9 0,48% 2.440,9 3.288,5 18,5%
SENSEX INDIA 39.058,1 0,10% 35.287,2 40.312,1 8,3%
MOEX10 RUSSIA 2.873,4 -0,13% 2.350,4 2.899,7 21,3%
AUSTRALIA ASX 200 6.739,2 0,02% 5.552,0 6.875,5 19,4%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 28/10/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 6.494,3 0,32% 5.324,5 6.494,3 20,0%
MSCI - All Countries 264,9 0,27% 219,4 264,9 18,8%
MSCI - Europe 233,6 0,15% 191,5 233,6 20,7%
MSCI - Nordic Countries 19.237,5 -0,19% 16.837,1 19.369,9 13,0%
MSCI - Emerging Markets 488,7 -0,15% 438,0 507,8 9,7%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 470,6 -0,06% 418,7 496,9 9,2%
MSCI - Frontier Markets 860,4 0,05% 771,2 885,6 11,6%
MSCI - BRIC 572,6 0,12% 501,6 599,4 12,6%


SECTOR 28/10/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 353,2 0,22% 288,0 356,4 21,1%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 368,3 -0,49% 308,4 374,5 18,6%
MSCI - Energy 307,3 0,51% 283,9 341,3 7,1%
MSCI - Financials 195,5 0,23% 163,2 195,5 18,6%
MSCI - Industrials 373,6 0,40% 301,1 373,6 22,0%
MSCI - Technology 330,3 1,05% 236,3 330,3 33,4%
MSCI - Materials 387,8 0,84% 326,9 393,4 16,2%
MSCI - Met.& Min. 376,1 0,96% 325,7 410,0 12,2%
MSCI - Real Est. 500,4 -0,74% 396,5 505,9 24,0%
MSCI - Telecom. 137,1 0,41% 113,8 138,8 20,4%
MSCI - Biotech 319,9 0,38% 286,8 322,6 10,2%
MSCI - Healthcare 343,3 0,36% 302,0 345,6 11,0%
MSCI - Utilities 278,2 -0,84% 229,2 280,6 20,0%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 28/10/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,1078 -0,23% 1,0877 1,1570 -3,4%
EUR/GBP 0,8634 -0,06% 0,8469 0,9324 -3,9%
EUR/CHF 1,1017 0,01% 1,0809 1,1476 -2,1%
EUR/JPY 120,3800 -0,18% 115,8400 127,5000 -4,2%
EUR/NOK 10,1883 0,42% 9,5516 10,2440 2,8%
US Dollar Index 97,8310 0,20% 95,0290 99,6670 1,7%


COMMODITIES 28/10/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.504,3 0,07% 1265,9 1557,0 17,3%
BRENT OIL 62,0 0,57% 52,5 75,6 15,3%
CRUDE OIL WTI 56,7 0,76% 44,4 66,6 24,8%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
SPAIN 10Y 0,273 0,019 7,48% 0,023 / 1,671
ITALY 10Y 1,047 0,037 3,66% 0,758 / 3,711
GERMANY 10Y -0,375 0,030 -7,41% -0,743 / 0,469
FRANCE 10Y -0,074 0,033 -30,84% -0,454 / 0,833
SWITZERLAND 10Y 0,681 0,056 8,96% 0,341 / 1,569
GREAT BRITIAN 10Y -0,557 0,041 -6,86% -1,132 / 0,051
US 10Y 1,801 0,035 1,98% 1,429 / 3,25
CANADA 10Y 1,539 0,015 0,98% 1,083 / 2,545
BRAZIL 10Y 6,560 0,000 0,00% 6,51 / 10,61
JAPAN 10Y -0,145 0,000 0,00% -0,29 / 0,136
AUSTRALIA 10Y 1,058 -0,030 -2,76% 0,85 / 2,828