Mercados del 30 de diciembre al 8 de enero 2020
Lunes, 11 de enero de 2021
NOTICIAS ECONÓMICAS
- - La producción anual de petróleo de Rusia cae por primera vez desde 2008.
- - Reino Unido refuerza la vacunación masiva con la vacuna de Oxford.
- - Cuatro muertos y 52 detenidos en el asalto de los partidarios de Trump al Capitolio de EEUU.
- - Twitter y Facebook bloquean temporalmente las cuentas de Trump.
- - El mercado de las criptomonedas supera por primera vez el trillón de dólares.
DATOS MACROECONÓMICOS
- - Los precios en China de viviendas nuevas se desaceleran.
- - El PMI manufacturero de EEUU termina 2020 en máximo de seis años.
- - El gasto en construcción de EE. UU. Se dispara a un récord en noviembre.
- - La contracción de la zona euro se acentúa en diciembre ante los confinamientos -PMI.
- - La inflación alemana se mantiene en territorio negativo en diciembre.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 11 de Enero de 2021
ECONOMIC EVENTS, LAST WEEK
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
United States | | Unemployment Rate | Dec | 6,7 |
United States | | Non-Farm Payrolls | Dec | -140000 |
United States | | ISM N-Mfg PMI | Dec | 57,2 |
United States | | Initial Jobless Clm | 28 Dec, w/e | 787000 |
United States | | International Trade $ | Nov | -68100000000 |
United States | | Factory Orders MM | Nov | 1 |
United States | | Markit Svcs PMI Final | Dec | 54,8 |
United States | | Markit Comp Final PMI | Dec | 55,3 |
United States | | ISM Manufacturing PMI | Dec | 60,7 |
United States | | Markit Mfg PMI Final | Dec | 57,1 |
Euro Zone | | Unemployment Rate | Nov | 8,3 |
Euro Zone | | Consumer Confid. Final | Dec | -13,9 |
Euro Zone | | HICP-X F&E Flash YY | Dec | 0,4 |
Euro Zone | | HICP Flash YY | Dec | -0,3 |
Euro Zone | | Markit Comp Final PMI | Dec | 49,1 |
Euro Zone | | Markit Serv Final PMI | Dec | 46,4 |
Euro Zone | | Markit Mfg Final PMI | Dec | 55,2 |
Germany | | Industrial Output MM | Nov | 0M |
Germany | | Industrial Orders MM | Nov | 2,3 |
Germany | | HICP Prelim YY | Dec | -0,7 |
Germany | | CPI Prelim YY | Dec | -0,3 |
Germany | | Markit Comp Final PMI | Dec | 52 |
Germany | | Markit Services PMI | Dec | 47 |
Germany | | Unemployment Rate SA | Dec | 0M |
Equity Indices
EUROPA |
30/12/2020 |
08/01/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
IBEX 35 | 8.154,4 | 8.407,7 | 3,11% | | 8.037,4 | 8.439,7 | 4,14% |
---|
EURO STOXX 50 | 3.571,6 | 3.645,1 | 2,06% | | 3.524,6 | 3.657,8 | 2,60% |
---|
STOXX 600 | 400,3 | 411,2 | 2,73% | | 398,5 | 411,9 | 3,04% |
---|
CAC 40 | 5.599,4 | 5.706,9 | 1,92% | | 5.530,5 | 5.721,9 | 2,80% |
---|
DAX 30 | 13.718,8 | 14.049,5 | 2,41% | | 13.566,5 | 14.131,5 | 2,41% |
---|
MIB | 22.232,9 | 22.793,9 | 2,52% | | 22.106,0 | 23.003,6 | 2,52% |
---|
FTSE 100 | 6.555,8 | 6.873,3 | 4,84% | | 6.439,4 | 6.903,6 | 6,39% |
---|
SMI | 10.703,5 | 10.798,0 | 0,88% | | 10.620,7 | 10.838,9 | 0,88% |
AMERICAS |
30/12/2020 |
08/01/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
DOW JONES | You do not have permission to view this RIC. | You do not have permission to view this RIC. | #?VALOR! | | 0,0 | 0,0 | -- |
---|
S&P 500 | 3.732,0 | 3.824,7 | 2,48% | | 3.662,7 | 3.826,7 | 1,83% |
---|
NASDAQ | 12.845,4 | 13.105,2 | 2,02% | | 12.537,4 | 13.113,1 | 1,68% |
---|
Mexico S&P/BMV | 44.694,0 | 46.729,3 | 4,55% | | 44.016,6 | 46.925,1 | 6,04% |
---|
BRAZIL BOVESPA | 119.017,2 | 125.076,6 | 5,09% | | 116.756,1 | 125.323,5 | 5,09% |
ASIA |
30/12/2020 |
08/01/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
NIKKEI 225 | 27.444,2 | 28.139,0 | 2,53% | | 27.002,2 | 28.139,0 | 2,53% |
---|
HANG SENG | 27.147,1 | 27.878,2 | 2,69% | | 26.671,0 | 27.920,8 | 2,38% |
---|
SSE Shangai | 3.414,5 | 3.570,1 | 4,56% | | 3.374,4 | 3.588,1 | 2,79% |
---|
SENSEX India | 47.746,2 | 48.782,5 | 2,17% | | 47.358,4 | 48.854,3 | 2,16% |
---|
MOEX10 Russia | 3.289,0 | 3.454,8 | 5,04% | | 3.267,4 | 3.474,7 | 5,04% |
---|
Australia ASX 200 | 6.682,4 | 6.757,9 | 1,13% | | 6.587,1 | 6.757,9 | 2,59% |
VOLATILITY |
30/12/2020 |
08/01/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
VIX | 22,77 | 21,56 | -5,31% | | 21,24 | 29,2 | -5,23% |
Equity – Geographic & Sector
GEOGRAPHIC |
30/12/2020 |
08/01/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
MSCI - World | 7.996,33 | 8.199,24 | 2,54% | | 2,50% |
---|
MSCI - All Countries | 327,70 | 337,09 | 2,87% | | 2,84% |
---|
MSCI - Europe | 236,62 | 243,34 | 2,84% | | 2,84% |
---|
MSCI - Nordic Countries | 26.005,87 | 26.756,58 | 2,89% | | 2,89% |
---|
MSCI - Emerging Markets | 623,05 | 654,29 | 5,01% | | 5,01% |
---|
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 635,36 | 670,13 | 5,47% | | 5,47% |
---|
MSCI - Frontier Markets | 918,31 | 944,08 | 2,81% | | 2,81% |
---|
MSCI - BRIC | 731,78 | 761,94 | 4,12% | | 4,12% |
SECTOR |
30/12/2020 |
08/01/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
MSCI - Cyc. Cons. | 505,3 | 519,9 | 2,88% | | 2,88% |
---|
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 411,0 | 409,6 | -0,34% | | -0,34% |
---|
MSCI - Energy | 220,9 | 239,4 | 8,41% | | 8,41% |
---|
MSCI - Financials | 200,2 | 210,1 | 4,94% | | 4,94% |
---|
MSCI - Industrials | 437,1 | 448,7 | 2,64% | | 2,64% |
---|
MSCI - Technology | 525,0 | 530,8 | 1,10% | | 1,10% |
---|
MSCI - Materials | 495,7 | 524,1 | 5,73% | | 5,73% |
---|
MSCI - Met.& Min. | 518,2 | 562,2 | 8,49% | | 8,49% |
---|
MSCI - Real Est. | 476,5 | 470,7 | -1,20% | | -1,20% |
---|
MSCI - Telecom. | 177,2 | 179,4 | 1,20% | | 1,20% |
---|
MSCI - Biotech | 390,9 | 399,8 | 2,28% | | 2,28% |
---|
MSCI - Healthcare | 430,3 | 444,1 | 3,23% | | 3,23% |
---|
MSCI - Utilities | 296,0 | 303,6 | 2,55% | | 2,55% |
Fixed Income Markets
GOVERNMENT |
30/12/2020 |
08/01/2021 | Chng. Pb | Variación | 52W Range |
SPAIN 10Y | 0,0560 | 0,0430 | -1,30 | | -0,014 / 1,233 |
GERMANY 10Y | -0,5700 | -0,5150 | 5,50 | | -0,844 / -0,167 |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,2140 | 0,2920 | 7,80 | | 0,079 / 0,79 |
US 10Y | 0,9260 | 1,1070 | 18,10 | | 0,498 / 1,649 |
JAPAN 10Y | 0,0210 | 0,0360 | 1,50 | | -0,153 / 0,104 |
BOND INDEX |
30/12/2020 |
08/01/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
iBoxx EUR Corporates | 244,15 | 244,64 | 1 | | 0,20% |
---|
iBoxx EUR High Yield | 207,04 | 207,96 | 1 | | 0,45% |
---|
iBoxx EUR Sovereigns | 263,50 | 263,45 | -1 | | -0,02% |
---|
iBoxx USD Corporates | 340,77 | 337,03 | -1 | | -1,10% |
---|
iBoxx USD High Yield | 318,13 | 318,87 | 1 | | 0,23% |
---|
iBoxx USD Treasuries | 261,92 | 258,84 | -1 | | -1,18% |
Forex & Commodities
CURRENCIES |
30/12/2020 |
08/01/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
EUR/USD | 1,2295 | 1,2218 | -0,63% | | 1,219 | 1,235 | 0,04% |
---|
EUR/GBP | 0,9025 | 0,9006 | -0,21% | | 0,893 | 0,909 | 0,77% |
---|
EUR/CHF | 1,0841 | 1,0820 | -0,19% | | 1,079 | 1,087 | 0,12% |
---|
EUR/JPY | 126,9200 | 127,0400 | 0,09% | | 126,030 | 127,490 | 0,70% |
---|
US Dollar Index | 89,6800 | 90,0980 | 0,47% | | 89,209 | 90,248 | 0,18% |
COMMODITIES |
30/12/2020 |
08/01/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
GOLD | 1893,37 | 1848,26 | -2,38% | | 1828,36 | 1.959,01 | -2,54% |
---|
BRENT OIL | 51,34 | 55,99 | 9,06% | | 50,56 | 56,36 | 8,09% |
---|
CRUDE OIL WTI | 48,40 | 52,24 | 7,93% | | 47,18 | 52,75 | 7,67% |
---|
NATURAL GAS | 2,42 | 2,70 | 11,48% | | 2,39 | 2,77 | 4,54% |
---|
COPPER | 3,54 | 3,67 | 3,68% | | 3,51 | 3,72 | 7,67% |
---|
DOW JONES COMMODITY INDEX | You do not have permission to view this RIC. | You do not have permission to view this RIC. | -- | | 0,00 | 0,00 | 6,34% |