NOTICIAS ECONÓMICAS

  • La vacuna de Oxford muestra una efectividad del 70%.
  • BBVA y Sabadell confirman negociaciones para una eventual fusión.
  • Tesla se unirá al S&P 500 el próximo mes como el miembro nuevo más grande de la historia.
  • El 737 Max de Boeing obtiene la aprobación para transportar pasajeros de nuevo.
  • Amazon estrena una farmacia por internet en un nuevo reto a las minoristas.

      DATOS MACROECONÓMICOS

      • El gasto del consumidor en China se acelera,.
      • La inflación de la zona euro se confirma negativa en octubre por la debilidad energética.
      • La construcción de viviendas en EE. UU. Aumentó más de lo esperado en octubre.
      • Las solicitudes de desempleo en Estados Unidos aumentaron a 742.000 la semana pasada.
      • La producción manufacturera de Estados Unidos se aceleró en octubre.
          Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 23 de Noviembre de 2020


          ECONOMIC EVENTS, LAST WEEK


          Country Relevance Indicator Name Period Actual
          United States Philly Fed Business Indx Nov 26,3
          United States Initial Jobless Clm 9 Nov, w/e 742000
          United States Housing Starts Number Oct 1530000
          United States Industrial Production MM Oct 1,1
          United States Retail Sales MM Oct 0,3
          Euro Zone Consumer Confid. Flash Nov -17,6
          Euro Zone HICP Final YY Oct -0,3
          Euro Zone HICP Final MM Oct 0,2
          Euro Zone Reserve Assets Total Oct 9,1471E+11
          Japan Jibun Bank Mfg PMI Flash Nov 48,3
          Japan CPI, Overall Nationwide Oct -0,4
          Japan CPI, Core Nationwide YY Oct -0,7
          Japan Trade Balance Total Yen Oct 872.900M
          Japan Imports YY Oct -13,3
          Japan Exports YY Oct -0,2
          Japan GDP QQ External Demand Q3 2,9
          Japan GDP QQ Capital Expend. Q3 -3,4
          Japan GDP QQ Pvt Consmp Prelim Q3 4,7
          Japan GDP QQ Annualised Q3 21,4
          Japan GDP QQ Q3 5
          United Kingdom Retail Sales YY Oct 5,8
          United Kingdom Retail Sales Ex-Fuel MM Oct 1,3
          United Kingdom Retail Sales MM Oct 1,2
          United Kingdom CPI YY Oct 0,7


          Equity Indices


          EUROPA 13/11/2020 20/11/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          IBEX 35 7.783,7 7.977,9 2,49% 5.814,5 10.100,2 -16,45%
          EURO STOXX 50 3.432,1 3.467,6 1,04% 2.302,8 3.867,3 -7,41%
          STOXX 600 385,2 389,6 1,15% 268,6 433,9 -6,31%
          CAC 40 5.380,2 5.495,9 2,15% 3.632,1 6.111,4 -8,07%
          DAX 30 13.076,7 13.137,3 0,46% 8.255,7 13.795,2 -0,84%
          MIB 20.903,6 21.707,0 3,84% 14.153,1 25.483,1 -7,65%
          FTSE 100 6.316,4 6.351,5 0,56% 4.898,8 7.689,7 -15,79%
          SMI 10.492,6 10.495,7 0,03% 7.650,2 11.270,0 -1,14%


          AMERICAS 13/11/2020 20/11/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          DOW JONES 29.479,8 29.263,5 -0,73% 18.213,7 29.964,3 2,54%
          S&P 500 3.585,2 3.557,5 -0,77% 2.191,9 3.646,0 10,11%
          NASDAQ 11.937,8 11.906,4 -0,26% 6.771,9 12.439,5 36,34%
          Mexico S&P/BMV 40.791,8 41.905,1 2,73% 32.503,3 45.955,4 -3,76%
          BRAZIL BOVESPA 104.723,0 106.042,5 1,26% 61.690,5 119.593,1 -8,30%


          ASIA 13/11/2020 20/11/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          NIKKEI 225 25.385,9 25.527,4 0,56% 16.358,2 26.057,3 7,91%
          HANG SENG 26.156,9 26.451,5 1,13% 21.139,3 29.174,9 -6,17%
          SSE Shangai 3.310,1 3.377,7 2,04% 2.646,8 3.458,8 10,74%
          SENSEX India 43.443,0 43.882,3 1,01% 25.638,9 44.230,0 6,37%
          MOEX10 Russia 3.025,2 3.051,0 0,85% 2.073,9 3.226,9 0,17%
          Australia ASX 200 6.405,2 6.539,2 2,09% 4.402,5 7.197,2 -2,17%


          VOLATILITY 13/11/2020 20/11/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          VIX 23,10 23,70 2,60% 11,75 85,5 71,99%


          Equity ? Geographic & Sector


          GEOGRAPHIC 13/11/2020 20/11/2020 % Return Variación % Return, YTD
          MSCI - World 7.518,61 7.552,23 0,45% 7,70%
          MSCI - All Countries 307,23 309,12 0,61% 7,83%
          MSCI - Europe 227,81 230,44 1,15% -5,56%
          MSCI - Nordic Countries 23.976,26 24.491,93 2,15% 19,95%
          MSCI - Emerging Markets 573,23 583,35 1,76% 10,58%
          MSCI - Asia Pacific ex Japan 589,88 600,66 1,83% 17,91%
          MSCI - Frontier Markets 865,38 872,24 0,79% -4,13%
          MSCI - BRIC 696,38 704,50 1,17% 12,80%


          SECTOR 13/11/2020 20/11/2020 % Return Variación % Return, YTD
          MSCI - Cyc. Cons. 457,4 466,2 1,93% 26,35%
          MSCI - Non-Cyc. Cons. 404,0 400,1 -0,96% 4,94%
          MSCI - Energy 194,3 204,9 5,47% -35,93%
          MSCI - Financials 183,6 188,0 2,37% -9,15%
          MSCI - Industrials 416,8 423,6 1,64% 8,26%
          MSCI - Technology 482,0 482,0 0,01% 31,95%
          MSCI - Materials 451,3 456,6 1,18% 10,90%
          MSCI - Met.& Min. 452,0 451,2 -0,17% 9,69%
          MSCI - Real Est. 472,1 471,4 -0,15% -5,76%
          MSCI - Telecom. 168,7 168,4 -0,17% 16,12%
          MSCI - Biotech 383,2 377,7 -1,44% 6,45%
          MSCI - Healthcare 424,1 415,0 -2,14% 8,90%
          MSCI - Utilities 299,5 294,0 -1,84% 3,45%


          Fixed Income Markets


          GOVERNMENT 13/11/2020 20/11/2020 Chng. Pb Variación 52W Range
          SPAIN 10Y 0,1160 0,0690 -4,70 0,06 / 1,233
          GERMANY 10Y -0,5480 -0,5840 -3,60 -0,844 / -0,167
          GREAT BRITIAN 10Y 0,3400 0,3030 -3,70 0,079 / 0,866
          US 10Y 0,8930 0,8290 -6,40 0,498 / 1,935
          JAPAN 10Y 0,0250 0,0100 -1,50 -0,153 / 0,104


          BOND INDEX 13/11/2020 20/11/2020 % Return Variación % Return, YTD
          iBoxx EUR Corporates 242,85 243,61 1 2,50%
          iBoxx EUR High Yield 202,89 204,17 1 0,24%
          iBoxx EUR Sovereigns 262,50 263,40 1 4,96%
          iBoxx USD Corporates 335,51 339,04 1 8,82%
          iBoxx USD High Yield 309,36 311,01 1 2,31%
          iBoxx USD Treasuries 262,04 263,47 1 8,78%


          Forex & Commodities


          CURRENCIES 13/11/2020 20/11/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          EUR/USD 1,1832 1,1853 0,18% 1,064 1,201 5,74%
          EUR/GBP 0,8968 0,8929 -0,43% 0,828 0,950 5,62%
          EUR/CHF 1,0798 1,0801 0,03% 1,050 1,092 -0,47%
          EUR/JPY 123,8000 123,1100 -0,56% 114,410 127,070 1,05%
          US Dollar Index 92,7550 92,3920 -0,39% 91,746 102,992 -4,15%


          COMMODITIES 13/11/2020 20/11/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          GOLD 1888,04 1870,49 -0,93% 1450,98 2.072,50 23,30%
          BRENT OIL 42,78 44,96 5,10% 15,98 71,75 -31,88%
          CRUDE OIL WTI 40,13 42,15 5,03% -40,32 65,65 -30,97%
          NATURAL GAS 3,00 2,65 -11,52% 1,43 3,40 17,88%
          COPPER 3,18 3,29 3,72% 2,06 3,26 -30,97%
          DOW JONES COMMODITY INDEX 664,20 678,26 2,12% 421,45 679,34 21,06%