NOTICIAS ECONÓMICAS

  • El plan de apoyo de EEUU incluye 3.000 dólares para las familias y 4 billones para la Fed.
  • EEUU ultima un rescate de 32.000 millones para el sector delas aerolínias.
  • Los Juegos Olímpicos se aplazan para 2021.
  • Alemania y Países Bajos se opondrán a los "coronabonos" en la videocumbre de la UE.
  • La UE, dividida sobre la respuesta económica a la crisis del coronavirus.
  • El Senado de EEUU aprueba un paquete de 2 billones de dólares contra el coronavirus.

      DATOS MACROECONÓMICOS

      • La Fed comprará activos de manera ilimitada para frenar el impacto del coronavirus.
      • La confianza del consumidor se hunde en la eurozona y en la UE en plena pandemia.
      • Los PMI Europeos se hunden a niveles históricos.
      • El PIB de Argentina cayó el 2,2 % en 2019.
      • Las solicitudes de ayuda por desempleo de EE.UU. alcanzan un record histórico de 3,28 millones.
      • El PIB de EEUU creció un 2,3 % en 2019, el menor incremento de la era Trump.
          Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 30 de Marzo de 2020


          ECONOMIC EVENTS, LAST WEEK


          Country Relevance Indicator Name Period Actual
          United States Consumption, Adjusted MM Feb 0,2
          United States Initial Jobless Claims 16 Mar, w/e 3.283.000
          United States GDP Final Q4 2,1
          United States Durable Goods Feb 1,2
          United States New Home Sales-Units Feb 765.000
          United States Markit Svcs PMI Flash Mar 39
          United States Markit Mfg PMI Flash Mar 49,2
          United States Markit Comp Flash PMI Mar 40,5
          Euro Zone Markit Comp Flash PMI Mar 31,4
          Euro Zone Markit Serv Flash PMI Mar 28,4
          Euro Zone Markit Mfg Flash PMI Mar 45
          Euro Zone Consumer Confid. Flash Mar -11,6
          Germany Ifo Expectations New Mar 79,7
          Germany Ifo Curr Conditions New Mar 93
          Germany Ifo Business Climate New Mar 86
          Germany Markit Comp Flash PMI Mar 37,2
          Germany Markit Service Flash PMI Mar 34,5
          Germany Markit Mfg Flash PMI Mar 45,7
          Japan CPI, Overall Tokyo Mar 0,40
          Japan CPI Tokyo Ex fresh food YY Mar 0,4
          Japan Jibun Bank Mfg PMI Flash Mar 45
          United Kingdom GB BOE QE Corp Mar 0
          United Kingdom BOE Bank Rate Mar 0,1
          United Kingdom Retail Sales YY Feb 0M


          Equity Indices


          EUROPA 20/03/2020 27/03/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          IBEX 35 6.443,3 6.777,9 5,19% 5.814,5 10.100,2 -29,02%
          EURO STOXX 50 6.879,5 7.502,4 9,05% 2.302,8 3.867,3 -27,14%
          STOXX 600 293,0 310,9 6,09% 268,6 433,9 -25,24%
          CAC 40 4.048,8 4.351,5 7,48% 3.632,1 6.111,4 -27,21%
          DAX 30 8.929,0 9.632,5 7,88% 8.255,7 13.795,2 -27,30%
          MIB 15.731,9 16.822,6 6,93% 14.153,1 25.483,1 -28,43%
          FTSE 100 5.190,8 5.510,3 6,16% 4.898,8 7.689,7 -26,94%
          SMI 8.623,9 8.996,4 4,32% 7.650,2 11.270,0 -15,26%


          AMERICAS 20/03/2020 27/03/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          DOW JONES 19.174,0 21.636,8 12,84% 18.213,7 29.568,6 -24,18%
          S&P 500 2.304,9 2.541,5 10,26% 2.191,9 3.393,5 -21,34%
          NASDAQ 6.994,3 7.588,4 8,49% 6.771,9 9.736,6 -13,11%
          Mexico S&P/BMV 34.269,5 33.799,5 -1,37% 32.647,0 45.955,4 -22,37%
          BRAZIL BOVESPA 67.069,4 73.428,8 9,48% 61.690,5 119.593,1 -36,51%


          ASIA 20/03/2020 27/03/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          NIKKEI 225 16.552,8 19.389,4 17,14% 16.358,2 24.116,0 -18,04%
          HANG SENG 22.805,1 23.484,3 2,98% 21.139,3 29.174,9 -16,69%
          SSE Shangai 2.745,6 2.772,2 0,97% 2.646,8 3.127,2 -9,11%
          SENSEX India 29.916,0 29.815,6 -0,34% 25.638,9 42.273,9 -27,73%
          MOEX10 Russia 2.331,6 2.401,1 2,98% 2.073,9 3.226,9 -21,17%
          Australia ASX 200 4.816,6 4.842,4 0,54% 4.402,5 7.197,2 -27,55%


          VOLATILITY 20/03/2020 27/03/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          VIX 66,04 65,54 -0,76% 11,75 85,5 375,62%


          Equity ? Geographic & Sector


          GEOGRAPHIC 20/03/2020 27/03/2020 % Return Variación % Return, YTD
          MSCI - World 4.854,30 5.373,88 10,70% -22,53%
          MSCI - All Countries 199,03 218,89 9,97% -22,76%
          MSCI - Europe 172,60 183,38 6,24% -24,84%
          MSCI - Nordic Countries 14.579,46 15.918,85 9,19% -22,04%
          MSCI - Emerging Markets 381,11 399,97 4,95% -24,19%
          MSCI - Asia Pacific ex Japan 393,76 413,41 4,99% -18,85%
          MSCI - Frontier Markets 652,35 678,84 4,06% -25,38%
          MSCI - BRIC 470,81 489,31 3,93% -21,66%


          SECTOR 20/03/2020 27/03/2020 % Return Variación % Return, YTD
          MSCI - Cyc. Cons. 258,1 288,8 11,90% -21,73%
          MSCI - Non-Cyc. Cons. 306,1 324,4 5,98% -14,91%
          MSCI - Energy 143,3 165,7 15,65% -48,20%
          MSCI - Financials 126,7 141,8 11,99% -31,44%
          MSCI - Industrials 253,7 289,6 14,13% -25,99%
          MSCI - Technology 279,7 311,0 11,20% -14,87%
          MSCI - Materials 268,2 297,3 10,87% -27,78%
          MSCI - Met.& Min. 256,5 290,9 13,42% -29,28%
          MSCI - Real Est. 337,9 384,7 13,83% -23,10%
          MSCI - Telecom. 109,3 116,9 6,88% -19,41%
          MSCI - Biotech 290,9 309,0 6,21% -12,93%
          MSCI - Healthcare 298,7 324,4 8,59% -14,88%
          MSCI - Utilities 215,1 244,0 13,44% -14,13%


          Fixed Income Markets


          GOVERNMENT 20/03/2020 27/03/2020 Chng. Pb Variación 52W Range
          SPAIN 10Y 0,7700 0,5380 -23,20 0,044 / 1,233
          GERMANY 10Y -0,3390 -0,4850 -14,60 -0,844 / 0,083
          GREAT BRITIAN 10Y 0,5590 0,3630 -19,60 0,16 / 1,236
          US 10Y 0,9380 0,7440 -19,40 0,498 / 2,594
          JAPAN 10Y 0,0000 0,0110 1,10 -0,287 / 0,104


          BOND INDEX 20/03/2020 27/03/2020 % Return Variación % Return, YTD
          iBoxx EUR Corporates 221,97 222,61 1 -6,34%
          iBoxx EUR High Yield 165,27 172,17 1 -15,47%
          iBoxx EUR Sovereigns 251,17 253,72 1 1,11%
          iBoxx USD Corporates 280,12 296,63 1 -4,80%
          iBoxx USD High Yield 246,33 263,11 1 -13,45%
          iBoxx USD Treasuries 259,09 263,55 1 8,82%


          Forex & Commodities


          CURRENCIES 20/03/2020 27/03/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          EUR/USD 1,0694 1,1140 4,17% 1,064 1,149 -0,62%
          EUR/GBP 0,9171 0,8950 -2,41% 0,828 0,950 5,87%
          EUR/CHF 1,0543 1,0591 0,46% 1,052 1,088 -2,41%
          EUR/JPY 118,5200 120,2100 1,43% 116,110 122,860 -1,33%
          US Dollar Index 102,8170 98,3650 -4,33% 94,650 102,992 2,05%


          COMMODITIES 20/03/2020 27/03/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          GOLD 1497,64 1617,50 8,00% 1450,98 1.702,56 6,62%
          BRENT OIL 26,98 24,93 -7,60% 24,13 71,75 -62,23%
          CRUDE OIL WTI 22,43 21,51 -4,10% 19,46 65,65 -64,77%
          NATURAL GAS 1,60 1,63 1,87% 1,52 2,26 -21,37%
          COPPER 2,19 2,20 0,30% 2,06 2,87 -64,77%
          DOW JONES COMMODITY INDEX 466,17 473,97 1,67% 448,60 655,38 -25,35%