NOTICIAS ECONÓMICAS

  • La CE propone subir un 2 % el presupuesto de la UE en 2022 a 167.800 millones.
  • El PIB del G20 superó en el primer trimestre el nivel prepandemia.
  • La escasez de chips durará al menos hasta mediados de 2022, advierte un mayor fabricante.
  • Las vacantes de empleo en Estados Unidos aumentaron en abril a un récord de 9,3 millones.
  • El Banco Popular de China ve una política estable por unas expectativas de inflación.

      DATOS MACROECONÓMICOS

      • Alza de los precios de las materias primas hace subir el IPP de China un 9% en mayo.
      • Inventarios mayoristas EEUU aumentan con fuerza, pero surgen limitaciones de oferta.
      • Los precios de los carburantes en España incrementaron el IPC hasta el 2,7 % en mayo.
      • El comercio internacional de China aumenta un 26,9 % interanual en mayo.
      • El índice de confianza inversora de Alemania empeoró en junio 4,6 puntos, resultando en 79,8 puntos.
          Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 14 de Junio de 2021


          ECONOMIC EVENTS, LAST WEEK


          Country Relevance Indicator Name Period Actual


          Equity Indices


          EUROPA 04/06/2021 11/06/2021 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          IBEX 35 9.088,3 9.205,0 1,28% 7.713,5 9.254,7 14,01%
          EURO STOXX 50 4.089,4 4.126,7 0,91% 3.473,8 4.129,0 16,16%
          STOXX 600 452,6 457,5 1,09% 394,4 457,9 14,66%
          CAC 40 6.515,7 6.600,7 1,30% 5.379,2 6.607,6 18,90%
          DAX 30 15.692,9 15.693,3 0,00% 13.311,0 15.732,1 14,39%
          MIB 25.570,5 25.717,4 0,57% 21.311,5 25.926,7 15,67%
          FTSE 100 7.069,0 7.134,1 0,92% 6.397,2 7.164,2 10,43%
          SMI 11.570,7 11.841,3 2,34% 10.513,4 11.873,6 10,63%


          AMERICAS 04/06/2021 11/06/2021 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          DOW JONES 34.756,4 34.479,6 -0,80% 29.856,3 35.091,6 12,65%
          S&P 500 4.229,9 4.247,4 0,41% 3.662,7 4.249,7 13,08%
          NASDAQ 13.770,8 13.998,3 1,65% 12.208,4 14.073,5 8,61%
          Mexico S&P/BMV 50.484,4 51.286,5 1,59% 42.901,0 51.705,2 16,38%
          BRAZIL BOVESPA 130.125,8 129.441,0 -0,53% 107.319,2 131.190,3 8,76%


          ASIA 04/06/2021 11/06/2021 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          NIKKEI 225 28.941,5 28.948,7 0,02% 27.002,2 30.714,5 5,48%
          HANG SENG 28.918,1 28.842,1 -0,26% 26.671,0 31.183,4 5,92%
          SSE Shangai 3.591,8 3.589,7 -0,06% 3.328,3 3.731,7 3,36%
          SENSEX India 52.100,1 52.474,8 0,72% 46.160,5 52.641,5 9,89%
          MOEX10 Russia 3.807,4 3.841,5 0,90% 3.267,4 3.849,3 16,80%
          Australia ASX 200 7.295,4 7.312,3 0,23% 6.517,2 7.334,9 11,01%


          VOLATILITY 04/06/2021 11/06/2021 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          VIX 16,42 15,65 -4,69% 15,15 37,5 -31,21%


          Equity ? Geographic & Sector


          GEOGRAPHIC 04/06/2021 11/06/2021 % Return Variación % Return, YTD
          MSCI - World 8.987,27 9.034,18 0,52% 12,16%
          MSCI - All Countries 366,37 368,07 0,46% 11,50%
          MSCI - Europe 271,27 274,56 1,21% 16,03%
          MSCI - Nordic Countries 29.978,48 30.076,30 0,33% 15,65%
          MSCI - Emerging Markets 672,34 672,89 0,08% 8,00%
          MSCI - Asia Pacific ex Japan 677,04 678,09 0,16% 6,73%
          MSCI - Frontier Markets 1.045,56 1.050,13 0,44% 14,35%
          MSCI - BRIC 772,64 770,77 -0,24% 5,33%


          SECTOR 04/06/2021 11/06/2021 % Return Variación % Return, YTD
          MSCI - Cyc. Cons. 543,9 549,2 0,96% 8,68%
          MSCI - Non-Cyc. Cons. 438,3 437,4 -0,20% 6,45%
          MSCI - Energy 297,6 297,8 0,09% 34,86%
          MSCI - Financials 253,6 248,8 -1,88% 24,29%
          MSCI - Industrials 501,8 496,2 -1,10% 13,53%
          MSCI - Technology 561,1 570,5 1,68% 8,67%
          MSCI - Materials 579,7 572,7 -1,21% 15,54%
          MSCI - Met.& Min. 636,9 630,6 -0,98% 21,69%
          MSCI - Real Est. 563,0 574,5 2,04% 20,57%
          MSCI - Telecom. 203,7 205,7 0,97% 16,04%
          MSCI - Biotech 413,9 431,2 4,18% 10,32%
          MSCI - Healthcare 459,1 471,9 2,80% 9,67%
          MSCI - Utilities 305,6 308,5 0,96% 4,22%


          Fixed Income Markets


          GOVERNMENT 04/06/2021 11/06/2021 Chng. Pb Variación 52W Range
          SPAIN 10Y 0,4590 0,3660 -9,30 -0,014 / 0,622
          GERMANY 10Y -0,2090 -0,2680 -5,90 -0,638 / -0,107
          GREAT BRITIAN 10Y 0,7920 0,7090 -8,30 0,079 / 0,899
          US 10Y 1,5600 1,4620 -9,80 0,513 / 1,746
          JAPAN 10Y 0,0850 0,0340 -5,10 0,006 / 0,165


          BOND INDEX 04/06/2021 11/06/2021 % Return Variación % Return, YTD
          iBoxx EUR Corporates 242,48 243,01 1 -0,35%
          iBoxx EUR High Yield 212,18 212,71 1 2,83%
          iBoxx EUR Sovereigns 255,02 255,74 1 -2,69%
          iBoxx USD Corporates 333,96 336,61 1 -1,22%
          iBoxx USD High Yield 324,99 326,07 1 2,57%
          iBoxx USD Treasuries 253,58 255,18 1 -2,64%


          Forex & Commodities


          CURRENCIES 04/06/2021 11/06/2021 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          EUR/USD 1,2165 1,2106 -0,48% 1,170 1,235 -0,88%
          EUR/GBP 0,8590 0,8582 -0,09% 0,847 0,909 -3,97%
          EUR/CHF 1,0938 1,0869 -0,63% 1,074 1,115 0,57%
          EUR/JPY 133,2600 132,7900 -0,35% 125,070 134,120 5,26%
          US Dollar Index 90,1360 90,5550 0,46% 89,209 93,437 0,69%


          COMMODITIES 04/06/2021 11/06/2021 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          GOLD 1889,97 1876,64 -0,71% 1676,10 1.959,01 -1,05%
          BRENT OIL 71,89 72,69 1,11% 50,56 73,09 40,33%
          CRUDE OIL WTI 69,62 70,91 1,85% 47,18 71,24 46,15%
          NATURAL GAS 3,10 3,30 6,43% 2,39 3,33 29,24%
          COPPER 4,54 4,54 0,09% 3,51 4,90 46,15%
          DOW JONES COMMODITY INDEX 908,66 901,47 -0,79% 721,88 913,86 29,81%