01 Mar
Posted By
0 Comment(s)
846 View(s)
ECONOMÍA Y POLÍTICA
- Trump advierte que podría abandonar un eventual acuerdo con China pese a los avances en las consultas.
- KKR y la china Tencent estudian lanzar ofertas por Universal Music -fuentes.
- Clarida dice que la Fed debe centrarse especialmente en los datos para su política "paciente".
- La migración de la UE al Reino Unido cae al nivel más bajo desde 2009 ante la cercanía del Brexit.
- El desempleo en Japón subió en enero hasta el 2,5 %.
- El crecimiento del PIB de EE.UU. desciende en el 4T, pero supera el 3% de 2018.
EMPRESAS
- Santander se alía con Disney en España.
- Tesla cerrará todas sus tiendas y concentrará sus ventas en Internet.
CLAVES DEL DÍA
Acabamos la semana bursátil con datos de relevancia. En cuanto a datos macro, la actividad pasa por el PMI manufacturero en Alemania, PMI manufacturero de Reino Unido, el IPC en la zona euro o el gasto personal en Estados Unidos.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Viernes, 01 de Marzo de 2019
Economic Events
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
Japan | CPI Tokyo Ex fresh food YY | Feb | 1,10 | |
Japan | CPI, Overall Tokyo | Feb | 0,40 | |
Japan | Jobs/Applicants Ratio | Jan | 2 | |
Euro Zone | Markit Mfg Final PMI | Feb | 49,20 | |
Euro Zone | HICP Flash YY | Feb | 1,40 | |
Euro Zone | HICP-X F&E Flash YY | Feb | 1,20 | |
Euro Zone | Unemployment Rate | Jan | 7,90 | |
United States | Consumption, Adjusted MM | Dec | 0,40 | |
United States | ISM Manufacturing PMI | Feb | 56,60 | |
United States | U Mich Sentiment Final | Feb | 95,50 |
EQUITIES
EUROPE | 01/03/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 INDEX/d | 9277,7 | 0,72% | 8354,8 | 9293,1 | 8,6% | |
CAC 40 INDEX/d | 5240,5 | 0,29% | 4606,2 | 5248,5 | 10,8% | |
XETRA DAX PF/d | 11515,6 | 0,25% | 10387,0 | 11556,9 | 9,1% | |
ESTX PR | 362,5 | 0,49% | 321,8 | 362,8 | 10,4% | |
ESTX 50 PR | 3298,3 | 0,47% | 2936,8 | 3301,0 | 9,9% | |
FTSE 100 INDEX/d | 7074,7 | -0,46% | 6599,5 | 7261,6 | 5,2% |
AMERICA | 01/03/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DJ INDU AVERAGE | 25916,0 | -0,27% | 22638,4 | 26241,4 | 11,1% | |
NASDAQ 100/d | 7097,5 | -0,27% | 6139,4 | 7161,7 | 12,1% | |
NASDAQ COMPOSI/d | 7532,5 | -0,29% | 6457,1 | 7602,7 | 13,5% | |
S&P 500 INDEX/d | 2784,5 | -0,28% | 2444,0 | 2813,5 | 11,1% | |
IPC/d | 42823,8 | -1,13% | 41436,5 | 44541,4 | 2,8% | |
BVSP BOVESPA I/d | 95584,4 | -1,77% | 87535,9 | 98588,6 | 8,8% |
ASIA | 01/03/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
HANG SENG INDE/d | 28633,2 | -0,43% | 24896,9 | 29014,2 | 10,8% | |
NIKKEI 225 IND/d | 21385,2 | 1,02% | 19241,4 | 21641,6 | 7,9% | |
S&P SENSEX/d | 35867,4 | -0,11% | 35287,2 | 37172,2 | -0,6% | |
MOEX10 Russia Ind. | 2485,3 | -0,22% | 2350,4 | 2552,0 | 4,9% |
FOREX & COMMODITIES BONDS
CURRENCIES | 01/03/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1370 | 0,01% | 1,1231 | 1,1570 | -0,9% | |
EUR/GBP | 0,8574 | 0,37% | 0,8527 | 0,9109 | -4,6% | |
EUR/JPY | 126,6400 | 0,36% | 118,7200 | 127,1800 | 0,7% | |
EUR/NOK | 9,7361 | 0,18% | 9,6450 | 9,9585 | -1,7% | |
USD/JPY | 111,3700 | 0,35% | 104,9600 | 111,8400 | 1,7% | |
USD/AUD | 0,7094 | -0,62% | 0,6743 | 0,7295 | 0,6% |
COMMODITIES | 01/03/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
TR COMMODITY CRB TR | 182,7 | -0,26% | 168,3 | 184,7 | 7,6% | |
GOLD | 1312,7 | -0,54% | 1276,3 | 1346,7 | 2,3% | |
OIL | 66,0 | -0,54% | 52,5 | 67,7 | 22,7% | |
SILVER | 15,6 | -0,86% | 15,1 | 16,2 | 0,8% | |
COFFEE | 95,2 | -0,52% | 93,6 | 107,2 | -6,5% | |
SUGAR | 12,7 | -1,39% | 11,7 | 13,5 | 5,8% |
EQUITIES EQUITY - GLOBAL/SECTOR
GEOGRAPHIC | 01/03/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI ACWI PR USD | 503,5 | -0,38% | 448,2 | 505,7 | 10,5% | |
MSCI WORLD PR | 2085,8 | -0,30% | 1853,2 | 2092,1 | 10,7% | |
CI-WORLDEX USA | 1874,2 | -0,33% | 1701,4 | 1880,4 | 9,5% | |
MSCI-EM | 1051,0 | -0,97% | 949,6 | 1067,6 | 8,8% | |
CI-BRIC | 315,0 | -0,78% | 279,9 | 320,2 | 11,0% | |
FRONTIER MARKET | 544,8 | -1,45% | 516,2 | 555,0 | 5,6% |
SECTOR | 01/03/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
WRLD I/CD | 1790,9 | -0,49% | 1600,3 | 1799,7 | 10,7% | |
WRLD I/CS | 1743,1 | 0,06% | 1618,3 | 1757,6 | 7,1% | |
WRLD I/EG | 738,1 | -0,83% | 654,2 | 748,6 | 12,8% | |
WRLD I/FINIALS | 734,2 | 0,00% | 653,6 | 734,2 | 11,3% | |
WRLD I/IND | 1411,6 | -0,42% | 1213,8 | 1418,6 | 14,5% | |
WRLD I/IT | 2665,5 | -0,43% | 2210,9 | 2678,9 | 15,2% | |
WRLD I/INSURANCE | 1029,3 | 0,34% | 900,7 | 1029,3 | 12,2% | |
WRLD I/MATERIALS | 985,3 | -1,16% | 872,5 | 999,0 | 11,0% | |
WRLD I/MTL&MIN | 538,7 | -1,48% | 469,5 | 549,8 | 12,4% | |
WRLD I/RE | 889,8 | -0,19% | 791,4 | 899,2 | 10,7% | |
WRLD I/TS | 861,5 | -0,09% | 828,7 | 867,3 | 4,0% | |
WRLD I/BT | 775,1 | -0,92% | 737,1 | 806,4 | 4,4% | |
WRLD/HEALTCARE | 246,0 | -0,24% | 224,5 | 247,5 | 7,0% |
BONDS
GOVERNMENT | 01/03/2019 | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
ES 10Y T-BOND | 1,181 | 1,64% | 1,126 | 1,537 | |
IT 10Y BTP | 2,760 | -0,86% | 2,566 | 3,026 | |
EURO 10Y DE BUND | 0,186 | 20,78% | 0,077 | 0,276 | |
FR 10Y OAT | 0,577 | 3,78% | 0,505 | 0,753 | |
GB 10Y GILT | 1,304 | 2,27% | 1,122 | 1,376 | |
US 10Y T-NOTE | 2,711 | 0,67% | 2,543 | 2,799 |